1 | Обновлена: 26 ноября 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Бурк | 5 | 4 | 1 | 412 | - | 381 | 31 | 80 |
6 | 2 | Рейер Венеция | 5 | 4 | 1 | 398 | - | 379 | 19 | 80 |
7 | 3 | Ховентуд | 5 | 4 | 1 | 402 | - | 353 | 49 | 80 |
8 | 4 | Бурсаспор | 5 | 3 | 2 | 421 | - | 405 | 16 | 60 |
9 | 5 | Прометей | 5 | 3 | 2 | 413 | - | 430 | -17 | 60 |
10 | 6 | Брешия | 5 | 2 | 3 | 412 | - | 410 | 2 | 40 |
11 | 7 | Литкабелис | 5 | 2 | 3 | 384 | - | 402 | -18 | 40 |
12 | 8 | Клуж | 5 | 2 | 3 | 434 | - | 424 | 10 | 40 |
13 | 9 | Ульм | 5 | 1 | 4 | 391 | - | 422 | -31 | 20 |
14 | 10 | Цедевита Олимпия | 5 | 0 | 5 | 384 | - | 445 | -61 | 0 |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | № | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
18 | 1 | Промитеас | 5 | 5 | 0 | 438 | - | 406 | 32 | 100 |
19 | 2 | Хапоэль Тель-Авив | 5 | 3 | 2 | 429 | - | 382 | 47 | 60 |
20 | 3 | Гран-Канария | 5 | 4 | 1 | 435 | - | 407 | 28 | 80 |
21 | 4 | Тюрк Телеком | 5 | 4 | 1 | 408 | - | 387 | 21 | 80 |
22 | 5 | Париж | 5 | 3 | 2 | 425 | - | 424 | 1 | 60 |
23 | 6 | Гамбург | 5 | 2 | 3 | 395 | - | 421 | -26 | 40 |
24 | 7 | Будучность | 5 | 2 | 3 | 420 | - | 383 | 37 | 40 |
25 | 8 | Лондон Лайонс | 5 | 2 | 3 | 389 | - | 400 | -11 | 40 |
26 | 9 | Шленск | 5 | 0 | 5 | 369 | - | 430 | -61 | 0 |
27 | 10 | Тренто | 5 | 0 | 5 | 366 | - | 434 | -68 | 0 |
28 | ||||||||||
29 |
Регламент турнира
- Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
- В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- результаты личных встреч;
- разница забитых и пропущенных очков в личных встречах;
- разница забитых и пропущенных очков во всех матчах;
- количество забитых очков во всех матчах;
- сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче.
Форум по тегу «Кубок Европы (мужчины)»