1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.01.2021 19:30 | Локомотив-Кубань (Россия) | 79 | - | 83 | Метрополитан 92 (Франция) |
3 | 12.01.2021 21:15 | Будучность (Черногория) | 108 | - | 80 | Бурк (Франция) |
4 | 13.01.2021 20:30 | Виртус Болонья (Италия) | 90 | - | 76 | Цедевита Олимпия (Словения) |
5 | 13.01.2021 22:00 | Нантер (Франция) | 65 | - | 93 | Монако (Монако) |
6 | 13.01.2021 22:00 | Андорра (Андорра) | 66 | - | 73 | УНИКС (Россия) |
7 | 13.01.2021 22:30 | Партизан (Сербия) | 71 | - | 43 | Доломити Энергия (Италия) |
8 | 13.01.2021 22:45 | Уникаха (Испания) | 86 | - | 95 | Ховентуд (Испания) |
9 | 13.01.2021 23:00 | Гран Канария (Испания) | 100 | - | 102 | Морнар (Черногория) |
10 | 19.01.2021 20:30 | Монако (Монако) | 90 | - | 71 | Уникаха (Испания) |
11 | 19.01.2021 22:15 | Метрополитан 92 (Франция) | 79 | - | 62 | Партизан (Сербия) |
12 | 19.01.2021 22:30 | Цедевита Олимпия (Словения) | 74 | - | 71 | Будучность (Черногория) |
13 | 20.01.2021 19:00 | УНИКС (Россия) | 73 | - | 62 | Гран Канария (Испания) |
14 | 20.01.2021 21:00 | Морнар (Черногория) | 71 | - | 74 | Андорра (Андорра) |
15 | 20.01.2021 22:00 | Доломити Энергия (Италия) | 96 | - | 84 | Локомотив-Кубань (Россия) |
16 | 20.01.2021 22:45 | Ховентуд (Испания) | 95 | - | 90 | Нантер (Франция) |
17 | 20.01.2021 20:45 | Бурк (Франция) | 87 | - | 99 | Виртус Болонья (Италия) |
18 | 26.01.2021 22:00 | Метрополитан 92 (Франция) | 92 | - | 86 | Доломити Энергия (Италия) |
19 | 26.01.2021 22:30 | Виртус Болонья (Италия) | 87 | - | 65 | Будучность (Черногория) |
20 | 26.01.2021 22:45 | Ховентуд (Испания) | 79 | - | 72 | Монако (Монако) |
21 | 27.01.2021 19:30 | Локомотив-Кубань (Россия) | 74 | - | 67 | Партизан (Сербия) |
22 | 27.01.2021 21:00 | Морнар (Черногория) | 70 | - | 87 | УНИКС (Россия) |
23 | 27.01.2021 22:30 | Цедевита Олимпия (Словения) | 94 | - | 91 | Бурк (Франция) |
24 | 27.01.2021 22:45 | Уникаха (Испания) | 83 | - | 92 | Нантер (Франция) |
25 | 27.01.2021 23:00 | Гран Канария (Испания) | 63 | - | 66 | Андорра (Андорра) |
26 | 02.02.2021 21:00 | Монако (Монако) | 97 | - | 82 | Ховентуд (Испания) |
27 | 02.02.2021 22:00 | Доломити Энергия (Италия) | 67 | - | 57 | Метрополитан 92 (Франция) |
28 | 03.02.2021 22:30 | Партизан (Сербия) | 71 | - | 69 | Локомотив-Кубань (Россия) |
29 | 03.02.2021 19:00 | УНИКС (Россия) | 86 | - | 61 | Морнар (Черногория) |
30 | 03.02.2021 21:00 | Будучность (Черногория) | 89 | - | 99 | Виртус Болонья (Италия) |
31 | 03.02.2021 22:00 | Нантер (Франция) | 80 | - | 74 | Уникаха (Испания) |
32 | 03.02.2021 22:00 | Андорра (Андорра) | 74 | - | 79 | Гран Канария (Испания) |
33 | 03.02.2021 22:45 | Бурк (Франция) | 64 | - | 77 | Цедевита Олимпия (Словения) |
34 | 02.03.2021 21:00 | Монако (Монако) | 98 | - | 94 | Нантер (Франция) |
35 | 02.03.2021 22:30 | Цедевита Олимпия (Словения) | 98 | - | 108 | Виртус Болонья (Италия) |
36 | 02.03.2021 22:45 | Ховентуд (Испания) | 77 | - | 90 | Уникаха (Испания) |
37 | 02.03.2021 21:00 | Морнар (Черногория) | 81 | - | 85 | Гран Канария (Испания) |
38 | 03.03.2021 19:00 | УНИКС (Россия) | 85 | - | 63 | Андорра (Андорра) |
39 | 03.03.2021 22:00 | Метрополитан 92 (Франция) | 61 | - | 83 | Локомотив-Кубань (Россия) |
40 | 03.03.2021 22:00 | Доломити Энергия (Италия) | 69 | - | 54 | Партизан (Сербия) |
41 | 03.03.2021 22:45 | Бурк (Франция) | 89 | - | 92 | Будучность (Черногория) |
42 | 09.03.2021 21:00 | Будучность (Черногория) | 79 | - | 66 | Цедевита Олимпия (Словения) |
43 | 09.03.2021 22:00 | Нантер (Франция) | 88 | - | 95 | Ховентуд (Испания) |
44 | 09.03.2021 22:30 | Виртус Болонья (Италия) | 83 | - | 62 | Бурк (Франция) |
45 | 09.03.2021 22:45 | Уникаха (Испания) | 89 | - | 98 | Монако (Монако) |
46 | 10.03.2021 19:30 | Локомотив-Кубань (Россия) | 100 | - | 86 | Доломити Энергия (Италия) |
47 | 10.03.2021 22:00 | Андорра (Андорра) | 89 | - | 61 | Морнар (Черногория) |
48 | 10.03.2021 22:30 | Партизан (Сербия) | 70 | - | 75 | Метрополитан 92 (Франция) |
49 | 10.03.2021 23:00 | Гран Канария (Испания) | 96 | - | 90 | УНИКС (Россия) |
50 |
Форум по тегу «Кубок Европы (мужчины)»