19.10.2021, 21:07
Баскетбол. Еврокубок. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
Источник: Sport.ru
Еврокубок. 2020/2021
1 | Обновлена: 31 декабря 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Ховентуд | 10 | 8 | 2 | 860 | - | 792 | 68 | 80 |
6 | 2 | УНИКС | 10 | 6 | 4 | 836 | - | 808 | 28 | 60 |
7 | 3 | Бурк | 10 | 6 | 4 | 810 | - | 777 | 33 | 60 |
8 | 4 | Партизан | 10 | 6 | 4 | 810 | - | 784 | 26 | 60 |
9 | 5 | Бахчешехир | 10 | 2 | 8 | 814 | - | 837 | -23 | 20 |
10 | 6 | Умана Рейер | 10 | 2 | 8 | 754 | - | 886 | -132 | 20 |
11 | ||||||||||
12 | № | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
13 | 1 | Метрополитан 92 | 10 | 7 | 3 | 809 | - | 786 | 23 | 70 |
14 | 2 | Уникаха | 10 | 7 | 3 | 875 | - | 811 | 64 | 70 |
15 | 3 | Морнар | 10 | 5 | 5 | 797 | - | 813 | -16 | 50 |
16 | 4 | Будучность | 10 | 5 | 5 | 791 | - | 794 | -3 | 50 |
17 | 5 | Ратиофарм Ульм | 10 | 4 | 6 | 794 | - | 784 | 10 | 40 |
18 | 6 | Брешия | 10 | 2 | 8 | 762 | - | 840 | -78 | 20 |
19 | ||||||||||
20 | № | Группа C | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
21 | 1 | Виртус Болонья | 10 | 10 | 0 | 861 | - | 745 | 116 | 100 |
22 | 2 | Локомотив-Кубань | 10 | 8 | 2 | 910 | - | 811 | 99 | 80 |
23 | 3 | Монако | 10 | 6 | 4 | 786 | - | 724 | 62 | 60 |
24 | 4 | Андорра | 10 | 3 | 7 | 746 | - | 776 | -30 | 30 |
25 | 5 | Лиеткабелис | 10 | 2 | 8 | 721 | - | 831 | -110 | 20 |
26 | 6 | Антверп Джайентс | 10 | 1 | 9 | 734 | - | 871 | -137 | 10 |
27 | ||||||||||
28 | № | Группа D | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
29 | 1 | Гран Канария | 10 | 8 | 2 | 831 | - | 765 | 66 | 80 |
30 | 2 | Цедевита Олимпия | 10 | 7 | 3 | 838 | - | 737 | 101 | 70 |
31 | 3 | Доломити Энергия | 10 | 6 | 4 | 765 | - | 742 | 23 | 60 |
32 | 4 | Нантер | 10 | 4 | 6 | 829 | - | 843 | -14 | 40 |
33 | 5 | Бурсаспор | 10 | 3 | 7 | 863 | - | 916 | -53 | 30 |
34 | 6 | Промитеас | 10 | 2 | 8 | 757 | - | 880 | -123 | 20 |
35 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.09 20:00 Тур 01 | Будучность | 93 | - | 81 | Брешия |
3 | 29.09 20:00 Тур 01 | Бурсаспор | 86 | - | 93 | Доломити Энергия |
4 | 29.09 21:45 Тур 01 | Уникаха | 96 | - | 88 | Метрополитан 92 |
5 | 30.09 19:00 Тур 01 | Бахчешехир | 82 | - | 99 | Бурк |
6 | 30.09 19:00 Тур 01 | Лиеткабелис | 61 | - | 76 | Виртус Болонья |
7 | 30.09 19:30 Тур 01 | Локомотив-Кубань | 89 | - | 72 | Антверп Джайентс |
8 | 30.09 19:30 Тур 01 | Промитеас | 75 | - | 86 | Гран Канария |
9 | 30.09 20:30 Тур 01 | Ратиофарм Ульм | 84 | - | 76 | Морнар |
10 | 30.09 21:00 Тур 01 | Андорра | 76 | - | 82 | Монако |
11 | 30.09 21:00 Тур 01 | Нантер | 80 | - | 76 | Цедевита Олимпия |
12 | 30.09 21:45 Тур 01 | Умана Рейер | 85 | - | 78 | УНИКС |
13 | 30.09 21:45 Тур 01 | Ховентуд | 85 | - | 82 | Партизан |
14 | 06.10 19:00 Тур 02 | УНИКС | 89 | - | 88 | Бахчешехир |
15 | 06.10 19:00 Тур 02 | Морнар | 90 | - | 80 | Уникаха |
16 | 06.10 21:00 Тур 02 | Метрополитан 92 | 83 | - | 89 | Будучность |
17 | 06.10 21:00 Тур 02 | Доломити Энергия | 78 | - | 51 | Промитеас |
18 | 06.10 21:15 Тур 02 | Антверп Джайентс | 60 | - | 71 | Андорра |
19 | 06.10 21:30 Тур 02 | Партизан | 95 | - | 73 | Умана Рейер |
20 | 09.11 21:30 Тур 02 | Цедевита Олимпия | 104 | - | 88 | Бурсаспор |
21 | 07.10 20:00 Тур 02 | Монако | 82 | - | 57 | Лиеткабелис |
22 | 07.10 21:30 Тур 02 | Брешия | 87 | - | 84 | Ратиофарм Ульм |
23 | 07.10 21:30 Тур 02 | Виртус Болонья | 85 | - | 79 | Локомотив-Кубань |
24 | 07.10 21:45 Тур 02 | Бурк | 77 | - | 84 | Ховентуд |
25 | 07.10 22:00 Тур 02 | Гран Канария | 94 | - | 82 | Нантер |
26 | 13.10 19:30 Тур 03 | Цедевита Олимпия | 84 | - | 68 | Гран Канария |
27 | 13.10 20:00 Тур 03 | Нантер | 65 | - | 71 | Доломити Энергия |
28 | 13.10 20:00 Тур 03 | Бурсаспор | 84 | - | 93 | Промитеас |
29 | 13.10 21:00 Тур 03 | Андорра | 66 | - | 82 | Виртус Болонья |
30 | 14.10 19:00 Тур 03 | УНИКС | 93 | - | 70 | Партизан |
31 | 14.10 19:00 Тур 03 | Бахчешехир | 72 | - | 91 | Ховентуд |
32 | 14.10 19:00 Тур 03 | Лиеткабелис | 76 | - | 105 | Локомотив-Кубань |
33 | 14.10 20:00 Тур 03 | Морнар | 95 | - | 76 | Брешия |
34 | 14.10 20:00 Тур 03 | Монако | 96 | - | 64 | Антверп Джайентс |
35 | 14.10 20:30 Тур 03 | Ратиофарм Ульм | 80 | - | 86 | Метрополитан 92 |
36 | 03.12 20:30 Тур 03 | Умана Рейер | 76 | - | 86 | Бурк |
37 | 14.10 21:45 Тур 03 | Уникаха | 91 | - | 87 | Будучность |
38 | 20.10 19:00 Тур 04 | Бахчешехир | 76 | - | 82 | Партизан |
39 | 20.10 21:00 Тур 04 | Метрополитан 92 | 78 | - | 65 | Морнар |
40 | 20.10 21:00 Тур 04 | Доломити Энергия | 61 | - | 51 | Цедевита Олимпия |
41 | 20.10 21:45 Тур 04 | Ховентуд | 92 | - | 78 | Умана Рейер |
42 | 21.10 19:00 Тур 04 | Лиеткабелис | 80 | - | 73 | Антверп Джайентс |
43 | 21.10 19:15 Тур 04 | Промитеас | 88 | - | 72 | Нантер |
44 | 21.10 19:30 Тур 04 | Локомотив-Кубань | 76 | - | 61 | Андорра |
45 | 21.10 20:00 Тур 04 | Будучность | 73 | - | 68 | Ратиофарм Ульм |
46 | 21.10 20:00 Тур 04 | Бурсаспор | 76 | - | 94 | Гран Канария |
47 | 19.11 20:00 Тур 04 | Бурк | 74 | - | 86 | УНИКС |
48 | 21.10 21:45 Тур 04 | Уникаха | 86 | - | 69 | Брешия |
49 | 21.10 22:00 Тур 04 | Виртус Болонья | 94 | - | 85 | Монако |
50 | 27.10 22:00 Тур 05 | Антверп Джайентс | 76 | - | 95 | Виртус Болонья |
51 | 27.10 22:00 Тур 05 | Андорра | 76 | - | 66 | Лиеткабелис |
52 | 22.12 22:00 Тур 05 | Нантер | 90 | - | 91 | Бурсаспор |
53 | 28.10 19:00 Тур 05 | УНИКС | 91 | - | 93 | Ховентуд |
54 | 28.10 21:00 Тур 05 | Цедевита Олимпия | 77 | - | 73 | Промитеас |
55 | 28.10 21:00 Тур 05 | Морнар | 85 | - | 82 | Будучность |
56 | 28.10 21:00 Тур 05 | Монако | 72 | - | 88 | Локомотив-Кубань |
57 | 28.10 21:15 Тур 05 | Ратиофарм Ульм | 76 | - | 81 | Уникаха |
58 | 28.10 22:30 Тур 05 | Партизан | 76 | - | 89 | Бурк |
59 | 28.10 22:30 Тур 05 | Умана Рейер | 88 | - | 82 | Бахчешехир |
60 | 28.10 22:45 Тур 05 | Брешия | 70 | - | 75 | Метрополитан 92 |
61 | 03.11 21:00 Тур 06 | Бурк | 79 | - | 77 | Бахчешехир |
62 | 03.11 21:00 Тур 06 | Морнар | 66 | - | 82 | Ратиофарм Ульм |
63 | 03.11 22:45 Тур 06 | Метрополитан 92 | 90 | - | 80 | Уникаха |
64 | 13.11 22:45 Тур 06 | Гран Канария | 71 | - | 61 | Доломити Энергия |
65 | 20.11 22:45 Тур 06 | Брешия | 66 | - | 75 | Будучность |
66 | 04.11 19:00 Тур 06 | УНИКС | 90 | - | 87 | Умана Рейер |
67 | 04.11 20:30 Тур 06 | Цедевита Олимпия | 75 | - | 63 | Нантер |
68 | 29.12 20:30 Тур 06 | Монако | 66 | - | 64 | Андорра |
69 | 04.11 22:00 Тур 06 | Антверп Джайентс | 94 | - | 114 | Локомотив-Кубань |
70 | 04.11 22:00 Тур 06 | Доломити Энергия | 89 | - | 80 | Бурсаспор |
71 | 19.11 23:00 Тур 06 | Партизан | 78 | - | 75 | Ховентуд |
72 | 20.11 23:00 Тур 06 | Виртус Болонья | 82 | - | 73 | Лиеткабелис |
73 | 04.11 23:00 Тур 06 | Гран Канария | 98 | - | 83 | Промитеас |
74 | 10.11 19:00 Тур 07 | Бахчешехир | 67 | - | 70 | УНИКС |
75 | 22.12 19:00 Тур 07 | Будучность | 71 | - | 73 | Метрополитан 92 |
76 | 10.11 21:30 Тур 07 | Ратиофарм Ульм | 88 | - | 76 | Брешия |
77 | 19.11 21:30 Тур 07 | Андорра | 82 | - | 69 | Антверп Джайентс |
78 | 30.12 21:30 Тур 07 | Ховентуд | 90 | - | 75 | Бурк |
79 | 11.11 19:30 Тур 07 | Локомотив-Кубань | 83 | - | 89 | Виртус Болонья |
80 | 18.12 19:00 Тур 07 | Лиеткабелис | 64 | - | 88 | Монако |
81 | 11.11 20:00 Тур 07 | Бурсаспор | 80 | - | 97 | Цедевита Олимпия |
82 | 11.11 20:30 Тур 07 | Промитеас | 80 | - | 89 | Доломити Энергия |
83 | 11.11 22:00 Тур 07 | Нантер | 90 | - | 74 | Гран Канария |
84 | 29.12 22:00 Тур 07 | Умана Рейер | 59 | - | 79 | Партизан |
85 | 11.11 22:45 Тур 07 | Уникаха | 98 | - | 72 | Морнар |
86 | 17.11 22:00 Тур 08 | Антверп Джайентс | 67 | - | 75 | Монако |
87 | 17.11 22:30 Тур 08 | Партизан | 89 | - | 86 | УНИКС |
88 | 17.11 22:30 Тур 08 | Виртус Болонья | 92 | - | 81 | Андорра |
89 | 17.11 22:45 Тур 08 | Ховентуд | 77 | - | 87 | Бахчешехир |
90 | 02.12 22:00 Тур 08 | Бурк | 87 | - | 59 | Умана Рейер |
91 | 17.11 22:00 Тур 08 | Метрополитан 92 | 72 | - | 65 | Ратиофарм Ульм |
92 | 18.11 19:30 Тур 08 | Локомотив-Кубань | 94 | - | 90 | Лиеткабелис |
93 | 29.12 19:30 Тур 08 | Промитеас | 75 | - | 100 | Бурсаспор |
94 | 18.11 21:00 Тур 08 | Будучность | 66 | - | 90 | Уникаха |
95 | 18.11 22:00 Тур 08 | Доломити Энергия | 102 | - | 104 | Нантер |
96 | 18.11 22:30 Тур 08 | Брешия | 77 | - | 75 | Морнар |
97 | 18.11 23:00 Тур 08 | Гран Канария | 90 | - | 82 | Цедевита Олимпия |
98 | 08.12 21:30 Тур 09 | Ратиофарм Ульм | 73 | - | 77 | Будучность |
99 | 08.12 22:00 Тур 09 | Нантер | 91 | - | 70 | Промитеас |
100 | 08.12 22:30 Тур 09 | Умана Рейер | 75 | - | 89 | Ховентуд |
101 | 08.12 22:30 Тур 09 | Цедевита Олимпия | 87 | - | 65 | Доломити Энергия |
102 | 09.12 19:00 Тур 09 | УНИКС | 76 | - | 71 | Бурк |
103 | 09.12 21:00 Тур 09 | Морнар | 89 | - | 78 | Метрополитан 92 |
104 | 09.12 21:00 Тур 09 | Монако | 68 | - | 74 | Виртус Болонья |
105 | 09.12 22:00 Тур 09 | Антверп Джайентс | 86 | - | 77 | Лиеткабелис |
106 | 09.12 22:00 Тур 09 | Андорра | 100 | - | 106 | Локомотив-Кубань |
107 | 09.12 22:30 Тур 09 | Партизан | 88 | - | 75 | Бахчешехир |
108 | 09.12 22:45 Тур 09 | Брешия | 79 | - | 83 | Уникаха |
109 | 09.12 23:00 Тур 09 | Гран Канария | 89 | - | 76 | Бурсаспор |
110 | 15.12 19:00 Тур 10 | Бахчешехир | 108 | - | 74 | Умана Рейер |
111 | 15.12 21:00 Тур 10 | Метрополитан 92 | 86 | - | 81 | Брешия |
112 | 15.12 22:45 Тур 10 | Ховентуд | 84 | - | 77 | УНИКС |
113 | 15.12 22:45 Тур 10 | Бурк | 73 | - | 71 | Партизан |
114 | 16.12 19:30 Тур 10 | Локомотив-Кубань | 76 | - | 72 | Монако |
115 | 16.12 20:00 Тур 10 | Лиеткабелис | 77 | - | 69 | Андорра |
116 | 23.12 20:30 Тур 10 | Бурсаспор | 102 | - | 92 | Нантер |
117 | 16.12 20:30 Тур 10 | Промитеас | 69 | - | 105 | Цедевита Олимпия |
118 | 16.12 21:00 Тур 10 | Будучность | 78 | - | 84 | Морнар |
119 | 16.12 22:00 Тур 10 | Доломити Энергия | 56 | - | 67 | Гран Канария |
120 | 16.12 22:30 Тур 10 | Виртус Болонья | 92 | - | 73 | Антверп Джайентс |
121 | 16.12 22:45 Тур 10 | Уникаха | 90 | - | 94 | Ратиофарм Ульм |
122 |
1 | Обновлена: 30 апреля 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Четвертьфиналы | |||||
3 | 23.03.2021 20:00 | Виртус Болонья | 80 | - | 75 | Ховентуд |
4 | 27.03.2021 20:00 | Ховентуд | 78 | - | 84 | Виртус Болонья |
5 | 23.03.2021 20:00 | Будучность | 77 | - | 76 | Монако |
6 | 27.03.2021 20:00 | Монако | 74 | - | 64 | Будучность |
7 | 31.03.2021 20:00 | Монако | 90 | - | 87 | Будучность |
8 | 22.03.2021 20:00 | УНИКС | 94 | - | 88 | Локомотив-Кубань |
9 | 27.03.2021 20:00 | Локомотив-Кубань | 86 | - | 74 | УНИКС |
10 | 31.03.2021 20:00 | Локомотив-Кубань | 78 | - | 82 | УНИКС |
11 | 23.03.2021 20:00 | Леваллуа | 74 | - | 84 | Гран Канария |
12 | 27.03.2021 20:00 | Гран Канария | 66 | - | 64 | Леваллуа |
16 | Полуфиналы | |||||
17 | 06.04.2021 20:00 | Монако | 82 | - | 77 | Гран Канария |
18 | 09.04.2021 20:00 | Монако | 76 | - | 74 | Гран Канария |
19 | 06.04.2021 20:00 | УНИКС | 76 | - | 80 | Виртус Болонья |
20 | 09.04.2021 20:00 | УНИКС | 85 | - | 81 | Виртус Болонья |
21 | 14.04.2021 20:00 | Виртус Болонья | 100 | - | 107 | УНИКС |
22 | Финал | |||||
23 | 27.04.2021 20:00 | Монако | 89 | - | 87 | УНИКС |
24 | 30.04.2021 20:00 | УНИКС | 83 | - | 86 | Монако |
Материалы по теме:
Экс-баскетболист Николай Хряпа скончался на 46-м году жизни28.06.2024 01:22:38
Губерниев отреагировал на громкий скандал на баскетбольном Кубке Дружбы в России23.08.2024 07:17:32
Впервые в истории баскетбола игрок реализовал четырёхочковый бросок19.08.2024 07:22:09
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Садулаева на чемпионате мира по борьбе 01.11.2024 00:21:49
Другие новости:
В России назвали страну, в войну с которой может скоро вступить Украина21.09.2024 15:33:29
Меркель сделала заявление по украинской операции России25.02.2022 17:49:26
Комментарии