1 | Обновлена: 12 марта 2019, финальная таблица | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
5 | 1 Россия | 41 | 39 | 32 | 112 |
6 | 2 Корея | 6 | 4 | 4 | 14 |
7 | 3 Япония | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | 4 Австрия | 3 | 3 | - | 6 |
9 | 5 Финляндия | 3 | 2 | 7 | 12 |
10 | 6 Норвегия | 3 | 2 | 3 | 8 |
11 | 7 Франция | 2 | 4 | 7 | 13 |
12 | 8 Швейцария | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | 9 Швеция | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | 9 Германия | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | 11 Белоруссия | 2 | 1 | - | 3 |
16 | 12 Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | 13 Канада | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | 14 Китай | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | 15 Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 16 Польша | 1 | 1 | - | 2 |
21 | 17 Казахстан | - | 4 | 3 | 7 |
22 | 18 Словакия | - | 1 | - | 1 |
23 | 19 Великобритания | - | - | 1 | 1 |
24 | 19 Грузия | - | - | 1 | 1 |
25 |
Форум по тегу «Универсиада-2019 (Красноярск)»