1 | Обновлена: 15 февраля 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | № | Группа А | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Загрузка... | Канада (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 2 | 9 | 9 |
6 | 2 | Загрузка... | США (Ж) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 3 | 6 | 6 |
7 | 3 | Загрузка... | Финляндия (Ж) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 8 | -1 | 3 |
8 | 4 | Загрузка... | Россия (Ж) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 15 | -14 | 0 |
13 | |||||||||||||||
14 | № | Группа Б | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
15 | 1 | Загрузка... | Швейцария (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 2 | 11 | 9 |
16 | 2 | Загрузка... | Швеция (Ж) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | - | 3 | 8 | 6 |
17 | 3 | Загрузка... | Япония (Ж) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6 | 0 | 3 |
18 | 4 | Загрузка... | Kорея (Ж) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 20 | -19 | 0 |
Женский хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2018 года пройдёт с 10 по 22 февраля в Пхёнчане, Республика Корея. Матчи турнира пройдёт в Союзном хоккейном центре и на Спортивной арене университета Квандон.
В соревновании примут участие 5 лучших команд согласно рейтингу ИИХФ-2016, составленному после чемпионата мира 2016, страна-хозяйка Республика Корея, и 2 команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации.
Форум по тегу «ОИ-2018 (Пхёнчхан)»