Шипулин занял второе место в общем зачёте Кубка мира-2016/17
После второго места в сезоне-2014/15 и третьего в сезоне-2015/16 россиянин снова стал вторым, уступив только французу Мартену Фуркаду, который выиграл Большой хрустальный глобус в шестой раз подряд.
Сегодня Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе сезона в норвежском Холменколлене и стал недосягаемым для норвежца Йоханнеса Бе.
Кубок мира
Мужчины
Общий зачёт
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 1276 (+54)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 886 (+60)
3 (3). Й. Бе (Норвегия) - 808 (+48)
4 (5). Ю. Эберхард (Австрия) - 722 (+38)
5 (4). Шемп (Германия) - 720 (+30)
6 (6). Пайффер (Германия) - 690 (+15)…
18 (16). ЦВЕТКОВ (Россия) - 463 (0)
19 (19). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 461 (+32)…
25 (26). БАБИКОВ (Россия) - 368 (+17)…
35 (35). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 235 (0)…
44 (42). МАЛЫШКО (Россия) - 167 (0)…
56 (67). ВОЛКОВ (Россия) - 63 (+22)…
79 (78). ШОПИН (Россия) - 18 (0)…
93 (104). ЛОГИНОВ (Россия) - 8 (+5)
Гонка преследования
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 502 (+54)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 392 (+60)
3 (3). Пайффер (Германия) - 298 (+15)
4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 278 (+48)
5 (5). Свендсен (Норвегия) - 249 (+25)
6 (6). Шемп (Германия) - 233 (+30)…
14 (17). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 194 (+32)…
20 (15). ЦВЕТКОВ (Россия) - 169 (0)…
22 (23). БАБИКОВ (Россия) - 157 (+17)…
36 (32). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 91 (0)…
43 (41). МАЛЫШКО (Россия) - 65 (0)…
57 (84). ВОЛКОВ (Россия) - 22 (+22)…
66 (63). ШОПИН (Россия) - 10 (0)…
76 (=). ЛОГИНОВ (Россия) - 5 (+5)
Комментарии