Четвёртый этап Кубка мира
Четвёртый этап Кубка мира
Оберхоф, Германия
07.01.2009 19:20 Женщины Эстафета 4х6 км
1. Россия (Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Екатерина Юрьева, Ольга Медведцева) - 1:16:47.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Украина - отставание 1:10.2 (0 + 4)
3. Германия - 1:31.4 (2 + 12)
08.01.2009 19:20 Мужчины Эстафета 4х7,5 км
1. Австрия - 1:19:36.6 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов)
2. Россия (Евгений Устюгов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, Николай Круглов) - отставание 8.7 (0 + 6)
3. Германия - 19.2 (1 + 9)
09.01.2009 19:30 Женщины Спринт
1. Екатерина Юрьева (Россия) - 22:09.7 (1 штрафной круг)
2. Андреа Хенкель (Германия) - отставание 2.4 (0)
3. Хелена Йонссон (Швеция) - 19.6 (0)...
5. Ольга Медведцева (Россия) - 24.7 (0)...
8. Светлана Слепцова (Россия) - 27.9 (1)...
11. Альбина Ахатова (Россия) - 36.8 (0)...
19. Ольга Зайцева (Россия) - 1:14.1 (2)...
36. Ольга Анисимова (Россия) - 1:50.2 (1)...
39. Анна Булыгина (Россия) - 2:01.2 (4)
10.01.2009 19:20 Мужчины Спринт
1. Максим Чудов (Россия) - 25:49.5 (0 штрафных кругов)
2. Михаэль Реш (Германия) - отставание - 12.7 (0)
3. Томаш Сикора (Польша) - 25.2 (1)
4. Михал Шлезингер (Чехия) - 33.2 (0)
5. Кристоф Штефан (Германия) - 36.8 (1)
6. Дмитрий Ярошенко (Россия) - 37.0 (1)
7. Андреас Бирнбахер (Германия) - 46.7 (1)
8. Арнд Пайффер (Германия) - 49.7 (1)
9. Ронни Хавсас (Норвегия) - 52.3 (3)
10. Тобиас Эберхард (Австрия) - 56.3 (2)
11. Андрей Маковеев (Россия) - 1:00.7 (2)
29. Николай Круглов (Россия) - 1:24.5 (0)
44. Евгений Устюгов (Россия) - 1:52.0 (4)
49. Максим Максимов (Россия) - 1:55.8 (3)
72. Антон Шипулин (Россия) - 2:52.7 (2)
11.01.2009 15:00 Женщины Масс-старт
1. Кати Вильхельм (Германия) - 39.55,2 (2 штрафных круга)
2. Ольга Медведцева (Россия) - отставание 5,8 (2)
3. Хелена Юнссон (Швеция) - 11,8 (2)...
5. Светлана Слепцова (Россия) - 23,5 (4)...
8. Екатерина Юрьева (Россия) - 46,0 (4)...
14. Альбина Ахатова (Россия) - 1.14,8 (2)...
17. Ольга Зайцева (Россия) - 1.46,8 (5)
11.01.2009 18:00 Мужчины Масс-старт
1. Кристоф Зуманн (Австрия) - 38:11.9 (2 штрафных круга)
2. Карл Юхан Бергман (Швеция) - отставание 9.7 (2)
3. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 9.9 (2)...
5. Максим Чудов (Россия) - 27.3 (4)...
9. Дмитрий Ярошенко (Россия) - 39.0 (3)...
11. Андрей Маковеев (Россия) - 1:00.1 (4)...
20. Николай Круглов (Россия) - 1:50.2 (4)
Комментарии