11.10.2019, 11:36
Волейбол. Суперлига (ж). Турнирная таблица и результаты сезона-2018/19
Источник: Sport.ru
Волейбол. Российская Суперлига (женщины). 2018/2019
1 | Обновлена: 1 мая 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Четвертьфиналы | |||||
3 | 29.03. 16:00 | Уралочка (Ж) | 3 | - | 0 | Заречье-Одинцово (Ж) |
4 | 30.03. 16:00 | Динамо Москва (Ж) | 3 | - | 0 | Ленинградка (Ж) |
5 | 30.03. 16:00 | Динамо-Казань (Ж) | 3 | - | 0 | Динамо Краснодар (Ж) |
6 | 30.03. 18:00 | Калининград (Ж) | 3 | - | 2 | Енисей Красноярск (Ж) |
7 | 05.04. 17:00 | Заречье-Одинцово (Ж) | 1 | - | 3 | Уралочка (Ж) |
8 | 06.04. 16:00 | Енисей Красноярск (Ж) | 1 | - | 3 | Калининград (Ж) |
9 | 06.04. 17:00 | Динамо Краснодар (Ж) | 0 | - | 3 | Динамо-Казань (Ж) |
10 | 06.04. 17:00 | Ленинградка (Ж) | 0 | - | 3 | Динамо Москва (Ж) |
11 | Полуфиналы | |||||
12 | 13.04. 18:00 | Динамо Москва (Ж) | 2 | - | 3 | Уралочка (Ж) |
13 | 13.04. 19:00 | Калининград (Ж) | 3 | - | 2 | Динамо-Казань (Ж) |
14 | 17.04. 16:30 | Уралочка (Ж) | 2 | - | 3 | Динамо Москва (Ж) |
15 | 17.04. 19:00 | Динамо-Казань (Ж) | 0 | - | 3 | Калининград (Ж) |
16 | 20.04. 18:00 | Динамо Москва (Ж) | 3 | - | 0 | Уралочка (Ж) |
17 | 3-е место | |||||
18 | 25.04. 18:00 | Динамо-Казань (Ж) | 0 | - | 3 | Уралочка (Ж) |
19 | 26.04. 18:00 | Динамо-Казань (Ж) | 3 | - | 1 | Уралочка (Ж) |
20 | 30.04. 15:30 | Уралочка (Ж) | 3 | - | 0 | Динамо-Казань (Ж) |
21 | 01.05. 16:00 | Уралочка (Ж) | 3 | - | 0 | Динамо-Казань (Ж) |
22 | Финал | |||||
23 | 25.04. 18:00 | Динамо Москва (Ж) | 3 | - | 0 | Калининград (Ж) |
24 | 26.04. 18:00 | Динамо Москва (Ж) | 3 | - | 2 | Калининград (Ж) |
25 | 30.04. 19:00 | Калининград (Ж) | 0 | - | 3 | Динамо Москва (Ж) |
26 |
1 | Обновлена: 24 марта 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | ||
6 | 1 | Динамо М | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 61 | 15 | 58 | |
7 | 2 | Локомотив К | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | 61 | 19 | 57 | |
8 | 3 | Динамо-Казань | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 61 | 21 | 55 | |
9 | 4 | Уралочка-НТМК | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 53 | 28 | 47 | |
10 | 5 | Енисей | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 46 | 40 | 36 | |
11 | 6 | Заречье-Одинцово | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 42 | 40 | 34 | |
12 | 7 | Динамо Кр | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 40 | 40 | 34 | |
13 | 8 | Ленинградка | 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 34 | 47 | 24 | |
14 | 9 | Сахалин | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | 29 | 52 | 21 | |
15 | 10 | Минчанка | 22 | 4 | 3 | 3 | 12 | 30 | 53 | 21 | |
16 | 11 | Динамо-Метар | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 63 | 5 | |
17 | 12 | Протон | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 66 | 4 |
1 | 09.11.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1-й тур | Ленинградка | 1 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
3 | 11.11.2018 | |||||
4 | 1-й тур | Динамо М | 3 | - | 2 | Минчанка |
5 | 1-й тур | Динамо-Казань | 1 | - | 3 | Локомотив К |
6 | 1-й тур | Уралочка-НТМК | 2 | - | 3 | Динамо Кр |
7 | 1-й тур | Енисей | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
8 | 1-й тур | Протон | 1 | - | 3 | Сахалин |
9 | 16.11.2018 | |||||
10 | 2-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 0 | Динамо М |
11 | 17.11.2018 | |||||
12 | 2-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Минчанка |
13 | 2-й тур | Заречье-Одинцово | 1 | - | 3 | Динамо Кр |
14 | 2-й тур | Протон | 2 | - | 3 | Динамо-Метар |
15 | 2-й тур | Ленинградка | 3 | - | 0 | Сахалин |
16 | 18.11.2018 | |||||
17 | 2-й тур | Енисей | 2 | - | 3 | Локомотив К |
18 | 25.11.2018 | |||||
19 | 3-й тур | Минчанка | 3 | - | 0 | Ленинградка |
20 | 3-й тур | Сахалин | 3 | - | 1 | Динамо-Метар |
21 | 3-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 0 | Протон |
22 | 3-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Заречье-Одинцово |
23 | 3-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Уралочка-НТМК |
24 | 3-й тур | Динамо М | 3 | - | 0 | Енисей |
25 | 01.12.2018 | |||||
26 | 4-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 1 | Минчанка |
27 | 4-й тур | Заречье-Одинцово | 0 | - | 3 | Динамо М |
28 | 02.12.2018 | |||||
29 | 4-й тур | Енисей | 2 | - | 3 | Динамо-Казань |
30 | 4-й тур | Протон | 1 | - | 3 | Локомотив К |
31 | 4-й тур | Сахалин | 3 | - | 0 | Динамо Кр |
32 | 4-й тур | Ленинградка | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
33 | 07-08-09.12.2018 | |||||
34 | 5-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
35 | 5-й тур | Ленинградка | 3 | - | 0 | Протон |
36 | 5-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 0 | Енисей |
37 | 5-й тур | Локомотив К | 2 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
38 | 5-й тур | Динамо М | 3 | - | 1 | Динамо-Казань |
39 | 5-й тур | Минчанка | 2 | - | 3 | Сахалин |
40 | 19-22-23.12.2018 | |||||
41 | 6-й тур | Сахалин | 1 | - | 3 | Локомотив К |
42 | 6-й тур | Енисей | 2 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
43 | 6-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 0 | Протон |
44 | 6-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
45 | 6-й тур | Динамо М | 3 | - | 0 | Ленинградка |
46 | 23.12.2018 | |||||
47 | 6-й тур | Минчанка | 0 | - | 3 | Динамо Кр |
48 | 6-й тур | Сахалин | 0 | - | 3 | Динамо-Казань |
49 | 26.12.2018 | |||||
50 | 7-й тур | Заречье-Одинцово | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
51 | 7-й тур | Протон | 1 | - | 3 | Динамо-Казань |
52 | 7-й тур | Сахалин | 0 | - | 3 | Динамо М |
53 | 7-й тур | Ленинградка | 1 | - | 3 | Локомотив К |
54 | 7-й тур | Динамо-Метар | 1 | - | 3 | Динамо Кр |
55 | 7-й тур | Енисей | 3 | - | 0 | Минчанка |
56 | 29.12.2018 | |||||
57 | 8-й тур | Минчанка | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
59 | 8-й тур | Динамо М | 3 | - | 0 | Протон |
60 | 8-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Заречье-Одинцово |
61 | 30.12.2018 | |||||
62 | 8-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 1 | Ленинградка |
63 | 8-й тур | Уралочка-НТМК | 1 | - | 3 | Енисей |
64 | 05.01.2019 | |||||
65 | 9-й тур | Енисей | 3 | - | 0 | Протон |
66 | 9-й тур | Сахалин | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
67 | 9-й тур | Ленинградка | 1 | - | 3 | Динамо-Казань |
68 | 9-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Динамо М |
69 | 9-й тур | Динамо Кр | 0 | - | 3 | Локомотив К |
70 | 06.01.2019 | |||||
71 | 9-й тур | Заречье-Одинцово | 3 | - | 1 | Минчанка |
72 | 09.01.2019 | |||||
73 | 10-й тур | Минчанка | 0 | - | 3 | Локомотив К |
74 | 10-й тур | Динамо М | 3 | - | 1 | Динамо Кр |
75 | 10-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
76 | 10-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 0 | Ленинградка |
77 | 10-й тур | Сахалин | 2 | - | 3 | Енисей |
78 | 10-й тур | Заречье-Одинцово | 3 | - | 0 | Протон |
79 | 12.01.2019 | |||||
80 | 11-й тур | Динамо Кр | 2 | - | 3 | Динамо-Казань |
81 | 13.01.2019 | |||||
82 | 11-й тур | Протон | 2 | - | 3 | Минчанка |
83 | 11-й тур | Сахалин | 2 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
84 | 11-й тур | Енисей | 3 | - | 2 | Ленинградка |
85 | 11-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
86 | 11-й тур | Локомотив К | 0 | - | 3 | Динамо М |
87 | 16-18.01.2019 | |||||
88 | 12-й тур | Динамо Кр | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
89 | 12-й тур | Динамо-Метар | 1 | - | 3 | Енисей |
90 | 12-й тур | Заречье-Одинцово | 0 | - | 3 | Ленинградка |
91 | 12-й тур | Локомотив К | 3 | - | 2 | Динамо-Казань |
92 | 12-й тур | Сахалин | 3 | - | 1 | Протон |
93 | 12-й тур | Минчанка | 0 | - | 3 | Динамо М |
94 | 19.01.2019 | |||||
95 | 13-й тур | Енисей | 3 | - | 0 | Динамо Кр |
96 | 13-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 1 | Динамо М |
97 | 20.01.2019 | |||||
98 | 13-й тур | Сахалин | 1 | - | 3 | Минчанка |
99 | 13-й тур | Протон | 0 | - | 3 | Ленинградка |
100 | 13-й тур | Заречье-Одинцово | 3 | - | 1 | Динамо-Метар |
101 | 13-й тур | Уралочка-НТМК | 0 | - | 3 | Локомотив К |
102 | 27.01.2019 | |||||
103 | 14-й тур | Минчанка | 0 | - | 3 | Динамо-Казань |
104 | 14-й тур | Динамо М | 3 | - | 1 | Уралочка-НТМК |
105 | 14-й тур | Локомотив К | 3 | - | 1 | Енисей |
106 | 14-й тур | Динамо Кр | 0 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
107 | 14-й тур | Динамо-Метар | 3 | - | 1 | Протон |
108 | 14-й тур | Сахалин | 3 | - | 2 | Ленинградка |
109 | 02.02.2019 | |||||
110 | 15-й тур | Ленинградка | 2 | - | 3 | Минчанка |
111 | 15-й тур | Енисей | 0 | - | 3 | Динамо М |
112 | 15-й тур | Уралочка-НТМК | 1 | - | 3 | Динамо-Казань |
113 | 03.02.2019 | |||||
114 | 15-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Сахалин |
115 | 15-й тур | Протон | 2 | - | 3 | Динамо Кр |
116 | 15-й тур | Заречье-Одинцово | 0 | - | 3 | Локомотив К |
117 | 08.02.2019 | |||||
118 | 16-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 0 | Сахалин |
119 | 09.02.2019 | |||||
120 | 16-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 1 | Енисей |
121 | 16-й тур | Динамо М | 3 | - | 1 | Заречье-Одинцово |
122 | 16-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Протон |
123 | 16-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Ленинградка |
124 | 10.02.2019 | |||||
125 | 16-й тур | Минчанка | 2 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
126 | 16.02.2019 | |||||
127 | 17-й тур | Динамо-Метар | 1 | - | 3 | Минчанка |
128 | 17-й тур | Ленинградка | 2 | - | 3 | Динамо Кр |
129 | 17-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Сахалин |
130 | 17-й тур | Заречье-Одинцово | 2 | - | 3 | Динамо-Казань |
131 | 17-й тур | Енисей | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
132 | 16.02.2019 | |||||
133 | 17-й тур | Протон | 0 | - | 3 | Динамо М |
134 | 23.02.2019 | |||||
135 | 18-й тур | Минчанка | 1 | - | 3 | Енисей |
136 | 18-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 1 | Заречье-Одинцово |
137 | 18-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Протон |
138 | 18-й тур | Динамо М | 3 | - | 1 | Сахалин |
139 | 18-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Ленинградка |
140 | 18-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 1 | Динамо-Метар |
141 | 02.03.2019 | |||||
142 | 19-й тур | Динамо Кр | 3 | - | 0 | Минчанка |
143 | 19-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Сахалин |
144 | 19-й тур | Заречье-Одинцово | 3 | - | 2 | Енисей |
145 | 03.03.2019 | |||||
146 | 19-й тур | Динамо-Метар | 0 | - | 3 | Локомотив К |
147 | 19-й тур | Протон | 0 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
148 | 04.03.2019 | |||||
149 | 19-й тур | Ленинградка | 0 | - | 3 | Динамо М |
150 | 08-09.03.2019 | |||||
151 | 20-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 0 | Сахалин |
152 | 20-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Ленинградка |
153 | 10.03.2019 | |||||
154 | 20-й тур | Минчанка | 0 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
155 | 20-й тур | Протон | 0 | - | 3 | Енисей |
156 | 20-й тур | Динамо М | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
157 | 20-й тур | Локомотив К | 3 | - | 1 | Динамо Кр |
158 | 16.03.2019 | |||||
159 | 21-й тур | Локомотив К | 3 | - | 0 | Минчанка |
160 | 21-й тур | Динамо Кр | 0 | - | 3 | Динамо М |
161 | 21-й тур | Ленинградка | 1 | - | 3 | Уралочка-НТМК |
162 | 21-й тур | Енисей | 3 | - | 0 | Сахалин |
163 | 21-й тур | Динамо-Метар | 1 | - | 3 | Динамо-Казань |
164 | 21-й тур | Протон | 1 | - | 3 | Заречье-Одинцово |
165 | 23.03.2019 | |||||
166 | 22-й тур | Заречье-Одинцово | 3 | - | 0 | Сахалин |
167 | 22-й тур | Ленинградка | 3 | - | 2 | Енисей |
168 | 22-й тур | Динамо-Казань | 3 | - | 0 | Динамо Кр |
169 | 24.03.2019 | |||||
170 | 22-й тур | Минчанка | 3 | - | 2 | Протон |
171 | 22-й тур | Уралочка-НТМК | 3 | - | 0 | Динамо-Метар |
172 | 22-й тур | Динамо М | 3 | - | 2 | Локомотив К |
Материалы по теме:
Усик единогласным решением судей побеждает Фьюри22.12.2024 02:32:00
Назван подарок, который Тимма отправил Седоковой за несколько часов до смерти18.12.2024 17:12:36
Президент "Динамо" Сандлер жёстко высказался об умершем Янисе Тимме17.12.2024 12:37:45
Отец Яниса Тиммы сделал заявление после смерти сына17.12.2024 14:30:47
Анна Седокова впервые прокомментировала новость о смерти Яниса Тиммы17.12.2024 11:13:05
Другие новости:
В МИД Турции заявили, что Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии21.12.2024 17:04:06
Украинский политолог рассказал, как Байден и Трамп поступят с Зеленским12.11.2024 12:36:51
Комментарии