Сборная России по волейболу - вторая в европейском рейтинге за сентябрь
Sport.ru/ Волейбол. Европейская конфедерация волейбола опубликовала обновлённый рейтинг лучших команд Старого Света.
Мужская сборная России, ранее занимавшая первую строчку, опустилась на второе место, пропустив вперёд команду Сербии, которая в сентябре выиграла корону чемпионата мира.
Напомним, что в эти дни проходит Кубок мира по волейболу. Россия после двух туров с пятью баллами в активе замыкает первую пятёрку в турнирной таблице.
Pos. | Team | Total | |
1 | SRB | 292 | |
2 | RUS | 282 | -1 |
3 | POL | 270 | 2 |
3 | FRA | 270 | |
5 | ITA | 266 | -1 |
6 | BEL | 260 | 1 |
7 | SLO | 256 | 1 |
8 | BUL | 246 | -2 |
9 | NED | 232 | |
10 | GER | 230 | |
11 | CZE | 214 | 1 |
12 | FIN | 212 | -1 |
13 | TUR | 202 | 2 |
14 | UKR | 196 | 5 |
15 | SVK | 194 | -1 |
16 | ESP | 186 | |
17 | EST | 182 | -4 |
18 | POR | 174 | -2 |
19 | GRE | 170 | 1 |
20 | MNE | 158 | 1 |
21 | MKD | 152 | 2 |
22 | SWE | 148 | -4 |
23 | BLR | 134 | -1 |
24 | AUT | 132 | 4 |
25 | ROU | 130 | 2 |
25 | ISR | 130 | 3 |
25 | DEN | 130 | |
28 | LAT | 122 | -2 |
29 | AZE | 110 | 4 |
30 | SUI | 108 | 4 |
31 | MDA | 98 | -1 |
32 | CRO | 96 | -9 |
33 | NOR | 92 | -1 |
33 | HUN | 92 | -2 |
35 | LUX | 76 | |
36 | GEO | 66 | |
37 | ALB | 48 | 9 |
38 | ISL | 42 | 3 |
39 | ENG | 34 | -1 |
40 | LTU | 28 | -3 |
41 | CYP | 16 | -2 |
42 | NIR | 14 | |
42 | KOS | 14 | 2 |
44 | FAR | 12 | -2 |
Комментарии