1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||
5 | № | № | И | В(2,3) | В(1) | П(1) | П(2,3) | ВПР | ППР | РАЗ | В | О |
6 | 1 | Зенит-Казань | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 23 | 68 |
7 | 2 | Локомотив (Новосибирск) | 24 | 15 | 4 | 1 | 4 | 62 | 28 | 34 | 19 | 54 |
8 | 3 | Белогорье (Белгород) | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 60 | 30 | 30 | 18 | 53 |
9 | 4 | Зенит (Санкт-Петербург) | 24 | 15 | 3 | 1 | 5 | 59 | 29 | 30 | 18 | 52 |
10 | 5 | Динамо (Москва) | 24 | 15 | 3 | 1 | 5 | 59 | 31 | 28 | 18 | 52 |
11 | 6 | Динамо-Урал (Уфа) | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 53 | 37 | 16 | 15 | 47 |
12 | 7 | Динамо-ЛО (Сосновый бор) | 25 | 10 | 5 | 3 | 7 | 53 | 45 | 8 | 15 | 43 |
13 | 8 | Енисей (Красноярск) | 24 | 8 | 5 | 2 | 9 | 46 | 46 | 0 | 13 | 36 |
14 | 9 | Кузбасс (Кемерово) | 24 | 8 | 2 | 6 | 8 | 48 | 51 | -3 | 10 | 34 |
15 | 10 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 25 | 6 | 3 | 4 | 12 | 41 | 59 | -18 | 9 | 28 |
16 | 11 | Газпром-Югра (Сургут) | 25 | 5 | 3 | 0 | 17 | 33 | 59 | -26 | 8 | 21 |
17 | 12 | Оренбуржье | 25 | 5 | 0 | 3 | 17 | 27 | 63 | -36 | 5 | 18 |
18 | 13 | АСК (Нижний Новгород) | 24 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | 63 | -36 | 4 | 15 |
19 | 14 | Нова (Новокуйбышевск) | 24 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | 64 | -40 | 4 | 15 |
20 | 15 | МГТУ (Москва) | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 | 21 | 67 | -46 | 3 | 10 |
21 | * Команды выстраиваются в таблице сначала по количеству побед, затем - по набранным очкам | |||||||||||
22 | ** Победа со счётом 3:0 и 3:1 даёт 3 очка, 3:2 - 2 очка, за поражение со счётом 2:3 - 1 очко; 0:3 и 1:3 - 0 очков |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Мужская Суперлига. Сезон 2023/2024
1 | Сезон | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Форум по тегу «Мужская Суперлига (волейбол)»