1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||
5 | № | № | И | В(2,3) | В(1) | П(1) | П(2,3) | ВПР | ППР | РАЗ | В | О |
6 | 1 | Зенит-Казань | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 82 | 13 | 69 | 27 | 79 |
7 | 2 | Белогорье (Белгород) | 28 | 18 | 4 | 2 | 4 | 72 | 32 | 40 | 22 | 64 |
8 | 3 | Динамо (Москва) | 28 | 19 | 3 | 1 | 5 | 71 | 33 | 38 | 22 | 64 |
9 | 4 | Локомотив (Новосибирск) | 28 | 17 | 5 | 2 | 4 | 73 | 34 | 39 | 22 | 63 |
10 | 5 | Зенит (Санкт-Петербург) | 28 | 18 | 3 | 1 | 6 | 69 | 33 | 36 | 21 | 61 |
11 | 6 | Динамо-ЛО (Сосновый бор) | 28 | 11 | 6 | 3 | 8 | 59 | 50 | 9 | 17 | 48 |
12 | 7 | Динамо-Урал (Уфа) | 28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 54 | 49 | 5 | 15 | 47 |
13 | 8 | Енисей (Красноярск) | 28 | 10 | 5 | 4 | 9 | 56 | 53 | 3 | 15 | 44 |
14 | 9 | Кузбасс (Кемерово) | 28 | 9 | 2 | 7 | 10 | 54 | 60 | -6 | 11 | 38 |
15 | 10 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 28 | 6 | 4 | 4 | 14 | 45 | 67 | -22 | 10 | 30 |
16 | 11 | Газпром-Югра (Сургут) | 28 | 5 | 4 | 0 | 19 | 36 | 67 | -31 | 9 | 23 |
17 | 12 | АСК (Нижний Новгород) | 28 | 5 | 1 | 5 | 17 | 35 | 70 | -35 | 6 | 22 |
18 | 13 | Оренбуржье | 28 | 5 | 1 | 3 | 19 | 31 | 71 | -40 | 6 | 20 |
19 | 14 | Нова (Новокуйбышевск) | 28 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | 76 | -48 | 4 | 17 |
20 | 15 | МГТУ (Москва) | 28 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 79 | -57 | 3 | 10 |
21 | * Команды выстраиваются в таблице сначала по количеству побед, затем - по набранным очкам | |||||||||||
22 | ** Победа со счётом 3:0 и 3:1 даёт 3 очка, 3:2 - 2 очка, за поражение со счётом 2:3 - 1 очко; 0:3 и 1:3 - 0 очков |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Мужская Суперлига. Сезон 2023/2024
1 | Сезон | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Форум по тегу «Мужская Суперлига (волейбол)»