1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.10. 9:00 | Польша | 3 | - | 0 | Тунис |
3 | 01.10. 8:00 | Россия | 3 | - | 1 | Иран |
4 | 01.10. 6:30 | США | 2 | - | 3 | Аргентина |
5 | 01.10. 5:00 | Австралия | 1 | - | 3 | Египет |
6 | 01.10. 12:00 | Бразилия | 3 | - | 0 | Канада |
7 | 01.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 0 | Италия |
8 | 02.10. 5:00 | Египет | 3 | - | 1 | Иран |
9 | 02.10. 6:30 | Тунис | 1 | - | 3 | Аргентина |
10 | 02.10. 8:00 | Канада | 2 | - | 3 | Россия |
11 | 02.10. 9:00 | Италия | 1 | - | 3 | США |
12 | 02.10. 12:00 | Австралия | 0 | - | 3 | Бразилия |
13 | 02.10. 13:20 | Польша | 3 | - | 1 | Япония |
14 | 04.10. 5:00 | Иран | 3 | - | 1 | Канада |
15 | 04.10. 6:30 | Аргентина | 2 | - | 3 | Италия |
16 | 04.10. 8:00 | Россия | 2 | - | 3 | Австралия |
17 | 04.10. 9:00 | США | 3 | - | 1 | Польша |
18 | 04.10. 12:00 | Бразилия | 3 | - | 1 | Египет |
19 | 04.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 0 | Тунис |
20 | 05.10. 5:00 | Египет | 2 | - | 3 | Канада |
21 | 05.10. 6:30 | Польша | 3 | - | 1 | Аргентина |
22 | 05.10. 8:00 | Бразилия | 3 | - | 0 | Россия |
23 | 05.10. 9:00 | Тунис | 0 | - | 3 | Италия |
24 | 05.10. 13:20 | Япония | 0 | - | 3 | США |
25 | 05.10. 11:00 | Австралия | 1 | - | 3 | Иран |
26 | 06.10. 5:00 | Россия | 3 | - | 1 | Египет |
27 | 06.10. 6:30 | Италия | 0 | - | 3 | Польша |
28 | 06.10. 8:00 | Иран | 1 | - | 3 | Бразилия |
29 | 06.10. 9:00 | США | 3 | - | 0 | Тунис |
30 | 06.10. 13:20 | Аргентина | 1 | - | 3 | Япония |
31 | 06.10. 18:00 | Канада | 3 | - | 1 | Австралия |
32 | 09.10. 5:00 | Тунис | 2 | - | 3 | Канада |
33 | 09.10. 6:30 | Италия | 3 | - | 0 | Египет |
34 | 09.10. 8:00 | Аргентина | 0 | - | 3 | Бразилия |
35 | 09.10. 9:00 | Польша | 3 | - | 1 | Россия |
36 | 09.10. 12:00 | США | 3 | - | 1 | Иран |
37 | 09.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 0 | Австралия |
38 | 10.10. 5:00 | Аргентина | 3 | - | 0 | Канада |
39 | 10.10. 6:30 | Польша | 3 | - | 0 | Египет |
40 | 10.10. 8:00 | Тунис | 0 | - | 3 | Иран |
41 | 10.10. 9:00 | Италия | 3 | - | 0 | Австралия |
42 | 10.10. 12:00 | США | 0 | - | 3 | Бразилия |
43 | 10.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 1 | Россия |
44 | 11.10. 5:00 | Аргентина | 2 | - | 3 | Иран |
45 | 11.10. 6:30 | Польша | 3 | - | 0 | Австралия |
46 | 11.10. 8:00 | Тунис | 0 | - | 3 | Бразилия |
47 | 11.10. 9:00 | Италия | 1 | - | 3 | Россия |
48 | 11.10. 12:00 | США | 3 | - | 2 | Канада |
49 | 11.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 2 | Египет |
50 | 13.10. 5:00 | Аргентина | 3 | - | 1 | Россия |
51 | 13.10. 6:30 | Италия | 2 | - | 3 | Канада |
52 | 13.10. 8:00 | США | 3 | - | 0 | Австралия |
53 | 13.10. 9:00 | Польша | 2 | - | 3 | Бразилия |
54 | 13.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 1 | Иран |
55 | 13.10. 18:00 | Тунис | 3 | - | 1 | Египет |
56 | 14.10. 5:00 | США | 3 | - | 0 | Россия |
57 | 14.10. 6:30 | Польша | 3 | - | 0 | Канада |
58 | 14.10. 8:00 | Аргентина | 3 | - | 1 | Египет |
59 | 14.10. 9:00 | Италия | 3 | - | 2 | Иран |
60 | 14.10. 13:20 | Япония | 1 | - | 3 | Бразилия |
61 | 14.10. 11:00 | Тунис | 0 | - | 3 | Австралия |
62 | 15.10. 5:00 | США | 3 | - | 1 | Египет |
63 | 15.10. 6:30 | Польша | 3 | - | 0 | Иран |
64 | 15.10. 8:00 | Тунис | 0 | - | 3 | Россия |
65 | 15.10. 9:00 | Италия | 0 | - | 3 | Бразилия |
66 | 15.10. 12:00 | Аргентина | 3 | - | 0 | Австралия |
67 | 15.10. 13:20 | Япония | 3 | - | 2 | Канада |
Форум по тегу «Кубок мира (волейбол)»