1 | Обновлена: 29 сентября 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | |
5 | 1 | Китай (Ж) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 32 |
6 | 2 | США (Ж) | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 30 | 10 | 28 |
7 | 3 | Россия (Ж) | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 | 14 | 23 |
8 | 4 | Бразилия (Ж) | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 24 | 16 | 21 |
9 | 5 | Япония (Ж) | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 19 | 19 |
10 | 6 | Южная Корея (Ж) | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 19 | 18 |
11 | 7 | Нидерланды (Ж) | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 21 | 19 | 17 |
12 | 8 | Доминикана (Ж) | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 17 |
13 | 9 | Сербия (Ж) | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 24 | 13 |
14 | 10 | Аргентина (Ж) | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 29 | 5 |
15 | 11 | Кения (Ж) | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 |
16 | 12 | Камерун (Ж) | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 33 | 2 |
17 |
Форум по тегу «Кубок мира (волейбол)»