1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||
5 | № | Команда | И | В(2,3) | В(1) | П(1) | П(2,3) | ВПР | ППР | РАЗ | В | О |
6 | 1 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 20 | 59 |
7 | 2 | Локомотив (Калининградская обл.) | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 21 | 29 | 16 | 47 |
8 | 3 | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 15 | 44 |
9 | 4 | Заречье-Одинцово | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 48 | 28 | 20 | 13 | 41 |
10 | 5 | Динамо (Москва) | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 43 | 34 | 9 | 13 | 36 |
11 | 6 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург) | 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 45 | 34 | 11 | 11 | 37 |
12 | 7 | Динамо-Метар (Челябинск) | 20 | 5 | 6 | 1 | 8 | 39 | 42 | -3 | 11 | 28 |
13 | 8 | Динамо (Краснодар) | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 9 | 30 |
14 | 9 | Протон (Саратов) | 20 | 5 | 4 | 4 | 7 | 37 | 43 | -6 | 9 | 27 |
15 | 10 | Тулица | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 33 | 47 | -14 | 7 | 19 |
16 | 11 | Минчанка | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 50 | -25 | 5 | 16 |
17 | 12 | Омичка | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 26 | 53 | -27 | 5 | 14 |
18 | 13 | Енисей (Красноярск) | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 24 | 53 | -29 | 4 | 12 |
19 | 14 | Спарта (Нижний Новгород) | 20 | 0 | 1 | 5 | 14 | 19 | 59 | -40 | 1 | 7 |
20 | ||||||||||||
21 | * Команды выстраиваются в таблице сначала по количеству побед, затем - по набранным очкам | |||||||||||
22 | ** Победа со счётом 3:0 и 3:1 даёт 3 очка, 3:2 - 2 очка, за поражение со счётом 2:3 - 1 очко; 0:3 и 1:3 - 0 очков |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Женская Суперлига. Сезон 2023/2024
1 | Сезон | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Форум по тегу «Женская Суперлига (волейбол)»