1 | Обновлено: 09.09.2024 00:00 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала ($ 530 000) | 1/2 ($ 1.0 М) | Финал ($ 1.8 M) | Чемпион ($ 3.6 М) |
3 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | |||
4 | ПЕГУЛА | |||
5 | Джессика ПЕГУЛА (США, 6) | 6:2 6:4 | ||
6 | ПЕГУЛА | |||
7 | Беатрис ХАДДАД МАЙЯ (Бразилия, 22) | 1:6 6:4 6:2 | ||
8 | МУХОВА | |||
9 | Каролина МУХОВА (Чехия) | 6:1 6:4 | ||
10 | СОБОЛЕНКО | |||
11 | Паула БАДОСА (Испания, 26) | 7:5 7:5 | ||
12 | НАВАРРО | |||
13 | Эмма НАВАРРО (США, 13) | 6:2 7:5 | ||
14 | СОБОЛЕНКО | |||
15 | Киньвэнь ЧЖЭН (Китай, 7) | 6:3 7:6(2) | ||
16 | СОБОЛЕНКО | |||
17 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:1 6:2 | ||
18 | ||||
19 | 1/64 финала ($ 100 000) | 1/32 ($ 140 000) | 1/16 ($ 215 000) | 1/8 ($ 325 000) |
20 | ||||
21 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | 1 | ||
22 | СВЁНТЕК | |||
23 | Камилла РАХИМОВА (Россия, LL) | 6:4 7:6(6) | ||
24 | СВЁНТЕК | |||
25 | Дарья СЭВИЛЛ (Австралия) | 6:0 6:1 | ||
26 | ШИБАХАРА | |||
27 | Эна ШИБАХАРА (Япония, Q) | 6:3 4:6 7:6(10:6) | ||
28 | СВЁНТЕК | |||
29 | Элизабетта КОЧЧАРЕТТО (Италия) | 6:4 6:2 | ||
30 | КОЧЧАРЕТТО | |||
31 | Екатерина БАЙНДЛЬ (Украина) | 6:3 6:0 | ||
32 | ПАВЛЮЧЕНКОВА | |||
33 | Тайла ПРЕСТОН (Австралия) | 5:7 6:1 6:2 | ||
34 | ПАВЛЮЧЕНКОВА | |||
35 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 25) | 6:2 6:0 | ||
36 | СВЁНТЕК | |||
37 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия, 21) | 6:4 6:1 | ||
38 | М.АНДРЕЕВА | |||
39 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 6:2 7:6(4) | ||
40 | КРЮГЕР | |||
41 | Шуай ЖАНГ (Китай) | 6:1 6:4 | ||
42 | КРЮГЕР | |||
43 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 0:6 6:1 7:5 | ||
44 | САМСОНОВА | |||
45 | Ева ЛИС (Германия, Q) | 6:1 6:1 | ||
46 | БОУЗКОВА | |||
47 | Мария БОУЗКОВА (Чехия) | 6:2 1:6 7:5 | ||
48 | САМСОНОВА | |||
49 | Цян ВАН (Китай) | 3:6 7:6(1) 6:3 | ||
50 | САМСОНОВА | |||
51 | Людмила САМСОНОВА (Россия, 16) | 6:2 7:5 | ||
52 | ||||
53 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США, 11) | 2 | ||
54 | ДОУЛХАЙД | |||
55 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 1:6 7:5 6:4 | ||
56 | ЭРРАНИ | |||
57 | Кристина БУКША (Испания) | 7:5 7:5 | ||
58 | ЭРРАНИ | |||
59 | Сара ЭРРАНИ (Италия) | 3:6 6:0 6:4 | ||
60 | ШНАЙДЕР | |||
61 | Анна Каролина ШМИДЛОВА (Словакия) | 6:2 6:2 | ||
62 | ТАУСОН | |||
63 | Клара ТАУСОН (Дания) | 1:6 7:6(5) 6:2 | ||
64 | ШНАЙДЕР | |||
65 | Надя ПОДОРОШКА (Аргентина) | 6:4 6:4 | ||
66 | ШНАЙДЕР | |||
67 | Диана ШНАЙДЕР (Россия, 18) | 6:0 6:1 | ||
68 | ПЕГУЛА | |||
69 | Кэти БУЛТЕР (Англия, 31) | 6:4 6:2 | ||
70 | БУЛТЕР | |||
71 | Александра СОСНОВИЧ (Белоруссия, Q) | 5:7 6:2 6:1 | ||
72 | БУЗАС МАНЕЙРО | |||
73 | Джессика БУЗАС МАНЕЙРО (Испания) | 7:5 7:5 | ||
74 | БУЗАС МАНЕЙРО | |||
75 | Петра МАРТИЧ (Хорватия) | 6:3 6:0 | ||
76 | ПЕГУЛА | |||
77 | Эмма РАДУКАНУ (Англия) | 6:3 6:3 | ||
78 | КЕНИН | |||
79 | София КЕНИН (США) | 6:1 3:6 6:4 | ||
80 | ПЕГУЛА | |||
81 | Шелби РОДЖЕРС (США) | 7:6(4) 6:3 | ||
82 | ПЕГУЛА | |||
83 | Джессика ПЕГУЛА (США, 6) | 6:4 6:3 | ||
84 | ||||
85 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 4) | 3 | ||
86 | РЫБАКИНА | |||
87 | Дестани АЙЯВА (Австралия, Q) | 6:1 7:6(1) | ||
88 | ПОНШЕ | |||
89 | Джессика ПОНШЕ (Франция, Q) | отказ | ||
90 | ПОНШЕ | |||
91 | Сайсай ЧЖЭН (Китай) | 6:4 6:1 | ||
92 | ВОЗНЯЦКИ | |||
93 | Каролин ВОЗНЯЦКИ (Дания) | 6:3 6:2 | ||
94 | ВОЗНЯЦКИ | |||
95 | Нао ХИБИНО (Япония, Q) | 6:0 6:1 | ||
96 | ВОЗНЯЦКИ | |||
97 | Рената САРАСУА (Мексика) | 6:3 6:3 | ||
98 | САРАСУА | |||
99 | Каролин ГАРСИЯ (Франция, 28) | 6:1 6:4 | ||
100 | ХАДДАД МАЙЯ | |||
101 | Беатрис ХАДДАД МАЙЯ (Бразилия, 22) | 6:2 3:6 6:3 | ||
102 | ХАДДАД МАЙЯ | |||
103 | Элина АВАНЕСЯН (Армения) | 4:6 6:0 6:2 | ||
104 | ХАДДАД МАЙЯ | |||
105 | Сара СОРРИБЕС ТОРМО (Испания) | |||
106 | СОРРИБЕС ТОРМО | |||
107 | Алекса НОЭЛЬ (США) | 6:1 6:3 | ||
108 | ХАДДАД МАЙЯ | |||
109 | Анна БОНДАР (Венгрия) | 6:3 6:1 | ||
110 | БОНДАР | |||
111 | Бернарда ПЕРА (США) | 6:3 3:6 6:3 | ||
112 | КАЛИНСКАЯ | |||
113 | Лорен ДЭВИС (США) | 6:2 6:4 | ||
114 | КАЛИНСКАЯ | |||
115 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, 15) | 6:2 6:2 | ||
116 | ||||
117 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия, 10) | 4 | ||
118 | ОСАКА | |||
119 | Наоми ОСАКА (Япония) | 6:3 6:2 | ||
120 | МУХОВА | |||
121 | Каролина МУХОВА (Чехия) | 6:3 7:6(5) | ||
122 | МУХОВА | |||
123 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США) | 6:3 7:5 | ||
124 | МУХОВА | |||
125 | Бренда ФРУХВИРТОВА (Чехия) | 6:4 6:2 | ||
126 | ЛЕПЧЕНКО | |||
127 | Варвара ЛЕПЧЕНКО (США, Q) | 2:1 отказ | ||
128 | ПОТАПОВА | |||
129 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия) | 6:3 6:4 | ||
130 | ПОТАПОВА | |||
131 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада, 23) | 2:6 6:4 7:5 | ||
132 | МУХОВА | |||
133 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан, 30) | 6:3 6:3 | ||
134 | ПУТИНЦЕВА | |||
135 | Линда НОСКОВА (Чехия) | 7:6(3) 6:4 | ||
136 | ПУТИНЦЕВА | |||
137 | Синью ВАН (Китай) | 6:1 7:6(4) | ||
138 | ВАН | |||
139 | Арина РОДИОНОВА (Австралия, Q) | 3:6 6:4 6:1 | ||
140 | ПАОЛИНИ | |||
141 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 6:3 6:4 | ||
142 | ПЛИШКОВА | |||
143 | Каролина ПЛИШКОВА (Чехия) | 6:3 0:6 7:5 | ||
144 | ПАОЛИНИ | |||
145 | Бьянка АНДРЕЕСКУ (Канада) | отказ | ||
146 | ПАОЛИНИ | |||
147 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 5) | 6:7(5) 6:2 6:4 | ||
148 | ||||
149 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 8) | 5 | ||
150 | КРЕЙЧИКОВА | |||
151 | Марина БАССОЛС РИБЕРА (Испания, Q) | 7:6(3) 6:2 | ||
152 | РУСЕ | |||
153 | Юлия ГРАБЕР (Австрия) | 6:4 7:5 | ||
154 | РУСЕ | |||
155 | Елена-Габриела РУСЕ (Румыния, Q) | 6:2 6:4 | ||
156 | БАДОСА | |||
157 | Мартина ТРЕВИЗАН (Италия) | 4:6 6:1 7:6(10:8) | ||
158 | ТАУНСЕНД | |||
159 | Тейлор ТАУНСЕНД (США) | 6:2 7:5 | ||
160 | БАДОСА | |||
161 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 6:3 7:5 | ||
162 | БАДОСА | |||
163 | Паула БАДОСА (Испания, 26) | 6:0 6:3 | ||
164 | БАДОСА | |||
165 | Виктория АЗАРЕНКО (Белоруссия, 20) | 6:1 6:2 | ||
166 | АЗАРЕНКО | |||
167 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина, Q) | 3:6 6:1 6:1 | ||
168 | АЗАРЕНКО | |||
169 | Клара БЮРЕЛЬ (Франция) | 6:1 6:4 | ||
170 | БЮРЕЛЬ | |||
171 | Слоан СТИВЕНС (США) | 0:6 7:5 7:5 | ||
172 | ВАН | |||
173 | Диан ПАРРИ (Франция) | 4:6 6:3 1:6 | ||
174 | ПАРРИ | |||
175 | Сиюй ВАН (Китай) | 7:6(2) 7:6(5) | ||
176 | ВАН | |||
177 | Яфань ВАН (Китай) | 6:0 6:4 | ||
178 | ВАН | |||
179 | Мария САККАРИ (Греция, 9) | 6:2 отказ | ||
180 | ||||
181 | Эмма НАВАРРО (США, 13) | 6 | ||
182 | НАВАРРО | |||
183 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 6:1 6:1 | ||
184 | НАВАРРО | |||
185 | Ана БОГДАН (Румыния) | 6:1 6:1 | ||
186 | РУС | |||
187 | Аранча РУС (Нидерланды) | 6:4 7:6(5) | ||
188 | НАВАРРО | |||
189 | Хлоэ ПАКЕ (Франция) | 6:4 4:6 6:3 | ||
190 | ДАРТ | |||
191 | Хэрриет ДАРТ (Англия) | 6:1 6:2 | ||
192 | КОСТЮК | |||
193 | Маккартни КЕССЛЕР (США) | 7:6(10) 6:1 | ||
194 | КОСТЮК | |||
195 | Марта КОСТЮК (Украина, 19) | 6:2 6:3 | ||
196 | НАВАРРО | |||
197 | Элина СВИТОЛИНА (Украина, 27) | 6:3 4:6 6:3 | ||
198 | СВИТОЛИНА | |||
199 | Мария Лурдес КАРЛЕ (Аргентина) | 3:6 6:3 6:4 | ||
200 | СВИТОЛИНА | |||
201 | Осеан ДОДЕН (Франция) | 6:1 6:2 | ||
202 | КАЛИНИНА | |||
203 | Ангелина КАЛИНИНА (Украина) | 6:1 3:6 6:1 | ||
204 | ГАУФФ | |||
205 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 3:6 6:3 6:3 | ||
206 | МАРИЯ | |||
207 | Солана СИЕРРА (Аргентина, Q) | 6:2 6:3 | ||
208 | ГАУФФ | |||
209 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 6:4 6:0 | ||
210 | ГАУФФ | |||
211 | Кори ГАУФФ (США, 3) | 6:2 6:0 | ||
212 | ||||
213 | Киньвэнь ЧЖЭН (Китай, 7) | 7 | ||
214 | ЧЖЭН | |||
215 | Аманда АНИСИМОВА (США) | 4:6 6:4 6:2 | ||
216 | ЧЖЭН | |||
217 | Эрика АНДРЕЕВА (Россия) | 6:7(3) 6:1 6:2 | ||
218 | Э.АНДРЕЕВА | |||
219 | Юэ ЮАНЬ (Китай) | 6:3 7:6(7) | ||
220 | ЧЖЭН | |||
221 | Тамара КОРПАЧ (Германия) | 6:2 6:1 | ||
222 | УЧИДЖИМА | |||
223 | Моюка УЧИДЖИМА (Япония) | 3:6 6:3 6:4 | ||
224 | НИМАЙЕР | |||
225 | Юле НИМАЙЕР (Германия) | 6:4 6:0 | ||
226 | НИМАЙЕР | |||
227 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина, 32) | 6:4 6:7(3) 6:4 | ||
228 | ЧЖЭН | |||
229 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия, 24) | 7:6(2) 4:6 6:2 | ||
230 | ВЕКИЧ | |||
231 | Кимберли БИРРЕЛЛ (Австралия, Q) | 6:4 6:4 | ||
232 | ВЕКИЧ | |||
233 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 7:5 6:1 | ||
234 | МИННЕН | |||
235 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 7:5 7:5 | ||
236 | ВЕКИЧ | |||
237 | Пейтон СТИРНС (США) | 7:5 6:4 | ||
238 | СТИРНС | |||
239 | Леся ЦУРЕНКО (Украина) | 6:1 7:5 | ||
240 | СТИРНС | |||
241 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 6:1 7:6(3) | ||
242 | КАСАТКИНА | |||
243 | Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) | 6:2 6:4 | ||
244 | ||||
245 | Мэдисон КИС (США, 14) | 8 | ||
246 | КИС | |||
247 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия) | 6:4 6:1 | ||
248 | КИС | |||
249 | Майя ДЖОЙНТ (Австралия, Q) | 6:4 6:0 | ||
250 | ДЖОЙНТ | |||
251 | Лаура ЗИГЕМУНД (Германия) | 6:4 7:5 | ||
252 | МЕРТЕНС | |||
253 | Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия) | 6:7(5) 7:5 6:4 | ||
254 | ТОМЛЯНОВИЧ | |||
255 | Анн ЛИ (США, Q) | 6:4 6:4 | ||
256 | МЕРТЕНС | |||
257 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 6:3 6:2 | ||
258 | МЕРТЕНС | |||
259 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия, 33) | 3:6 6:4 6:3 | ||
260 | СОБОЛЕНКО | |||
261 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 29) | 6:2 6:4 | ||
262 | АЛЕКСАНДРОВА | |||
263 | Виктория ТОМОВА (Болгария) | 6:7(4) 6:0 7:5 | ||
264 | АЛЕКСАНДРОВА | |||
265 | Магда ЛИНЕТ (Польша) | 4:6 6:4 7:5 | ||
266 | ЙОВИЧ | |||
267 | Ива ЙОВИЧ (США) | 6:4 6:3 | ||
268 | СОБОЛЕНКО | |||
269 | Лулу САН (Новая Зеландия) | 2:6 6:1 6:2 | ||
270 | БРОНДЗЕТТИ | |||
271 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 6:3 отказ | ||
272 | СОБОЛЕНКО | |||
273 | Присцилла ХОН (Австралия, Q) | 6:3 6:1 | ||
274 | СОБОЛЕНКО | |||
275 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:3 6:3 | ||
276 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Архив:
US Open 2023. Женщины
Форум по тегу «US Open»