1 | Обновлено: 09.09.2024 00:00 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала ($ 530 000) | 1/2 ($ 1.0 М) | Финал ($ 1.8 M) | Чемпион ($ 3.6 М) |
3 | ||||
4 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | |||
5 | СИННЕР | |||
6 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 5) | 6:2 1:6 6:1 6:4 | ||
7 | СИННЕР | |||
8 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия, 25) | 7:5 7:6(3) 6:2 | ||
9 | ДРЕЙПЕР | |||
10 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 10) | 6:3 7:5 6:2 | ||
11 | СИННЕР | |||
12 | Тейлор ФРИТЦ (США, 12) | 6:3 6:4 7:5 | ||
13 | ФРИТЦ | |||
14 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 4) | 7:6(2) 3:6 6:4 7:6(3) | ||
15 | ФРИТЦ | |||
16 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 9) | 4:6 7:5 4:6 6:4 6:1 | ||
17 | ТИАФО | |||
18 | Фрэнсис ТИАФО (США, 20) | 6:3 6:7(5) 6:3 4:1 отказ | ||
19 | ||||
20 | 1/64 финала ($ 100 000) | 1/32 ($ 140 000) | 1/16 ($ 215 000) | 1/8 ($ 325 000) |
21 | ||||
22 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | 1 | ||
23 | СИННЕР | |||
24 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 2:6 6:2 6:1 6:2 | ||
25 | СИННЕР | |||
26 | Элиот СПИЦЦИРРИ (США, Q) | 6:4 6:0 6:2 | ||
27 | МИХЕЛЬСЕН | |||
28 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 6:1 7:5 6:3 | ||
29 | СИННЕР | |||
30 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия, Q) | 6:1 6:4 6:2 | ||
31 | БЕЛЛУЧЧИ | |||
32 | Станислас ВАВРИНКА (Швейцария) | 6:4 7:6(5) 6:3 | ||
33 | О’КОННЕЛЛ | |||
34 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 6:3 6:4 3:6 6:3 | ||
35 | О’КОННЕЛЛ | |||
36 | Николас ХАРРИ (Чили, 26) | 6:4 6:3 4:6 6:3 | ||
37 | СИННЕР | |||
38 | Артур ФИЛ (Франция, 24) | 7:6(3) 7:6(5) 6:1 | ||
39 | ФИЛ | |||
40 | Лёнер ТИН (США) | 6:4 3:6 6:1 6:2 | ||
41 | ДИАЛЛО | |||
42 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 7:5 6:7(3) 6:4 6:4 | ||
43 | ДИАЛЛО | |||
44 | Габриель ДИАЛЛО (Канада, Q) | 6:4 3:6 6:3 7:5 | ||
45 | ПОЛ | |||
46 | Макс ПЁРСЕЛ (Австралия) | 6:7(5) 6:3 6:1 7:6(3) | ||
47 | ПЁРСЕЛ | |||
48 | Александр ВУКИЧ (Австралия) | 7:5 6:4 6:3 | ||
49 | ПОЛ | |||
50 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 7:5 6:0 1:0 отказ | ||
51 | ПОЛ | |||
52 | Томми ПОЛ (США, 14) | 6:4 6:2 5:7 6:2 | ||
53 | ||||
54 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 11) | 2 | ||
55 | КОККИНАКИС | |||
56 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 7:6(5) 4:6 6:3 7:5 | ||
57 | БОРЖЕШ | |||
58 | Нуну БОРЖЕШ (Португалия) | 6:4 7:5 7:5 | ||
59 | БОРЖЕШ | |||
60 | Федерико КОРИА (Аргентина) | 6:2 6:4 6:1 | ||
61 | БОРЖЕШ | |||
62 | Тристан СКУЛКЕЙТ (Австралия) | 6:7(5) 6:1 3:6 7:6(6) 6:0 | ||
63 | СКУЛКЕЙТ | |||
64 | Таро ДАНИЕЛЬ (Япония) | 4:6 4:6 6:4 7:6(6) 6:4 | ||
65 | МЕНШИК | |||
66 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 6:7(4) 2:6 6:2 7:6(5) 7:6(10:3) | ||
67 | МЕНШИК | |||
68 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада, 19) | 6:2 6:4 6:2 | ||
69 | МЕДВЕДЕВ | |||
70 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия, 31) | 6:0 6:1 6:3 | ||
71 | КОБОЛЛИ | |||
72 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 6:1 4:6 6:4 6:4 | ||
73 | КОБОЛЛИ | |||
74 | Зизу БЕРГС (Бельгия) | 4:6 6:3 7:5 6:3 | ||
75 | БЕРГС | |||
76 | Павел КОТОВ (Россия) | 2:6 6:4 6:2 3:6 7:6(10:7) | ||
77 | МЕДВЕДЕВ | |||
78 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 6:3 6:4 6:3 | ||
79 | МАРОЖАН | |||
80 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия, Q) | 2:6 6:1 3:6 6:1 6:4 | ||
81 | МЕДВЕДЕВ | |||
82 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 6:3 6:2 7:6(5) | ||
83 | МЕДВЕДЕВ | |||
84 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 5) | 6:3 3:6 6:3 6:1 | ||
85 | ||||
86 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 3) | 3 | ||
87 | АЛЬКАРАС | |||
88 | Ли ТУ (Австралия, Q) | 6:2 4:6 6:3 6:1 | ||
89 | ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП | |||
90 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 6:1 7:5 6:4 | ||
91 | ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП | |||
92 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 6:4 7:5 6:4 | ||
93 | ДРЕЙПЕР | |||
94 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 6:3 6:4 6:2 | ||
95 | ДИАС АКОСТА | |||
96 | Уго ГАСТОН (Франция) | 6:1 6:4 6:2 | ||
97 | ДРЕЙПЕР | |||
98 | Чжичжэнь ЧЖАН (Китай) | 6:4 6:2 6:2 | ||
99 | ДРЕЙПЕР | |||
100 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия, 25) | 6:3 6:0 4:0 отказ | ||
101 | ДРЕЙПЕР | |||
102 | Алехандро ТАБИЛО (Чили, 22) | 6:3 6:1 6:2 | ||
103 | ГОФФЕН | |||
104 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 7:6(7) 6:1 7:5 | ||
105 | ГОФФЕН | |||
106 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 6:7(8) 6:3 6:2 7:6(1) | ||
107 | МАННАРИНО | |||
108 | Адриан МАННАРИНО (Франция) | 7:5 6:2 6:3 | ||
109 | МАХАЧ | |||
110 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 6:3 6:1 6:2 | ||
111 | МАХАЧ | |||
112 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 7:5 6:1 6:3 | ||
113 | МАХАЧ | |||
114 | Корантен МУТЕ (Франция) | 6:4 6:2 6:4 | ||
115 | КОРДА | |||
116 | Себастьян КОРДА (США, 16) | 7:6(3) 6:1 6:0 | ||
117 | ||||
118 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 10) | 4 | ||
119 | ДЕ МИНОР | |||
120 | Маркос ГИРОН (США) | 6:3 6:4 5:7 6:4 | ||
121 | ДЕ МИНОР | |||
122 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия, Q) | 7:5 6:1 7:6(3) | ||
123 | ВИРТАНЕН | |||
124 | Кантен АЛИС (Франция, Q) | 6:3 6:3 6:7(4) 6:2 | ||
125 | ДЕ МИНОР | |||
126 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 6:3 6:7(4) 6:0 6:0 | ||
127 | НАВОНЕ | |||
128 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 1:6 6:2 6:4 6:1 | ||
129 | ЭВАНС | |||
130 | Даниель ЭВАНС (Англия) | 6:4 6:3 6:3 | ||
131 | ЭВАНС | |||
132 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 23) | 7:6(6) 6:7(2) 6:7(4) 6:4 4:6 | ||
133 | ДЕ МИНОР | |||
134 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия, 30) | 6:0 3:6 6:3 7:5 | ||
135 | АРНАЛЬДИ | |||
136 | Захари СВАЙДА (США) | 6:3 6:2 6:1 | ||
137 | АРНАЛЬДИ | |||
138 | Мэттью ФОРБС (США) | 6:2 6:4 6:4 | ||
139 | САФИУЛЛИН | |||
140 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 6:4 7:6(2) 6:2 | ||
141 | ТОМПСОН | |||
142 | Констан ЛЕСТЬЕН (Франция) | 7:5 6:2 7:6(5) | ||
143 | ТОМПСОН | |||
144 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 6:1 6:3 6:2 | ||
145 | ТОМПСОН | |||
146 | Тимофей СКАТОВ (Казахстан, Q) | 7:6(2) 6:1 7:5 | ||
147 | ХУРКАЧ | |||
148 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша, 7) | 6:3 7:6(4) 7:6(3) | ||
149 | ||||
150 | Каспер РУУД (Норвегия, 8) | 5 | ||
151 | РУУД | |||
152 | Инчакете БУ (Китай, Q) | 7:6(2) 6:2 6:2 | ||
153 | РУУД | |||
154 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 6:4 6:2 2:6 7:6(3) | ||
155 | МОНФИС | |||
156 | Диего ШВАРЦМАН (Аргентина, Q) | 6:7(2) 6:2 6:2 6:1 | ||
157 | РУУД | |||
158 | Ян ЧОИНСКИ (Англия, Q) | 6:7(1) 3:6 6:0 6:3 6:1 | ||
159 | КАРБАЛЬЕС БАЕНА | |||
160 | Роберто КАРБАЛЬЕС БАЕНА (Испания) | 6:2 6:3 5:7 6:7(5) 6:3 | ||
161 | ШАН | |||
162 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 6:2 6:3 7:6(2) | ||
163 | ШАН | |||
164 | Александр БУБЛИК (Казахстан, 27) | 6:4 3:6 5:7 6:3 6:4 | ||
165 | ФРИТЦ | |||
166 | Уго УМБЕР (Франция, 17) | 3:6 6:4 6:3 6:2 | ||
167 | УМБЕР | |||
168 | Тьягу МОНТЕЙРУ (Бразилия) | 6:3 6:4 6:4 | ||
169 | КОМЕСАНЬЯ | |||
170 | Доминик ШТРИКЕР (Швейцария) | 5:7 6:4 6:4 6:4 | ||
171 | КОМЕСАНЬЯ | |||
172 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 4:6 6:3 7:6(4) 6:3 | ||
173 | ФРИТЦ | |||
174 | Альберт РАМОС-ВИНЬОЛАС (Испания) | 6:3 6:4 6:2 | ||
175 | БЕРРЕТТИНИ | |||
176 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 7:6(2) 6:2 6:3 | ||
177 | ФРИТЦ | |||
178 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 6:3 7:6(1) 6:1 | ||
179 | ФРИТЦ | |||
180 | Тейлор ФРИТЦ (США, 12) | 7:5 6:1 6:2 | ||
181 | ||||
182 | Хольгер РУНЕ (Дания, 15) | 6 | ||
183 | НАКАШИМА | |||
184 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 6:2 6:1 6:4 | ||
185 | НАКАШИМА | |||
186 | Артур КАЗО (Франция) | 6:4 6:4 6:2 | ||
187 | КАЗО | |||
188 | Пабло Карреньо БУСТА (Испания) | 6:1 6:3 6:3 | ||
189 | НАКАШИМА | |||
190 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 6:2 3:6 6:3 7:6(4) | ||
191 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
192 | Миомир КЕЧМАНОВИЧ (Сербия) | 7:6(2) 2:6 5:7 7:5 1:0 отказ | ||
193 | МУЗЕТТИ | |||
194 | Райли ОПЕЛКА (США) | 3:6 6:4 6:4 2:6 7:5 | ||
195 | МУЗЕТТИ | |||
196 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 18) | 7:6(3) 1:6 6:1 7:5 | ||
197 | ЗВЕРЕВ | |||
198 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина, 29) | 3:6 6:1 6:2 6:2 | ||
199 | СЕРУНДОЛО | |||
200 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 5:7 6:4 6:4 6:2 | ||
201 | ЭТЧЕВЕРРИ | |||
202 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 6:3 4:6 6:4 1:6 6:3 | ||
203 | ЭТЧЕВЕРРИ | |||
204 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 6:4 6:2 6:3 | ||
205 | ЗВЕРЕВ | |||
206 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 5:7 7:5 6:1 6:3 | ||
207 | МЮЛЛЕР | |||
208 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 3:6 7:6(7) 6:3 6:4 | ||
209 | ЗВЕРЕВ | |||
210 | Эмиль РУУСУВУОРИ (Финляндия) | 6:4 7:6(5) 6:1 | ||
211 | ЗВЕРЕВ | |||
212 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 4) | 6:2 6:7(5) 6:3 6:2 | ||
213 | ||||
214 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 6) | 7 | ||
215 | РУБЛЁВ | |||
216 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 6:3 7:6(3) 7:5 | ||
217 | РУБЛЁВ | |||
218 | Кристофер ЮБЭНКС (США) | 4:6 5:7 6:1 6:2 6:2 | ||
219 | РИНДЕРКНЕК | |||
220 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 6:4 4:6 3:6 6:3 7:6(10:8) | ||
221 | РУБЛЁВ | |||
222 | Уго ГРЕНЬЕ (Франция, Q) | 6:3 7:5 6:4 | ||
223 | КРЮГЕР | |||
224 | Митчелл КРЮГЕР (США, Q) | 4:6 6:3 6:4 7:5 | ||
225 | ЛЕГЕЧКА | |||
226 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 6:7(5) 0:6 6:4 6:4 7:5 | ||
227 | ЛЕГЕЧКА | |||
228 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия, 32) | 1:6 6:4 6:3 3:0 отказ | ||
229 | ДИМИТРОВ | |||
230 | Себастьян БАЕЗ (Аргентина, 21) | 6:3 7:6(3) 1:6 3:6 6:3 | ||
231 | БАЕЗ | |||
232 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 6:4 6:7(3) 6:0 7:6(4) | ||
233 | ГРИКСПОР | |||
234 | Сумит НАГАЛ (Индия) | 6:1 2:0 отказ | ||
235 | ГРИКСПОР | |||
236 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 6:1 6:3 7:6(6) | ||
237 | ДИМИТРОВ | |||
238 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 6:3 6:3 6:1 | ||
239 | ХИДЖИКАТА | |||
240 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 7:6(1) 3:6 6:4 6:3 | ||
241 | ДИМИТРОВ | |||
242 | Кириан ЖАКЕ (Франция, Q) | 6:1 6:1 7:6(4) | ||
243 | ДИМИТРОВ | |||
244 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 9) | 6:3 6:4 6:2 | ||
245 | ||||
246 | Бен ШЕЛТОН (США, 13) | 8 | ||
247 | ШЕЛТОН | |||
248 | Доминик ТИМ (Австрия) | 6:4 6:2 6:2 | ||
249 | ШЕЛТОН | |||
250 | Лука НАРДИ (Италия) | 6:3 6:4 6:4 | ||
251 | БАУТИСТА АГУТ | |||
252 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 7:5 7:6(3) 7:6(5) | ||
253 | ТИАФО | |||
254 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 4:6 7:5 6:7(5) 6:4 6:3 | ||
255 | ШЕВЧЕНКО | |||
256 | Доминик КЁПФЕР (Германия) | 6:3 7:5 5:7 6:2 | ||
257 | ТИАФО | |||
258 | Александар КОВАЧЕВИЧ (США) | 6:4 6:1 1:0 отказ | ||
259 | ТИАФО | |||
260 | Фрэнсис ТИАФО (США, 20) | 6:4 6:3 4:6 7:5 | ||
261 | ТИАФО | |||
262 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия, 28) | 6:4 7:6(3) 2:6 6:3 | ||
263 | ПОПЫРИН | |||
264 | Сун-У КВОН (Южная Корея) | 7:5 6:2 6:3 | ||
265 | ПОПЫРИН | |||
266 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 6:2 6:4 6:0 | ||
267 | МАРТИНЕС | |||
268 | Макс КАСНИКОВСКИЙ (Польша, Q) | 6:7(6) 6:1 6:2 3:6 7:6(10:6) | ||
269 | ПОПЫРИН | |||
270 | Ласло ДЬЕРЕ (Сербия) | 6:4 6:4 2:6 6:4 | ||
271 | ДЬЕРЕ | |||
272 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 6:7(7) 6:1 6:7(7) 6:4 6:4 | ||
273 | ДЖОКОВИЧ | |||
274 | Раду АЛБОТ (Молдавия, Q) | 6:4 6:4 2:0 отказ | ||
275 | ДЖОКОВИЧ | |||
276 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2) | 6:2 6:2 6:4 | ||
277 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Архив:
US Open 2023. Мужчины
Форум по тегу «US Open»