1 | Обновлено: 14.07.2024 18:39 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала (£ 375 000) | 1/2 (£ 715 000) | Финал (£ 1.4 M) | Чемпион (£ 2.7М) |
3 | ||||
4 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия, 13) | |||
5 | КРЕЙЧИКОВА | |||
6 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 31) | 6:4 7:6(4) | ||
7 | КРЕЙЧИКОВА | |||
8 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 4) | 3:6 6:3 6:4 | ||
9 | РЫБАКИНА | |||
10 | Элина СВИТОЛИНА (Украина, 21) | 6:3 6:2 | ||
11 | КРЕЙЧИКОВА | |||
12 | Лулу САН (Новая Зеландия, Q) | 6:2 2:6 6:4 | ||
13 | ВЕКИЧ | |||
14 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия) | 5:7 6:4 6:1 | ||
15 | ПАОЛИНИ | |||
16 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 7) | 2:6 6:4 7:6(10:8) | ||
17 | ПАОЛИНИ | |||
18 | Эмма НАВАРРО (США, 19) | 6:1 6:2 | ||
19 | ||||
20 | 1/64 финала (£ 60 000) | 1/32 (£ 93 000) | 1/16 (£ 143 000) | 1/8 (£ 226 000) |
21 | ||||
22 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | 1 | ||
23 | СВЁНТЕК | |||
24 | София КЕНИН (США) | 6:3 6:4 | ||
25 | СВЁНТЕК | |||
26 | Франческа ДЖОНС (Англия, WC) | 6:4 6:3 | ||
27 | МАРТИЧ | |||
28 | Петра МАРТИЧ (Хорватия) | 3:6 6:1 6:2 | ||
29 | ПУТИНЦЕВА | |||
30 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан) | 3:6 6:1 6:2 | ||
31 | ПУТИНЦЕВА | |||
32 | Анжелика КЕРБЕР (Германия, WC) | 7:5 6:3 | ||
33 | ПУТИНЦЕВА | |||
34 | Марина СТАКУШИЧ (Канада, Q) | 6:0 4:6 6:2 | ||
35 | СИНЯКОВА | |||
36 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия, 27) | 6:4 6:2 | ||
37 | ОСТАПЕНКО | |||
38 | Каролин ГАРСИЯ (Франция, 23) | 6:2 6:3 | ||
39 | ГАРСИЯ | |||
40 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 6:4 7:5 | ||
41 | ПЕРА | |||
42 | Бернарда ПЕРА (США) | 3:6 6:3 6:4 | ||
43 | ПЕРА | |||
44 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия) | 6:7(4) 6:4 7:6(10:6) | ||
45 | ОСТАПЕНКО | |||
46 | Осеан ДОДЕН (Франция) | 6:1 6:3 | ||
47 | СНИГУР | |||
48 | Дарья СНИГУР (Украина, Q) | 6:4 6:0 | ||
49 | ОСТАПЕНКО | |||
50 | Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия, WС) | 6:3 6:0 | ||
51 | ОСТАПЕНКО | |||
52 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия, 13) | 6:1 6:2 | ||
53 | ||||
54 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США, 11) | 2 | ||
55 | КОЛЛИНЗ | |||
56 | Клара ТАУСОН (Дания) | 6:3 7:6(4) | ||
57 | КОЛЛИНЗ | |||
58 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 6:3 6:4 | ||
59 | ГАЛФИ | |||
60 | Далма ГАЛФИ (Венгрия, Q) | 6:1 6:2 | ||
61 | КОЛЛИНЗ | |||
62 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 6:4 6:4 | ||
63 | ОСОРИО | |||
64 | Лорен ДЭВИС (США) | 6:3 6:1 | ||
65 | АДДАД МАЙЯ | |||
66 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 3:0 отказ | ||
67 | АДДАД МАЙЯ | |||
68 | Беатрис АДДАД МАЙЯ (Бразилия, 20) | 7:5 6:3 | ||
69 | КРЕЙЧИКОВА | |||
70 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 31) | 7:5 6:3 | ||
71 | КРЕЙЧИКОВА | |||
72 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 7:6(4) 6:7(1) 7:5 | ||
73 | КРЕЙЧИКОВА | |||
74 | Мария Лурдес КАРЛЕ (Аргентина) | 7:6(6) 7:6(5) | ||
75 | ВОЛЫНЕЦ | |||
76 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США, Q) | 6:2 7:5 | ||
77 | КРЕЙЧИКОВА | |||
78 | Кристина БУКША (Испания) | 6:0 4:3 отказ | ||
79 | БУКША | |||
80 | Ана БОГДАН (Румыния) | 6:4 4:6 7:6(10:5) | ||
81 | БУЗАС МАНЕЙРО | |||
82 | Джессика БУЗАС МАНЕЙРО (Испания) | 7:6(1) 6:3 | ||
83 | БУЗАС МАНЕЙРО | |||
84 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 6) | 6:4 6:2 | ||
85 | ||||
86 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 4) | 3 | ||
87 | РЫБАКИНА | |||
88 | Елена-Габриела РУСЕ (Румыния, Q) | 6:3 6:1 | ||
89 | РЫБАКИНА | |||
90 | Лаура ЗИГЕМУНД (Германия) | 6:3 3:6 6:3 | ||
91 | ЗИГЕМУНД | |||
92 | Екатерина БАЙНДЛЬ (Украина) | 6:4 6:1 | ||
93 | РЫБАКИНА | |||
94 | Каролин ВОЗНЯЦКИ (Дания, WC) | 6:0 6:1 | ||
95 | ВОЗНЯЦКИ | |||
96 | Алисия ПАРКС (США, Q) | 6:2 6:0 | ||
97 | ВОЗНЯЦКИ | |||
98 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 6:3 2:6 7:5 | ||
99 | ФЕРНАНДЕС | |||
100 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада, 30) | 6:4 6:3 | ||
101 | РЫБАКИНА | |||
102 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, 17) | 6:3 3:0 отказ | ||
103 | КАЛИНСКАЯ | |||
104 | Панна УДВАРДИ (Венгрия, Q) | 6:3 6:2 | ||
105 | КАЛИНСКАЯ | |||
106 | Мария БУЗКОВА (Чехия) | 6:4 6:1 | ||
107 | БУЗКОВА | |||
108 | Джулия РИЕРА (Аргентина) | 6:2 6:1 | ||
109 | КАЛИНСКАЯ | |||
110 | Ангелина КАЛИНИНА (Украина) | 7:6(4) 6:2 | ||
111 | АВАНЕСЯН | |||
112 | Элина АВАНЕСЯН (Россия) | 6:2 6:3 | ||
113 | САМСОНОВА | |||
114 | Ребека МАСАРОВА (Испания) | 6:3 6:3 | ||
115 | САМСОНОВА | |||
116 | Людмила САМСОНОВА (Россия, 15) | 6:3 4:6 6:2 | ||
117 | ||||
118 | Онс ЖАБЁР (Тунис, 10) | 4 | ||
119 | ЖАБЁР | |||
120 | Моюка УЧИДЖИМА (Япония) | 6:3 6:1 | ||
121 | ЖАБЁР | |||
122 | Робин МОНТГОМЕРИ (США, Q) | 6:1 7:5 | ||
123 | МОНТГОМЕРИ | |||
124 | Оливия ГАДЕЦКИ (Австралия, Q) | 6:4 6:4 | ||
125 | СВИТОЛИНА | |||
126 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 6:1 7:6(4) | ||
127 | НИМАЙЕР | |||
128 | Юле НИМАЙЕР (Германия) | 6:2 6:1 | ||
129 | СВИТОЛИНА | |||
130 | Магда ЛИНЕТ (Польша) | 6:3 6:4 | ||
131 | СВИТОЛИНА | |||
132 | Элина СВИТОЛИНА (Украина, 21) | 7:5 6:7(9) 6:3 | ||
133 | СВИТОЛИНА | |||
134 | Кэти БУЛТЕР (Англия, 32) | 6:2 6:1 | ||
135 | БУЛТЕР | |||
136 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 7:6(6) 7:5 | ||
137 | ДАРТ | |||
138 | Хэрриет ДАРТ (Англия) | 4:6 6:1 7:6(10:8) | ||
139 | ДАРТ | |||
140 | Чжосюань БАЙ (Китай, Q) | 6:4 6:0 | ||
141 | ВАН | |||
142 | Синьюй ВАН (Китай) | 2:6 7:5 6:3 | ||
143 | ВАН | |||
144 | Виктория ТОМОВА (Болгария) | 7:6(4) 3:6 6:0 | ||
145 | ВАН | |||
146 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 6:4 6:7(7) 6:1 | ||
147 | ПЕГУЛА | |||
148 | Джессика ПЕГУЛА (США, 5) | 6:2 6:0 | ||
149 | ||||
150 | Циньвэнь ЧЖЭН (Китай, 8) | 5 | ||
151 | САН | |||
152 | Лулу САН (Новая Зеландия, Q) | 4:6 6:2 6:4 | ||
153 | САН | |||
154 | Элисон ВАН ЭЙТВАНК (Бельгия) | 4:6 6:3 6:2 | ||
155 | СТАРОДУБЦЕВА | |||
156 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина, Q) | 6:4 6:3 | ||
157 | САН | |||
158 | Ирина-Камелия БЕГУ (Румыния) | 7:6(4) 7:6(6) | ||
159 | ЧЖУ | |||
160 | Линь ЧЖУ (Китай) | 6:0 6:4 | ||
161 | ЧЖУ | |||
162 | Тейлор ТАУНСЕНД (США) | 6:4 6:3 | ||
163 | ПАВЛЮЧЕНКОВА | |||
164 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 25) | 7:6(4) 6:1 | ||
165 | САН | |||
166 | Рената САРАСУА (Мексика, LL вместо Александровой) | 6:2 5:7 6:2 | ||
167 | РАДУКАНУ | |||
168 | Эмма РАДУКАНУ (Англия, WC) | 7:6(0) 6:3 | ||
169 | РАДУКАНУ | |||
170 | Нао ХИБИНО (Япония) | 6:1 6:2 | ||
171 | МЕРТЕНС | |||
172 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия) | 2:6 6:2 6:4 | ||
173 | РАДУКАНУ | |||
174 | Аранча РУС (Нидерланды) | 6:2 6:3 | ||
175 | РУС | |||
176 | Юань ЮЭ (Китай) | 6:2 6:3 | ||
177 | САККАРИ | |||
178 | Маккартни КЕССЛЕР (США, Q) | 7:5 6:3 | ||
179 | САККАРИ | |||
180 | Мария САККАРИ (Греция, 9) | 6:3 6:1 | ||
181 | ||||
182 | Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) | 6 | ||
183 | КАСАТКИНА | |||
184 | Шуай ЖАНГ (Китай) | 6:3 6:0 | ||
185 | КАСАТКИНА | |||
186 | Тамара КОРПАЧ (Германия) | 6:0 6:0 | ||
187 | МИЯДЗАКИ | |||
188 | Юрико Лили МИЯДЗАКИ (Япония, WC) | 6:2 6:1 | ||
189 | БАДОСА | |||
190 | Паула БАДОСА (Испания) | 7:6(6) 4:6 6:4 | ||
191 | БАДОСА | |||
192 | Каролина МУХОВА (Чехия) | 6:3 6:2 | ||
193 | БАДОСА | |||
194 | Бренда ФРУХВИРТОВА (Чехия) | 6:4 6:2 | ||
195 | ФРУХВИРТОВА | |||
196 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия, 24) | 1:6 6:3 6:2 | ||
197 | ВЕКИЧ | |||
198 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина, 28) | 6:2 1:6 6:4 | ||
199 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
200 | Надя ПОДОРОШКА (Аргентина) | 6:1 7:6(1) | ||
201 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
202 | Леся ЦУРЕНКО (Украина) | 3:6 6:4 7:6 (10:5) | ||
203 | ГРАЧЁВА | |||
204 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 6:3 6:1 | ||
205 | ВЕКИЧ | |||
206 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия) | 7:6(4) 6:7(3) 6:1 | ||
207 | ВЕКИЧ | |||
208 | Сиюй ВАН (Китай) | 3:6 6:3 6:4 | ||
209 | ВЕКИЧ | |||
210 | Эмина БЕКТАС (США) | 6:2 6:3 | ||
211 | Э.АНДРЕЕВА | |||
212 | Эрика АНДРЕЕВА (Россия, LL вместо Соболенко) | 7:6(5) 3:6 6:3 | ||
213 | ||||
214 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 7) | 7 | ||
215 | ПАОЛИНИ | |||
216 | Сара СОРРИБЕС ТОРМО (Испания) | 7:5 6:3 | ||
217 | ПАОЛИНИ | |||
218 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 7:6(5) 6:2 | ||
219 | МИННЕН | |||
220 | Хитер УОТСОН (Англия, WC) | 7:5 6:4 | ||
221 | ПАОЛИНИ | |||
222 | Бьянка АНДРЕЕСКУ (Канада) | 7:6(4) 6:1 | ||
223 | АНДРЕЕСКУ | |||
224 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 6:4 6:2 | ||
225 | АНДРЕЕСКУ | |||
226 | Сара ЭРРАНИ (Италия) | 6:3 7:6(5) | ||
227 | НОСКОВА | |||
228 | Линда НОСКОВА (Чехия, 26) | 7:6(3) 6:1 | ||
229 | ПАОЛИНИ | |||
230 | Марта КОСТЮК (Украина, 18) | 6:3 6:7(6) 5:5 отказ | ||
231 | КОСТЮК | |||
232 | Ребекка ШРАМКОВА (Словакия) | 6:3 6:2 | ||
233 | КОСТЮК | |||
234 | Дарья СЭВИЛЛ (ex Гаврилова - Австралия) | 4:6 7:6(2) 6:4 | ||
235 | СЭВИЛЛ | |||
236 | Пейтон СТИРНС (США) | 6:4 6:2 | ||
237 | КИС | |||
238 | Анна Каролина ШМИДЛОВА (Словакия) | 6:4 6:3 | ||
239 | ВАН | |||
240 | Яфань ВАН (Китай) | 6:0 3:6 6:4 | ||
241 | КИС | |||
242 | Мартина ТРЕВИЗАН (Италия) | 6:2 6:2 | ||
243 | КИС | |||
244 | Мэдисон КИС (США, 12) | 6:4 7:6(4) | ||
245 | ||||
246 | Эльза ЖАКМО (Франция, LL вместо Азаренко) | 8 | ||
247 | СТИВЕНС | |||
248 | Слоан СТИВЕНС (США) | 6:3 6:3 | ||
249 | ШНАЙДЕР | |||
250 | Каролина ПЛИШКОВА (Чехия) | 6:1 6:1 | ||
251 | ШНАЙДЕР | |||
252 | Диана ШНАЙДЕР (Россия) | 4:6 6:4 7:5 | ||
253 | НАВАРРО | |||
254 | Наоми ОСАКА (Япония, WC) | 2:6 6:3 6:4 | ||
255 | ОСАКА | |||
256 | Диан ПАРРИ (Франция) | 6:1 1:6 6:4 | ||
257 | НАВАРРО | |||
258 | Цян ВАН (Китай) | 6:4 6:1 | ||
259 | НАВАРРО | |||
260 | Эмма НАВАРРО (США, 19) | 6:0 6:2 | ||
261 | НАВАРРО | |||
262 | Сорана КИРСТЯ (Румыния, 29) | 6:4 6:3 | ||
263 | КАРТАЛ | |||
264 | Сонай КАРТАЛ (США, Q) | 3:6 6:2 6:0 | ||
265 | КАРТАЛ | |||
266 | Ева ЛИС (Германия, Q) | 6:3 5:7 6:3 | ||
267 | БЮРЕЛЬ | |||
268 | Клара БЮРЕЛЬ (Франция) | 6:2 6:4 | ||
269 | ГАУФФ | |||
270 | Ольга ДАНИЛОВИЧ (Сербия, LL) | 6:4 6:0 | ||
271 | ТОДОНИ | |||
272 | Анка ТОДОНИ (Румыния, Q) | 7:5 6:1 | ||
273 | ГАУФФ | |||
274 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 6:2 6:1 | ||
275 | ГАУФФ | |||
276 | Кори ГАУФФ (США, 2) | 6:1 6:2 | ||
277 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Уимблдон»