1 | Обновлено: 14.07.2024 18:39 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала (£ 375 000) | 1/2 (£ 715 000) | Финал (£ 1.4 M) | Чемпион (£ 2.7М) |
3 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | |||
4 | МЕДВЕДЕВ | |||
5 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 5) | 6:7(7) 6:4 7:6(4) 2:6 6:3 | ||
6 | АЛЬКАРАС | |||
7 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 3) | 6:7(1) 6:3 6:4 6:4 | ||
8 | АЛЬКАРАС | |||
9 | Томми ПОЛ (США, 12) | 5:7 6:4 6:2 6:2 | ||
10 | АЛЬКАРАС | |||
11 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 25) | 6:2 6:2 7:6(4) | ||
12 | МУЗЕТТИ | |||
13 | Тейлор ФРИТЦ (США, 13) | 3:6 7:6(5) 6:2 3:6 6:1 | ||
14 | ДЖОКОВИЧ | |||
15 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 9) | 6:4 7:6(2) 6:4 | ||
16 | ДЖОКОВИЧ | |||
17 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2) | отказ | ||
18 | ||||
19 | 1/64 финала (£ 60 000) | 1/32 (£ 93 000) | 1/16 (£ 143 000) | 1/8 (£ 226 000) |
20 | ||||
21 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | 1 | ||
22 | СИННЕР | |||
23 | Янник ХАНФМАНН (Германия) | 6:3 6:4 3:6 6:3 | ||
24 | СИННЕР | |||
25 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 7:6(3) 7:6(4) 2:6 7:6(4) | ||
26 | БЕРРЕТТИНИ | |||
27 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 7:6(3) 6:2 3:6 6:1 | ||
28 | СИННЕР | |||
29 | Сумит НАГАЛ (Индия) | 6:1 6:4 6:2 | ||
30 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
31 | Миомир КЕЧМАНОВИЧ (Сербия) | 6:2 3:6 6:3 6:4 | ||
32 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
33 | Даниэль-Элаи ГАЛАН (Колумбия, LL вместо Каррено-Буста) | 4:6 7:6(7) 1:6 6:2 6:3 | ||
34 | ГРИКСПОР | |||
35 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды, 27) | 7:6(3) 6:3 6:4 | ||
36 | СИННЕР | |||
37 | Николас ХАРРИ (Чили, 19) | 6:2 6:4 7:6(9) | ||
38 | ШАПОВАЛОВ | |||
39 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 6:1 7:5 6:4 | ||
40 | ШАПОВАЛОВ | |||
41 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 7:6(3) 6:3 1:6 6:7(3) 6:4 | ||
42 | АЛЬТМАЙЕР | |||
43 | Артур ФЕРИ (Англия, WC) | 4:6 7:6(6) 1:6 6:3 6:1 | ||
44 | ШЕЛТОН | |||
45 | Ллойд ХАРРИС (ЮАР, Q) | 6:7(4) 6:2 6:4 4:6 6:2 | ||
46 | ХАРРИС | |||
47 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 3:6 4:6 7:6(5) 6:2 7:6(9) | ||
48 | ШЕЛТОН | |||
49 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия, Q) | 4:6 7:6(5) 6:7(5) 6:3 7:6(10:7) | ||
50 | ШЕЛТОН | |||
51 | Бен ШЕЛТОН (США, 14) | 4:6 6:3 3:6 6:3 6:4 | ||
52 | ||||
53 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 10) | 2 | ||
54 | ДИМИТРОВ | |||
55 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 6:3 6:4 7:5 | ||
56 | ДИМИТРОВ | |||
57 | Кристиан ГАРИН (Чили, Q) | 5:7 6:7(4) 6:4 6:2 6:4 | ||
58 | ЧЖАН | |||
59 | Чжичжэнь ЧЖАН (Китай) | 7:5 6:4 6:4 | ||
60 | ДИМИТРОВ | |||
61 | Станислас ВАВРИНКА (Швейцария) | 6:3 6:4 6:3 | ||
62 | ВАВРИНКА | |||
63 | Чарльз БРУМ (Англия, WC) | 6:3 7:5 6:4 | ||
64 | МОНФИС | |||
65 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 7:6(5) 6:4 7:6(3) | ||
66 | МОНФИС | |||
67 | Адриан МАННАРИНО (Франция, 22) | 6:4 3:6 7:5 6:4 | ||
68 | МЕДВЕДЕВ | |||
69 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай, 32) | 5:3 отказ | ||
70 | ЧЖИЧЖЭНЬ | |||
71 | Максим ЖАНВЬЕ (Франция, Q) | 7:6(4) 6:3 6:2 | ||
72 | ШТРУФФ | |||
73 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 5:7 6:3 7:6(1) 7:6(8) | ||
74 | ШТРУФФ | |||
75 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 6:4 6:7(4) 6:2 6:3 | ||
76 | МЕДВЕДЕВ | |||
77 | Александр МУЛЛЕР (Франция) | 6:1 6:3 4:6 7:6(3) | ||
78 | МУЛЛЕР | |||
79 | Уго ГАСТОН (Франция, Q) | 6:4 7:6(2) 7:6(5) | ||
80 | МЕДВЕДЕВ | |||
81 | Александар КОВАЧЕВИЧ (США) | 6:7(3) 7:6(4) 6:4 7:5 | ||
82 | МЕДВЕДЕВ | |||
83 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 5) | 6:3 6:4 6:2 | ||
84 | ||||
85 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 3) | 3 | ||
86 | АЛЬКАРАС | |||
87 | Марк ЛАЯЛЬ (Эстония, Q) | 7:6(3) 7:5 6:2 | ||
88 | АЛЬКАРАС | |||
89 | Александр ВУКИЧ (Австралия) | 7:6(5) 6:2 6:2 | ||
90 | ВУКИЧ | |||
91 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 6:7(9) 6:4 6:4 3:6 7:6(10:8) | ||
92 | АЛЬКАРАС | |||
93 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 5:7 6:2 4:6 7:6(2) 6:2 | ||
94 | ЧОРИЧ | |||
95 | Фелипе Мелигени АЛВЕС (Бразилия, Q) | 6:3 7:6(2) 6:3 | ||
96 | ТИАФО | |||
97 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 7:6(5) 6:1 6:3 | ||
98 | ТИАФО | |||
99 | Фрэнсис ТИАФО (США, 29) | 6:7(5) 2:6 6:1 6:1 6:3 6:3 | ||
100 | АЛЬКАРАС | |||
101 | Себастьян БАЕЗ (Аргентина, 18) | 6:3 6:4 1:6 7:5 | ||
102 | НАКАШИМА | |||
103 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 6:2 6:3 6:4 | ||
104 | НАКАШИМА | |||
105 | Павел КОТОВ (Россия) | 6:3 6:2 6:2 | ||
106 | ТОМПСОН | |||
107 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 5:7 5:7 6:4 6:4 6:4 | ||
108 | УМБЕР | |||
109 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 7:6(9) 6:3 6:7(5) 7:6(6) | ||
110 | ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП | |||
111 | Лиам БРОУДИ (Англия, WC) | 6:2 4:6 6:3 6:2 | ||
112 | УМБЕР | |||
113 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 7:6(9) 6:1 6:3 | ||
114 | УМБЕР | |||
115 | Уго УМБЕР (Франция, 16) | 6:1 4:6 7:6(2) 6:7(3) 6:1 | ||
116 | ||||
117 | Томми ПОЛ (США, 12) | 4 | ||
118 | ПОЛ | |||
119 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 6:2 6:1 4:6 6:3 | ||
120 | ПОЛ | |||
121 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия, Q) | 4:6 6:3 5:7 7:5 6:4 | ||
122 | ВИРТАНЕН | |||
123 | Макс ПЁРСЕЛ (Австралия) | 6:3 6:2 6:2 | ||
124 | ПОЛ | |||
125 | Зизу БЕРГС (Бельгия, Q) | 6:3 6:4 6:2 | ||
126 | КАЗО | |||
127 | Артур КАЗО (Франция) | 6:1 6:4 6:7(2) 6:7(4) 7:6(10:8) | ||
128 | БУБЛИК | |||
129 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 6:4 7:6(1) 6:4 | ||
130 | БУБЛИК | |||
131 | Александр БУБЛИК (Казахстан, 23) | 4:6 6:7(2) 6:4 6:4 6:2 | ||
132 | ПОЛ | |||
133 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина, 31) | 6:2 7:6(3) 6:2 | ||
134 | СОНЕГО | |||
135 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 6:4 7:6(2) 6:4 | ||
136 | БАУТИСТА АГУТ | |||
137 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 6:3 3:6 6:3 6:4 | ||
138 | БАУТИСТА АГУТ | |||
139 | Максимилиан МАРТЕРЕР (Германия) | 6:3 6:1 6:4 | ||
140 | БАУТИСТА АГУТ | |||
141 | Люка ВАН АШ (Франция, LL) | 7:6(6) 3:6 5:7 7:6(1) 6:4 | ||
142 | ФОНЬИНИ | |||
143 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 6:1 6:3 7:5 | ||
144 | ФОНЬИНИ | |||
145 | Алекс БОЛТ (Австралия) | 6:4 7:5 6:7(1) 6:3 | ||
146 | РУУД | |||
147 | Каспер РУУД (Норвегия, 8) | 7:6(2) 6:4 6:4 | ||
148 | ||||
149 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 6) | 5 | ||
150 | КОМЕСАНЬЯ | |||
151 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 6:4 5:7 6:2 7:6(5) | ||
152 | КОМЕСАНЬЯ | |||
153 | Федерико КОРИА (Аргентина) | 7:5 1:6 6:7(12) 6:1 7:6(8) | ||
154 | УОЛТОН | |||
155 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 6:3 6:3 7:5 | ||
156 | МУЗЕТТИ | |||
157 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 6:2 6:7(4) 7:6(3) 6:3 | ||
158 | ДАРДЕРИ | |||
159 | Ян ЧОИНСКИ (Англия, WC) | 7:5 4:6 2:6 7:5 6:2 | ||
160 | МУЗЕТТИ | |||
161 | Констан ЛЕСТЬЕН (Франция) | 6:4 4:6 6:7(5) 6:4 6:4 | ||
162 | МУЗЕТТИ | |||
163 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 25) | 4:6 7:6(4) 6:2 6:2 | ||
164 | МУЗЕТТИ | |||
165 | Себастьян КОРДА (США, 20) | 4:6 6:3 6:3 6:2 | ||
166 | ПЕТШИ-ПЕРРИКАР | |||
167 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция, LL вместо Давидовича-Фокины) | 7:6(5) 6:7(4) 7:6(6) 6:7(4) 6:3 | ||
168 | ПЕТШИ-ПЕРРИКАР | |||
169 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 6:4 6:1 6:2 | ||
170 | НИШИОКА | |||
171 | Нуну БОРГЕС (Португалия) | 6:2 7:6(6) 2:6 6:3 | ||
172 | ПЕТШИ-ПЕРРИКАР | |||
173 | Эмиль РУУСУВУОРИ (Финляндия) | 4:6 6:2 7:6(5) 6:4 | ||
174 | РУУСУВУОРИ | |||
175 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 7:6(6) 4:6 5:7 7:6(6) 6:3 | ||
176 | РУУСУВУОРИ | |||
177 | Таро ДАНИЕЛЬ (Япония) | 7:6(6) 7:6(10) 3:6 6:3 | ||
178 | ЦИЦИПАС | |||
179 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 11) | 7:6(5) 6:4 7:5 | ||
180 | ||||
181 | Тейлор ФРИТЦ (США, 13) | 6 | ||
182 | ФРИТЦ | |||
183 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 6:1 6:2 6:4 | ||
184 | ФРИТЦ | |||
185 | Кей НИСИКОРИ (Япония) | 6:3 6:4 3:6 6:4 | ||
186 | РИНДЕРКНЕК | |||
187 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 5:7 6:4 6:7(2) 6:3 6:2 | ||
188 | ФРИТЦ | |||
189 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 7:6(3) 6:3 7:5 | ||
190 | КОБОЛЛИ | |||
191 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 7:5 4:6 6:4 6:4 | ||
192 | ТАБИЛО | |||
193 | Даниель ЭВАНС (Англия) | 7:6(4) 7:6(4) 4:6 4:6 6:4 | ||
194 | ТАБИЛО | |||
195 | Алехандро ТАБИЛО (Чили, 24) | 6:2 7:5 6:3 | ||
196 | ФРИТЦ | |||
197 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия, 28) | 4:6 6:7(4) 6:4 7:6(3) 6:3 | ||
198 | ДРЕЙПЕР | |||
199 | Элиас ИМЕР (Швеция, Q) | 3:6 6:3 6:3 4:6 6:3 | ||
200 | НОРРИ | |||
201 | Кэмерон НОРРИ (Англия) | 7:6(3) 6:4 7:6(6) | ||
202 | НОРРИ | |||
203 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 7:5 7:5 6:3 | ||
204 | ЗВЕРЕВ | |||
205 | Генри СИРЛ (Англия, WC) | 6:4 6:4 7:6(17:15) | ||
206 | ГИРОН | |||
207 | Маркос ГИРОН (США) | 3:6 6:3 6:4 6:4 | ||
208 | ЗВЕРЕВ | |||
209 | Роберто КАРБАЛЬЕС БАЕНА (Испания) | 6:2 6:1 6:4 | ||
210 | ЗВЕРЕВ | |||
211 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 4) | 6:2 6:4 6:2 | ||
212 | ||||
213 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша, 7) | 7 | ||
214 | ХУРКАЧ | |||
215 | Раду АЛБОТ (Молдавия, Q) | 5:7 6:4 6:3 6:4 | ||
216 | ФИЛ | |||
217 | Артур ФИЛ (Франция) | 7:6(2) 6:4 2:6 6:6(9:8 - отказ) | ||
218 | ФИЛ | |||
219 | Доминик ШТРИКЕР (Швейцария) | 6:3 6:2 3:6 6:4 | ||
220 | ФИЛ | |||
221 | Энди МАРРЕЙ (Англия) | 4:6 6:3 1:6 6:4 6:3 | ||
222 | МАХАЧ | |||
223 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 3:6 3:6 6:4 6:1 7:6(10:5) | ||
224 | САФИУЛЛИН | |||
225 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 6:2 6:4 5:7 6:3 | ||
226 | САФИУЛЛИН | |||
227 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина, 26) | 6:7(5) 3:6 7:5 6:3 6:4 | ||
228 | ДЕ МИНОР | |||
229 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада, 17) | 6:2 6:4 4:6 6:3 | ||
230 | КОККИНАКИС | |||
231 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 4:6 5:7 7:6(9) 6:4 6:4 | ||
232 | ПУЙ | |||
233 | Люка ПУЙ (Франция, Q) | 2:6 7:5 5:2 отказ | ||
234 | ПУЙ | |||
235 | Ласло ДЬЕРЕ (Сербия) | 3:6 7:6(4) 3:6 6:3 6:1 | ||
236 | ДЕ МИНОР | |||
237 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | отказ | ||
238 | МУНАР | |||
239 | Билли ХАРРИС (Англия, WC) | 6:4 6:4 3:6 6:3 | ||
240 | ДЕ МИНОР | |||
241 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия, LL) | 6:2 6:2 7:5 | ||
242 | ДЕ МИНОР | |||
243 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 9) | 7:6(1) 7:6(3) 7:6(4) | ||
244 | ||||
245 | Хольгер РУНЕ (Дания, 15) | 8 | ||
246 | РУНЕ | |||
247 | Сун-У КВОН (Южная Корея) | 6:1 6:4 6:4 | ||
248 | РУНЕ | |||
249 | Пол ДЖАББ (Англия, WC) | 3:6 6:3 6:2 6:2 | ||
250 | СЕЙБОТ-УАЙЛД | |||
251 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 1:6 3:6 7:6(6) 6:4 7:5 | ||
252 | РУНЕ | |||
253 | Кантен АЛИС (Франция, Q) | 1:6 6:7(4) 6:4 7:6(4) 6:1 | ||
254 | АЛИС | |||
255 | Кристофер ЮБЭНКС (США) | 6:4 6:4 6:2 | ||
256 | АЛИС | |||
257 | Аслан КАРАЦЕВ (Россия) | 6:4 3:6 6:3 3:6 6:4 | ||
258 | ХАЧАНОВ | |||
259 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 21) | 6:3 6:7(4) 7:6(11) 2:0 отказ | ||
260 | ДЖОКОВИЧ | |||
261 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина, 30) | 6:3 6:4 6:2 | ||
262 | ЭТЧЕВЕРИ | |||
263 | Лука НАРДИ (Италия) | 6:1 6:4 6:2 | ||
264 | ПОПЫРИН | |||
265 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 3:6 6:4 4:6 6:4 6:3 | ||
266 | ПОПЫРИН | |||
267 | Тьягу МОНТЕЙРУ (Бразилия, Q) | 6:4 6:7(8) 6:3 6:4 | ||
268 | ДЖОКОВИЧ | |||
269 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия, WC) | 4:6 6:3 6:4 7:6(3) | ||
270 | ФИРНЛИ | |||
271 | Алехандро МОРО КАНЬЯС (Испания, Q) | 7:5 6:4 7:6(12) | ||
272 | ДЖОКОВИЧ | |||
273 | Вит КОПРИВА (Чехия) | 6:3 6:4 5:7 7:5 | ||
274 | ДЖОКОВИЧ | |||
275 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2) | 6:1 6:2 6:2 | ||
276 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Уимблдон»