Теннис. US Open 2023. Турнирная сетка. Мужчины. Одиночный разряд
1 | Обновлено | 11.09.23 02.39 MSK | ||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала ($455 000) | 1/2 ($755 000) | Финал ($ 3М / $ 1.5M) | |
3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 1) | |||
4 | АЛЬКАРАС | |||
5 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 12) | 6:3 6:2 6:4 | ||
6 | МЕДВЕДЕВ | |||
7 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) | 7:6(3) 6:1 3:6 6:3 | ||
8 | МЕДВЕДЕВ | |||
9 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 8) | 6:4 6:3 6:4 | ||
10 | ДЖОКОВИЧ | |||
11 | Фрэнсис ТИАФО (США, 10) | 6:3 7:6(5) 6:3 | ||
12 | ШЕЛТОН | |||
13 | Бен ШЕЛТОН (США) | 6:2 3:6 7:6(7) 6:2 | ||
14 | ДЖОКОВИЧ | |||
15 | Тейлор ФРИТЦ (США, 9) | 6:3 6:2 7:6(4) | ||
16 | ДЖОКОВИЧ | |||
17 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2) | 6:1 6:4 6:4 | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 1/64 финала ($81 500) | 1/32 ($123 000) | 1/16 ($191 000) | 1/8 ($284 000) |
21 | ||||
22 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 1) | |||
23 | АЛЬКАРАС | |||
24 | Доминик КЁПФЕР (Германия) | 6:2 3:2 (отказ) | ||
25 | АЛЬКАРАС | |||
26 | Ллойд ХАРРИС (ЮАР) | 6:3 6:1 7:6(4) | ||
27 | ХАРРИС | |||
28 | Гуидо ПЕЛЬЯ (Аргентина) | 7:6(5) 6:4 6:4 | ||
29 | АЛЬКАРАС | |||
30 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 6:2 6:3 4:6 6:3 | ||
31 | ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП | |||
32 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 6:3 (отказ) | ||
33 | ЭВАНС | |||
34 | Даниэль-Элаи ГАЛАН (Колумбия) | 1:6 6:1 6:3 6:3 | ||
35 | ЭВАНС | |||
36 | Даниель ЭВАНС (Англия, 26) | 6:4 6:2 7:5 | ||
37 | АЛЬКАРАС | |||
38 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды, 24) | 6:3 6:4 6:4 | ||
39 | ФИЛ | |||
40 | Артур ФИЛ (Франция) | 4:6 6:3 5:7 6:4 7:5 | ||
41 | АРНАЛЬДИ | |||
42 | Джейсон КУБЛЕР (Австралия) | 3:6 7:5 7:6(5) 5:7 6:4 | ||
43 | АРНАЛЬДИ | |||
44 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 6:3 1:0 (отказ) | ||
45 | АРНАЛЬДИ | |||
46 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 6:3 6:4 6:3 | ||
47 | Yu Hsiou HSU | |||
48 | Yu Hsiou HSU (Китайский Тайбей, Q) | 6:3 6:4 3:6 6:3 | ||
49 | НОРРИ | |||
50 | Александр ШЕВЧЕНКО (Россия) | 7:5 6:4 6:4 | ||
51 | НОРРИ | |||
52 | Кэмерон НОРРИ (Англия, 16) | 6:3 6:2 6:2 | ||
53 | ||||
54 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 12) | |||
55 | ЗВЕРЕВ | |||
56 | Александр ВУКИЧ (Австралия) | 6:4 6:4 6:4 | ||
57 | ЗВЕРЕВ | |||
58 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 7:6(1) 3:6 6:4 6:3 | ||
59 | АЛЬТМАЙЕР | |||
60 | Констан ЛЕСТЬЕН (Франция) | 6:7(5) 6:3 6:1 6:2 | ||
61 | ЗВЕРЕВ | |||
62 | Энди МАРРЕЙ (Англия) | 6:7(2) 7:6(8) 6:1 6:1 | ||
63 | МАРРЕЙ | |||
64 | Корантен МУТЕ (Франция) | 6:2 7:5 6:3 | ||
65 | ДИМИТРОВ | |||
66 | Алекс МОЛЧАН (Словакия) | 6:3 6:4 6:1 | ||
67 | ДИМИТРОВ | |||
68 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 19) | 6:7(9) 6:7(5) 6:1 7:5 7:6(9) | ||
69 | ЗВЕРЕВ | |||
70 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина, 30) | 6:4 3:6 6:2 4:6 6:3 | ||
71 | ЭТЧЕВЕРРИ | |||
72 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия, Q) | 6:3 6:7(3) 1:6 6:4 7:6(5) | ||
73 | ВАВРИНКА | |||
74 | Станислас ВАВРИНКА (Швейцария) | 7:6(6) 6:7(7) 6:3 6:2 | ||
75 | ВАВРИНКА | |||
76 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 7:6(5) 6:2 6:4 | ||
77 | СИННЕР | |||
78 | Николас МОРЕНО ДЕ АЛЬБОРАН (США, Q) | 6:3 2:6 6:4 6:2 | ||
79 | СОНЕГО | |||
80 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 6:3 6:4 6:2 | ||
81 | СИННЕР | |||
82 | Янник ХАНФМАНН (Германия) | 6:4 6:2 6:4 | ||
83 | СИННЕР | |||
84 | Янник СИННЕР (Италия, 6) | 6:3 6:1 6:1 | ||
85 | ||||
86 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) | |||
87 | МЕДВЕДЕВ | |||
88 | Аттила БАЛАЖ (Венгрия) | 6:1 6:1 6:0 | ||
89 | МЕДВЕДЕВ | |||
90 | Макс ПЁРСЕЛ (Австралия) | 6:2 6:2 6:7(6) 6:2 | ||
91 | О`КОННЕЛЛ | |||
92 | Кристоф О`КОННЕЛЛ (Австралия) | 6:4 6:3 3:6 7:6(5) | ||
93 | МЕДВЕДЕВ | |||
94 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия, LL) | 6:2 6:2 7:6(6) | ||
95 | МЕЛИГЕНИ АЛЬВЕС | |||
96 | Фелипе МЕЛИГЕНИ АЛЬВЕС (Бразилия, Q) | 6:4 7:6(11) 6:3 | ||
97 | БАЕЗ | |||
98 | Себастьян БАЕЗ (Аргентина) | 6:7(7) 6:4 6:4 отказ | ||
99 | БАЕЗ | |||
100 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия, 27) | 7:5 7:5 6:1 | ||
101 | МЕДВЕДЕВ | |||
102 | Николас ХАРРИ (Чили, 23) | 2:6 6:4 6:1 6:2 | ||
103 | ХАРРИ | |||
104 | Люка ВАШ АШ (Франция) | 6:3 3:6 6:2 7:6(3) | ||
105 | ХАРРИ | |||
106 | Альберт РАМОС-ВИНОЛАС (Испания) | 4:6 6:3 6:3 6:3 | ||
107 | МИХЕЛЬСЕН | |||
108 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 6:4 6:3 6:4 | ||
109 | ДЕ МИНОР | |||
110 | Ибин ВУ (Китай) | 6:1 6:3 6:2 | ||
111 | ВУ | |||
112 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 3:6 6:4 2:6 6:4 6:2 | ||
113 | ДЕ МИНОР | |||
114 | Тимофей СКАТОВ (Казахстан, Q) | 6:1 6:2 6:1 | ||
115 | ДЕ МИНОР | |||
116 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 13) | 6:2 3:6 6:1 7:5 | ||
117 | ||||
118 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 11) | |||
119 | ММО | |||
120 | Майкл ММО (США) | 6:2 6:4 6:2 | ||
121 | ММО | |||
122 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 3:6 4:6 7:6(3) 6:4 7:6(10:7) | ||
123 | ИЗНЕР | |||
124 | Джон ИЗНЕР (США) | 6:4 6:3 7:6(1) | ||
125 | ДРЕЙПЕР | |||
126 | Раду АЛБОТ (Молдавия) | 6:4 6:2 3:6 6:3 | ||
127 | ДРЕЙПЕР | |||
128 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия) | 6:1 6:4 6:3 | ||
129 | ДРЕЙПЕР | |||
130 | Марк-Андреа ХЮСЛЕР (Швейцария) | 6:2 6:4 7:5 | ||
131 | ХУРКАЧ | |||
132 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша, 17) | 4:6 5:7 7:6(0) 6:3 6:1 | ||
133 | РУБЛЁВ | |||
134 | Уго УМБЕР (Франция, 29) | 6:3 3:6 6:3 6:4 | ||
135 | БЕРРЕТТИНИ | |||
136 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 6:4 6:2 6:2 | ||
137 | РИНДЕРКНЕК | |||
138 | Диего ШВАРЦМАН (Аргентина) | 6:4 5:3 отказ | ||
139 | РИНДЕРКНЕК | |||
140 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 6:3 6:4 6:2 | ||
141 | РУБЛЁВ | |||
142 | Таро ДАНИЕЛЬ (Япония, Q) | 3:6 6:3 6:1 7:5 | ||
143 | МОНФИС | |||
144 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 4:6 6:4 6:2 7:6(4) | ||
145 | РУБЛЁВ | |||
146 | Артур КАЗО (Франция) | 6:4 6:3 3:6 6:1 | ||
147 | РУБЛЁВ | |||
148 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 8) | 6:4 7:6(5) 6:1 | ||
149 | ||||
150 | Каспер РУУД (Норвегия, 5) | |||
151 | РУУД | |||
152 | Эмилио НАВА (США, Q) | 7:6(5) 3:6 6:4 7:6(5) | ||
153 | ЧЖАН | |||
154 | Джеффри Джон Вольф (США) | 6:4 5:7 6:2 0:6 6:2 | ||
155 | ЧЖАН | |||
156 | Чжичжэнь ЧЖАН (Китай) | 7:5 7:5 6:7(5) 4:6 6:3 | ||
157 | ХИДЖИКАТА | |||
158 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 6:3 6:3 4:6 6:3 | ||
159 | ХИДЖИКАТА | |||
160 | Павел КОТОВ (Россия) | 7:5 5:7 6:3 7:5 | ||
161 | ХИДЖИКАТА | |||
162 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 6:1 6:2 6:1 | ||
163 | ФУЧОВИЧ | |||
164 | Себастьян КОРДА (США, 31) | 7:6(4) 4:6 7:6(1) 4:6 6:4 | ||
165 | ТИАФО | |||
166 | Адриан МАННАРИНО (Франция, 22) | 6:4 6:1 6:4 | ||
167 | МАННАРИНО | |||
168 | Йосуке ВАТАНУКИ (Япония) | 7:5 6:7(3) 6:3 7:5 | ||
169 | МАННАРИНО | |||
170 | Ришар ГАСКЕ (Франция) | 3:6 6:3 6:4 6:1 | ||
171 | МАРОЖАН | |||
172 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 6:3 6:1 6:7(5) 6:7(1) 6:2 | ||
173 | ТИАФО | |||
174 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 4:6 6:2 6:3 7:6(6) | ||
175 | ОФНЕР | |||
176 | Нуну БОРГЕС (Португалия) | 7:6(5) 3:6 7:6(7) 6:4 | ||
177 | ТИАФО | |||
178 | Лёрнер ТИЕН (США) | 6:3 6:1 6:4 | ||
179 | ТИАФО | |||
180 | Фрэнсис ТИАФО (США, 10) | 6:2 7:5 6:1 | ||
181 | ||||
182 | Томми ПОЛ (США, 14) | |||
183 | ПОЛ | |||
184 | Стефано ТРАВАЛЬЯ (Италия, Q) | 6:2 6:3 4:6 6:1 | ||
185 | ПОЛ | |||
186 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 3:6 2:6 6:2 6:4 6:3 | ||
187 | САФИУЛЛИН | |||
188 | Марко ЧЕККИНАТО (Италия) | 6:4 6:2 6:0 | ||
189 | ПОЛ | |||
190 | Илья ИВАШКО (Белоруссия) | 6:1 6:0 3:6 6:3 | ||
191 | Х.М.СЕРУНДОЛО | |||
192 | Хуан Мануэль СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 2:6 6:7(4) 6:3 6:3 6:3 | ||
193 | ДАВИДОВИЧ-ФОКИНА | |||
194 | Маркос ГИРОН (США) | 6:1 6:4 6:3 | ||
195 | ДАВИДОВИЧ-ФОКИНА | |||
196 | Алехандро ДАВИДОВИЧ-ФОКИНА (Испания, 21) | 6:4 6:4 6:2 | ||
197 | ШЕЛТОН | |||
198 | Александр БУБЛИК (Казахстан, 25) | 6:4 6:3 4:6 6:4 | ||
199 | ТИМ | |||
200 | Доминик ТИМ (Австрия) | 6:3 6:2 6:4 | ||
201 | ШЕЛТОН | |||
202 | Педро КАЧИН (Аргентина) | 7:6(1) 1:0 | ||
203 | ШЕЛТОН | |||
204 | Бен ШЕЛТОН (США) | 1:6 6:3 6:2 6:4 | ||
205 | ШЕЛТОН | |||
206 | Аслан КАРАЦЕВ (Россия) | 6:4 3:6 6:2 6:0 | ||
207 | КАРАЦЕВ | |||
208 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 6:3 6:3 6:3 | ||
209 | КАРАЦЕВ | |||
210 | Роберто КАРБАЛЬЕС БАЕНА (Испания) | 6:2 4:6 6:3 7:6(4) | ||
211 | КАРБАЛЬЕС БАЕНА | |||
212 | Хольгер РУНЕ (Дания, 4) | 6:3 4:6 6:3 6:2 | ||
213 | ||||
214 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 7) | |||
215 | ЦИЦИПАС | |||
216 | Милош РАОНИЧ (Канада) | 6:2 6:3 6:4 | ||
217 | СТРИКЕР | |||
218 | Доминик СТРИКЕР (Швейцария, Q) | 7:5 6:7(2) 6:7(5) 7:6(6) 6:3 | ||
219 | СТРИКЕР | |||
220 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 6:3 6:4 3:6 6:3 | ||
221 | СТРИКЕР | |||
222 | Кантен АЛИС (Франция) | 2:6 7:5 7:6(4) 3:6 6:2 | ||
223 | БОНЗИ | |||
224 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 5:7 6:4 6:4 6:4 | ||
225 | БОНЗИ | |||
226 | Сун-У КВОН (Южная Корея) | 7:6(6) 2:6 6:2 7:6(7) | ||
227 | ЮБЭНКС | |||
228 | Кристофер ЮБЭНКС (США, 28) | 6:3 6:4 0:6 6:4 | ||
229 | ФРИТЦ | |||
230 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 18) | 7:6(2) 6:4 6:4 | ||
231 | ДРОГЕ | |||
232 | Титуан ДРОГЕ (Франция, Q) | 6:3 0:6 6:7(5) 6:3 6:2 | ||
233 | МЕНШИК | |||
234 | Якуб МЕНШИК (Чехия, Q) | 3:6 6:2 7:6(1) 6:3 | ||
235 | МЕНШИК | |||
236 | Грегуар БАРРЕР (Франция) | 6:4 4:6 7:6(1) 6:2 | ||
237 | ФРИТЦ | |||
238 | Миомир КЕЧМАНОВИЧ (Сербия) | 6:1 6:2 6:0 | ||
239 | ВАРИЛЬЯС | |||
240 | Хуан Пабло ВАРИЛЬЯС (Перу) | 1:6 7:5 7:5 6:4 | ||
241 | ФРИТЦ | |||
242 | Стив ДЖОНСОН (США) | 6:1 6:2 6:2 | ||
243 | ФРИТЦ | |||
244 | Тейлор ФРИТЦ (США, 9) | 6:2 6:1 6:2 | ||
245 | ||||
246 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада, 15) | |||
247 | МАКДОНАЛЬД | |||
248 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 7:6(5) 4:6 6:1 6:4 | ||
249 | ГОЙО | |||
250 | Уго ДЕЛЬЕН (Боливия) | 6:3 6:4 6:4 | ||
251 | ГОЙО | |||
252 | Борна ГОЙО (Хорватия, Q) | 6:3 6:3 6:1 | ||
253 | ГОЙО | |||
254 | Иржи ВЕСЕЛЫ (Чехия) | 6:4 6:3 6:2 | ||
255 | ВЕСЕЛЫ | |||
256 | Эндзо КУАКО (Франция, Q) | 5:7 6:3 6:2 3:6 6:4 | ||
257 | ВЕСЕЛЫ | |||
258 | Захарий СВАЙДА (США, Q) | 7:6(5) 6:2 3:6 2:6 7:6(10:6) | ||
259 | Ф.СЕРУНДОЛО | |||
260 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина, 20) | 5:7 6:4 6:4 6:3 | ||
261 | ДЖОКОВИЧ | |||
262 | Ласло ДЬЕРЕ (Сербия, 32) | 6:2 7:5 6:4 | ||
263 | ДЬЕРЕ | |||
264 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 7:5 6:4 6:4 | ||
265 | ДЬЕРЕ | |||
266 | Шо ШИМАБУКУРО (Япония, Q) | 6:1 6:2 6:3 | ||
267 | ГАСТОН | |||
268 | Уго ГАСТОН (Франция, Q) | 6:2 6:1 7:6(4) | ||
269 | ДЖОКОВИЧ | |||
270 | Бернабе САПАТА МИРАЛЬЕС (Испания) | 4:6 4:6 6:1 6:1 6:3 | ||
271 | САПАТА МИРАЛЬЕС | |||
272 | Этан КУИН (США) | 6:4 6:4 6:3 | ||
273 | ДЖОКОВИЧ | |||
274 | Александр МУЛЛЕР (Франция) | 6:4 6:1 6:1 | ||
275 | ДЖОКОВИЧ | |||
276 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2) | 6:0 6:2 6:3 |
Комментарии