1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2 финала | Финал | |||
3 | |||||
4 | де Зандсхулп | ||||
5 | |||||
6 | 3-6 3-6 | Чилич | |||
7 | |||||
8 | Чилич | ||||
9 | |||||
10 | 7-6 (7-3) 4-6 6-4 | Чилич | |||
11 | |||||
12 | Фритц | ||||
13 | |||||
14 | 5-7 6-1 6-3 | Фритц | |||
15 | |||||
16 | Штруфф | ||||
17 | |||||
18 | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | |
19 | |||||
20 | 1. А. Рублёв (Россия) | ||||
21 | Рублёв | ||||
22 | BYE | ||||
23 | 6-4 6-4 | Рублёв | |||
24 | Л. Джере (Сербия) | ||||
25 | 3-6 2-6 | Ивашко | |||
26 | И. Ивашко (Белоруссия) | ||||
27 | 3-6 4-6 | де Зандсхулп | |||
28 | Б. ван де Зандсхулп (Нидерланды) | ||||
29 | 6-2 6-2 | де Зандсхулп | |||
30 | Й. Нисиока | ||||
31 | 6-2 7-5 | де Зандсхулп | |||
32 | Н. Сердарушич (Хорватия) | ||||
33 | 6-7 (2-7) 5-7 | Корда | |||
34 | 8. С. Корда (США) | ||||
35 | 3-6 3-6 | ||||
36 | 3. Баутиста-Агут (Испания) | ||||
37 | Баутиста-Агут | ||||
38 | BYE | ||||
39 | 6-3 6-2 | Баутиста-Агут | |||
40 | Е. Герасимов (Белоруссия) | ||||
41 | 5-7 4-6 | Макдональд | |||
42 | М. Макдональд (США) | ||||
43 | 4-6 6-3 3-6 | Чилич | |||
44 | М. Чилич (Хорватия) | ||||
45 | 6-2 6-3 | Чилич | |||
46 | А. Рамос-Виньолас (Испания) | ||||
47 | 6-4 6-7 (1-7) 6-4 | Чилич | |||
48 | А. Маннарино (Франция) | ||||
49 | 3-6 3-6 | Хачанов | |||
50 | 6. К. Хачанов (Россия) | ||||
51 | |||||
52 | 5. Т. Фритц (США) | ||||
53 | 6-1 6-4 | Фритц | |||
54 | Э. Руусувуори | ||||
55 | 7-6 (7-3) 6-4 | Фритц | |||
56 | П. Мартинес-Портеро (Испания) | ||||
57 | 3-6 2-6 | Пол | |||
58 | Т. Пол (США) | ||||
59 | 6-4 6-2 | Фритц | |||
60 | Д. Миллман (Австралия) | ||||
61 | 6-1 6-1 | Миллман | |||
62 | И. Олиэль (Израиль) | ||||
63 | 6-3 6-2 | Миллман | |||
64 | BYE | ||||
65 | Карацев | ||||
66 | 4. А. Карацев (Россия) | ||||
67 | 5-7 6-1 6-3 | ||||
68 | 7. А. Бублик (Казахстан) | ||||
69 | 6-3 6-4 | Бублик | |||
70 | Е. Тюрнев (Россия) | ||||
71 | 4-6 3-6 | Штруфф | |||
72 | Я. Штруфф (Германия) | ||||
73 | 7-6 (7-3) 6-3 | Штруфф | |||
74 | Д. Дакворт (Австралия) | ||||
75 | 6-4 6-3 | Штруфф | |||
76 | Ф. Дельбонис (Аргентина) | ||||
77 | 2-6 6-7 (1-7) | Андухар | |||
78 | П. Андухар (Испания) | ||||
79 | 6-3 3-6 0-6 | Шаповалов | |||
80 | BYE | ||||
81 | Шаповалов | ||||
82 | 2. Д. Шаповалов (Канада) | ||||
83 | |||||
84 | 1/2 финала | Финал | |||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 |
Форум по тегу «St. Petersburg Open (теннис)»