1 | Обновлено: 09.06.2024 20:38 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала (€ 415 000) | 1/2 (€ 650 000) | Финал (€ 1.2 M) | Чемпион (€ 2.4М) |
3 | ||||
4 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | |||
5 | СВЁНТЕК | |||
6 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 5) | 6:0 6:2 | ||
7 | СВЁНТЕК | |||
8 | Кори ГАУФФ (США, 3) | 6:2 6:4 | ||
9 | ГАУФФ | |||
10 | Онс ЖАБЁР (Тунис, 8) | 4:6 6:2 6:3 | ||
11 | СВЁНТЕК | |||
12 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 12) | 6:2 6:1 | ||
13 | ПАОЛИНИ | |||
14 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 4) | 6:2 4:6 6:4 | ||
15 | ПАОЛИНИ | |||
16 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия) | 6:3 6:1 | ||
17 | АНДРЕЕВА | |||
18 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:7(5) 6:4 6:4 | ||
19 | ||||
20 | 1/64 финала (€ 73 000) | 1/32 (€ 110 000) | 1/16 (€ 158 000) | 1/8 (€ 250 000) |
21 | ||||
22 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | 1 | ||
23 | СВЁНТЕК | |||
24 | Леолия ЖАНЖАН (Франция, Q) | 6:1 6:2 | ||
25 | СВЁНТЕК | |||
26 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 7:6(1) 1:6 7:5 | ||
27 | ОСАКА | |||
28 | Наоми ОСАКА (Япония) | 6:1 4:6 7:5 | ||
29 | СВЁНТЕК | |||
30 | Джессика БУЗАС МАНЕЙРО (Испания) | 6:4 6:2 | ||
31 | ФЕТТ | |||
32 | Яна ФЕТТ (Хорватия, LL) | 6:2 3:6 7:5 | ||
33 | БУЗКОВА | |||
34 | Мария БУЗКОВА (Чехия) | 6:2 6:2 | ||
35 | БУЗКОВА | |||
36 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 29) | 6:2 6:4 | ||
37 | СВЁНТЕК | |||
38 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 24) | 6:0 6:0 | ||
39 | ГОЛУБИЧ | |||
40 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 7:6(3) 6:4 | ||
41 | ПОТАПОВА | |||
42 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия) | 6:2 6:2 | ||
43 | ПОТАПОВА | |||
44 | Камилла РАХИМОВА (Россия) | 6:2 6:3 | ||
45 | ПОТАПОВА | |||
46 | Синью ВАН (Китай) | 7:5 6:7(6) 6:4 | ||
47 | Синью ВАН | |||
48 | Юле НИМАЙЕР (Германия, Q) | 0:6 6:2 6:4 | ||
49 | Синью ВАН | |||
50 | Виктория ТОМОВА (Болгария) | 7:5 5:7 6:1 | ||
51 | ТОМОВА | |||
52 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 16) | 6:3 7:6(5) | ||
53 | ||||
54 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США, 11) | 2 | ||
55 | КОЛЛИНЗ | |||
56 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 6:3 6:4 | ||
57 | ДАНИЛОВИЧ | |||
58 | Ольга ДАНИЛОВИЧ (Сербия, Q) | 6:7(3) 7:5 6:4 | ||
59 | ДАНИЛОВИЧ | |||
60 | Мартина ТРЕВИЗАН (Италия) | 6:1 6:2 | ||
61 | ДАНИЛОВИЧ | |||
62 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия) | 0:6 7:5 7:6(10:8) | ||
63 | ВЕКИЧ | |||
64 | Леся ЦУРЕНКО (Украина) | 6:5 отказ | ||
65 | ВЕКИЧ | |||
66 | Лаура ПИГОССИ (Бразилия, Q) | 7:5 6:4 | ||
67 | КОСТЮК | |||
68 | Марта КОСТЮК (Украина, 18) | 7:5 6:7(4) 6:4 | ||
69 | ВОНДРОУШОВА | |||
70 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия, 32) | 6:4 6:2 | ||
71 | СИНЯКОВА | |||
72 | Далма ГАЛФИ (Венгрия, LL) | 7:5 7:6(3) | ||
73 | ПАКЕ | |||
74 | Хлоэ ПАКЕ (Франция, WC) | 3:6 7:6(2) 7:6(10:6) | ||
75 | ПАКЕ | |||
76 | Диана ШНАЙДЕР (Россия) | 6:3 6:1 | ||
77 | ВОНДРОУШОВА | |||
78 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США, Q) | 6:1 6:3 | ||
79 | ВОЛЫНЕЦ | |||
80 | Александра КРУНИЧ (Сербия) | 7:6(4) 6:2 | ||
81 | ВОНДРОУШОВА | |||
82 | Ребека МАСАРОВА (Испания) | 0:6 6:1 6:4 | ||
83 | ВОНДРОУШОВА | |||
84 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 5) | 6:1 6:3 | ||
85 | ||||
86 | Кори ГАУФФ (США, 3) | 3 | ||
87 | ГАУФФ | |||
88 | Юлия АВДЕЕВА (Россия, Q) | 6:1 6:1 | ||
89 | ГАУФФ | |||
90 | Элисон ВАН ЭЙТВАНК (Бельгия) | 6:3 6:4 | ||
91 | ЗИДАНШЕК | |||
92 | Тамара ЗИДАНШЕК (Словения, Q) | 6:2 2:6 6:1 | ||
93 | ГАУФФ | |||
94 | Яфань ВАН (Китай) | 6:2 6:4 | ||
95 | Яфань ВАН | |||
96 | Мария ТИМОФЕЕВА (Россия) | 6:3 6:3 | ||
97 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
98 | Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия, W) | 6:2 6:0 | ||
99 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
100 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина, 30) | 3:6 6:3 6:3 | ||
101 | ГАУФФ | |||
102 | Людмила САМСОНОВА (Россия, 17) | 6:1 6:2 | ||
103 | САМСОНОВА | |||
104 | Магда ЛИНЕТ (Польша) | 6:1 6:1 | ||
105 | САМСОНОВА | |||
106 | Ребекка ШРАМКОВА (Словакия, Q) | 6:2 6:1 | ||
107 | АНИСИМОВА | |||
108 | Аманда АНИСИМОВА (США) | 7:6(6) 6:4 | ||
109 | КОЧЧАРЕТТО | |||
110 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина, Q) | 6:7(4) 2:6 | ||
111 | БУКША | |||
112 | Кристина БУКША (Испания) | 6:4 6:1 | ||
113 | КОЧЧАРЕТТО | |||
114 | Элизабетта КОЧЧАРЕТТО (Италия) | 6:1 6:4 | ||
115 | КОЧЧАРЕТТО | |||
116 | Беатрис АДДАД МАЙЯ (Бразилия, 13) | 3:6 6:4 6:1 | ||
117 | ||||
118 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия, 9) | 4 | ||
119 | ОСТАПЕНКО | |||
120 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 6:4 7:5 | ||
121 | ТАУСОН | |||
122 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 7:6(4) 4:6 6:3 | ||
123 | ТАУСОН | |||
124 | Клара ТАУСОН (Дания) | 6:2 6:3 | ||
125 | ТАУСОН | |||
126 | Лаура ЗИГЕМУНД (Германия) | 6:2 7:5 | ||
127 | КЕНИН | |||
128 | София КЕНИН (США) | 4:6 6:2 6:2 | ||
129 | КЕНИН | |||
130 | Ева ЛИС (Германия, Q) | 6:3 6:3 | ||
131 | ГАРСИЯ | |||
132 | Каролин ГАРСИЯ (Франция, 21) | 4:6 7:5 6:2 | ||
133 | ЖАБЁР | |||
134 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада, 31) | 6:4 6:4 | ||
135 | ФЕРНАНДЕС | |||
136 | Джессика ПОНШЕ (Франция, WC) | 6:2 6:0 | ||
137 | ФЕРНАНДЕС | |||
138 | Сью ВАН (Китай) | 6:3 6:4 | ||
139 | Сью ВАН | |||
140 | Чжосюань БАЙ (Китай) | 0:6 6:2 6:4 | ||
141 | ЖАБЁР | |||
142 | Ангелина КАЛИНИНА (Украина) | 6:4 7:6(5) | ||
143 | ОСОРИО | |||
144 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 3:6 7:6(2) 4:1 отказ | ||
145 | ЖАБЁР | |||
146 | Сачия ВИКЕРИ (США, WC) | 6:3 1:6 6:3 | ||
147 | ЖАБЁР | |||
148 | Онс ЖАБЁР (Тунис, 8) | 6:3 6:2 | ||
149 | ||||
150 | Циньвэнь ЧЖЭН (Китай, 7) | 5 | ||
151 | ЧЖЭН | |||
152 | Ализе КОРНЕ (Франция, WC) | 6:2 6:1 | ||
153 | ЧЖЭН | |||
154 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 6:2 6:2 | ||
155 | КОРПАЧ | |||
156 | Тамара КОРПАЧ (Германия) | 4:6 6:4 7:6(11:9) | ||
157 | АВАНЕСЯН | |||
158 | Линь ЧЖУ (Китай) | 3:6 6:3 7:6(10:6) | ||
159 | АВАНЕСЯН | |||
160 | Элина АВАНЕСЯН (Россия) | 6:2 6:4 | ||
161 | АВАНЕСЯН | |||
162 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 6:3 6:0 | ||
163 | БЛИНКОВА | |||
164 | Сорана КИРСТЯ (Румыния, 28) | 6:3 3:6 7:6(10:5) | ||
165 | ПАОЛИНИ | |||
166 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, 23) | 4:6 6:0 6:1 | ||
167 | КАЛИНСКАЯ | |||
168 | Клара БЮРЕЛЬ (Франция) | 7:6(3) 7:5 | ||
169 | АНДРЕЕСКУ | |||
170 | Бьянка АНДРЕЕСКУ (Канада) | 1:6 7:5 6:3 | ||
171 | АНДРЕЕСКУ | |||
172 | Сара СОРРИБЕС ТОРМО (Испания) | 7:5 6:1 | ||
173 | ПАОЛИНИ | |||
174 | Хейли БАПТИСТ (США) | 6:1 3:6 6:0 | ||
175 | БАПТИСТ | |||
176 | Кайла ДЭЙ (США) | 4:6 6:2 6:2 | ||
177 | ПАОЛИНИ | |||
178 | Дарья СЭВИЛЛ (ex Гаврилова - Австралия) | 6:4 7:6(6) | ||
179 | ПАОЛИНИ | |||
180 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 12) | 6:3 6:4 | ||
181 | ||||
182 | Элина СВИТОЛИНА (Украина, 15) | 6 | ||
183 | СВИТОЛИНА | |||
184 | Каролина ПЛИШКОВА (Чехия) | 3:6 6:4 6:2 | ||
185 | СВИТОЛИНА | |||
186 | Фиона ФЕРРО (Франция, WC) | 6:4 7:6(3) | ||
187 | ПАРРИ | |||
188 | Диан ПАРРИ (Франция) | 3:6 6:3 6:3 | ||
189 | СВИТОЛИНА | |||
190 | Эльза ЖАКМО (Франция, WC) | 7:5 6:2 | ||
191 | БОГДАН | |||
192 | Ана БОГДАН (Румыния) | 6:1 6:3 | ||
193 | БОГДАН | |||
194 | Панна УДВАРДИ (Венгрия, LL) | 6:4 6:4 | ||
195 | ПАВЛЮЧЕНКОВА | |||
196 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 20) | 6:3 6:4 | ||
197 | РЫБАКИНА | |||
198 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия, 25) | 6:4 6:3 | ||
199 | МЕРТЕНС | |||
200 | Мария Лурдес КАРЛЕ (Аргентина) | 6:3 7:6(8) | ||
201 | МЕРТЕНС | |||
202 | Петра МАРТИЧ (Хорватия) | 6:4 6:3 | ||
203 | МАРТИЧ | |||
204 | Кристина МЛАДЕНОВИЧ (Франция, WC) | 6:4 6:4 | ||
205 | РЫБАКИНА | |||
206 | Аранча РУС (Нидерланды) | 6:4 6:2 | ||
207 | РУС | |||
208 | Анжелика КЕРБЕР (Германия) | 6:4 6:3 | ||
209 | РЫБАКИНА | |||
210 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 6:3 6:4 | ||
211 | РЫБАКИНА | |||
212 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 4) | 6:2 6:3 | ||
213 | ||||
214 | Мария САККАРИ (Греция, 6) | 7 | ||
215 | ГРАЧЁВА | |||
216 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 3:6 6:4 6:3 | ||
217 | ГРАЧЁВА | |||
218 | Бернарда ПЕРА (США) | 6:1 6:3 | ||
219 | ПЕРА | |||
220 | Нао ХИБИНО (Япония) | 6:2 6:0 | ||
221 | ГРАЧЁВА | |||
222 | Джулия РИЕРА (Аргентина, Q) | 7:5 6:3 | ||
223 | БЕГУ | |||
224 | Ирина-Камелия БЕГУ (Румыния) | 6:2 6:2 | ||
225 | БЕГУ | |||
226 | Хэрриет ДАРТ (Англия) | 6:4 6:2 | ||
227 | НОСКОВА | |||
228 | Линда НОСКОВА (Чехия, 27) | 7:6(3) 6:4 | ||
229 | М.АНДРЕЕВА | |||
230 | Виктория АЗАРЕНКО (Белоруссия, 19) | 7:5 6:2 | ||
231 | АЗАРЕНКО | |||
232 | Надя ПОДОРОШКА (Аргентина) | 6:1 6:0 | ||
233 | М.АНДРЕЕВА | |||
234 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия) | 6:3 3:6 7:5 | ||
235 | М.АНДРЕЕВА | |||
236 | Эмина БЕКТАС (США) | 6:2 6:3 | ||
237 | М.АНДРЕЕВА | |||
238 | Лючия ЧИРИЧ-БАГАРИЧ (Хорватия, Q) | 6:2 6:1 | ||
239 | СТИРНС | |||
240 | Пейтон СТИРНС (США) | 6:3 6:7(8) 7:6(10:6) | ||
241 | СТИРНС | |||
242 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 7:5 6:2 | ||
243 | КАСАТКИНА | |||
244 | Дарья КАСАТКИНА (Россия, 10) | 7:5 6:1 | ||
245 | ||||
246 | Мэдисон КИС (США, 14) | 8 | ||
247 | КИС | |||
248 | Рената САРАСУА (Мексика) | 6:3 6:2 | ||
249 | КИС | |||
250 | Юань ЮЭ (Китай) | 6:0 7:6(7) | ||
251 | ШЕРИФ | |||
252 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 6:1 6:3 | ||
253 | НАВАРРО | |||
254 | Сара ЭРРАНИ (Италия, Q) | 7:6(5) 7:6(3) | ||
255 | ЭРРАНИ | |||
256 | Анна Каролина ШМИДЛОВА (Словакия) | 6:3 6:2 | ||
257 | НАВАРРО | |||
258 | Зейнеп СЁНМЕЗ (Турция, Q) | 6:2 7:5 | ||
259 | НАВАРРО | |||
260 | Эмма НАВАРРО (США, 22) | 6:2 6:0 | ||
261 | СОБОЛЕНКО | |||
262 | Кэти БУЛТЕР (Англия, 26) | 6:2 6:3 | ||
263 | БАДОСА | |||
264 | Паула БАДОСА (Испания) | 4:6 7:5 6:4 | ||
265 | БАДОСА | |||
266 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан) | 4:6 6:1 7:5 | ||
267 | ПУТИНЦЕВА | |||
268 | Слоан СТИВЕНС (США) | 6:1 6:2 | ||
269 | СОБОЛЕНКО | |||
270 | Ирен Бурильо ЭСКОРИХУЭЛА (Испания, Q) | 7:5 6:1 | ||
271 | УЧИДЖИМА | |||
272 | Моюка УЧИДЖИМА (Япония, Q) | 6:1 6:1 | ||
273 | СОБОЛЕНКО | |||
274 | Эрика АНДРЕЕВА (Россия) | 6:2 6:2 | ||
275 | СОБОЛЕНКО | |||
276 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:1 6:2 | ||
277 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Ролан Гаррос»