1 | Обновлено: 28.01.2024 15:33 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала ($600 000) | 1/2 ($990 000) | Финал ($1.725 M) | Чемпион ($3.15 М) |
3 | ||||
4 | Линда НОСКОВА (Чехия) | |||
5 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
6 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина, Q) | 6:3 6:4 | ||
7 | ЧЖЭН | |||
8 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) | 6:4 6:4 | ||
9 | ЧЖЭН | |||
10 | Циньвэнь ЧЖЭН (Китай, 12) | 6:7(4) 6:3 6:1 | ||
11 | СОБОЛЕНКО | |||
12 | Марта КОСТЮК (Украина) | 6:3 6:2 | ||
13 | ГАУФФ | |||
14 | Кори ГАУФФ (США, 4) | 7:6(6) 6:7(3) 6:2 | ||
15 | СОБОЛЕНКО | |||
16 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 9) | 7:6(2) 6:4 | ||
17 | СОБОЛЕНКО | |||
18 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:2 6:3 | ||
19 | ||||
20 | 1/64 финала ($120 000) | 1/32 ($180 000) | 1/16 ($255 000) | 1/8 ($375 000) |
21 | ||||
22 | Ига СВЁНТЕК (Польша, 1) | 1 | ||
23 | СВЁНТЕК | |||
24 | София КЕНИН (США) | 7:6(2) 6:2 | ||
25 | СВЁНТЕК | |||
26 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США) | 6:4 3:6 6:4 | ||
27 | КОЛЛИНЗ | |||
28 | Анжелика КЕРБЕР (Германия) | 6:2 3:6 6:1 | ||
29 | НОСКОВА | |||
30 | Фиона ФЕРРО (Франция, Q) | 3:6 6:3 6:4 | ||
31 | КЕССЛЕР | |||
32 | Маккартни КЕССЛЕР (США, WC) | 3:6 6:3 6:2 | ||
33 | НОСКОВА | |||
34 | Линда НОСКОВА (Чехия) | 6:3 1:6 6:4 | ||
35 | НОСКОВА | |||
36 | Мария БУЗКОВА (Чехия, 31) | 6:1 7:5 | ||
37 | НОСКОВА | |||
38 | Элина СВИТОЛИНА (Украина, 19) | 3:0 (отказ) | ||
39 | СВИТОЛИНА | |||
40 | Тайла ПРЕСТОН (Австралия, WC) | 6:2 6:2 | ||
41 | СВИТОЛИНА | |||
42 | Кайла ДЭЙ (США) | 6:1 6:3 | ||
43 | ТОМОВА | |||
44 | Виктория ТОМОВА (Болгария) | 6:4 6:2 | ||
45 | СВИТОЛИНА | |||
46 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 6:2 6:3 | ||
47 | СИНЯКОВА | |||
48 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия) | 6:2 7:5 | ||
49 | ГОЛУБИЧ | |||
50 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 6:3 2:6 6:4 | ||
51 | ГОЛУБИЧ | |||
52 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 15) | 6:7(4) 1:6 6:1 | ||
53 | ||||
54 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия, 11) | 2 | ||
55 | ОСТАПЕНКО | |||
56 | Кимберли БИРРЕЛ (Австралия, WC) | 7:6(5) 6:1 | ||
57 | ОСТАПЕНКО | |||
58 | Петра МАРТИЧ (Хорватия) | 6:0 3:6 6:4 | ||
59 | ТОМЛЯНОВИЧ | |||
60 | Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия) | 7:6(3) 4:6 6:4 | ||
61 | АЗАРЕНКО | |||
62 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 6:1 7:5 | ||
63 | ТАУСОН | |||
64 | Клара ТАУСОН (Дания) | 7:5 7:5 | ||
65 | АЗАРЕНКО | |||
66 | Камила ДЖОРДЖИ (Италия) | 6:4 3:6 6:2 | ||
67 | АЗАРЕНКО | |||
68 | Виктория АЗАРЕНКО (Белоруссия, 18) | 6:1 4:6 6:3 | ||
69 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
70 | Эмма НАВАРРО (США, 27) | 7:6(6) 6:4 | ||
71 | НАВАРРО | |||
72 | Синьюй ВАН (Китай) | 6:1 6:7(5) 7:5 | ||
73 | НАВАРРО | |||
74 | Элизабетта КОЧЧАРЕТТО (Италия) | 4:6 6:3 6:3 | ||
75 | КОЧЧАРЕТТО | |||
76 | Лулу СУН (Швейцария, Q) | 6:1 7:5 | ||
77 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
78 | Янина ВИКМАЙЕР (Бельгия) | 6:2 2:6 6:1 | ||
79 | ГРАЧЁВА | |||
80 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 6:3 6:4 | ||
81 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
82 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина, Q) | 6:3 6:2 | ||
83 | ЯСТРЕМСКАЯ | |||
84 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 7) | 6:1 6:2 | ||
85 | ||||
86 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан, 3) | 3 | ||
87 | РЫБАКИНА | |||
88 | Каролина ПЛИШКОВА (Чехия) | 7:6(6) 6:4 | ||
89 | БЛИНКОВА | |||
90 | Кристина БУКША (Испания) | 6:4 4:6 7:6(22:20) | ||
91 | БЛИНКОВА | |||
92 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 6:2 6:4 | ||
93 | ПАОЛИНИ | |||
94 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 7:6(1) 6:4 | ||
95 | МАРИЯ | |||
96 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 7:5 6:7(4) 6:4 | ||
97 | ПАОЛИНИ | |||
98 | Диана ШНАЙДЕР (Россия) | 6:2 6:3 | ||
99 | ПАОЛИНИ | |||
100 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия, 26) | 6:3 6:4 | ||
101 | КАЛИНСКАЯ | |||
102 | Ангелина КАЛИНИНА (Украина, 24) | 6:4 6:2 | ||
103 | РУС | |||
104 | Аранча РУС (Нидерланды) | 6:1 6:0 | ||
105 | КАЛИНСКАЯ | |||
106 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) | 6:1 7:5 | ||
107 | КАЛИНСКАЯ | |||
108 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США, Q) | 6:3 3:6 6:2 | ||
109 | КАЛИНСКАЯ | |||
110 | Слоан СТИВЕНС (США) | 6:7(8) 6:1 6:4 | ||
111 | СТИВЕНС | |||
112 | Оливия ГАДЕКИ (Австралия, WC) | 6:3 6:1 | ||
113 | СТИВЕНС | |||
114 | Пейтон СТИРНС (США) | 4:6 6:3 6:3 | ||
115 | КАСАТКИНА | |||
116 | Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) | 6:2 3:6 6:2 | ||
117 | ||||
118 | Циньвэнь ЧЖЭН (Китай, 12) | 4 | ||
119 | ЧЖЭН | |||
120 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 3:6 6:2 6:3 | ||
121 | ЧЖЭН | |||
122 | Кэти БУЛТЕР (Англия) | 6:3 6:3 | ||
123 | БУЛТЕР | |||
124 | Юань ЮЭ (Китай) | 7:5 7:6(1) | ||
125 | ЧЖЭН | |||
126 | Эмма РАДУКАНУ (Англия) | 6:4 2:6 7:6(10:8) | ||
127 | РАДУКАНУ | |||
128 | Шелби РОДЖЕРС (США) | 6:3 6:2 | ||
129 | ВАН | |||
130 | Яфань ВАН (Китай) | 6:4 4:6 6:4 | ||
131 | ВАН | |||
132 | Сорана КИРСТЯ (Румыния, 22) | 0:6 7:5 6:2 | ||
133 | ЧЖЭН | |||
134 | Линь ЧЖУ (Китай, 29) | 6:0 6:3 | ||
135 | ДОДАН | |||
136 | Осеан ДОДАН (Франция) | 6:4 6:3 | ||
137 | ДОДАН | |||
138 | Рената САРАСУА (Мексика, Q) | 6:4 6:4 | ||
139 | ТРЕВИЗАН | |||
140 | Мартина ТРЕВИЗАН (Италия) | 4:6 6:4 6:2 | ||
141 | ДОДАН | |||
142 | Александра КРУНИЧ (Сербия) | 6:2 6:4 | ||
143 | БЮРЕЛЬ | |||
144 | Клара БЮРЕЛЬ (Франция) | 6:4 6:1 | ||
145 | БЮРЕЛЬ | |||
146 | Ребекка МАРИНО (Канада, Q) | 6:4 6:2 | ||
147 | ПЕГУЛА | |||
148 | Джессика ПЕГУЛА (США, 5) | 6:2 6:4 | ||
149 | ||||
150 | Мария САККАРИ (Греция, 8) | 5 | ||
151 | САККАРИ | |||
152 | Нао ХИБИНО (Япония) | 6:4 6:1 | ||
153 | АВАНЕСЯН | |||
154 | Чжосюань БАЙ (Китай) | 6:4 6:4 | ||
155 | АВАНЕСЯН | |||
156 | Элина АВАНЕСЯН (Россия) | 4:6 7:5 6:2 | ||
157 | КОСТЮК | |||
158 | Марта КОСТЮК (Украина) | 2:6 6:4 6:4 | ||
159 | КОСТЮК | |||
160 | Клэр ЛЮ (США) | 6:3 4:6 6:1 | ||
161 | КОСТЮК | |||
162 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 5:7 6:1 7:6(10:6) | ||
163 | МЕРТЕНС | |||
164 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия, 25) | 6:2 2:0 (отказ) | ||
165 | КОСТЮК | |||
166 | Магда ЛИНЕТ (Польша, 20) | 6:2 6:1 | ||
167 | ВОЗНЯЦКИ | |||
168 | Каролин ВОЗНЯЦКИ (Дания, WC) | 6:2 2:0 (отказ) | ||
169 | ТИМОФЕЕВА | |||
170 | Ализе КОРНЕ (Франция, WC) | 1:6 6:4 6:1 | ||
171 | ТИМОФЕЕВА | |||
172 | Мария ТИМОФЕЕВА (Россия, Q) | 6:2 6:4 | ||
173 | ТИМОФЕЕВА | |||
174 | Сара СОРРИБЕС ТОРМО (Испания) | 7:6(7) 6:3 | ||
175 | КОРНЕЕВА | |||
176 | Алина КОРНЕЕВА (Россия, Q) | 4:6 6:3 6:2 | ||
177 | АДДАД МАЙЯ | |||
178 | Линда ФРУХВИРТОВА (Чехия) | 6:1 6:2 | ||
179 | АДДАД МАЙЯ | |||
180 | Беатрис АДДАД МАЙЯ (Бразилия, 10) | 6:2 3:6 6:2 | ||
181 | ||||
182 | Каролин ГАРСИЯ (Франция, 16) | 6 | ||
183 | ГАРСИЯ | |||
184 | Наоми ОСАКА (Япония) | 6:4 7:6(2) | ||
185 | ФРЕХ | |||
186 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 6:4 7:6(2) | ||
187 | ФРЕХ | |||
188 | Дарья СЭВИЛЛ (ex Гаврилова - Австралия, WC) | 6:7(5) 6:3 7:5 | ||
189 | ФРЕХ | |||
190 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан) | 4:6 7:5 6:4 | ||
191 | ЗАХАРОВА | |||
192 | Анастасия ЗАХАРОВА (Россия, Q) | 2:6 6:0 6:3 | ||
193 | ЗАХАРОВА | |||
194 | Кайя ЮВАН (Словения) | 6:1 6:1 | ||
195 | ЮВАН | |||
196 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 23) | 6:1 6:4 | ||
197 | ГАУФФ | |||
198 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада, 32) | 6:1 6:2 | ||
199 | ФЕРНАНДЕС | |||
200 | Сара БЕЙЛЕК (Чехия, Q) | 7:6(5) 6:2 | ||
201 | ПАРКС | |||
202 | Алисия ПАРКС (США) | 7:5 6:4 | ||
203 | ПАРКС | |||
204 | Дарья СНИГУР (Украина, Q) | 2:6 6:2 6:4 | ||
205 | ГАУФФ | |||
206 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 6:0 6:2 | ||
207 | ДОУЛХАЙД | |||
208 | Леолия ЖАНЖАН (Франция, Q) | 6:2 6:4 | ||
209 | ГАУФФ | |||
210 | Анна Каролина ШМИДЛОВА (Словакия) | 7:6(2) 6:2 | ||
211 | ГАУФФ | |||
212 | Кори ГАУФФ (США, 4) | 6:3 6:0 | ||
213 | ||||
214 | Онс ЖАБЁР (Тунис, 6) | 7 | ||
215 | ЖАБЁР | |||
216 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина, Q) | 6:3 6:1 | ||
217 | АНДРЕЕВА | |||
218 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия) | 6:0 6:2 | ||
219 | АНДРЕЕВА | |||
220 | Бернарда ПЕРА (США) | 7:5 6:2 | ||
221 | АНДРЕЕВА | |||
222 | Камилла РАХИМОВА (Россия) | 1:6 6:1 7:6(10:5) | ||
223 | РАХИМОВА | |||
224 | Эмина БЕКТАС (США) | 6:4 6:4 | ||
225 | ПАРРИ | |||
226 | Диан ПАРРИ (Франция) | 7:5 6:2 | ||
227 | ПАРРИ | |||
228 | Синьюй ВАН (Китай, 30) | 6:3 2:6 6:3 | ||
229 | КРЕЙЧИКОВА | |||
230 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 17) | 6:4 3:6 2:6 | ||
231 | ЗИГЕМУНД | |||
232 | Лаура ЗИГЕМУНД (Германия) | 6:2 3:6 7:6(9) | ||
233 | ХАНТЕР | |||
234 | Сторм ХАНТЕР (Австралия, Q) | 6:4 3:6 6:3 | ||
235 | ХАНТЕР | |||
236 | Сара ЭРРАНИ (Италия) | 6:4 6:3 | ||
237 | КРЕЙЧИКОВА | |||
238 | Тамара КОРПАЧ (Германия) | 4:6 7:5 6:3 | ||
239 | КОРПАЧ | |||
240 | Джоди БАРРЕДЖ (Англия) | 2:6 6:3 6:0 | ||
241 | КРЕЙЧИКОВА | |||
242 | Маи ХОНТАМА (Япония, WC) | 6:2 6:2 | ||
243 | КРЕЙЧИКОВА | |||
244 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия, 9) | 2:6 6:4 6:3 | ||
245 | ||||
246 | Людмила САМСОНОВА (Россия, 13) | 8 | ||
247 | АНИСИМОВА | |||
248 | Аманда АНИСИМОВА (США) | 6:3 6:4 | ||
249 | АНИСИМОВА | |||
250 | Надя ПОДОРОШКА (Аргентина) | 6:2 6:3 | ||
251 | ПОДОРОШКА | |||
252 | Тамара ЗИДАНШЕК (Словения) | 6:0 6:1 | ||
253 | АНИСИМОВА | |||
254 | Тейлор ТАУНСЕНД (США) | 7:5 6:4 | ||
255 | БАДОСА | |||
256 | Паула БАДОСА (Испания) | 6:1 6:3 | ||
257 | БАДОСА | |||
258 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) | 6:2 6:3 | ||
259 | ПАВЛЮЧЕНКОВА | |||
260 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия, 21) | 6:4 6:4 | ||
261 | СОБОЛЕНКО | |||
262 | Леся ЦУРЕНКО (Украина, 28) | 6:3 6:2 | ||
263 | ЦУРЕНКО | |||
264 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 3:6 7:5 6:3 | ||
265 | ЦУРЕНКО | |||
266 | Ребека МАСАРОВА (Испания) | 6:3 6:4 | ||
267 | МАСАРОВА | |||
268 | Александра СОСНОВИЧ (Белоруссия) | 6:3 6:4 | ||
269 | СОБОЛЕНКО | |||
270 | Ана БОГДАН (Румыния) | 6:0 6:0 | ||
271 | ФРУХВИРТОВА | |||
272 | Бренда ФРУХВИРТОВА (Чехия, Q) | 2:6 6:4 6:3 | ||
273 | СОБОЛЕНКО | |||
274 | Элла ЗАЙДЕЛЬ (Германия, Q) | 6:3 6:2 | ||
275 | СОБОЛЕНКО | |||
276 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) | 6:0 6:1 | ||
277 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Australian Open»