1 | Обновлено: 28.01.2024 15:33 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала ($600 000) | 1/2 ($990 000) | Финал ($1.725 M) | Чемпион ($3.15 М) |
3 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 1) | |||
4 | ДЖОКОВИЧ | |||
5 | Тейлор ФРИТЦ (США, 12) | 7:6(3) 4:6 6:2 6:3 | ||
6 | СИННЕР | |||
7 | Янник СИННЕР (Италия, 4) | 6:1 6:2 6:7(6) 6:3 | ||
8 | СИННЕР | |||
9 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 5) | 6:4 7:6(5) 6:3 | ||
10 | СИННЕР | |||
11 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша, 9) | 3:6 3:6 6:4 6:4 6:3 | ||
12 | МЕДВЕДЕВ | |||
13 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) | 7:6(4) 2:6 6:3 5:7 6:4 | ||
14 | МЕДВЕДЕВ | |||
15 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 6) | 5:7 3:6 7:6(4) 7:6(5) 6:3 | ||
16 | ЗВЕРЕВ | |||
17 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 2) | 6:1 6:3 6:7(2) 6:4 | ||
18 | ||||
19 | 1/64 финала ($120 000) | 1/32 ($180 000) | 1/16 ($255 000) | 1/8 ($375 000) |
20 | ||||
21 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 1) | 1 | ||
22 | ДЖОКОВИЧ | |||
23 | Дино ПРИЖМИЧ (Хорватия, Q) | 6:2 6:7(5) 6:3 6:4 | ||
24 | ДЖОКОВИЧ | |||
25 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 6:3 4:6 7:6(4) 6:3 | ||
26 | ПОПЫРИН | |||
27 | Марк ПОЛМАНС (Австралия, WС) | 6:3 7:6(3) 6:2 | ||
28 | ДЖОКОВИЧ | |||
29 | Янник ХАНФМАНН (Германия) | 6:3 6:3 7:6(2) | ||
30 | МОНФИС | |||
31 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 6:4 6:3 7:5 | ||
32 | ЭТЧЕВЕРРИ | |||
33 | Энди МАРРЕЙ (Англия) | 6:4 6:4 6:4 | ||
34 | ЭТЧЕВЕРРИ | |||
35 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина, 30) | 6:4 6:2 6:2 | ||
36 | ДЖОКОВИЧ | |||
37 | Адриан МАННАРИНО (Франция, 20) | 6:0 6:0 6:3 | ||
38 | МАННАРИНО | |||
39 | Станислас ВАВРИНКА (Швейцария) | 6:4 3:6 5:7 6:3 6:0 | ||
40 | МАННАРИНО | |||
41 | Александр ШЕВЧЕНКО (Россия) | 6:3 6:3 1:6 2:6 6:3 | ||
42 | МУНАР | |||
43 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 6:3 6:3 6:1 | ||
44 | МАННАРИНО | |||
45 | Кристоф О`КОННЕЛЛ (Австралия) | 7:6(4) 1:6 6:7(2) 6:3 6:4 | ||
46 | О`КОННЕЛЛ | |||
47 | Кристиан ГАРИН (Чили) | 3:6 7:5 4:6 6:1 7:5 | ||
48 | ШЕЛТОН | |||
49 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 6:4 6:1 3:6 7:6(5) | ||
50 | ШЕЛТОН | |||
51 | Бен ШЕЛТОН (США, 16) | 6:2 7:6(2) 7:5 | ||
52 | ||||
53 | Тейлор ФРИТЦ (США, 12) | 2 | ||
54 | ФРИТЦ | |||
55 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 4:6 6:3 3:6 6:2 6:4 | ||
56 | ФРИТЦ | |||
57 | Роберто КАРБАЛЬЕС БАЕНА (Испания) | 6:0 6:3 6:1 | ||
58 | ГАСТОН | |||
59 | Уго ГАСТОН (Франция, LL) | 6:3 6:2 3:6 6:4 | ||
60 | ФРИТЦ | |||
61 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 3:6 6:4 6:2 6:2 | ||
62 | МАРОЖАН | |||
63 | Марин ЧИЛИЧ (Хорватия) | 6:1 2:6 6:2 7:5 | ||
64 | МАРОЖАН | |||
65 | Дэйн СУИНИ (Австралия, Q) | 7:6(5) 6:4 6:2 | ||
66 | СЕРУНДОЛО | |||
67 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина, 22) | 3:6 6:3 6:4 2:6 6:2 | ||
68 | ФРИТЦ | |||
69 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 25) | 7:6(3) 5:7 6:3 6:3 | ||
70 | МУЗЕТТИ | |||
71 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 7:6(3) 7:6(4) 4:6 6:2 | ||
72 | ВАН АШ | |||
73 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия, WC) | 6:3 3:6 5:7(5) 6:3 6:0 | ||
74 | ВАН АШ | |||
75 | Люка ВАН АШ (Франция) | 6:7(2) 6:3 3:6 6:3 6:3 | ||
76 | ЦИЦИПАС | |||
77 | Александр ВУКИЧ (Австралия) | 6:3 6:0 6:4 | ||
78 | ТОМПСОН | |||
79 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 3:6 7:6(3) 6:2 3:6 6:4 | ||
80 | ЦИЦИПАС | |||
81 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 4:6 7:6(6) 6:2 7:6(4) | ||
82 | ЦИЦИПАС | |||
83 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 7) | 5:7 6:1 6:1 6:3 | ||
84 | ||||
85 | Янник СИННЕР (Италия, 4) | 3 | ||
86 | СИННЕР | |||
87 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 6:4 7:5 6:3 | ||
88 | СИННЕР | |||
89 | Йеспер ДЕ ЙОНГ (Нидерланды, Q) | 6:2 6:2 6:2 | ||
90 | ДЕ ЙОНГ | |||
91 | Педро КАЧИН (Аргентина) | 4:6 6:2 6:3 6:4 | ||
92 | СИННЕР | |||
93 | Даниэль-Элаи ГАЛАН (Колумбия) | 6:0 6:1 6:3 | ||
94 | ГАЛАН | |||
95 | Джейсон КУБЛЕР (Австралия, WC) | 2:6 6:3 7:6(3) 4:6 7:6(10:8) | ||
96 | БАЕЗ | |||
97 | Джеффри Джон ВОЛЬФ (США) | 7:5 2:6 6:2 6:4 | ||
98 | БАЕЗ | |||
99 | Себастьян БАЕЗ (Аргентина, 26) | 3:6 6:2 6:3 3:0 (отказ) | ||
100 | СИННЕР | |||
101 | Фрэнсис ТИАФО (США, 17) | 6:4 7:5 6:3 | ||
102 | ТИАФО | |||
103 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 6:3 7:6(7) 2:6 6:3 | ||
104 | МАХАЧ | |||
105 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 6:4 6:4 7:6(5) | ||
106 | МАХАЧ | |||
107 | Шинтаро МОЧИЗУКИ (Япония, LL) | 7:5 6:1 7:5 | ||
108 | ХАЧАНОВ | |||
109 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 6:4 7:6(4) 4:6 7:6(5) | ||
110 | КОВАЧЕВИЧ | |||
111 | Александар КОВАЧЕВИЧ (США, Q) | 6:7(2) 7:6(7) 1:6 6:1 6:3 | ||
112 | ХАЧАНОВ | |||
113 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 6:4 6:3 4:6 6:3 | ||
114 | ХАЧАНОВ | |||
115 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 15) | 5:7 6:3 7:6(5) 7:6(3) | ||
116 | ||||
117 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 10) | 4 | ||
118 | ДЕ МИНОР | |||
119 | Милош РАОНИЧ (Канада) | 6:7(6) 6:3 2:0 (отказ) | ||
120 | ДЕ МИНОР | |||
121 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 6:3 6:0 6:3 | ||
122 | АРНАЛЬДИ | |||
123 | Адам УОЛТОН (Австралия, WC) | 7:6(5) 6:2 6:4 | ||
124 | ДЕ МИНОР | |||
125 | Павел КОТОВ (Россия) | 6:3 6:3 6:1 | ||
126 | КОТОВ | |||
127 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 7:5 6:1 6:7(6) 6:7(5) 6:3 | ||
128 | КОБОЛЛИ | |||
129 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия, Q) | 7:5 6:3 5:7 6:2 | ||
130 | КОБОЛЛИ | |||
131 | Николас ХАРРИ (Чили, 18) | 6:4 3:6 6:3 2:6 7:5 | ||
132 | РУБЛЁВ | |||
133 | Себастьян КОРДА (США, 29) | 6:4 6:7(5) 6:7(4) 6:3 6:0 | ||
134 | КОРДА | |||
135 | Вит КОПРИВА (Чехия, Q) | 6:1 6:4 2:6 4:6 6:2 | ||
136 | КОРДА | |||
137 | Кантен АЛИС (Франция) | 6:4 6:4 6:4 | ||
138 | АЛИС | |||
139 | Ллойд ХАРРИС (ЮАР, Q) | 4:6 7:6(5) 7:5 7:6(2) | ||
140 | РУБЛЁВ | |||
141 | Кристофер ЮБЭНКС (США) | 6:2 7:6(6) 6:4 | ||
142 | ЮБЭНКС | |||
143 | Таро ДАНИЕЛЬ (Япония) | 6:4 6:2 6:3 | ||
144 | РУБЛЁВ | |||
145 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 6:4 6:4 6:4 | ||
146 | РУБЛЁВ | |||
147 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 5) | 7:5 6:4 3:6 4:6 7:6(10:6) | ||
148 | ||||
149 | Хольгер РУНЕ (Дания, 8) | 5 | ||
150 | РУНЕ | |||
151 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 6:2 4:6 7:6(3) 6:4 | ||
152 | КАЗО | |||
153 | Ласло ДЬЕРЕ (Сербия) | 7:6(4) 6:4 4:6 6:3 | ||
154 | КАЗО | |||
155 | Артур КАЗО (Франция, WC) | 6:2 6:7(3) 6:2 3:6 6:2 | ||
156 | КАЗО | |||
157 | Артур ФИЛ (Франция) | 6:3 6:3 6:1 | ||
158 | ФИЛ | |||
159 | Иржи ВЕСЕЛЫ (Чехия) | 4:6 7:5 6:2 6:3 | ||
160 | ГРИКСПОР | |||
161 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 3:6 6:1 7:5 6:4 | ||
162 | ГРИКСПОР | |||
163 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды, 28) | 2:6 3:6 7:6(3) 6:4 7:5 | ||
164 | ХУРКАЧ | |||
165 | Уго УМБЕР (Франция, 21) | 7:6(6) 7:6(3) 6:4 | ||
166 | УМБЕР | |||
167 | Давид ГОФФЕН (Бельгия, Q) | 6:2 7:5 5:7 6:3 | ||
168 | УМБЕР | |||
169 | Чжичжэнь ЧЖАН (Китай) | 6:2 5:7 6:1 7:6(3) | ||
170 | ЧЖАН | |||
171 | Федерико КОРИА (Аргентина) | 6:4 7:6(3) 7:6(5) | ||
172 | ХУРКАЧ | |||
173 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 3:6 6:1 7:6(4) 6:3 | ||
174 | МЕНШИК | |||
175 | Якуб МЕНШИК (Чехия, Q) | 6:3 7:5 7:5 | ||
176 | ХУРКАЧ | |||
177 | Омар ДЖАСИКА (Австралия, Q) | 6:7(9) 6:1 5:7 6:1 6:3 | ||
178 | ХУРКАЧ | |||
179 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша, 9) | 7:6(4) 6:4 6:2 | ||
180 | ||||
181 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 13) | 6 | ||
182 | ДИМИТРОВ | |||
183 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 4:6 6:3 7:6(1) 6:2 | ||
184 | ДИМИТРОВ | |||
185 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 6:3 6:2 4:6 6:4 | ||
186 | КОККИНАКИС | |||
187 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 7:6(1) 2:6 6:7(4) 6:1 7:6(10:8) | ||
188 | БОРГЕС | |||
189 | Максимилиан МАРТЕРЕР (Германия) | 6:7(3) 6:4 6:2 7:6(6) | ||
190 | БОРГЕС | |||
191 | Нуну БОРГЕС (Португалия) | 7:5 7:6(3) 6:2 | ||
192 | БОРГЕС | |||
193 | Констан ЛЕСТЬЕН (Франция) | 7:6(7) 6:3 6:3 | ||
194 | ДАВИДОВИЧ-ФОКИНА | |||
195 | Алехандро ДАВИДОВИЧ-ФОКИНА (Испания, 23) | 6:4 6:4 7:6(5) | ||
196 | МЕДВЕДЕВ | |||
197 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада, 27) | 6:3 7:6(4) 5:7 6:1 | ||
198 | ОЖЕ-АЛЬЯСИМ | |||
199 | Доминик ТИМ (Австрия) | 6:3 7:5 6:7(5) 5:7 6:3 | ||
200 | ОЖЕ-АЛЬЯСИМ | |||
201 | Александр МУЛЛЕР (Франция) | 6:1 3:6 6:1 6:2 | ||
202 | ГРЕНЬЕ | |||
203 | Уго ГРЕНЬЕ (Франция, Q) | 2:6 7:6(3) 4:6 6:4 7:6(10:7) | ||
204 | МЕДВЕДЕВ | |||
205 | Патрик КИПСОН (США, WC) | 6:3 6:4 6:3 | ||
206 | РУУСУВУОРИ | |||
207 | Эмиль РУУСУВУОРИ (Финляндия) | 4:6 6:3 6:4 7:6(4) | ||
208 | МЕДВЕДЕВ | |||
209 | Теренс АТМАН (Франция, Q) | 3:6 6:7(1) 6:4 7:6(1) 6:0 | ||
210 | МЕДВЕДЕВ | |||
211 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) | 5:7 6:2 6:4 1:0 (отказ) | ||
212 | ||||
213 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 6) | 7 | ||
214 | ЗВЕРЕВ | |||
215 | Доминик КЁПФЕР (Германия) | 4:6 6:3 7:6(3) 6:3 | ||
216 | ЗВЕРЕВ | |||
217 | Сун-У КВОН (Южная Корея) | 7:5 3:6 4:6 7:6(5) 7:6(10:7) | ||
218 | КЛЕЙН | |||
219 | Лукаш КЛЕЙН (Словакия, Q) | 7:6(0) 4:6 7:6(3) 6:3 | ||
220 | ЗВЕРЕВ | |||
221 | Джеймс МАККЕЙБ (Австралия, WC) | 6:2 7:6(4) 6:2 | ||
222 | МИХЕЛЬСЕН | |||
223 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 7:6(5) 3:6 6:1 6:2 | ||
224 | МИХЕЛЬСЕН | |||
225 | Бернабе САПАТА МИРАЛЬЕС (Испания) | 4:6 6:3 6:4 6:4 | ||
226 | ЛЕГЕЧКА | |||
227 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия, 32) | 6:4 6:2 6:3 | ||
228 | ЗВЕРЕВ | |||
229 | Кэмерон НОРРИ (Англия, 19) | 7:5 3:6 6:3 4:6 7:6(10:3) | ||
230 | НОРРИ | |||
231 | Хуан Пабло ВАРИЛЬЯС (Перу) | 6:4 6:4 6:2 | ||
232 | НОРРИ | |||
233 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 3:6 6:7(4) 6:2 6:4 6:4 | ||
234 | ДЗЕППЬЕРИ | |||
235 | Джулио ДЗЕППЬЕРИ (Италия, Q) | 6:3 3:6 6:3 7:6(3) | ||
236 | НОРРИ | |||
237 | Макс ПЁРСЕЛ (Австралия) | 6:4 6:7(7) 6:4 6:3 | ||
238 | ПЁРСЕЛ | |||
239 | Мате ВАЛЬКУС (Венгрия, Q) | 3:6 7:6(2) 6:4 7:5 | ||
240 | РУУД | |||
241 | Альберт РАМОС-ВИНОЛАС (Испания) | 6:3 6:7(5) 6:3 3:6 7:6(10:7) | ||
242 | РУУД | |||
243 | Каспер РУУД (Норвегия, 11) | 6:1 6:3 6:1 | ||
244 | ||||
245 | Томми ПОЛ (США, 14) | 8 | ||
246 | ПОЛ | |||
247 | Грегуар БАРРЕР (Франция) | 6:2 6:3 6:3 | ||
248 | ПОЛ | |||
249 | Маркос ГИРОН (США) | 6:2 3:6 6:3 7:5 | ||
250 | ДРЕЙПЕР | |||
251 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия) | 6:4 3:6 4:6 6:0 6:2 | ||
252 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
253 | Миомир КЕЧМАНОВИЧ (Сербия) | 6:4 3:6 2:6 7:6(7) 6:0 | ||
254 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
255 | Йосуке ВАТАНУКИ (Япония) | 4:6 7:6 6:3 6:4 | ||
256 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
257 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 6:4 1:6 7:6(5) 1:6 7:6(11:9) | ||
258 | ШТРУФФ | |||
259 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия, 24) | 3:6 6:3 6:2 6:7(2) 7:6(10:8) | ||
260 | АЛЬКАРАС | |||
261 | Александр БУБЛИК (Казахстан, 31) | 6:4 6:4 6:0 | ||
262 | НАГАЛ | |||
263 | Сумит НАГАЛ (Индия, Q) | 6:4 6:2 7:6(5) | ||
264 | ЧЖАН | |||
265 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 2:6 6:3 7:5 6:4 | ||
266 | ЧЖАН | |||
267 | Чжичжэнь ЧЖАН (Китай, WC) | 6:3 1:6 3:6 6:4 6:2 | ||
268 | АЛЬКАРАС | |||
269 | Даниель ЭВАНС (Англия) | 6:1 6:1 1:0 (отказ) | ||
270 | СОНЕГО | |||
271 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 4:6 7:6(8) 6:2 7:6(4) | ||
272 | АЛЬКАРАС | |||
273 | Ришар ГАСКЕ (Франция) | 6:4 6:7(3) 6:3 7:6(3) | ||
274 | АЛЬКАРАС | |||
275 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 2) | 7:6(5) 6:1 6:2 | ||
276 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Australian Open»