1 | Рейтинг ATP на 14.04.2025 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 9930 |
4 | 2 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 7720 |
5 | 3 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 7595 |
6 | 4 | Тейлор ФРИЦ (США) | 5280 |
7 | 5 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 4120 |
8 | 6 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 3870 |
9 | 7 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3535 |
10 | 8 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3490 |
11 | 9 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 3290 |
12 | 10 | Каспер РУУД (Норвегия) | 3215 |
13 | 11 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 3200 |
14 | 12 | Томми ПОЛ (США) | 3160 |
15 | 13 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 3080 |
16 | 14 | Артур ФИС (Франция) | 2820 |
17 | 15 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2700 |
18 | 16 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 2645 |
19 | 17 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 2595 |
20 | 18 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2550 |
21 | 19 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 2415 |
22 | 20 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 2250 |
23 | 21 | Уго УМБЕР (Франция) | 2145 |
24 | 22 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 2075 |
25 | 23 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 2032 |
26 | 24 | Себастьян КОРДА (США) | 1970 |
27 | 25 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1860 |
28 | 26 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 1795 |
29 | 27 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 1760 |
30 | 28 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 1755 |
31 | 29 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 1726 |
32 | 30 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 1680 |
33 | 31 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 1625 |
34 | 32 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1620 |
35 | 33 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1620 |
36 | 34 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1579 |
37 | 35 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1540 |
38 | 36 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1520 |
39 | 37 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1485 |
40 | 38 | Алекс МИКЕЛЬСЕН (США) | 1445 |
41 | 39 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1415 |
42 | 40 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 1378 |
43 | 41 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1355 |
44 | 42 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1340 |
45 | 43 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1255 |
46 | 44 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1245 |
47 | 45 | Маркос ГИРОН (США) | 1240 |
48 | 46 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1185 |
49 | 47 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 1154 |
50 | 48 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1141 |
51 | 49 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1130 |
52 | 50 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 1071 |
53 | 51 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1030 |
54 | 52 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 1021 |
55 | 53 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1019 |
56 | 54 | Кантен АЛИС (Франция) | 1005 |
57 | 55 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 1001 |
58 | 56 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 995 |
59 | 57 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 977 |
60 | 58 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 965 |
61 | 59 | Жоао ФОНСЕКА (Бразилия) | 947 |
62 | 60 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 947 |
63 | 61 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 938 |
64 | 62 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 933 |
65 | 63 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 908 |
66 | 64 | Инчакете БУ (Китай) | 905 |
67 | 65 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 899 |
68 | 66 | Кей НИСИКОРИ (Япония) | 898 |
69 | 67 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия) | 893 |
70 | 68 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 867 |
71 | 69 | Лёрнер ТЬЕН (США) | 865 |
72 | 70 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 865 |
73 | 71 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 849 |
74 | 72 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия) | 843 |
75 | 73 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 831 |
76 | 74 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 820 |
77 | 75 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 815 |
78 | 76 | Корантен МУТЕ (Франция) | 809 |
79 | 77 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 805 |
80 | 78 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 805 |
81 | 79 | Александр КОВАЧЕВИЧ (США) | 805 |
82 | 80 | Ласло ДЬЁРЕ (Сербия) | 797 |
83 | 81 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 783 |
84 | 82 | Юго ГАСТОН (Франция) | 776 |
85 | 83 | Рафаэль КОЛЛИНЬОН (Бельгия) | 761 |
86 | 84 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 758 |
87 | 85 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 757 |
88 | 86 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 749 |
89 | 87 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 745 |
90 | 88 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 742 |
91 | 89 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 705 |
92 | 90 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 705 |
93 | 91 | Камил МАЙХШАК (Польша) | 670 |
94 | 92 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 654 |
95 | 93 | Тьягу МОНТЕЙРУ (Бразилия) | 628 |
96 | 94 | Йеспер ДЕ ЙОНГ (Нидерланды) | 622 |
97 | 95 | Вит КОПРШИВА (Чехия) | 619 |
98 | 96 | Жайме ФАРИЯ (Португалия) | 611 |
99 | 97 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 610 |
100 | 98 | Франческо ПАССАРО (Италия) | 609 |
101 | 99 | Пабло КАРРЕНЬО БУСТА (Испания) | 607 |
102 | 100 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 601 |
Форум по тегу «ATP»