Рублёв поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP
Другой россиянин Карен Хачанов поднялся с 42-й строчки на 40-ю, Евгений Донской - с 89-й на 74-ю. Даниил Медведев сохранил 64-ю позицию. Андрей Кузнецов опустился на десять строчек и занимает 97-е место. Первая семёрка не претерпела изменений, испанец Рафаэль Надаль сохранил лидерство в рейтинге.
Рейтинг ATP от 9 октября.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 9875 очков;
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 7505;
3. (3) Энди Маррей (Великобритания) - 6290;
4. (4) Александр Зверев (Германия) - 4400;
5. (5) Марин Чилич (Хорватия) - 4155;
6. (6) Новак Джокович (Сербия) - 4125;
7. (7) Доминик Тим (Австрия) - 3925;
8. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) - 3540;
9. (8) Григор Димитров (Болгария) - 3455;
10. (11) Давид Гоффен (Бельгия) - 3055;...
35. (39) Андрей Рублёв (Россия) - 1247;...
40. (42) Карен Хачанов (Россия) - 1125;...
64. (64) Даниил Медведев (Россия) - 814;...
74. (79) Евгений Донской (Россия) - 707;...
97. (87) Андрей Кузнецов (Россия) - 566.
Комментарии