1 | Время (мск) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03.02. 7:10 | Канада (Ж) | - | Швейцария (Ж) | 12 | - | 1 | |
3 | 03.02. 7:10 | Чехия (Ж) | - | Китай (Ж) | 3 | - | 1 | |
4 | 03.02. 11:40 | Швеция (Ж) | - | Япония (Ж) | 1 | - | 3 | |
5 | 03.02. 16:10 | Финляндия (Ж) | - | США (Ж) | 2 | - | 5 | |
6 | 04.02. 7:10 | Дания (Ж) | - | Китай (Ж) | 1 | - | 3 | |
7 | 04.02. 7:10 | Россия (Ж) | - | Швейцария (Ж) | 5 | - | 2 | |
8 | 05.02. 7:10 | Канада (Ж) | - | Финляндия (Ж) | 11 | - | 1 | |
9 | 05.02. 11:40 | Чехия (Ж) | - | Швеция (Ж) | 3 | - | 1 | |
10 | 05.02. 11:40 | Япония (Ж) | - | Дания (Ж) | 6 | - | 2 | |
11 | 05.02. 16:10 | США (Ж) | - | Россия (Ж) | 5 | - | 0 | |
12 | 06.02. 11:40 | Китай (Ж) | - | Япония (Ж) | 2 | - | 1 | |
13 | 06.02. 16:10 | Швейцария (Ж) | - | США (Ж) | 0 | - | 8 | |
14 | 07.02. 7:10 | Россия (Ж) | - | Канада (Ж) | 1 | - | 6 | |
15 | 07.02. 11:40 | Дания (Ж) | - | Чехия (Ж) | 3 | - | 2 | |
16 | 07.02. 16:10 | Китай (Ж) | - | Швеция (Ж) | 1 | - | 2 | |
17 | 07.02. 16:10 | Швейцария (Ж) | - | Финляндия (Ж) | 3 | - | 2 | |
18 | 08.02. 7:10 | США (Ж) | - | Канада (Ж) | 2 | - | 4 | |
19 | 08.02. 11:40 | Япония (Ж) | - | Чехия (Ж) | 3 | - | 2 | Б |
20 | 08.02. 16:10 | Финляндия (Ж) | - | Россия (Ж) | 5 | - | 0 | |
21 | 08.02. 16:10 | Швеция (Ж) | - | Дания (Ж) | 3 | - | 1 | |
22 |
Форум по тегу «ОИ-2022 (Пекин)»