1 | Время (мск) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.02. 11:40 | Россия | - | Швейцария | 1 | - | 0 | |
3 | 09.02. 16:10 | Чехия | - | Дания | 1 | - | 2 | |
4 | 10.02. 7:10 | Швеция | - | Латвия | 3 | - | 2 | |
5 | 10.02. 11:40 | Финляндия | - | Словакия | 6 | - | 2 | |
6 | 10.02. 16:10 | Канада | - | Германия | 5 | - | 1 | |
7 | 10.02. 16:10 | США | - | Китай | 8 | - | 0 | |
8 | 11.02. 7:10 | Дания | - | Россия | 0 | - | 2 | |
9 | 11.02. 11:40 | Чехия | - | Швейцария | 2 | - | 1 | Б |
10 | 11.02. 11:40 | Швеция | - | Словакия | 4 | - | 1 | |
11 | 11.02. 16:10 | Латвия | - | Финляндия | 1 | - | 3 | |
12 | 12.02. 7:10 | Канада | - | США | 2 | - | 4 | |
13 | 12.02. 11:40 | Германия | - | Китай | 3 | - | 2 | |
14 | 12.02. 16:10 | Россия | - | Чехия | 5 | - | 6 | ОТ |
15 | 12.02. 16:10 | Швейцария | - | Дания | 3 | - | 5 | |
16 | 13.02. 7:10 | Словакия | - | Латвия | 5 | - | 2 | |
17 | 13.02. 11:40 | Финляндия | - | Швеция | 4 | - | 3 | ОТ |
18 | 13.02. 16:10 | Китай | - | Канада | 0 | - | 5 | |
19 | 13.02. 16:10 | США | - | Германия | 3 | - | 2 | |
1425 |
Форум по тегу «ОИ-2022 (Пекин)»