18.05.2022, 20:56
Мини-футбол. Суперлига. Турнирная таблица и результаты сезона-2021/22
Источник: Sport.ru
Мини-футбол. Суперлига. 2021/2022
1 | Обновлена: 10 мая 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Синара | 32 | 21 | 6 | 5 | 140 | - | 93 | 47 | 69 |
6 | 2 | Торпедо | 32 | 18 | 3 | 11 | 138 | - | 117 | 21 | 57 |
7 | 3 | Норильский Никель | 32 | 17 | 4 | 11 | 112 | - | 100 | 12 | 55 |
8 | 4 | Тюмень | 32 | 15 | 9 | 8 | 126 | - | 103 | 23 | 54 |
9 | 5 | КПРФ | 32 | 16 | 4 | 12 | 111 | - | 106 | 5 | 52 |
10 | 6 | Ухта | 32 | 11 | 6 | 15 | 88 | - | 104 | -16 | 39 |
11 | 7 | Газпром-Югра | 32 | 9 | 10 | 13 | 102 | - | 99 | 3 | 37 |
12 | 8 | Динамо Самара | 32 | 8 | 1 | 23 | 60 | - | 128 | -68 | 25 |
13 | 9 | Новая Генерация | 32 | 5 | 5 | 22 | 108 | - | 135 | -27 | 20 |
1 | I ТУР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07.10 | КПРФ | 2 | - | 0 | Торпедо |
3 | 08.10 | Норильский никель | 5 | - | 2 | Динамо Самара |
4 | 08.10 | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | Тюмень |
5 | 08.10 | Ухта | 6 | - | 4 | Новая генерация |
6 | 08.10 | КПРФ | 3 | - | 2 | Торпедо |
7 | 09.10 | Газпром-Югра | 7 | - | 7 | Тюмень |
8 | 09.10 | Норильский никель | 2 | - | 7 | Динамо Самара |
9 | 09.10 | Ухта | 4 | - | 1 | Новая генерация |
10 | II ТУР | |||||
11 | 15.10 | Синара | 2 | - | 3 | Норильский никель |
12 | 15.10 | Тюмень | 4 | - | 2 | Ухта |
13 | 15.10 | Динамо Самара | 1 | - | 3 | КПРФ |
14 | 15.10 | Торпедо | 5 | - | 1 | Газпром-Югра |
15 | 16.10 | Синара | 5 | - | 3 | Норильский никель |
16 | 16.10 | Тюмень | 2 | - | 1 | Ухта |
17 | 16.10 | Динамо Самара | 7 | - | 3 | КПРФ |
18 | 16.10 | Торпедо | 2 | - | 7 | Газпром-Югра |
19 | III ТУР | |||||
20 | 20.10 | Тюмень | 6 | - | 4 | Новая генерация |
21 | 21.10 | Тюмень | 4 | - | 4 | Новая генерация |
22 | 22.10 | КПРФ | 2 | - | 1 | Синара |
23 | 22.10 | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Динамо Самара |
24 | 23.10 | КПРФ | 1 | - | 4 | Синара |
25 | 23.10 | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | Динамо Самара |
26 | 23.10 | Ухта | 4 | - | 2 | Торпедо |
27 | 24.10 | Ухта | 2 | - | 9 | Торпедо |
28 | IV ТУР | |||||
29 | 05.11 | Динамо Самара | 1 | - | 2 | Ухта |
30 | 06.11 | Синара | 0 | - | 0 | Газпром-Югра |
31 | 06.11 | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Ухта |
32 | 06.11 | Норильский никель | 3 | - | 2 | КПРФ |
33 | 06.11 | Торпедо | 4 | - | 2 | Новая генерация |
34 | 07.11 | Синара | 4 | - | 4 | Газпром-Югра |
35 | 07.11 | Норильский никель | 3 | - | 5 | КПРФ |
36 | 07.11 | Торпедо | 0 | - | 5 | Новая генерация |
37 | V ТУР | |||||
38 | 19.11 | Газпром-Югра | 1 | - | 3 | Норильский никель |
39 | 20.11 | Тюмень | 1 | - | 5 | Торпедо |
40 | 20.11 | Газпром-Югра | 2 | - | 4 | Норильский никель |
41 | 20.11 | Ухта | 3 | - | 8 | Синара |
42 | 20.11 | Новая генерация | 1 | - | 2 | Динамо Самара |
43 | 21.11 | Тюмень | 2 | - | 3 | Торпедо |
44 | 21.11 | Ухта | 1 | - | 5 | Синара |
45 | 21.11 | Новая генерация | 3 | - | 4 | Динамо Самара |
46 | VI ТУР | |||||
47 | 24.11 | Новая генерация | 5 | - | 5 | Синара |
48 | 25.11 | Новая генерация | 2 | - | 6 | Синара |
49 | 25.11 | КПРФ | 4 | - | 3 | Газпром-Югра |
50 | 26.11 | Норильский никель | 3 | - | 3 | Ухта |
51 | 26.11 | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Тюмень |
52 | 26.11 | КПРФ | 0 | - | 2 | Газпром-Югра |
53 | 27.11 | Динамо Самара | 3 | - | 6 | Тюмень |
54 | 27.11 | Норильский никель | 8 | - | 3 | Ухта |
55 | VII ТУР | |||||
56 | 03.12 | Новая генерация | 2 | - | 3 | Норильский никель |
57 | 03.12 | Ухта | 5 | - | 5 | КПРФ |
58 | 03.12 | Торпедо | 4 | - | 3 | Динамо Самара |
59 | 04.12 | Ухта | 2 | - | 6 | КПРФ |
60 | 04.12 | Новая генерация | 4 | - | 5 | Норильский никель |
61 | 04.12 | Торпедо | 7 | - | 4 | Динамо Самара |
62 | 07.02 | Тюмень | 3 | - | 3 | Синара |
63 | 08.02 | Тюмень | 4 | - | 2 | Синара |
64 | VIII ТУР | |||||
65 | 11.12 | Газпром-Югра | 4 | - | 1 | Ухта |
66 | 11.12 | Норильский никель | 2 | - | 7 | Тюмень |
67 | 11.12 | КПРФ | 5 | - | 3 | Новая генерация |
68 | 12.12 | Газпром-Югра | 2 | - | 2 | Ухта |
69 | 12.12 | Норильский никель | 0 | - | 5 | Тюмень |
70 | 12.12 | КПРФ | 6 | - | 5 | Новая генерация |
71 | 15.12 | Синара | 6 | - | 5 | Торпедо |
72 | 16.12 | Синара | 5 | - | 5 | Торпедо |
73 | IX ТУР | |||||
74 | 24.12 | Синара | 3 | - | 2 | Динамо Самара |
75 | 24.12 | Торпедо | 4 | - | 3 | Норильский никель |
76 | 25.12 | Новая генерация | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
77 | 25.12 | Тюмень | 5 | - | 2 | КПРФ |
78 | 25.12 | Синара | 3 | - | 2 | Динамо Самара |
79 | 25.12 | Торпедо | 5 | - | 5 | Норильский никель |
80 | 26.12 | Новая генерация | 4 | - | 6 | Газпром-Югра |
81 | 26.12 | Тюмень | 6 | - | 3 | КПРФ |
82 | X ТУР | |||||
83 | 09.02 | Динамо Самара | 3 | - | 2 | Норильский никель |
84 | 10.02 | Динамо Самара | 3 | - | 3 | Норильский никель |
85 | 11.02 | Новая генерация | 0 | - | 1 | Ухта |
86 | 11.02 | Торпедо | 5 | - | 3 | КПРФ |
87 | 11.02 | Тюмень | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
88 | 12.02 | Новая генерация | 3 | - | 3 | Ухта |
89 | 12.02 | Торпедо | 5 | - | 4 | КПРФ |
90 | 12 февр. | Тюмень | 5 | - | 5 | Газпром-Югра |
91 | XI ТУР | |||||
92 | 18.02 | Газпром-Югра | 4 | - | 5 | Торпедо |
93 | 19 февр. | Норильский Никель | 2 | - | 3 | Синара |
94 | 19.02 | КПРФ | 4 | - | 1 | Динамо Самара |
95 | 19.02 | Ухта | 2 | - | 2 | Тюмень |
96 | 19.02 | Газпром-Югра | 2 | - | 1 | Торпедо |
97 | 20.02 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | Синара |
98 | 20.02 | КПРФ | 6 | - | 3 | Динамо Самара |
99 | 20.02 | Ухта | 1 | - | 1 | Тюмень |
100 | XII ТУР | |||||
101 | 24.02 | Новая генерация | 5 | - | 5 | Тюмень |
102 | 25.02 | Синара | 4 | - | 2 | КПРФ |
103 | 25.02 | Торпедо | 3 | - | 2 | Ухта |
104 | 26.02 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Газпром-Югра |
105 | 25.02 | Новая генерация | 4 | - | 7 | Тюмень |
106 | 26.02 | Синара | 6 | - | 5 | КПРФ |
107 | 26.02 | Торпедо | 2 | - | 3 | Ухта |
108 | 27.02 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Газпром-Югра |
109 | XIII ТУР | |||||
110 | 04.03 | Новая Генерация | 4 | - | 6 | Торпедо |
111 | 04.03 | Газпром-Югра | 7 | - | 2 | Синара |
112 | 05.03 | КПРФ | 2 | - | 5 | Норильский Никель |
113 | 05.03 | Ухта | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
114 | 05.03 | Новая Генерация | 5 | - | 10 | Торпедо |
115 | 05.03 | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Синара |
116 | 06.03 | КПРФ | 2 | - | 1 | Норильский Никель |
117 | 06.03 | Ухта | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
118 | XIV ТУР | |||||
119 | 11.03 | Торпедо | 7 | - | 6 | Тюмень |
120 | 11.03 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Новая генерация |
121 | 11.03 | Синара | 5 | - | 0 | Ухта |
122 | 12.03 | Норильский Никель | 4 | - | 4 | Газпром-Югра |
123 | 12.03 | Торпедо | 3 | - | 3 | Тюмень |
124 | 12.03 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Новая генерация |
125 | 12.03 | Синара | 3 | - | 2 | Ухта |
126 | 13.03 | Норильский Никель | 2 | - | 1 | Газпром-Югра |
127 | XV ТУР | |||||
128 | 26.03 | Тюмень | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
129 | 26.03 | Газпром-Югра | 5 | - | 5 | КПРФ |
130 | 26.03 | Ухта | 4 | - | 3 | Норильский Никель |
131 | 26.03 | Синара | 7 | - | 6 | Новая генерация |
132 | 27.03 | Тюмень | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
133 | 27.03 | Газпром-Югра | 4 | - | 4 | КПРФ |
134 | 27.03 | Ухта | 2 | - | 3 | Норильский Никель |
135 | 27.03 | Синара | 6 | - | 1 | Новая генерация |
136 | XVI ТУР | |||||
137 | 02.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Торпедо |
138 | 02.04 | КПРФ | 3 | - | 2 | Ухта |
139 | 02.04 | Норильский Никель | 4 | - | 1 | Новая генерация |
140 | 02.04 | Синара | 6 | - | 3 | Тюмень |
141 | 03.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Торпедо |
142 | 03.04 | КПРФ | 5 | - | 2 | Ухта |
143 | 03.04 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | Новая генерация |
144 | 03.04 | Синара | 6 | - | 4 | Тюмень |
145 | XVII ТУР | |||||
146 | 16.04 | Ухта | 6 | - | 3 | Газпром-Югра |
147 | 16.04 | Новая генерация | 2 | - | 5 | КПРФ |
148 | 16.04 | Тюмень | 1 | - | 3 | Норильский Никель |
149 | 16.04 | Торпедо | 5 | - | 8 | Синара |
150 | 17.04 | Ухта | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
151 | 17.04 | Новая генерация | 1 | - | 2 | КПРФ |
152 | 17.04 | Тюмень | 0 | - | 5 | Норильский Никель |
153 | 17.04 | Торпедо | 5 | - | 8 | Синара |
154 | XVIII ТУР | |||||
155 | 22.04 | КПРФ | 2 | - | 2 | Тюмень |
156 | 22.04 | Газпром-Югра | 4 | - | 6 | Ноавя генерация |
157 | 22.04 | Норильский Никель | 4 | - | 5 | Торпедо |
158 | 22.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Синара |
159 | 23.04 | КПРФ | 5 | - | 6 | Тюмень |
160 | 23.04 | Газпром-Югра | 4 | - | 4 | Ноавя генерация |
161 | 23.04 | Норильский Никель | 6 | - | 4 | Торпедо |
162 | 23.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Синара |
163 |
1 | МЕСТО | ГОЛЫ | ИГРОКИ | КОМАНДЫ |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
1 | Обновлена: 1 июня 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 1/4 финала | |||||
5 | 27.04.2022 | Синара | 3 | - | 0 | Новая генерация |
6 | 27.04.2022 | Норникель | 4 | - | 1 | Ухта |
7 | 27.04.2022 | Тюмень | 2 | - | 5 | КПРФ |
8 | 27.04.2022 | Торпедо | 5 | - | 3 | Газпром-Югра |
9 | 28.04.2022 | Синара | 5 | - | 4 | Новая генерация |
10 | 28.04.2022 | Норникель | 2 | - | 1 | Ухта |
11 | 28.04.2022 | Тюмень | 4 | - | 3 | КПРФ |
12 | 28.04.2022 | Торпедо | 3 | - | 8 | Газпром-Югра |
13 | 02.05.2022 | Газпром-Югра | 9 | - | 3 | Торпедо |
14 | 02.05.2022 | Новая генерация | 4 | - | 6 | Синара |
15 | 02.05.2022 | КПРФ | 4 | - | 3 | Тюмень |
16 | 02.05.2022 | Ухта | 3 | - | 3 | Норникель |
17 | 03.05.2022 | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Торпедо |
18 | 03.05.2022 | КПРФ | 2 | - | 1 | Тюмень |
19 | 03.05.2022 | Ухта | 1 | - | 2 | Норникель |
20 | 1/2 финала | |||||
21 | 12.05.2022 | Норникель | 2 | - | 3 | КПРФ |
22 | 12.05.2022 | Синара | 2 | - | 5 | Газпром-Югра |
23 | 13.05.2022 | Норникель | 3 | - | 2 | КПРФ |
24 | 13.05.2022 | Синара | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
25 | 17.05.2022 | Газпром-Югра | 4 | - | 5 | Синара |
26 | 17.05.2022 | КПРФ | 2 | - | 5 | Норникель |
27 | 18.05.2022 | КПРФ | 5 | - | 1 | Норникель |
28 | 22.05.2022 | Норникель | 7 | - | 9 | КПРФ |
31 | 3-е место | |||||
32 | 27.05.2022 | Синара | 3 | - | 5 | Норникель |
33 | 28.05.2022 | Синара | 6 | - | 7 | Норникель |
34 | 01.06.2022 | Норникель | 4 | - | 4 | Синара |
36 | Финал | |||||
37 | 27.05.2022 | КПРФ | 1 | - | 3 | Газпром-Югра |
38 | 28.05.2022 | КПРФ | 6 | - | 8 | Газпром-Югра |
39 | 01.06.2022 | Газпром-Югра | 4 | - | 3 | КПРФ |
Материалы по теме:
Лифинцев рассказал об удивительном поздравлении американки Реган Смит на ЧМ-202417.12.2024 11:43:10
Лифинцев рассказал, куда потратит призовые за ЧМ-2024 по плаванию18.12.2024 12:43:01
Юлия Ефимова рассказала, как на российских пловцов реагировали на чемпионате мира в Будапеште17.12.2024 01:23:36
Костин рассказал об особенной атмосфере в сборной России на ЧМ-2024 по плаванию20.12.2024 10:58:53
Вайцеховская назвала лучшую фигуристку года. Это не Петросян22.12.2024 14:13:18
Другие новости:
"Остались считанные дни". На Западе рассказали о плане Зеленского против России22.12.2024 15:01:41
На Украине предупредили о последствиях отказа Зеленского Трампу09.12.2024 10:02:57
Комментарии