30.12.2021, 20:17
Мини-футбол. Суперлига. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
Мини-футбол. Суперлига. 2020/2021
|
Обновлена: 19 июня 2021 |
|
|
1/4 финала | | | | | |
14.05.2021 | Норильский Никель | 4 | - | 1 | Новая Генерация |
14.05.2021 | Синара Екатеринбург | 8 | - | 0 | Торпедо |
14.05.2021 | Тюмень | 3 | - | 0 | Динамо Самара |
14.05.2021 | КПРФ | 3 | - | 1 | Газпром-Югра |
15.05.2021 | Синара Екатеринбург | 3 | - | 1 | Торпедо |
15.05.2021 | Тюмень | 3 | - | 1 | Динамо Самара |
15.05.2021 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | Новая Генерация |
15.05.2021 | КПРФ | 1 | - | 0 | Газпром-Югра |
19.05.2021 | Динамо Самара | 3 | - | 4 | Тюмень |
19.05.2021 | Газпром-Югра | 4 | - | 3 | КПРФ |
19.05.2021 | Новая Генерация | 0 | - | 3 | Норильский Никель |
19.05.2021 | Торпедо | 5 | - | 4 | Синара Екатеринбург |
20.05.2021 | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | КПРФ |
20.05.2021 | Торпедо | 1 | - | 3 | Синара Екатеринбург |
1/2 финала | | | | | |
29.05.2021 | Синара Екатеринбург | 7 | - | 4 д.в | КПРФ |
29.05.2021 | Норильский Никель | 4 | - | 1 | Тюмень |
30.05.2021 | Синара Екатеринбург | 2 | - | 1 | КПРФ |
30.05.2021 | Норильский Никель | 6 | - | 7 c.п. | Тюмень |
03.06.2021 | КПРФ | 2 | - | 3 с.п. | Синара Екатеринбург |
03.06.2021 | Тюмень | 4 | - | 2 | Норильский Никель |
04.06.2021 | Тюмень | 5 | - | 3 | Норильский Никель |
3-е место | | | | | |
13.06.2021 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | КПРФ |
14.06.2021 | Норильский Никель | 4 | - | 7 | КПРФ |
18.06.2021 | КПРФ | 2 | - | 4 | Норильский Никель |
19.06.2021 | КПРФ | 2 | - | 8 | Норильский Никель |
Финал | | | | | |
13.06.2021 | Синара Екатеринбург | 6 | - | 2 | Тюмень |
14.06.2021 | Синара Екатеринбург | 4 | - | 3 д.в. | Тюмень |
18.06.2021 | Тюмень | 4 | - | 3 | Синара Екатеринбург |
19.06.2021 | Тюмень | 4 | - | 8 | Синара Екатеринбург |
|
Обновлена: 10 мая 2021 |
|
|
№ | | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О |
1 | Синара | 32 | 22 | 4 | 6 | 131 | - | 81 | 50 | 70 |
2 | Норильский Никель | 32 | 19 | 3 | 10 | 116 | - | 93 | 23 | 60 |
3 | Тюмень | 32 | 18 | 6 | 8 | 130 | - | 96 | 34 | 60 |
4 | КПРФ | 32 | 17 | 7 | 8 | 110 | - | 95 | 15 | 58 |
5 | Газпром-Югра | 32 | 16 | 3 | 13 | 106 | - | 96 | 10 | 51 |
6 | Динамо Самара | 32 | 13 | 4 | 15 | 99 | - | 103 | -4 | 43 |
7 | Новая Генерация | 32 | 10 | 4 | 18 | 102 | - | 123 | -21 | 34 |
8 | Торпедо | 32 | 7 | 6 | 19 | 107 | - | 151 | -44 | 27 |
9 | Ухта | 32 | 2 | 3 | 27 | 79 | - | 142 | -63 | 9 |
|
I ТУР | | | | | |
12 сен | Газпром-Югра | 3 | - | 3 | Норильский Никель |
12 сен | Тюмень | 5 | - | 4 | Новая генерация |
12 сен | Торпедо | 3 | - | 5 | Динамо Самара |
12 сен | Синара | 5 | - | 2 | Ухта |
13 сен | Газпром-Югра | 3 | - | 3 | Норильский Никель |
13 сен | Тюмень | 5 | - | 3 | Новая генерация |
13 сен | Торпедо | 6 | - | 9 | Динамо Самара |
13 сен | Синара | 5 | - | 1 | Ухта |
II ТУР | | | | | |
19 сен | КПРФ | 2 | - | 1 | Газпром-Югра |
19 сен | Синара | 1 | - | 6 | Норильский Никель |
19 сен | Тюмень | 8 | - | 1 | Ухта |
26 дек | Новая генерация | 1 | - | 4 | Динамо Самара |
20 сен | КПРФ | 5 | - | 2 | Газпром-Югра |
20 сен | Синара | 4 | - | 7 | Норильский Никель |
20 сен | Тюмень | 5 | - | 2 | Ухта |
27 дек | Новая генерация | 3 | - | 0 | Динамо Самара |
III ТУР | | | | | |
25 сен | Динамо Самара | 7 | - | 1 | Ухта |
26 сен | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Ухта |
26 сен | Новая генерация | 5 | - | 5 | Торпедо |
27 сен | Тюмень | 7 | - | 2 | Норильский Никель |
27 сен | Новая генерация | 6 | - | 4 | Торпедо |
28 сен | Тюмень | 5 | - | 3 | Норильский Никель |
26 дек | КПРФ | 3 | - | 3 | Синара |
27 дек | КПРФ | 4 | - | 4 | Синара |
IV ТУР | | | | | |
24 нояб | КПРФ | 1 | - | 0 | Тюмень |
10 окт | Газпром-Югра | 2 | - | 5 | Синара |
10 окт | Ухта | 5 | - | 5 | Торпедо |
ТП | Норильский Никель | 0 | - | 5 | Динамо Самара |
23 нояб | КПРФ | 6 | - | 3 | Тюмень |
11 окт | Газпром-Югра | 2 | - | 1 | Синара |
ТП | Норильский Никель | 0 | - | 5 | Динамо Самара |
11 окт | Ухта | 3 | - | 5 | Торпедо |
V ТУР | | | | | |
24 окт | Торпедо | 0 | - | 1 | Норильский Никель |
24 окт | Новая генерация | 5 | - | 3 | Ухта |
ТП | Динамо Самара | 0 | - | 5 | КПРФ |
25 окт | Тюмень | 3 | - | 4 | Газпром-Югра |
ТП | Динамо Самара | 0 | - | 5 | КПРФ |
25 окт | Торпедо | 4 | - | 4 | Норильский Никель |
25 окт | Новая генерация | 4 | - | 1 | Ухта |
26 окт | Тюмень | 4 | - | 3 | Газпром-Югра |
VI ТУР | | | | | |
07 нояб | КПРФ | 5 | - | 2 | Торпедо |
07 нояб | Газпром-Югра | 6 | - | 3 | Динамо Самара |
07 нояб | Норильский Никель | 3 | - | 2 | Новая генерация |
08 нояб | Синара | 4 | - | 0 | Тюмень |
08 нояб | КПРФ | 1 | - | 0 | Торпедо |
08 нояб | Газпром-Югра | 2 | - | 4 | Динамо Самара |
08 нояб | Норильский Никель | 7 | - | 1 | Новая генерация |
09 нояб | Синара | 3 | - | 4 | Тюмень |
VII ТУР | | | | | |
13 нояб | Динамо Самара | 1 | - | 3 | Синара |
14 нояб | Новая генерация | 3 | - | 4 | КПРФ |
14 нояб | Ухта | 2 | - | 4 | Норильский Никель |
14 нояб | Динамо Самара | 2 | - | 3 | Синара |
15 нояб | Новая генерация | 4 | - | 7 | КПРФ |
15 нояб | Торпедо | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
15 нояб | Ухта | 4 | - | 5 | Норильский Никель |
16 нояб | Торпедо | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
VIII ТУР | | | | | |
11 дек | КПРФ | 1 | - | 3 | Ухта |
11 дек | Синара | 7 | - | 4 | Торпедо |
12 дек | Тюмень | 0 | - | 4 | Динамо Самара |
12 дек | КПРФ | 4 | - | 2 | Ухта |
12 дек | Синара | 4 | - | 2 | Торпедо |
13 дек | Газпром-Югра | 4 | - | 1 | Новая генерация |
13 дек | Тюмень | 7 | - | 0 | Динамо Самара |
14 дек | Газпром-Югра | 3 | - | 2 | Новая генерация |
IX ТУР | | | | | |
18 дек | Норильский Никель | 4 | - | 2 | КПРФ |
19 дек | Ухта | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
19 дек | Новая генерация | 3 | - | 5 | Синара |
19 дек | Торпедо | 6 | - | 4 | Тюмень |
19 дек | Норильский Никель | 3 | - | 5 | КПРФ |
20 дек | Ухта | 4 | - | 6 | Газпром-Югра |
20 дек | Новая генерация | 3 | - | 6 | Синара |
20 дек | Торпедо | 4 | - | 4 | Тюмень |
X ТУР | | | | | |
09 янв | Ухта | 2 | - | 3 | Синара |
09 янв | Новая генерация | 4 | - | 4 | Тюмень |
09 янв | Динамо Самара | 4 | - | 4 | Торпедо |
10 янв | Динамо Самара | 5 | - | 8 | Торпедо |
10 янв | Ухта | 1 | - | 2 | Синара |
10 янв | Новая генерация | 2 | - | 4 | Тюмень |
31 мар | Норильский Никель | 4 | - | 2 | Газпром-Югра |
1 апр. | Норильский Никель | 3 | - | 1 | Газпром-Югра |
XI ТУР | | | | | |
14 янв | Ухта | 2 | - | 7 | Тюмень |
15 янв. | Ухта | 3 | - | 4 | Тюмень |
16 янв | Норильский Никель | 4 | - | 2 | Синара |
16 янв | Динамо Самара | 4 | - | 1 | Новая генерация |
17 янв | Норильский Никель | 1 | - | 2 | Синара |
17 янв | Динамо Самара | 5 | - | 5 | Новая генерация |
22 апр | Газпром-Югра | 1 | - | 6 | КПРФ |
22 апр | Газпром-Югра | 10 | - | 2 | КПРФ |
XII ТУР | | | | | |
06 февр | Синара | 7 | - | 1 | КПРФ |
06 февр | Норильский Никель | 5 | - | 1 | Тюмень |
06 февр | Ухта | 2 | - | 5 | Динамо Самара |
06 февр | Торпедо | 4 | - | 8 | Новая генерация |
07 февр | Синара | 6 | - | 1 | КПРФ |
07 февр | Норильский Никель | 4 | - | 5 | Тюмень |
07 февр | Ухта | 5 | - | 3 | Динамо Самара |
07 февр | Торпедо | 4 | - | 3 | Новая генерация |
XIII ТУР | | | | | |
13 февр | Тюмень | 4 | - | 4 | КПРФ |
13 февр | Синара | 5 | - | 6 | Газпром-Югра |
13 февр | Торпедо | 5 | - | 4 | Ухта |
13 февр | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Норильский Никель |
14 февр | Тюмень | 1 | - | 1 | КПРФ |
14 февр | Синара | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
14 февр | Динамо Самара | 1 | - | 2 | Норильский Никель |
14 февр | Торпедо | 3 | - | 3 | Ухта |
XIV ТУР | | | | | |
23 февр | Норильский Никель | 6 | - | 2 | Торпедо |
24 февр | Норильский Никель | 7 | - | 3 | Торпедо |
24 февр | Ухта | 0 | - | 2 | Новая генерация |
25 февр | Газпром-Югра | 0 | - | 4 | Тюмень |
25 февр | КПРФ | 4 | - | 2 | Динамо Самара |
25 февр | Ухта | 2 | - | 4 | Новая генерация |
26 февр | КПРФ | 2 | - | 2 | Динамо Самара |
26 февр | Газпром-Югра | 3 | - | 3 | Тюмень |
XV ТУР | | | | | |
13 марта | Торпедо | 3 | - | 5 | КПРФ |
13 марта | Динамо Самара | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
13 марта | Тюмень | 3 | - | 8 | Синара |
13 марта | Новая генерация | 4 | - | 5 | Норильский Никель |
14 марта | Торпедо | 4 | - | 3 | КПРФ |
14 марта | Динамо Самара | 5 | - | 3 | Газпром-Югра |
14 марта | Тюмень | 4 | - | 4 | Синара |
14 марта | Новая генерация | 2 | - | 1 | Норильский Никель |
XVI ТУР | | | | | |
25 марта | КПРФ | 5 | - | 5 | Новая генерация |
25 марта | Норильский Никель | 4 | - | 1 | Ухта |
26 марта | Синара | 1 | - | 1 | Динамо Самара |
26 марта | КПРФ | 1 | - | 2 | Новая генерация |
26 марта | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | Торпедо |
26 марта | Норильский Никель | 6 | - | 5 | Ухта |
27 марта | Газпром-Югра | 7 | - | 2 | Торпедо |
27 марта | Синара | 3 | - | 0 | Динамо Самара |
XVII ТУР | | | | | |
16 апр | Ухта | 6 | - | 6 | КПРФ |
16 апр | Новая генерация | 4 | - | 3 | Газпром-Югра |
17 апр | Ухта | 2 | - | 4 | КПРФ |
17 апр | Новая генерация | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
17 апр | Торпедо | 2 | - | 4 | Синара |
17 апр | Динамо Самара | 2 | - | 4 | Тюмень |
18 апр | Торпедо | 3 | - | 7 | Синара |
18 апр | Динамо Самара | 1 | - | 5 | Тюмень |
XVIII ТУР | | | | | |
8 мая | КПРФ | 3 | - | 5 | Норильский Никель |
8 мая | Газпром-Югра | 4 | - | 1 | Ухта |
8 мая | Синара | 7 | - | 3 | Новая генерация |
8 мая | Тюмень | 7 | - | 2 | Торпедо |
9 мая | КПРФ | 2 | - | 1 | Норильский Никель |
9 мая | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Ухта |
9 мая | Синара | 4 | - | 1 | Новая генерация |
9 мая | Тюмень | 6 | - | 1 | Торпедо |
| | | | | |
Комментарии