31.08.2017, 16:03
Мини-футбол (футзал). Чемпионат России (Суперлига). Сезон-2016/17
Мини-футбол. Суперлига. 2016/2017
|
Обновлена: 3 июня 2017 |
|
|
Счёт серии - 3:2 | | | 1/4 финала | | |
06.05.2017 | Сибиряк | 6 | - | 1 | Прогресс |
07.05.2017 | Сибиряк | 5 | - | 1 | Прогресс |
10.05.2017 | Прогресс | 4 | - | 3 ОТ | Сибиряк |
11.05.2017 | Прогресс | 7 | - | 0 | Сибиряк |
14.05.2017 | Сибиряк | 6 | - | 2 | Прогресс |
Счёт серии - 3:2 | | | 1/4 финала | | |
06.05.2017 | Газпроп-Югра | 3 | - | 2 c.п | Тюмень |
07.05.2017 | Газпроп-Югра | 2 | - | 1 | Тюмень |
10.05.2017 | Тюмень | 4 | - | 2 | Газпром-Югра |
11.05.2017 | Тюмень | 4 | - | 2 | Газпром-Югра |
14.05.2017 | Газпроп-Югра | 4 | - | 2 | Тюмень |
Счёт серии - 3:0 | | | 1/4 финала | | |
06.05.2017 | Дина | 4 | - | 3 дв | КПРФ |
07.05.2017 | Дина | 4 | - | 1 | КПРФ |
10.05.2017 | КПРФ | 8 | - | 9 | Дина |
Счёт серии - 3:2 | | | 1/4 финала | | |
06.05.2017 | Динамо Москва | 6 | - | 8 | Синара |
07.05.2017 | Динамо Москва | 3 | - | 2 дв | Синара |
10.05.2017 | Синара | 5 | - | 3 | Динамо Москва |
11.05.2017 | Синара | 2 | - | 3 с.п | Динамо Москва |
14.05.2017 | Динамо Москва | 3 | - | 2 | Синара |
Счёт серии - 3:1 | | | 1/2 финала | | |
18.05.2017 | Дина | 1 | - | 7 | Газпром-Югра |
19.05.2017 | Дина | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
22.05.2017 | Газпроп-Югра | 5 | - | 6 дв | Дина |
23.05.2017 | Газпроп-Югра | 2 | - | 4 дв | Дина |
Счёт серии - 1:3 | | | 1/2 финала | | |
18.05.2017 | Сибиряк | 5 | - | 4 с.п | Динамо Москва |
19.05.2017 | Сибиряк | 1 | - | 5 | Динамо Москва |
22.05.2017 | Динамо Москва | 2 | - | 1 | Сибиряк |
23.05.2017 | Динамо Москва | 7 | - | 3 | Сибиряк |
Счёт серии - 0:3 | | | 3-е место | | |
30.05.2017 | Сибиряк | 3 | - | 4 | Газпром-Югра |
31.05.2017 | Сибиряк | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
03.06.2017 | Газпроп-Югра | 4 | - | 3 | Сибиряк |
Счёт серии - 0:3 | | | финал | | |
30.05.2017 | Дина | 1 | - | 2 | Динамо Москва |
31.05.2017 | Дина | 1 | - | 3 | Динамо Москва |
03.06.2017 | Динамо Москва | 6 | - | 4 | Дина |
|
Обновлена: 28 апреля 2017 |
|
|
№ | Команда | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Сибиряк | 30 | 20 | 4 | 6 | 143 | - | 111 | 32 | 64 |
2 | Загрузка... | Дина | 30 | 19 | 6 | 5 | 142 | - | 75 | 67 | 63 |
3 | Загрузка... | Газпром-Югра | 30 | 19 | 6 | 5 | 113 | - | 75 | 38 | 63 |
4 | Загрузка... | Динамо | 30 | 18 | 5 | 7 | 138 | - | 80 | 58 | 59 |
5 | Загрузка... | Синара | 30 | 16 | 5 | 9 | 113 | - | 96 | 17 | 53 |
6 | Загрузка... | Тюмень | 30 | 12 | 4 | 14 | 107 | - | 134 | -27 | 40 |
7 | Загрузка... | Прогресс | 30 | 9 | 10 | 11 | 85 | - | 80 | 5 | 37 |
8 | Загрузка... | КПРФ | 30 | 11 | 4 | 15 | 104 | - | 128 | -24 | 37 |
9 | Загрузка... | Норильский никель | 30 | 9 | 4 | 17 | 101 | - | 123 | -22 | 31 |
10 | Загрузка... | Новая генерация | 30 | 5 | 3 | 22 | 68 | - | 138 | -70 | 18 |
11 | Загрузка... | Ухта | 30 | 0 | 3 | 27 | 59 | - | 133 | -74 | 3 |
|
10.08.2016 | | | | | |
1-й тур | Динамо | 1 | - | 2 | Сибиряк |
1-й тур | Новая генерация | 3 | - | 1 | Прогресс |
11.08.2016 | | | | | |
1-й тур | Динамо | 3 | - | 2 | Сибиряк |
1-й тур | Новая генерация | 1 | - | 1 | Прогресс |
1-й тур | Тюмень | 5 | - | 2 | Ухта |
1-й тур | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Дина |
1-й тур | КПРФ | 1 | - | 3 | Норильский никель |
12.08.2016 | | | | | |
1-й тур | Тюмень | 8 | - | 5 | Ухта |
1-й тур | Газпром-Югра | 4 | - | 8 | Дина |
1-й тур | КПРФ | 5 | - | 1 | Норильский никель |
18.08.2016 | | | | | |
2-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Ухта |
19.08.2016 | | | | | |
2-й тур | Дина | 6 | - | 2 | КПРФ |
2-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Ухта |
20.08.2016 | | | | | |
2-й тур | Дина | 6 | - | 2 | КПРФ |
2-й тур | Прогресс | 3 | - | 1 | Тюмень |
2-й тур | Сибиряк | 7 | - | 6 | Новая генерация |
2-й тур | Синара | 6 | - | 6 | Динамо |
21.08.2016 | | | | | |
2-й тур | Прогресс | 4 | - | 3 | Тюмень |
2-й тур | Сибиряк | 6 | - | 2 | Новая генерация |
2-й тур | Синара | 5 | - | 3 | Динамо |
07.10.2016 | | | | | |
4-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | КПРФ |
08.10.2016 | | | - | | |
4-й тур | Ухта | 2 | - | 2 | Норильский никель |
4-й тур | Прогресс | 6 | - | 5 | КПРФ |
4-й тур | Сибиряк | 5 | - | 3 | Газпром-Югра |
4-й тур | Тюмень | 3 | - | 5 | Синара |
4-й тур | Динамо | 6 | - | 4 | Новая генерация |
09.10.2016 | | | | | |
4-й тур | Ухта | 2 | - | 5 | Норильский никель |
4-й тур | Сибиряк | 7 | - | 6 | Газпром-Югра |
4-й тур | Тюмень | 1 | - | 2 | Синара |
4-й тур | Динамо | 3 | - | 2 | Новая генерация |
21.10.2016 | | | | | |
5-й тур | Тюмень | 3 | - | 3 | Динамо |
22.10.2016 | | | | | |
5-й тур | Тюмень | 1 | - | 9 | Динамо |
5-й тур | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Синара |
5-й тур | КПРФ | 8 | - | 11 | Сибиряк |
5-й тур | Норильский никель | 3 | - | 3 | Прогресс |
5-й тур | Дина | 9 | - | 3 | Ухта |
23.10.2016 | | | | | |
5-й тур | Газпром-Югра | 3 | - | 2 | Синара |
5-й тур | КПРФ | 2 | - | 7 | Сибиряк |
5-й тур | Норильский никель | 1 | - | 5 | Прогресс |
5-й тур | Дина | 3 | - | 0 | Ухта |
26.10.2016 | | | | | |
3-й тур | КПРФ | 3 | - | 1 | Ухта |
31.10.2016 | | | | | |
3-й тур | Новая генерация | 1 | - | 6 | Синара |
3-й тур | Тюмень | 7 | - | 2 | Сибиряк |
3-й тур | Газпром-Югра | 2 | - | 1 | Прогресс |
01.11.2016 | | | | | |
3-й тур | Норильский никель | 4 | - | 4 | Дина |
05.11.2016 | | | | | |
6-й тур | Динамо | 2 | - | 4 | Газпром-Югра |
6-й тур | Новая генерация | 3 | - | 5 | Тюмень |
6-й тур | Сибиряк | 10 | - | 3 | Норильский никель |
06.11.2016 | | | | | |
6-й тур | Сибиряк | 4 | - | 9 | Норильский никель |
6-й тур | Динамо | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
6-й тур | Новая генерация | 2 | - | 2 | Тюмень |
11.11.2016 | | | | | |
6-й тур | Синара | 5 | - | 2 | Норильский никель |
12.11.2016 | | | | | |
7-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Новая генерация |
7-й тур | КПРФ | 3 | - | 7 | Динамо |
13.11.2016 | | | | | |
7-й тур | Дина | 8 | - | 4 | Сибиряк |
7-й тур | Прогресс | 5 | - | 1 | Ухта |
16.11.2016 | | | | | |
8-й тур | Динамо | 2 | - | 1 | Норильский никель |
8-й тур | Тюмень | 0 | - | 0 | Газпром-Югра |
19.11.2016 | | | | | |
8-й тур | Синара | 5 | - | 5 | Дина |
20.11.2016 | | | | | |
8-й тур | Сибиряк | 9 | - | 2 | Ухта |
8-й тур | Новая генерация | 2 | - | 6 | КПРФ |
25.11.2016 | | | | | |
6-й тур | Синара | 2 | - | 3 | КПРФ |
6-й тур | Прогресс | 2 | - | 2 | Дина |
26.11.2016 | | | | | |
6-й тур | Синара | 1 | - | 2 | КПРФ |
6-й тур | Прогресс | 0 | - | 6 | Дина |
10.12.2016 | | | | | |
9-й тур | КПРФ | 10 | - | 6 | Тюмень |
9-й тур | Норильский никель | 6 | - | 6 | Новая генерация |
11.12.2016 | | | | | |
9-й тур | Дина | 4 | - | 4 | Динамо |
9-й тур | Ухта | 2 | - | 4 | Синара |
9-й тур | Прогресс | 3 | - | 3 | Сибиряк |
15.12.2016 | | | | | |
10-й тур | Синара | 4 | - | 3 | Прогресс |
16.12.2016 | | | | | |
10-й тур | Динамо | 8 | - | 2 | Ухта |
10-й тур | Синара | 2 | - | 1 | Прогресс |
17.12.2016 | | | | | |
10-й тур | Динамо | 1 | - | 0 | Ухта |
10-й тур | Новая генерация | 2 | - | 8 | Дина |
10-й тур | Тюмень | 6 | - | 5 | Норильский никель |
10-й тур | Газпром-Югра | 9 | - | 2 | КПРФ |
18.12.2016 | | | | | |
10-й тур | Новая генерация | 1 | - | 5 | Дина |
10-й тур | Тюмень | 6 | - | 5 | Норильский никель |
10-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 3 | КПРФ |
23.12.2016 | | | | | |
11-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Норильский никель |
11-й тур | Дина | 3 | - | 0 | Тюмень |
11-й тур | Синара | 2 | - | 3 | Сибиряк |
24.12.2016 | | | | | |
11-й тур | Газпром-Югра | 2 | - | 5 | Норильский никель |
11-й тур | Дина | 6 | - | 4 | Тюмень |
11-й тур | Ухта | 1 | - | 3 | Новая генерация |
11-й тур | Прогресс | 2 | - | 2 | Динамо |
11-й тур | Синара | 2 | - | 2 | Сибиряк |
25.12.2016 | | | | | |
11-й тур | Ухта | 3 | - | 4 | Новая генерация |
11-й тур | Прогресс | 4 | - | 5 | Динамо |
07.01.2017 | | | | | |
12-й тур | Сибиряк | 3 | - | 3 | Динамо |
08.01.2017 | | | | | |
12-й тур | Ухта | 6 | - | 7 | Тюмень |
12-й тур | Дина | 3 | - | 3 | Газпром-Югра |
14.01.2017 | | | | | |
13-й тур | КПРФ | 2 | - | 7 | Дина |
13-й тур | Новая генерация | 0 | - | 1 | Сибиряк |
15.01.2017 | | | | | |
13-й тур | Тюмень | 2 | - | 2 | Прогресс |
13-й тур | Ухта | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
13-й тур | Динамо | 10 | - | 2 | Синара |
18.01.2017 | | | | | |
15-й тур | Норильский никель | 2 | - | 4 | КПРФ |
02.02.2017 | | | | | |
14-й тур | Сибиряк | 7 | - | 3 | Тюмень |
03.02.2017 | | | | | |
14-й тур | Сибиряк | 5 | - | 2 | Тюмень |
14-й тур | Синара | 5 | - | 1 | Новая генерация |
04.02.2017 | | | | | |
14-й тур | Синара | 5 | - | 1 | Новая генерация |
14-й тур | Прогресс | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
14-й тур | Ухта | 4 | - | 5 | КПРФ |
14-й тур | Дина | 4 | - | 1 | Норильский никель |
05.02.2017 | | | | | |
14-й тур | Прогресс | 3 | - | 4 | Газпром-Югра |
14-й тур | Ухта | 1 | - | 1 | КПРФ |
14-й тур | Дина | 2 | - | 1 | Норильский никель |
11.02.2017 | | | | | |
15-й тур | КПРФ | 2 | - | 2 | Прогресс |
12.02.2017 | | | | | |
15-й тур | Норильский никель | 4 | - | 1 | Ухта |
15-й тур | Газпром-Югра | 5 | - | 2 | Сибиряк |
15-й тур | Синара | 6 | - | 1 | Тюмень |
15-й тур | Новая генерация | 0 | - | 8 | Динамо |
17.02.2017 | | | | | |
16-й тур | Динамо | 9 | - | 0 | Тюмень |
18.02.2017 | | | | | |
16-й тур | Синара | 3 | - | 3 | Газпром-Югра |
16-й тур | Прогресс | 1 | - | 6 | Норильский никель |
16-й тур | Ухта | 0 | - | 5 | Дина |
25.02.2017 | | | | | |
17-й тур | Прогресс | 6 | - | 0 | Новая генерация |
03.03.2017 | | | | | |
17-й тур | Дина | 4 | - | 2 | Прогресс |
04.03.2017 | | | | | |
17-й тур | КПРФ | 7 | - | 5 | Синара |
17-й тур | Газпром-Югра | 0 | - | 2 | Динамо |
17-й тур | Тюмень | 7 | - | 3 | Новая генерация |
10.03.2017 | | | | | |
18-й тур | Новая генерация | 2 | - | 3 | Газпром-Югра |
18-й тур | Динамо | 6 | - | 2 | КПРФ |
11.03.2017 | | | | | |
18-й тур | Новая генерация | 4 | - | 9 | Газпром-Югра |
18-й тур | Динамо | 6 | - | 1 | КПРФ |
18-й тур | Норильский никель | 5 | - | 7 | Синара |
18-й тур | Сибиряк | 8 | - | 6 | Дина |
18-й тур | Ухта | 1 | - | 4 | Прогресс |
12.03.2017 | | | | | |
18-й тур | Норильский никель | 4 | - | 5 | Синара |
18-й тур | Сибиряк | 5 | - | 4 | Дина |
18-й тур | Ухта | 0 | - | 0 | Прогресс |
16.03.2017 | | | | | |
18-й тур | Норильский никель | 6 | - | 5 | Динамо |
17.03.2017 | | | | | |
19-й тур | Норильский никель | 1 | - | 7 | Динамо |
19-й тур | Дина | 2 | - | 3 | Синара |
18.03.2017 | | | | | |
19-й тур | Ухта | 3 | - | 4 | Сибиряк |
19-й тур | Дина | 2 | - | 0 | Синара |
19-й тур | КПРФ | 5 | - | 2 | Новая генерация |
19-й тур | Газпром-Югра | 9 | - | 1 | Тюмень |
19.03.2017 | | | | | |
19-й тур | Ухта | 2 | - | 3 | Сибиряк |
19-й тур | КПРФ | 6 | - | 3 | Новая генерация |
19-й тур | Газпром-Югра | 8 | - | 4 | Тюмень |
24.03.2017 | | | | | |
19-й тур | Норильский никель | 1 | - | 2 | Газпром-Югра |
25.03.2017 | | | | | |
19-й тур | Синара | 8 | - | 5 | Ухта |
26.03.2017 | | | | | |
20-й тур | Сибиряк | 7 | - | 4 | КПРФ |
20-й тур | Синара | 3 | - | 2 | Ухта |
30.03.2017 | | | | | |
17-й тур | Норильский никель | 4 | - | 2 | Сибиряк |
17.04.2017 | | | | | |
20-й тур | Тюмень | 3 | - | 2 | КПРФ |
20-й тур | Новая генерация | 1 | - | 2 | Норильский никель |
18.04.2017 | | | | | |
20-й тур | Тюмень | 2 | - | 1 | КПРФ |
20-й тур | Новая генерация | 4 | - | 3 | Норильский никель |
20-й тур | Динамо | 5 | - | 3 | Дина |
20-й тур | Сибиряк | 3 | - | 2 | Прогресс |
19.04.2017 | | | | | |
20-й тур | Динамо | 2 | - | 7 | Дина |
20-й тур | Сибиряк | 3 | - | 3 | Прогресс |
23.04.2017 | | | | | |
21-й тур | Ухта | 3 | - | 8 | Динамо |
21-й тур | Норильский никель | 4 | - | 10 | Тюмень |
24.04.2017 | | | | | |
21-й тур | Прогресс | 6 | - | 4 | Синара |
21-й тур | Дина | 6 | - | 1 | Новая генерация |
21-й тур | КПРФ | 2 | - | 2 | Газпром-Югра |
28.04.2017 | | | | | |
22-й тур | Тюмень | 4 | - | 3 | Дина |
22-й тур | Новая генерация | 2 | - | 1 | Ухта |
22-й тур | Динамо | 1 | - | 5 | Прогресс |
22-й тур | Сибиряк | 6 | - | 3 | Синара |
|
#Н/Д | | | Игры | Голы |
| Эскердинья | Дина | 37 | 38 |
| Сими Сайотти | Сибиряк | 37 | 37 |
| Лео Сантана | Сибиряк | 36 | 33 |
| Канивец Николай | Норильский никель | 29 | 32 |
| Лысков Дмитрий | Газпром-ЮГРА | 35 | 28 |
| Батырев Андрей | Тюмень | 29 | 27 |
| Паулиньо | КПРФ | 28 | 25 |
| Асадов Янар | Дина | 35 | 25 |
| Вилде | Динамо | 23 | 23 |
| Чишкала Иван | Газпром-ЮГРА | 29 | 23 |
Комментарии