Гандбол. ЧМ-2017. Мужчины
|
Обновлена: 29 января 2017 в 21:03 MSK |
| | 1/8 финала | | |
21.01.2017 | Норвегия | 34 | - | 24 | Македония | 18:00 |
21.01.2017 | Франция | 31 | - | 25 | Исландия | 20:00 |
21.01.2017 | Бразилия | 27 | - | 28 | Испания | 22:45 |
21.01.2017 | Россия | 26 | - | 32 | Словения | 22:45 |
22.01.2017 | Дания | 25 | - | 27 | Венгрия | 18:00 |
22.01.2017 | Белоруссия | 22 | - | 41 | Швеция | 18:00 |
22.01.2017 | Германия | 20 | - | 22 | Катар | 20:00 |
22.01.2017 | Хорватия | 21 - 19 | Египет | 22:45 |
| | 1/4 финала | | |
24.01.2017 | Норвегия | 31 | - | 28 | Венгрия | 19:00 |
24.01.2017 | Франция | 33 | - | 30 | Швеция | 21:00 |
24.01.2017 | Словения | 32 | - | 30 | Катар | 22:45 |
24.01.2017 | Испания | 29 | - | 30 | Хорватия | 22:45 |
| | 1/2 финала | | |
26.01.2017 | Франция | 31 | - | 25 | Словения | 22:45 |
27.01.2017 | Хорватия | 25 | - | 28 | Норвегия | 22:45 |
| | За 3-е место | | |
28.01.2017 | Словения | 31 | - | 30 | Хорватия | 22:45 |
| | ФИНАЛ | | |
29.01.2017 | Франция | 33 | - | 26 | Норвегия | 19:30 |
|
Обновлена: 20 января 2017 |
|
|
№ | | ГРУППА А | И | В | Н | П | | М | | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Франция | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | - | 112 | 42 | 10 |
2 | Загрузка... | Норвегия | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | - | 124 | 31 | 8 |
3 | Загрузка... | Россия | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | - | 136 | 3 | 6 |
4 | Загрузка... | Бразилия | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | - | 146 | -25 | 4 |
5 | Загрузка... | Польша | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | - | 125 | -10 | 2 |
6 | Загрузка... | Япония | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | - | 161 | -41 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
№ | | ГРУППА В | И | В | Н | П | | М | | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Испания | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | - | 115 | 45 | 10 |
2 | Загрузка... | Словения | 5 | 3 | 1 | 2 | 151 | - | 136 | 15 | 7 |
2 | Загрузка... | Македония | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | - | 137 | 2 | 5 |
4 | Загрузка... | Исландия | 5 | 1 | 2 | 2 | 128 | - | 121 | 7 | 4 |
5 | Загрузка... | Тунис | 5 | 1 | 2 | 2 | 144 | - | 144 | 0 | 4 |
6 | Загрузка... | Ангола | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | - | 191 | -69 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
№ | | ГРУППА С | И | В | Н | П | | М | | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Германия | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | - | 107 | 52 | 10 |
2 | Загрузка... | Хорватия | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | - | 126 | 22 | 8 |
3 | Загрузка... | Белоруссия | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | - | 145 | -11 | 4 |
4 | Загрузка... | Венгрия | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | - | 138 | 9 | 4 |
5 | Загрузка... | Саудовская Аравия | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | - | 157 | -34 | 2 |
6 | Загрузка... | Чили | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | - | 160 | -38 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
№ | | ГРУППА D | И | В | Н | П | | М | | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 157 | - | 130 | 27 | 10 |
2 | Загрузка... | Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | - | 111 | 51 | 8 |
3 | Загрузка... | Египет | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | - | 143 | -5 | 6 |
4 | Загрузка... | Катар | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | - | 129 | -2 | 4 |
5 | Загрузка... | Аргентина | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | - | 137 | -29 | 2 |
6 | Загрузка... | Бахрейн | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | - | 152 | -42 | 0 |
|
11 января 2017 | | | | | | | | |
Группа A | Франция | - | Бразилия | 31 | - | 16 | | 22:45 |
12 января 2017 | | | | | | | | |
Группа B | Словения | - | Ангола | 42 | - | 25 | | 16:00 |
Группа A | Россия | - | Япония | 39 | - | 29 | | 19:45 |
Группа B | Македония | - | Тунис | 34 | - | 30 | | 19:45 |
Группа A | Польша | - | Норвегия | 20 | - | 22 | | 22:45 |
Группа B | Испания | - | Исландия | 27 | - | 21 | | 22:45 |
13 января 2017 | | | | | | | | |
Группа C | Белоруссия | - | Чили | 28 | - | 32 | | 16:00 |
Группа D | Катар | - | Египет | 20 | - | 22 | | 16:00 |
Группа A | Япония | - | Франция | 19 | - | 31 | | 19:45 |
Группа C | Германия | - | Венгрия | 27 | - | 23 | | 19:45 |
Группа D | Швеция | - | Бахрейн | 33 | - | 16 | | 19:45 |
Группа C | Хорватия | - | Саудовская Аравия | 28 | - | 23 | | 22:45 |
Группа D | Дания | - | Аргентина | 33 | - | 22 | | 22:45 |
14 января 2017 | | | | | | | | |
Группа A | Бразилия | - | Польша | 28 | - | 24 | | 16:45 |
Группа B | Исландия | - | Словения | 25 | - | 26 | | 16:45 |
Группа A | Норвегия | - | Россия | 28 | - | 24 | | 19:45 |
Группа B | Тунис | - | Испания | 21 | - | 26 | | 19:45 |
Группа B | Ангола | - | Македония | 22 | - | 31 | | 22:45 |
Группа C | Венгрия | - | Хорватия | 28 | - | 31 | | 22:45 |
Группа D | Египет | - | Дания | 28 | - | 35 | | 22:45 |
15 января 2017 | | | | | | | | |
Группа B | Исландия | - | Тунис | 22 | - | 22 | | 16:45 |
Группа C | Чили | - | Германия | 14 | - | 35 | | 16:45 |
Группа D | Аргентина | - | Швеция | 17 | - | 35 | | 16:45 |
Группа A | Франция | - | Норвегия | 31 | - | 28 | | 19:45 |
Группа D | Бахрейн | - | Катар | 22 | - | 32 | | 19:45 |
Группа A | Бразилия | - | Япония | 27 | - | 24 | | 22:45 |
Группа C | Саудовская Аравия | - | Белоруссия | 26 | - | 29 | | 22:45 |
16 января 2017 | | | | | | | | |
Группа B | Словения | - | Македония | 29 | - | 22 | | 19:45 |
Группа C | Венгрия | - | Чили | 34 | - | 29 | | 19:45 |
Группа D | Египет | - | Бахрейн | 31 | - | 29 | | 19:45 |
Группа A | Польша | - | Россия | 20 | - | 24 | | 22:45 |
Группа B | Испания | - | Ангола | 42 | - | 22 | | 22:45 |
Группа C | Хорватия | - | Белоруссия | 31 | - | 25 | | 22:45 |
Группа D | Дания | - | Швеция | 27 | - | 25 | | 22:45 |
17 января 2017 | | | | | | | | |
Группа A | Норвегия | - | Бразилия | 39 | - | 26 | | 16:00 |
Группа A | Польша | - | Япония | 26 | - | 25 | | 19:45 |
Группа B | Словения | - | Тунис | 28 | - | 28 | | 19:45 |
Группа C | Германия | - | Саудовская Аравия | 38 | - | 24 | | 19:45 |
Группа D | Катар | - | Аргентина | 21 | - | 17 | | 19:45 |
Группа A | Россия | - | Франция | 24 | - | 35 | | 22:45 |
Группа B | Ангола | - | Исландия | 19 | - | 33 | | 22:45 |
18 января 2017 | | | | | | | | |
Группа C | Саудовская Аравия | - | Венгрия | 24 | - | 37 | | 16:00 |
Группа D | Аргентина | - | Египет | 26 | - | 31 | | 16:00 |
Группа C | Белоруссия | - | Германия | 25 | - | 31 | | 19:45 |
Группа D | Дания | - | Бахрейн | 30 | - | 26 | | 19:45 |
Группа B | Македония | - | Испания | 25 | - | 29 | | 22:45 |
Группа C | Хорватия | - | Чили | 37 | - | 22 | | 22:45 |
Группа D | Швеция | - | Катар | 36 | - | 25 | | 22:45 |
19 января 2017 | | | | | | | | |
Группа A | Россия | - | Бразилия | 28 | - | 24 | | 16:00 |
Группа B | Тунис | - | Ангола | 43 | - | 34 | | 16:00 |
Группа A | Франция | - | Польша | 26 | - | 25 | | 19:45 |
Группа B | Македония | - | Исландия | 27 | - | 27 | | 19:45 |
Группа A | Япония | - | Норвегия | 23 | - | 38 | | 22:45 |
Группа B | Испания | - | Словения | 36 | - | 26 | | 22:45 |
20 января 2017 | | | | | | | | |
Группа C | Чили | - | Саудовская Аравия | 25 | - | 26 | | 16:00 |
Группа D | Бахрейн | - | Аргентина | 17 | - | 26 | | 16:00 |
Группа C | Германия | - | Хорватия | 28 | - | 21 | | 19:45 |
Группа D | Швеция | - | Египет | 33 | - | 26 | | 19:45 |
Группа C | Белоруссия | - | Венгрия | 27 | - | 25 | | 22:45 |
Группа D | Катар | - | Дания | 29 | - | 32 | | 22:45 |
В 1/8 финала выйдут по 4 команды из каждой предварительной группы. Пары 1/8 финала будут сформированы по следующей схеме: А1 — В4, А2 — В3, А3 — B2, А4 — В1, C1 — D4, C2 — D3, C3 — D2, C4 — D1, матчи пройдут 21−22 января. Затем спор за медали продолжится в четвертьфинале (24 января), полуфинале (26−27 января) и матчах за бронзу (28 января) и золото (29 января).
Команды, занявшие 5−6-е места в предварительных группах, разыграют в Бресте 17−24-е итоговые позиции и сразятся за Президентский кубок (21−23 января).
Матчи плей-офф пройдут в Лилле, Альбервилле, Монпелье и Париже.
Матчи за бронзу (28 января) и золото (29 января) состоятся в Париже на площадке "АккорОтельАрены", вмещающей 15 700 зрителей.
Комментарии