1 | Обновлена: 8 августа 2021. 11:00 МСК | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
5 | 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
6 | 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
7 | 3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
8 | 4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
9 | 5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
10 | 6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
11 | 7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
12 | 8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
13 | 9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
14 | 10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
15 | 11 | Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
16 | 12 | Бразилия | 7 | 6 | 8 | 21 |
17 | 13 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 7 | 20 |
18 | 14 | Куба | 7 | 3 | 5 | 15 |
19 | 15 | Венгрия | 6 | 7 | 7 | 20 |
20 | 16 | Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
21 | 17 | Польша | 4 | 5 | 5 | 14 |
22 | 18 | Чехия | 4 | 4 | 3 | 11 |
23 | 19 | Кения | 4 | 4 | 2 | 10 |
24 | 20 | Норвегия | 4 | 2 | 2 | 8 |
25 | 21 | Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
26 | 22 | Испания | 3 | 9 | 6 | 18 |
27 | 23 | Швеция | 3 | 6 | 0 | 9 |
28 | 24 | Швейцария | 3 | 4 | 6 | 13 |
29 | 25 | Дания | 3 | 4 | 4 | 11 |
30 | 26 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
31 | 27 | Иран | 3 | 2 | 2 | 7 |
32 | 28 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
33 | 29 | Болгария | 3 | 1 | 2 | 6 |
34 | 30 | Словения | 3 | 1 | 1 | 5 |
35 | 31 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
36 | 32 | Грузия | 2 | 5 | 1 | 8 |
37 | 33 | Тайвань | 2 | 4 | 6 | 12 |
38 | 34 | Турция | 2 | 2 | 9 | 13 |
39 | 35 | Сербия | 2 | 1 | 5 | 8 |
40 | 36 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
41 | 37 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | 38 | Израиль | 2 | 0 | 2 | 4 |
43 | 39 | Ирландия | 2 | 0 | 2 | 4 |
44 | 40 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
45 | 41 | Катар | 2 | 0 | 1 | 3 |
46 | 42 | Багамы | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | 43 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | 44 | Украина | 1 | 6 | 12 | 19 |
49 | 45 | Белоруссия | 1 | 3 | 3 | 7 |
50 | 46 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 |
51 | 47 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 | 48 | Индия | 1 | 2 | 4 | 7 |
53 | 49 | Гонконг | 1 | 2 | 3 | 6 |
54 | 50 | Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
55 | 51 | Филиппины | 1 | 2 | 1 | 4 |
56 | 52 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
57 | 53 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
58 | 54 | Египет | 1 | 1 | 4 | 6 |
59 | 55 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
60 | 56 | Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 |
61 | 57 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 4 |
62 | 58 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
63 | 59 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | 60 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | 61 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | 62 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | 63 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 64 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | 65 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | 66 | Колумбия | 0 | 4 | 1 | 5 |
71 | 67 | Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
72 | 68 | Доминиканская Республика | 0 | 3 | 2 | 5 |
73 | 69 | Армения | 0 | 2 | 2 | 4 |
74 | 70 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 |
75 | 71 | Монголия | 0 | 1 | 3 | 4 |
76 | 72 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
77 | 73 | Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 |
78 | 74 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 75 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
80 | 76 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | 77 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | 78 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 79 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 80 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | 81 | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 82 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | 83 | Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
88 | 84 | Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 |
89 | 85 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
90 | 86 | Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | 87 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 88 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | 89 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 90 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 91 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | 92 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | 93 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 |
Форум по тегу «ОИ-2020»