1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2 финала | 3-е место | Финал | ||
3 | |||||
4 | 1. Новак Джокович (Сербия) | ||||
5 | 6:1, 3:6, 1:6 | Джокович | |||
6 | 4. А. Зверев (Германия) | Зверев | |||
7 | 4:6, 7:6, 3:6 | 6:3, 6:1 | Зверев | ||
8 | 12. Карен Хачанов (Россия) | ||||
9 | 6:3, 6:3 | Буста | Хачанов | ||
10 | 6. Каррено-Буста (Испания) | ||||
11 | |||||
12 | 1-й круг | 2-й круг | 3-й круг | 1/4 финала | |
13 | |||||
14 | 1. Новак Джокович (Сербия) | ||||
15 | 6:2, 6:2 | Джокович | |||
16 | Уго Делльен (Боливия) | ||||
17 | 6:4, 6:3 | Джокович | |||
18 | Ян Штруфф (Германия) | ||||
19 | 6:3, 6:4 | Штруфф | |||
20 | Тиаго Монтейро (Бразилия) | ||||
21 | 6:3, 6:1 | Джокович | |||
22 | Лоренцо Музетти (Италия) | ||||
23 | 3:6, 4:6 | Миллман | |||
24 | Джон Миллман (Австралия) | ||||
25 | 4:6, 7:6, 3:6 | Фокина | |||
26 | Педро Соуза (Португалия) | ||||
27 | 3:6, 0:6 | Фокина | |||
28 | 16. Д. Фокина (Испания) | ||||
29 | Джокович | ||||
30 | 10. Гаэль Монфис (Франция) | 6:2, 6:0 | |||
31 | 4:6, 6:4, 5:7 | Ивашко | |||
32 | Илья Ивашко (Белоруссия) | ||||
33 | 6:7, 6:3, 6:3 | Ивашко | |||
34 | Михаил Кукушкин (Казахстан) | ||||
35 | 7:6, 7:5 | Кукушкин | |||
36 | Федерико Кория (Аргентина) | ||||
37 | 6:7, 0:6 | Нисикори | |||
38 | Норберт Гомбош (Словакия) | ||||
39 | 6:7, 6:3, 2:6 | Гирон | |||
40 | Маркос Гирон (США) | ||||
41 | 6:7, 6:3, 1:6 | Нисикори | |||
42 | Кей Нисикори (Япония) | ||||
43 | 6:3, 6:4 | Нисикори | |||
44 | 5. Андрей Рублёв (Россия) | ||||
45 | |||||
46 | 4. А. Зверев (Германия) | ||||
47 | 6:1, 6:3 | Зверев | |||
48 | Л. Яньсюнь (Тайбэй) | ||||
49 | 6:2, 6:2 | Зверев | |||
50 | Элаи Галан (Колумбия) | ||||
51 | 7:5, 6:1 | Галан | |||
52 | Мохамед Сафват (Египет) | ||||
53 | 6:4, 7:6 | Зверев | |||
54 | Н. Басилашвили (Грузия) | ||||
55 | 6:3, 6:2 | Басилашвили | |||
56 | Карбаллес Баэна (Испания) | ||||
57 | 6:4, 3:6, 6:4 | Басилашвили | |||
58 | Таро Даниэль (Япония) | ||||
59 | 6:4, 6:7, 6:7 | Сонего | |||
60 | 13. Лоренцо Сонего (Италия) | ||||
61 | |||||
62 | 11. Аслан Карацев (Россия) | 6:4, 6:1 | |||
63 | 6:3, 6:2 | Карацев | |||
64 | Томми Пол (США) | ||||
65 | 5:7, 6:4 3:6 | Шарди | |||
66 | Жереми Шарди (Франция) | ||||
67 | 6:1, 7:6 | Шарди | |||
68 | Марсело Вера (Чили) | ||||
69 | 7:6, 4:6, 6:1 | Шарди | |||
70 | Ф. Серундоло (Аргентина) | ||||
71 | 5:7, 7:6, 2:6 | Броэди | |||
72 | Л. Броэди (Великобритания) | ||||
73 | 7:5, 3:6, 6:3 | Броэди | |||
74 | Люк Сэвилл (Австралия) | ||||
75 | 2:6 4:6 | Хуркач | |||
76 | 7. Хуберт Хуркач (Польша) | ||||
77 | |||||
78 | 8. Д. Шварцман (Аргентина) | ||||
79 | 7:5, 6:4 | Шварцман | |||
80 | Патино-Самудио (Перу) | ||||
81 | 6:4, 7:5 | Шварцман | |||
82 | Томаш Махач (Чехия) | ||||
83 | 6:7, 6:4, 6:4 | Махач | |||
84 | Жоау Соуза (Португалия) | ||||
85 | 1:6, 6:2, 1:6 | Хачанов | |||
86 | Лукаш Клейн (Словакия) | ||||
87 | 7:5, 3:6, 6:7 | Дакворт | |||
88 | Джеймс Дакворт (Австралия) | ||||
89 | 5:7, 1:6 | Хачанов | |||
90 | 12. Карен Хачанов (Россия) | ||||
91 | 3:6, 6:1, 6:2 | Хачанов | |||
92 | Йосихито Нисиока (Япония) | ||||
93 | |||||
94 | Юго Эмбер (Франция) | 7:6, 4;6, 6:3 | |||
95 | 7:6, 6:1 | Эмбер | |||
96 | Пабло Андухар (Испания) | ||||
97 | 4:6, 7:6, 7:5 | Эмбер | |||
98 | Камил Майхржак (Польша) | ||||
99 | 4:6, 2:6 | Кецманович | |||
100 | Миомир Кецманович (Сербия) | ||||
101 | 2:6, 7:6, 6:2 | Эмбер | |||
102 | Квон Сон У (Южная Корея) | ||||
103 | 3:6, 2:6 | Тиафо | |||
104 | Фрэнсис Тиафо (США) | ||||
105 | 3:6, 4:6 | Циципас | |||
106 | Ф.Кольшрайбер (Германия) | ||||
107 | 3:6, 6:3, 3:6 | Циципас | |||
108 | 3. С. Циципас (Греция) | ||||
109 | |||||
110 | 6. Каррено-Буста (Испания) | ||||
111 | 7:5, 6:2 | Буста | |||
112 | Теннис Сандгрен (США) | ||||
113 | 5:7, 6;4, 6:4 | Буста | |||
114 | Марин Чилич (Хорватия) | ||||
115 | 6:7, 7:5, 7:6 | Чилич | |||
116 | Жоао Менезеш (Бразилия) | ||||
117 | 7:6, 6:3 | Буста | |||
118 | Доминик Кёпфер (Германия) | ||||
119 | 3:6, 6:3, 7:5 | Кёпфер | |||
120 | Факундо Багнис (Аргентина) | ||||
121 | 6:3, 6:0 | Кёпфер | |||
122 | Пёрссел (Австралия) | ||||
123 | 6:4, 7:6 | Пёрссел | |||
124 | 9. Оже-Альяссим (Канада) | ||||
125 | Буста | ||||
126 | 15. Фабио Фоньини (Италия) | 6:2, 7:6 | |||
127 | 6:4, 6:3 | Фоньини | |||
128 | Ючи Сугита (Япония) | ||||
129 | 6:4, 7:6 | Фоньини | |||
130 | Егор Герасимов (Белоруссия) | ||||
131 | 4:6, 6:3, 6:4 | Герасимов | |||
132 | Жиль Симон (Франция) | ||||
133 | 2:6, 6:3, 2:6 | Медведев | |||
134 | Сумит Нагал (Индия) | ||||
135 | 6:4, 6:7, 6:4 | Нагал | |||
136 | Денис Истомин (Узбекистан) | ||||
137 | 2:6, 1:6 | Медведев | |||
138 | 2. Даниил Медведев (Россия) | ||||
139 | 6:4, 7:6 | Медведев | |||
140 | Александр Бублик (Казахстан) | ||||
141 |
Форум по тегу «ОИ-2020»