1 | Обновлена: 12 марта 2022 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 1375 |
6 | 2 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 878 (-497) |
7 | 3 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 744 (-631) |
8 | 4 | JOUVE Richard | Франция | 614 (-761) |
9 | 5 | VALNES Erik | Норвегия | 559 (-816) |
10 | 6 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 527 (-848) |
11 | 7 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 501 (-874) |
12 | 8 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 493 (-882) |
13 | 9 | GOLBERG Paal | Норвегия | 489 (-886) |
14 | 10 | CHANAVAT Lucas | Франция | 461 (-914) |
15 | 11 | YAKIMUSHKIN Ivan | Россия | 459 (-916) |
16 | 12 | PELLEGRINO Federico | Италия | 454 (-921) |
17 | 13 | ROETHE Sjur | Норвегия | 412 (-963) |
18 | 14 | SPITSOV Denis | Россия | 405 (-970) |
19 | 15 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | 387 (-988) |
20 | 16 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 365 (-1010) |
21 | 17 | TERENTEV Alexander | Россия | 330 (-1045) |
22 | 18 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 324 (-1051) |
23 | 19 | USTIUGOV Sergey | Россия | 315 (-1060) |
24 | 20 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 304 (-1071) |
25 | 21 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 291 (-1084) |
26 | 22 | MALTSEV Artem | Россия | 280 (-1095) |
27 | 23 | NOVAK Michal | Чехия | 270 (-1105) |
28 | 24 | NORTHUG Even | Норвегия | 256 (-1119) |
29 | 25 | SEMIKOV Ilia | Россия | 246 (-1129) |
30 | 26 | DE FABIANI Francesco | Италия | 237 (-1138) |
31 | 27 | LAPALUS Hugo | Франция | 223 (-1152) |
32 | 28 | RETIVYKH Gleb | Россия | 217 (-1158) |
33 | 29 | MOCH Friedrich | Германия | 213 (-1162) |
34 | 30 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 212 (-1163) |
35 | 31 | MAKI Joni | Финляндия | 202 (-1173) |
36 | 32 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 180 (-1195) |
37 | 33 | PARISSE Clement | Франция | 178 (-1197) |
38 | 34 | BOEGL Lucas | Германия | 164 (-1211) |
39 | 35 | POROMAA William | Швеция | 162 (-1213) |
40 | 36 | WANG Qiang | Китай | 149 (-1226) |
41 | 37 | BRUGGER Janosch | Германия | 148 (-1227) |
42 | 38 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 147 (-1228) |
43 | 39 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 144 (-1231) |
44 | 40 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 142 (-1233) |
45 | 41 | HEDIGER Jovian | Швейцария | 139 (-1236) |
46 | 42 | LARSEN Thomas Helland | Норвегия | 127 (-1248) |
47 | 43 | WIIG Sivert | Норвегия | 117 (-1258) |
48 | 44 | SVENSSON Oskar | Швеция | 114 (-1261) |
49 | 45 | SCHOONMAKER James Clinton | США | 113 (-1262) |
50 | 46 | GRATE Marcus | Швеция | 98 (-1277) |
51 | 47 | JAY Renaud | Франция | 94 (-1281) |
52 | 48 | PERSSON Anton | Швеция | 90 (-1285) |
53 | 49 | MELNICHENKO Andrey | Россия | 87 (-1288) |
54 | 50 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 86 (-1289) |
55 | 51 | IVERSEN Emil | Норвегия | 85 (-1290) |
56 | 52 | MANIFICAT Maurice | Франция | 82 (-1293) |
57 | 53 | BABA Naoto | Япония | 82 (-1293) |
58 | 54 | GROND Valerio | Швейцария | 79 (-1296) |
59 | 55 | CYR Antoine | Канада | 79 (-1296) |
60 | 56 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 78 (-1297) |
61 | 57 | OGDEN Ben | США | 78 (-1297) |
62 | 58 | COLOGNA Dario | Швейцария | 77 (-1298) |
63 | 59 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 73 (-1302) |
64 | 60 | MOSEBY Haavard | Норвегия | 71 (-1304) |
65 | 61 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 69 (-1306) |
66 | 62 | YOUNG Andrew | Великобритания | 66 (-1309) |
67 | 63 | FURGER Roman | Швейцария | 66 (-1309) |
68 | 64 | RIEBLI Janik | Швейцария | 64 (-1311) |
69 | 65 | DOBLER Jonas | Германия | 60 (-1315) |
70 | 66 | HJELMESET Lars Agnar | Норвегия | 58 (-1317) |
71 | 67 | PRALONG Candide | Швейцария | 55 (-1320) |
72 | 68 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 54 (-1321) |
73 | 69 | STAREGA Maciej | Польша | 54 (-1321) |
74 | 70 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 53 (-1322) |
75 | 71 | LEVEILLE Olivier | Канада | 52 (-1323) |
76 | 72 | SKAANES Haakon | Норвегия | 51 (-1324) |
77 | 73 | AUNE Paal Troean | Норвегия | 48 (-1327) |
78 | 74 | JOHANSSON Leo | Швеция | 47 (-1328) |
79 | 75 | BOLGER Kevin | США | 47 (-1328) |
80 | 76 | SCHAAD Roman | Швейцария | 47 (-1328) |
81 | 77 | AHONEN Ville | Финляндия | 45 (-1330) |
82 | 78 | CERNY Ondrej | Чехия | 41 (-1334) |
83 | 79 | SCHUMACHER Gus | США | 39 (-1336) |
84 | 80 | RITCHIE Graham | Канада | 39 (-1336) |
85 | 81 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 38 (-1337) |
86 | 82 | CLUGNET James | Великобритания | 37 (-1338) |
87 | 83 | CHAUTEMPS Arnaud | Франция | 37 (-1338) |
88 | 84 | PATTERSON Scott | США | 36 (-1339) |
89 | 85 | LARKOV Andrey | Россия | 31 (-1344) |
90 | 86 | SELLER Ludek | Чехия | 30 (-1345) |
91 | 87 | BURY Dominik | Польша | 29 (-1346) |
92 | 88 | ROJO Imanol | Испания | 29 (-1346) |
93 | 89 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 26 (-1349) |
94 | 90 | TURTVEIT Vebjoern | Норвегия | 26 (-1349) |
95 | 91 | RASTELLI Maicol | Италия | 26 (-1349) |
96 | 92 | JAGER Luke | США | 24 (-1351) |
97 | 93 | ERSSON George | Швеция | 24 (-1351) |
98 | 94 | HAARALA Juuso | Финляндия | 24 (-1351) |
99 | 95 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 24 (-1351) |
100 | 96 | MYHRE Simen | Норвегия | 24 (-1351) |
101 | 97 | KLEE Beda | Швейцария | 23 (-1352) |
102 | 98 | SCHELY Theo | Франция | 23 (-1352) |
103 | 99 | CHAPPAZ Jules | Франция | 22 (-1353) |
104 | 100 | VENTURA Paolo | Италия | 21 (-1354) |
155 | 151 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 3 (-1372) |
156 | 152 | VUORELA Markus | Финляндия | 3 (-1372) |
157 | 153 | EINARSSON Snorri Eythor | Исландия | 3 (-1372) |
158 | 154 | DANIELSSON Emil | Швеция | 3 (-1372) |
159 | 155 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 2 (-1373) |
160 | 156 | MOSER Benjamin | Австрия | 2 (-1373) |
161 | 157 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 2 (-1373) |
162 | 158 | BOUCHER Philippe | Канада | 2 (-1373) |
163 | 159 | RYSSTAD Aron Aakre | Норвегия | 2 (-1373) |
164 | 160 | FILIMONOV Denis | Россия | 1 (-1374) |
165 | 161 | NORRIS David | США | 1 (-1374) |
166 | 162 | WONDERS Hunter | США | 1 (-1374) |
167 | 163 | NAZAROV Fedor | Россия | 1 (-1374) |
Форум по тегу «Кубок мира (лыжные гонки)»