Sport.ru/ Зимний спорт. В субботу, седьмого декабря, отечественных поклонников лыжного спорта порадовал лидер национальной команды Александр Большунов, одержавший победу в норвежском Лиллехаммере в скиатлоне.

Гонка 15+15 км прошла в рамках второго этапа Кубка мира. Следом за Больлшуновым любимец местных болельщиков Ханс Кристер Холунн, бронза также оказалась на груди и представителя Норвегии  Эмиля Иверсена.

В норвежском Лиллехамере стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов стал победителем в скиатлоне.

Общий зачёт Кубка мира

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Скиатлон, 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 2,2

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,9

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,4

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 57,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 58,8

8. Денис Спицов (Россия) — 1.06,6

10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.42,9

14. Андрей Ларьков (Россия) — 2.59,0

27. Илья Порошкин (Россия) — 3.44,1

29. Евгений Белов (Россия) — 4.06,3

32. Иван Якимушкин (Россия) — 4.36,9

Итоговый протокол

1 Россия Александр Большунов 1:17:42.4
2 Норвегия Ханс Кристер Холунд 1:17:44.6 +2.2
3 Норвегия Эмиль Иверсен 1:17:50.3 +7.9
4 Норвегия Йоханнес Клебо 1:18:39.8 +57.4
5 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю 1:18:40.1 +57.7
6 Норвегия Сьюр Рёте 1:18:41.2 +58.8
7 Швеция Йенс Бурман 1:18:41.8 +59.4
8 Россия Денис Спицов 1:18:49.0 +1:06.6
9 Финляндия Ийво Нисканен 1:18:51.8 +1:09.4
10 Россия Сергей Устюгов 1:19:25.3 +1:42.9
11 Норвегия Симен Хегстад Крюгер 1:20:15.6 +2:33.2
12 Норвегия Вебьёрн Туртвейт 1:20:41.2 +2:58.8
13 Норвегия Эйрик Сведруп Огдаль 1:20:41.3 +2:58.9
14 Россия Андрей Ларьков 1:20:41.4 +2:59.0
15 Норвегия Гёуте Кволе 1:20:41.9 +2:59.5
16 Норвегия Никлас Дюрхауг 1:20:42.3 +2:59.9
17 Норвегия Маттис Стенсхаген 1:20:45.0 +3:02.6
18 Великобритания Эндрю Масгрэйв 1:20:45.3 +3:02.9
19 Норвегия Оле Йёрген Бруволль 1:20:48.5 +3:06.1
20 Германия Лукас Бёгль 1:20:49.7 +3:07.3
21 Япония Наото Баба 1:20:53.2 +3:10.8
22 Швейцария Джейсон Рюэш 1:20:53.6 +3:11.2
23 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен 1:21:04.6 +3:22.2
24 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас 1:21:08.1 +3:25.7
25 Франция Морис Манифика 1:21:11.7 +3:29.3
26 Норвегия Финн Хоген Крог 1:21:22.5 +3:40.1
27 Россия Илья Порошкин 1:21:26.5 +3:44.1
28 Финляндия Пертту Хювяринен 1:21:47.4 +4:05.0
29 Россия Евгений Белов 1:21:48.7 +4:06.3
30 Испания Иманоль Рохо 1:21:49.0 +4:06.6
31 Швейцария Йонас Бауман 1:21:49.3 +4:06.9
32 Россия Иван Якимушкин 1:22:19.3 +4:36.9
33 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет 1:22:20.0 +4:37.6
34 США Дэвид Норрис 1:22:22.1 +4:39.7
35 Финляндия Маркус Вуорела 1:22:28.1 +4:45.7
36 Финляндия Лари Лехтонен 1:22:29.1 +4:46.7
37 Швеция Даниэль Рикардссон 1:22:29.3 +4:46.9
38 Франция Адриен Бакшайдер 1:22:45.8 +5:03.4
39 США Эрик Бьорнсен 1:22:55.1 +5:12.7
40 Швеция Бьёрн Сандстрём 1:23:33.3 +5:50.9
41 Япония Кейсин Йосида 1:23:34.3 +5:51.9
42 Германия Йонас Доблер 1:23:35.8 +5:53.4
43 Франция Клеман Парисс 1:23:39.5 +5:57.1
44 Япония Хироюки Миядзава 1:23:41.8 +5:59.4
45 Швеция Аксель Экстрём 1:23:41.8 +5:59.4
46 Швейцария Беда Кле 1:23:48.7 +6:06.3
47 США Кайл Брэтруд 1:24:30.5 +6:48.1
48 Швеция Маркус Рус 1:24:48.4 +7:06.0
49 Казахстан Виталий Пухкало 1:24:53.0 +7:10.6
50 США Скотт Паттерсон 1:25:17.6 +7:35.2
51 Германия Андреас Кац 1:25:35.2 +7:52.8
52 Финляндия Лаури Лепистё 1:25:39.8 +7:57.4
53 Казахстан Евгений Величко 1:25:57.7 +8:15.3
54 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор 1:26:35.5 +8:53.1
55 Германия Флориан Ноц LPD
56 США Кевин Больгер LPD
57 Китай Бао Линь LPD
58 Китай Шан Цзиньцай LPD
59 Казахстан Олжас Климин DNF
60 США Симеон Хэмилтон DNF
61 Швеция Филип Даниэльссон DNF
62 Германия Себастьян Айзенлауэр DNS
63 Германия Янош Бруггер DNS
64 Франция Валентин Шовен DNS



Sport.ru