Большунов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне: все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, восьмого февраля, россиянин Александр Большунов показал третий результат в шведском Фалуне, где сегодня состоялся мужской спринт.
Лучшее время сегодня показал представитель Норвегии Пол Голдберг, серебро также досталось норвежцу Эрику Вальнесу.
Бронза оказалась на груди у Александра Большунова, который сделал ещё один шаг к победе в общем зачёте КМ по итогам сезона.
Другие лыжники, представляющие Россию, до финала, увы, сегодня не добрались.
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Поль Гольберг (Норвегия) — 2.51,83
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,52
3. Александр Большунов (Россия) — 0,92
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,40
5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 9,74
6. Теодор Петерсон (Швеция) — 49,48
Итоговый протокол:
Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
Финал | 1 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:51.83 |
2 | VALNES Erik | Норвегия | 2:52.35 +0.52 | |
3 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 2:52.75 +0.92 | |
4 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:54.23 +2.40 | |
5 | TAUGBOEL Solaas | Норвегия | 3:01.57 +9.74 | |
6 | PETERSON Teodor | Швеция | 3:41.31 +49.48 | |
1/2 Финала | 7 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | |
8 | CHANAVAT Lucas | Франция | ||
9 | HALFVARSSON Calle | Швеция | ||
10 | KRASNOV Andrey | Россия | ||
11 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | ||
12 | AUNE Paal Troean | Норвегия | ||
1/4 Финала | 13 | BRANDSDAL Eirik | Норвегия | |
14 | SOBAKAREV Andrey | Россия | ||
15 | GRATE Marcus | Швеция | ||
16 | BERGSTROEM Martin | Швеция | ||
17 | JOUVE Richard | Франция | ||
18 | USTIUGOV Sergey | Россия | ||
19 | NOVAK Michal | Чехия | ||
20 | RETIVYKH Gleb | Россия | ||
21 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
22 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
23 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
24 | THORN Viktor | Швеция | ||
25 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | ||
26 | RISETH Fredrik | Норвегия | ||
27 | SIMENC Miha | Словения | ||
28 | CHAUVIN Valentin | Франция | ||
29 | PERSSON Anton | Швеция | ||
30 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | ||
Квалификация | 31 | HEDIGER Jovian | Швейцария | |
32 | NISKANEN Iivo | Финляндия | ||
33 | RASTELLI Maicol | Италия | ||
34 | TERENTEV Alexander | Россия | ||
35 | DE FABIANI Francesco | Италия | ||
36 | JAY Renaud | Франция | ||
37 | ERIKSSON Gustav | Швеция | ||
38 | KILP Marko | Эстония | ||
39 | SUN Qinghai | Китай | ||
40 | LAMPIC Janez | Словения | ||
41 | ARDASHEV Sergey | Россия | ||
42 | PANISI Gilberto | Италия | ||
43 | VORANAU Aliaksandr | Беларусь | ||
44 | THOMPSON Bob | Канада | ||
45 | STAREGA Maciej | Польша | ||
46 | LEPISTO Lauri | Финляндия | ||
47 | SELLER Ludek | Чехия | ||
48 | JACOBSSON Hugo | Швеция | ||
49 | JONSSON Olof | Швеция | ||
50 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | ||
51 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | ||
52 | BURY Kamil | Польша | ||
53 | HANNEMAN Logan | США | ||
54 | BOLGER Kevin | США | ||
55 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | ||
56 | SAXTON Benjamin | США | ||
57 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | ||
58 | HERMANSSON Pontus | Швеция | ||
59 | ANDERSSON Jens | Швеция | ||
60 | AFLODAL Gustav | Швеция | ||
61 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | ||
62 | VOLOTKA Denis | Казахстан | ||
63 | DUMAS Alexis | Канада | ||
64 | BIKSE Indulis | Латвия | ||
65 | IZQUIERDO-BERNIER | Канада | ||
66 | WUERKAIXI Kuerbanjiang | Китай | ||
dns | MAEKI Joni | Финляндия |
Комментарии