Большунов увеличил отрыв от Клебо до 295 очков, сделав ещё один шаг к победе в общем зачёте КМ: все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, восьмого февраля, Александр Большунов сделал ещё один шаг в итоговой победе в общем зачёте Кубка мира, став третьим в спринте в шведском Фалуне.
Напомним, что извечный соперник Большунова норвежец Клебо пропускает этап из-за сломанного пальца, которой лыжник повредил играю с друзьями на автомате, измеряющим силы удара.
После сегодняшних результатов отрыв Большунова от норвежца составил уже огромные 295 баллов, что почти гарантирует спортсмену из России итоговую победу.
Отметим, что в минувшем сезоне Клебо финишировал с первым результатом, Большунов стал вторым, замкнул тройку лидеров партнёр Клебо по сборной Сьюр Рёте.
Общий зачёт по состоянию на 08.02.2020
Имя | Страна | Очки | |
1 | Александр Большунов | Россия | 1517 |
2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1222 |
3 | Сергей Устюгов | Россия | 851 |
4 | Иво Нисканен | Финляндия | 811 |
5 | Шур Рете | Норвегия | 784 |
6 | Поль Гольберг | Норвегия | 682 |
7 | Симен Крюгер | Норвегия | 635 |
8 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 495 |
9 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 470 |
10 | Андрей Мельниченко | Россия | 420 |
11 | Эрик Вальнес | Норвегия | 394 |
12 | Андрей Ларьков | Россия | 392 |
13 | Дарио Колонья | Швейцария | 388 |
14 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 345 |
15 | Артем Мальцев | Россия | 343 |
16 | Денис Спицов | Россия | 339 |
17 | Йенс Бурман | Швеция | 339 |
18 | Федерико Пеллегрино | Италия | 331 |
19 | Калле Хальфварссон | Швеция | 330 |
20 | Люка Шанава | Франция | 304 |
21 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 297 |
22 | Синнре Скар | Норвегия | 268 |
23 | Глеб Ретивых | Россия | 251 |
24 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 216 |
25 | Ховард Таугбель | Норвегия | 214 |
26 | Иван Якимушкин | Россия | 210 |
27 | Лукас Бегль | Германия | 200 |
28 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 194 |
29 | Жан-Марк Гайар | Франция | 179 |
30 | Ришар Жув | Франция | 166 |
31 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 165 |
32 | Клеман Парис | Франция | 164 |
33 | Йонас Бауманн | Швейцария | 152 |
34 | Адриен Бакшайдер | Франция | 146 |
35 | Теодор Петерсон | Швеция | 144 |
36 | Оскар Свенссон | Швеция | 139 |
37 | Морис Манифика | Франция | 120 |
38 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 120 |
39 | Рено Же | Франция | 111 |
40 | Юго Лапалю | Франция | 104 |
41 | Йонас Доблер | Германия | 98 |
42 | Франческо Де Фабиани | Италия | 95 |
43 | Маркус Грате | Швеция | 89 |
44 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 85 |
45 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 81 |
46 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 80 |
47 | Пол Ауне | Норвегия | 76 |
48 | Йоран Тефре | Норвегия | 76 |
49 | Эндрю Янг | Великобритания | 76 |
50 | Миха Сименц | Словения | 69 |
51 | Доминик Бурый | Польша | 69 |
52 | Роман Фургер | Швейцария | 66 |
53 | Саймон Хэмилтон | США | 62 |
54 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 61 |
55 | Флориан Ноц | Германия | 60 |
56 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 60 |
57 | Беда Кле | Швейцария | 56 |
58 | Алексей Червоткин | Россия | 52 |
59 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
60 | Валентен Шовен | Франция | 49 |
61 | Александр Бессмертных | Россия | 47 |
62 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 47 |
63 | Майколь Растелли | Италия | 46 |
64 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 43 |
65 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
66 | Евгений Белов | Россия | 40 |
67 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 39 |
68 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 39 |
69 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
70 | Логан Ханнеман | США | 36 |
71 | Михал Новак | Чехия | 34 |
72 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 32 |
73 | Язон Рюэш | Швейцария | 30 |
74 | Каспер Стадос | Норвегия | 29 |
75 | Илья Семиков | Россия | 29 |
76 | Джеймс Клагнет | Великобритания | 29 |
77 | Кевин Болджер | США | 29 |
78 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
79 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
80 | Андрей Краснов | Россия | 28 |
81 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
82 | Александр Терентьев | Россия | 27 |
83 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
84 | Андреас Кац | Германия | 24 |
84 | Сергей Ардашев | Россия | 24 |
86 | Наото Баба | Япония | 24 |
87 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
88 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
89 | Жюль Шаппа | Франция | 21 |
90 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
91 | Лаури Леписто | Финляндия | 20 |
92 | Антон Перссон | Швеция | 20 |
92 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
94 | Вань Сянь | Китай | 20 |
95 | Иманол Рохо | Испания | 20 |
96 | Дэвид Норрис | США | 19 |
97 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 17 |
98 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
99 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
100 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
101 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
102 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
103 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
104 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
105 | Марко Килп | Эстония | 14 |
105 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
107 | Камиль Бурый | Польша | 13 |
108 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
109 | Виталий Пухкало | Казахстан | 11 |
109 | Янец Лампич | Словения | 11 |
111 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
112 | Давиде Граз | Италия | 9 |
112 | Ермил Вокуев | Россия | 9 |
114 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
115 | Рихард Лойпольд | Германия | 6 |
116 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
117 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
117 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
117 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
117 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
117 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
117 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
117 | Петр Кноп | Чехия | 5 |
117 | Томас Малони Вестгорд | Ирландия | 5 |
117 | Финн Крог | Норвегия | 5 |
117 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
127 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 4 |
128 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
128 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
130 | Ассет Дюссенов | Казахстан | 1 |
130 | Джеймс Клинтон Шунмэйкер | США | 1 |
130 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
Комментарии