Большунов оторвался от Клебо на 486 очков в общем зачёте КМ: все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В четверг, 20-го февраля, Александр Большунов одержал очередную победу в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.
Сегодня 23-летний лыжник показал лучшее время по итогам масс-старта в норвежском Мерокере, где в эти дни проходит многодневка "Ски Тур".
Представителю России удалось буквально растолкать четвёрку из Норвегии, которая захватила лидерство с самого начала гонки, и на финише оставить за своей спиной Клебо, Иверсена, Нюэнгета и Крога, которым осталось только одно - поздравить Большунова с очередной победой.
Сегодняшний триумф позволил Александру увеличить отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 486 баллов.
Уже 22-го числа в Тронхейме мужчины побегут спринтерскую гонку в рамках "Ски Тура".
Общий зачёт по состоянию на 20.02.2020
Имя | Страна | Очки | |
1 | Александр Большунов | Россия | 1810 |
2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1324 |
3 | Шур Рете | Норвегия | 1024 |
4 | Иво Нисканен | Финляндия | 902 |
5 | Сергей Устюгов | Россия | 896 |
6 | Поль Гольберг | Норвегия | 824 |
7 | Симен Крюгер | Норвегия | 819 |
8 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 624 |
9 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 559 |
10 | Андрей Мельниченко | Россия | 555 |
11 | Эрик Вальнес | Норвегия | 472 |
12 | Дарио Колонья | Швейцария | 460 |
13 | Денис Спицов | Россия | 433 |
14 | Андрей Ларьков | Россия | 424 |
15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 388 |
16 | Артем Мальцев"}">Артем Мальцев | Россия | 381 |
17 | Йенс Бурман | Швеция | 380 |
18 | Калле Хальфварссон | Швеция | 379 |
19 | Люка Шанава | Франция | 373 |
20 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 354 |
21 | Иван Якимушкин | Россия | 339 |
22 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 329 |
23 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 307 |
24 | Синнре Скар | Норвегия | 268 |
25 | Глеб Ретивых | Россия | 262 |
26 | Клеман Парис | Франция | 241 |
27 | Адриен Бакшайдер | Франция | 218 |
28 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 216 |
29 | Ховард Таугбель | Норвегия | 214 |
30 | Жан-Марк Гайар | Франция | 212 |
31 | Лукас Бегль | Германия | 200 |
32 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 199 |
33 | Ришар Жув | Франция | 187 |
34 | Финн Крог | Норвегия | 171 |
35 | Рено Же | Франция | 154 |
36 | Йонас Бауманн | Швейцария | 152 |
37 | Оскар Свенссон | Швеция | 148 |
38 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 144 |
39 | Теодор Петерсон | Швеция | 144 |
40 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 141 |
41 | Эндрю Янг | Великобритания | 132 |
42 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 131 |
43 | Роман Фургер | Швейцария | 130 |
44 | Морис Манифика | Франция | 126 |
45 | Франческо Де Фабиани | Италия | 122 |
46 | Евгений Белов | Россия | 107 |
47 | Юго Лапалю | Франция | 106 |
48 | Маркус Грате | Швеция | 105 |
49 | Миха Сименц | Словения | 105 |
50 | Пол Ауне | Норвегия | 98 |
51 | Йонас Доблер | Германия | 98 |
52 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 85 |
53 | Саймон Хэмилтон | США | 80 |
54 | Валентен Шовен | Франция | 79 |
55 | Йоран Тефре | Норвегия | 76 |
56 | Доминик Бурый | Польша | 70 |
57 | Михал Новак | Чехия | 65 |
58 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 61 |
59 | Флориан Ноц | Германия | 60 |
60 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 60 |
61 | Джеймс Клагнет | Великобритания | 57 |
62 | Беда Кле | Швейцария | 56 |
63 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 56 |
64 | Андрей Краснов | Россия | 54 |
65 | Алексей Червоткин | Россия | 52 |
66 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
67 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 51 |
68 | Александр Бессмертных | Россия | 47 |
69 | Майколь Растелли | Италия | 46 |
70 | Эмиль Нюэнг | Норвегия | 43 |
71 | Виталий Пухкало | Казахстан | 43 |
72 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 41 |
73 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
74 | Сальвадори | Италия | 39 |
75 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
76 | Логан Ханнеман | США | 36 |
77 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 32 |
78 | Язон Рюэш | Швейцария | 32 |
79 | Дэвид Норрис | США | 31 |
80 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 29 |
81 | Каспер Стадос | Норвегия | 29 |
82 | Илья Семиков | Россия | 29 |
83 | Кевин Болджер | США | 29 |
84 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
85 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
86 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
87 | Терентьев | Россия | 27 |
88 | Мартин Бергстрем | Швеция | 26 |
89 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
90 | Андреас Кац | Германия | 24 |
90 | Сергей Ардашев | Россия | 24 |
92 | Наото Баба | Япония | 24 |
93 | Антон Перссон | Швеция | 23 |
94 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
95 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
96 | Жюль Шаппа | Франция | 21 |
97 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
98 | Виктор Торн | Швеция | 20 |
99 | Лаури Леписто | Финляндия | 20 |
100 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
101 | Вань Сянь | Китай | 20 |
102 | Иманол Рохо | Испания | 20 |
103 | Хироюки Миязава | Япония | 19 |
104 | Андрей Собакарев | Россия | 18 |
105 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 17 |
106 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
107 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
108 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
109 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
110 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
111 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
112 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
113 | Марко Килп | Эстония | 14 |
113 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
115 | Камиль Бурый | Польша | 13 |
116 | Мацей Старега | Польша | 12 |
116 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
118 | Янец Лампич | Словения | 11 |
119 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
120 | Давиде Граз | Италия | 9 |
120 | Ермил Вокуев | Россия | 9 |
122 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
123 | Рихард Лойпольд | Германия | 6 |
124 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
125 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
125 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
125 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
125 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
125 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
125 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
125 | Петр Кноп | Чехия | 5 |
125 | Томас Вестгорд | Ирландия | 5 |
125 | Фредерик Рисет | Норвегия | 5 |
125 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
135 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
135 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
137 | Цзялинь Байяни | Unknown | 1 |
137 | Ассет Дюссенов | Казахстан | 1 |
137 | Джеймс Шунмэйкер | США | 1 |
137 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
Комментарии