1 | Турнир | Дата | Счёт | |
---|---|---|---|---|
2 | Кубок Карьяла | 10.11.2021 21:00 | Швеция – Чехия | 4-1 |
3 | Кубок Карьяла | 11.11.2021 19:30 | Россия – Финляндия | 0-3 |
4 | Кубок Карьяла | 13.11.2021 15:00 | Швеция – Россия | 4-2 |
5 | Кубок Карьяла | 13.11.2021 19:00 | Финляндия – Чехия | 4-2 |
6 | Кубок Карьяла | 14.11.2021 14:30 | Чехия – Россия | 2-5 |
7 | Кубок Карьяла | 14.11.2021 18:30 | Финляндия – Швеция | 1-3 |
8 | ||||
9 | Кубок Первого канала | 15.12.2021 18:30 | Россия – Канада | 4-3 |
10 | Кубок Первого канала | 16.12.2021 18:30 | Швеция – Россия | 0-1 |
11 | Кубок Первого канала | 16.12.2021 20:00 | Чехия – Финляндия | 2-3 Б |
12 | Кубок Первого канала | 17.12.2021 15:00 | Канада – Швеция | 3-1 |
13 | Кубок Первого канала | 18.12.2021 11:00 | Финляндия – Канада | 4-1 |
14 | Кубок Первого канала | 18.12.2021 15:30 | Россия – Чехия | 5-2 |
15 | Кубок Первого канала | 19.12.2021 11:00 | Чехия – Швеция | 2-3 |
16 | Кубок Первого канала | 19.12.2021 15:30 | Россия – Финляндия | 2-3 ОТ |
17 | ||||
18 | Хоккейные игры Carlson | 28.04.2022 18:30 | Финляндия – Чехия | 2-1 Б |
19 | Хоккейные игры Carlson | 28.04.2022 20:00 | Швеция – Австрия | 1-0 |
20 | Хоккейные игры Carlson | 30.4.2022 13:00 | Австрия – Финляндия | 2-4 |
21 | Хоккейные игры Carlson | 30.4.2022 17:00 | Чехия – Швеция | 9-3 |
22 | Хоккейные игры Carlson | 01.05.2022 13:00 | Швеция – Финляндия | 2-0 |
23 | Хоккейные игры Carlson | 01.05.2022 17:00 | Чехия – Австрия | 4-1 |
24 | ||||
25 | Хоккейные игры Beijer | 05.05.2022 19:30 | Финляндия – Швейцария | 2-3 |
26 | Хоккейные игры Beijer | 05.05.2022 20:00 | Чехия – Швеция | 2-1 |
27 | Хоккейные игры Beijer | 07.05.2022 13:00 | Финляндия – Чехия | 1-3 |
28 | Хоккейные игры Beijer | 07.05.2022 17:00 | Швеция – Швейцария | 3-2 ОТ |
29 | Хоккейные игры Beijer | 08.05.2022 13:00 | Швейцария – Чехия | 0-3 |
30 | Хоккейные игры Beijer | 08.05.2022 17:00 | Швеция – Финляндия | 4-3 |
31 |
Форум по тегу «Шведские хоккейные игры»