1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 145 | - | 100 | 45 | 56 |
7 | 2 | Вегас Голден Найтс | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 136 | - | 104 | 32 | 55 |
8 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 138 | - | 100 | 38 | 53 |
9 | 4 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 117 | - | 107 | 10 | 52 |
10 | 5 | Нью-Джерси Девилз | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 132 | - | 104 | 28 | 51 |
11 | 6 | Торонто Мейпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 120 | - | 107 | 13 | 50 |
12 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 116 | - | 95 | 21 | 49 |
13 | 8 | Каролина Харрикейнз | 38 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 131 | - | 107 | 24 | 48 |
14 | 9 | Колорадо Эвеланш | 39 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 136 | - | 128 | 8 | 48 |
15 | 10 | Флорида Пантерз | 39 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 132 | - | 122 | 10 | 48 |
16 | 11 | Даллас Старз | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 120 | - | 93 | 27 | 47 |
17 | 12 | Эдмонтон Ойлерз | 37 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 121 | - | 105 | 16 | 47 |
18 | 13 | Ванкувер Кэнакс | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 116 | - | 118 | -2 | 44 |
19 | 14 | Бостон Брюинз | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 103 | - | 120 | -17 | 44 |
20 | 15 | Калгари Флэймз | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 104 | - | 116 | -12 | 43 |
21 | 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 35 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 135 | - | 99 | 36 | 42 |
22 | 17 | Оттава Сенаторз | 37 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 112 | - | 107 | 5 | 40 |
23 | 18 | Юта | 38 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 111 | - | 115 | -4 | 40 |
24 | 19 | Сент-Луис Блюз | 39 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 106 | - | 117 | -11 | 40 |
25 | 20 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 120 | - | 145 | -25 | 39 |
26 | 21 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 131 | - | 141 | -10 | 38 |
27 | 22 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
28 | 23 | Монреаль Канадиенс | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 113 | - | 127 | -14 | 37 |
29 | 24 | Сиэтл Кракен | 39 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 114 | - | 123 | -9 | 37 |
30 | 25 | Анахайм Дакс | 37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 95 | - | 114 | -19 | 36 |
31 | 26 | Детройт Ред Уингз | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 36 |
32 | 27 | Нью-Йорк Рейнджерс | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 103 | - | 114 | -11 | 35 |
33 | 28 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
34 | 29 | Баффало Сейбрз | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 121 | - | 134 | -13 | 33 |
35 | 30 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 107 | - | 147 | -40 | 30 |
36 | 31 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 91 | - | 122 | -31 | 29 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 96 | - | 129 | -33 | 26 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Торонто Мейпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 120 | - | 107 | 13 | 50 |
41 | 2 | Флорида Пантерз | 39 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 132 | - | 122 | 10 | 48 |
42 | 3 | Бостон Брюинз | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 103 | - | 120 | -17 | 44 |
43 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 35 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 135 | - | 99 | 36 | 42 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 37 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 112 | - | 107 | 5 | 40 |
45 | 6 | Монреаль Канадиенс | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 113 | - | 127 | -14 | 37 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 36 |
47 | 8 | Баффало Сейбрз | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 121 | - | 134 | -13 | 33 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 138 | - | 100 | 38 | 53 |
51 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 132 | - | 104 | 28 | 51 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 38 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 131 | - | 107 | 24 | 48 |
53 | 4 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 120 | - | 145 | -25 | 39 |
54 | 5 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 131 | - | 141 | -10 | 38 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
56 | 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 103 | - | 114 | -11 | 35 |
57 | 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 145 | - | 100 | 45 | 56 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 117 | - | 107 | 10 | 52 |
62 | 3 | Колорадо Эвеланш | 39 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 136 | - | 128 | 8 | 48 |
63 | 4 | Даллас Старз | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 120 | - | 93 | 27 | 47 |
64 | 5 | Юта | 38 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 111 | - | 115 | -4 | 40 |
65 | 6 | Сент-Луис Блюз | 39 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 106 | - | 117 | -11 | 40 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 91 | - | 122 | -31 | 29 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 96 | - | 129 | -33 | 26 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 136 | - | 104 | 32 | 55 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 116 | - | 95 | 21 | 49 |
72 | 3 | Эдмонтон Ойлерз | 37 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 121 | - | 105 | 16 | 47 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 116 | - | 118 | -2 | 44 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 104 | - | 116 | -12 | 43 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 39 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 114 | - | 123 | -9 | 37 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 95 | - | 114 | -19 | 36 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 107 | - | 147 | -40 | 30 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 138 | - | 100 | 38 | 53 |
81 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 132 | - | 104 | 28 | 51 |
82 | 3 | Торонто Мейпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 120 | - | 107 | 13 | 50 |
83 | 4 | Каролина Харрикейнз | 38 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 131 | - | 107 | 24 | 48 |
84 | 5 | Флорида Пантерз | 39 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 132 | - | 122 | 10 | 48 |
85 | 6 | Бостон Брюинз | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 103 | - | 120 | -17 | 44 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 35 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 135 | - | 99 | 36 | 42 |
87 | 8 | Оттава Сенаторз | 37 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 112 | - | 107 | 5 | 40 |
88 | 9 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 120 | - | 145 | -25 | 39 |
89 | 10 | Коламбус Блю Джекетс | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 131 | - | 141 | -10 | 38 |
90 | 11 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
91 | 12 | Монреаль Канадиенс | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 113 | - | 127 | -14 | 37 |
92 | 13 | Детройт Ред Уингз | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 36 |
93 | 14 | Нью-Йорк Рейнджерс | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 103 | - | 114 | -11 | 35 |
94 | 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
95 | 16 | Баффало Сейбрз | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 121 | - | 134 | -13 | 33 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 145 | - | 100 | 45 | 56 |
99 | 2 | Вегас Голден Найтс | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 136 | - | 104 | 32 | 55 |
100 | 3 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 117 | - | 107 | 10 | 52 |
101 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 116 | - | 95 | 21 | 49 |
102 | 5 | Колорадо Эвеланш | 39 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 136 | - | 128 | 8 | 48 |
103 | 6 | Даллас Старз | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 120 | - | 93 | 27 | 47 |
104 | 7 | Эдмонтон Ойлерз | 37 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 121 | - | 105 | 16 | 47 |
105 | 8 | Ванкувер Кэнакс | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 116 | - | 118 | -2 | 44 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 104 | - | 116 | -12 | 43 |
107 | 10 | Юта | 38 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 111 | - | 115 | -4 | 40 |
108 | 11 | Сент-Луис Блюз | 39 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 106 | - | 117 | -11 | 40 |
109 | 12 | Сиэтл Кракен | 39 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 114 | - | 123 | -9 | 37 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 95 | - | 114 | -19 | 36 |
111 | 14 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 107 | - | 147 | -40 | 30 |
112 | 15 | Нэшвилл Предаторз | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 91 | - | 122 | -31 | 29 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 96 | - | 129 | -33 | 26 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»