20.09.2018, 12:27
НХЛ. Турнирная таблица и результаты. Сезон-2017/18
Источник: Sport.ru
1 | Обновлена: 9 апреля 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
5 | 1 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 42 | 5 | 6 | 7 | 4 | 18 | 267 | - | 211 | 56 | 117 |
6 | 2 | Виннипег Джетс | 82 | 43 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 277 | - | 218 | 59 | 114 |
7 | 3 | Вегас Голден Найтс | 82 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 24 | 272 | - | 228 | 44 | 109 |
8 | 4 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 253 | - | 232 | 21 | 101 |
9 | 5 | Анахайм Дакс | 82 | 35 | 5 | 4 | 7 | 6 | 25 | 235 | - | 216 | 19 | 101 |
10 | 6 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 35 | 5 | 5 | 3 | 7 | 27 | 252 | - | 229 | 23 | 100 |
11 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 34 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 | 239 | - | 203 | 36 | 99 |
12 | 8 | Колорадо Эвеланш | 82 | 34 | 6 | 3 | 1 | 8 | 30 | 257 | - | 237 | 20 | 95 |
13 | 9 | Сент-Луис Блюз | 82 | 33 | 8 | 3 | 0 | 6 | 32 | 226 | - | 222 | 4 | 94 |
14 | 10 | Даллас Старз | 82 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 235 | - | 225 | 10 | 92 |
15 | 11 | Калгари Флэймз | 82 | 29 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 221 | - | 250 | -29 | 84 |
16 | 12 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 24 | 7 | 5 | 1 | 5 | 40 | 234 | - | 263 | -29 | 78 |
17 | 13 | Чикаго Блэкхокс | 82 | 26 | 6 | 1 | 3 | 6 | 40 | 231 | - | 259 | -28 | 75 |
18 | 14 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 25 | 6 | 0 | 5 | 6 | 40 | 218 | - | 264 | -46 | 73 |
19 | 15 | Аризона Койотс | 82 | 20 | 7 | 2 | 6 | 7 | 40 | 208 | - | 256 | -48 | 71 |
20 | ||||||||||||||
21 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
22 | 1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 42 | 6 | 6 | 2 | 3 | 23 | 296 | - | 236 | 60 | 113 |
23 | 2 | Бостон Брюинз | 82 | 41 | 6 | 3 | 3 | 9 | 20 | 270 | - | 214 | 56 | 112 |
24 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 38 | 8 | 3 | 1 | 6 | 26 | 259 | - | 239 | 20 | 105 |
25 | 4 | Торонто Мэйпл Ливз | 82 | 37 | 5 | 7 | 1 | 6 | 26 | 277 | - | 232 | 45 | 105 |
26 | 5 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 29 | 272 | - | 250 | 22 | 100 |
27 | 6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 31 | 9 | 2 | 7 | 7 | 26 | 251 | - | 243 | 8 | 98 |
28 | 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | 248 | - | 244 | 4 | 97 |
29 | 8 | Коламбус Блю Джэкетс | 82 | 30 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | 242 | - | 230 | 12 | 97 |
30 | 9 | Флорида Пантерз | 82 | 38 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 248 | - | 246 | 2 | 96 |
31 | 10 | Каролина Харрикейнз | 82 | 30 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35 | 228 | - | 256 | -28 | 83 |
32 | 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 25 | 7 | 3 | 3 | 7 | 37 | 264 | - | 296 | -32 | 80 |
33 | 12 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 24 | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 231 | - | 268 | -37 | 77 |
34 | 13 | Детройт Ред Уингз | 82 | 22 | 3 | 5 | 1 | 12 | 39 | 217 | - | 255 | -38 | 73 |
35 | 14 | Монреаль Канадиенс | 82 | 24 | 3 | 2 | 6 | 7 | 40 | 209 | - | 264 | -55 | 71 |
36 | 15 | Оттава Сенаторз | 82 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 43 | 221 | - | 291 | -70 | 67 |
37 | 16 | Баффало Сэйбрз | 82 | 19 | 5 | 1 | 2 | 10 | 45 | 199 | - | 280 | -81 | 62 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Вегас Голден Найтс | 82 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 24 | 272 | - | 228 | 44 | 109 |
41 | 2 | Анахайм Дакс | 82 | 35 | 5 | 4 | 7 | 6 | 25 | 235 | - | 216 | 19 | 101 |
42 | 3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 35 | 5 | 5 | 3 | 7 | 27 | 252 | - | 229 | 23 | 100 |
43 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 34 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 | 239 | - | 203 | 36 | 99 |
44 | 5 | Калгари Флэймз | 82 | 29 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 221 | - | 250 | -29 | 84 |
45 | 6 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 24 | 7 | 5 | 1 | 5 | 40 | 234 | - | 263 | -29 | 78 |
46 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 25 | 6 | 0 | 5 | 6 | 40 | 218 | - | 264 | -46 | 73 |
47 | 8 | Аризона Койотс | 82 | 20 | 7 | 2 | 6 | 7 | 40 | 208 | - | 256 | -48 | 71 |
48 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
49 | 1 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 42 | 5 | 6 | 7 | 4 | 18 | 267 | - | 211 | 56 | 117 |
50 | 2 | Виннипег Джетс | 82 | 43 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 277 | - | 218 | 59 | 114 |
51 | 3 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 253 | - | 232 | 21 | 101 |
52 | 4 | Колорадо Эвеланш | 82 | 34 | 6 | 3 | 1 | 8 | 30 | 257 | - | 237 | 20 | 95 |
53 | 5 | Сент-Луис Блюз | 82 | 33 | 8 | 3 | 0 | 6 | 32 | 226 | - | 222 | 4 | 94 |
54 | 6 | Даллас Старз | 82 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 235 | - | 225 | 10 | 92 |
55 | 7 | Чикаго Блэкхокс | 82 | 26 | 6 | 1 | 3 | 6 | 40 | 231 | - | 259 | -28 | 75 |
57 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
58 | 1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 42 | 6 | 6 | 2 | 3 | 23 | 296 | - | 236 | 60 | 113 |
59 | 2 | Бостон Брюинз | 82 | 41 | 6 | 3 | 3 | 9 | 20 | 270 | - | 214 | 56 | 112 |
60 | 3 | Торонто Мэйпл Ливз | 82 | 37 | 5 | 7 | 1 | 6 | 26 | 277 | - | 232 | 45 | 105 |
61 | 4 | Флорида Пантерз | 82 | 38 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 248 | - | 246 | 2 | 96 |
62 | 5 | Детройт Ред Уингз | 82 | 22 | 3 | 5 | 1 | 12 | 39 | 217 | - | 255 | -38 | 73 |
63 | 6 | Монреаль Канадиенс | 82 | 24 | 3 | 2 | 6 | 7 | 40 | 209 | - | 264 | -55 | 71 |
64 | 7 | Оттава Сенаторз | 82 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 43 | 221 | - | 291 | -70 | 67 |
65 | 8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 19 | 5 | 1 | 2 | 10 | 45 | 199 | - | 280 | -81 | 62 |
67 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
68 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 38 | 8 | 3 | 1 | 6 | 26 | 259 | - | 239 | 20 | 105 |
69 | 3 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 29 | 272 | - | 250 | 22 | 100 |
70 | 2 | Филадельфия Флайерз | 82 | 31 | 9 | 2 | 7 | 7 | 26 | 251 | - | 243 | 8 | 98 |
71 | 4 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | 248 | - | 244 | 4 | 97 |
72 | 5 | Коламбус Блю Джэкетс | 82 | 30 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | 242 | - | 230 | 12 | 97 |
73 | 6 | Каролина Харрикейнз | 82 | 30 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35 | 228 | - | 256 | -28 | 83 |
74 | 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 25 | 7 | 3 | 3 | 7 | 37 | 264 | - | 296 | -32 | 80 |
75 | 8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 24 | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 231 | - | 268 | -37 | 77 |
1 | 5.10.2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виннипег Джетс | - | Торонто Мэйпл Ливз | 2 | : | 7 | 2:00 | |
3 | Питтсбург Пингвинз | - | Сент-Луис Блюз | 4 | : | 5 | ОТ | 3:00 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | - | Калгари Флэймз | 3 | : | 0 | 5:00 | |
5 | Сан-Хосе Шаркс | - | Филадельфия Флайерз | 3 | : | 5 | 5:30 | |
6 | 6.10.2017 | |||||||
7 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Колорадо Эвеланш | 2 | : | 4 | 2:00 | |
8 | Баффало Сэйбрз | - | Монреаль Канадиенс | 2 | : | 3 | Б | 2:00 |
9 | Бостон Брюинз | - | Нэшвилл Предаторз | 4 | : | 3 | 2:00 | |
10 | Оттава Сенаторз | - | Вашингтон Кэпиталз | 4 | : | 5 | Б | 2:30 |
11 | Детройт Ред Уингз | - | Миннесота Уайлд | 4 | : | 2 | 2:30 | |
12 | Чикаго Блэкхокс | - | Питтсбург Пингвинз | 10 | : | 1 | 3:30 | |
13 | Анахайм Дакс | - | Аризона Койотс | 5 | : | 4 | 5:00 | |
14 | Лос-Анджелес Кингз | - | Филадельфия Флайерз | 2 | : | 0 | 5:30 | |
15 | 07.10.2017 | |||||||
16 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | : | 0 | 2:00 | |
17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Флорида Пантерз | 5 | : | 3 | 2:30 | |
18 | Даллас Старз | - | Вегас Голден Найтс | 1 | : | 2 | 3:30 | |
19 | Нью-Джерси Дэвилз | Колорадо Эвеланш | 4 | : | 1 | 21:00 | ||
20 | 08.10.2017 | |||||||
21 | Оттава Сенаторз | - | Детройт Ред Уингз | 1 | : | 2 | Б | 2:00 |
22 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Баффало Сэйбрз | 6 | : | 3 | 2:00 | |
23 | Каролина Харрикейнз | - | Миннесота Уайлд | 5 | : | 4 | Б | 2:00 |
24 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 8 | : | 5 | 2:00 | |
25 | Вашингтон Кэпиталз | - | Монреаль Канадиенс | 6 | : | 1 | 2:00 | |
26 | Флорида Пантерз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 5 | : | 4 | 2:00 | |
27 | Питтсбург Пингвинз | - | Нэшвилл Предаторз | 4 | : | 0 | 2:00 | |
28 | Сент-Луис Блюз | - | Даллас Старз | 4 | : | 2 | 3:00 | |
29 | Чикаго Блэкхокс | - | Коламбус Блю Джэкетс | 5 | : | 1 | 3:30 | |
30 | Аризона Койотс | - | Вегас Голден Найтс | 1 | : | 2 | ОТ | 4:00 |
31 | Ванкувер Кэнакс | - | Эдмонтон Ойлерз | 3 | : | 2 | 5:00 | |
32 | Калгари Флэймз | - | Виннипег Джетс | 6 | : | 3 | 5:00 | |
33 | Анахайм Дакс | - | Филадельфия Флайерз | 2 | : | 3 | ОТ | 5:00 |
34 | Сан-Хосе Шаркс | - | Лос-Анджелес Кингз | 1 | : | 4 | 5:30 | |
35 | 09.10.2017 | |||||||
36 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Монреаль Канадиенс | 2 | : | 0 | 2:00 | |
37 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Сент-Луис Блюз | 2 | : | 3 | Б | 20:00 |
38 | Бостон Брюинз | - | Колорадо Эвеланш | 0 | : | 4 | 20:00 | |
39 | Баффало Сэйбрз | - | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | : | 6 | 22:00 | |
40 | 10.10.2017 | |||||||
41 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Чикаго Блэкхокс | 4 | : | 3 | ОТ | 2:00 |
42 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Вашингтон Кэпиталз | 4 | : | 3 | ОТ | 2:30 |
43 | Эдмонтон Ойлерз | - | Виннипег Джетс | 2 | : | 5 | 4:00 | |
44 | Анахайм Дакс | - | Калгари Флэймз | 0 | : | 2 | 5:00 | |
45 | 11.10.2017 | |||||||
46 | Каролина Харрикейнз | - | Коламбус Блю Джэкетс | 1 | : | 2 | ОТ | 2:00 |
47 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Сент-Луис Блюз | 1 | : | 3 | 2:00 | |
48 | Монреаль Канадиенс | - | Чикаго Блэкхокс | 1 | : | 3 | 2:30 | |
49 | Нэшвилл Предаторз | - | Филадельфия Флайерз | 6 | : | 5 | 3:00 | |
50 | Даллас Старз | - | Детройт Ред Уингз | 4 | : | 2 | 3:30 | |
51 | Вегас Голден Найтс | - | Аризона Койотс | 5 | : | 2 | 5:00 | |
52 | Ванкувер Кэнакс | - | Оттава Сенаторз | 2 | : | 3 | Б | 5:00 |
53 | 12.10.2017 | |||||||
54 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Нью-Джерси Дэвилз | 3 | : | 6 | 2:30 | |
55 | Вашингтон Кэпиталз | - | Питтсбург Пингвинз | 2 | : | 3 | 2:30 | |
56 | Колорадо Эвеланш | - | Бостон Брюинз | 6 | : | 3 | 4:30 | |
57 | Анахайм Дакс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | : | 2 | 5:00 | |
58 | Лос-Анджелес Кингз | - | Калгари Флэймз | 3 | : | 4 | ОТ | 5:30 |
59 | 13.10.2017 | |||||||
60 | Флорида Пантерз | - | Сент-Луис Блюз | 5 | : | 2 | 2:30 | |
61 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Питтсбург Пингвинз | 5 | : | 4 | 2:30 | |
62 | Нэшвилл Предаторз | - | Даллас Старз | 4 | : | 1 | 3:00 | |
63 | Чикаго Блэкхокс | - | Миннесота Уайлд | 2 | : | 5 | 3:30 | |
64 | Аризона Койотс | - | Детройт Ред Уингз | 2 | : | 4 | 5:00 | |
65 | Ванкувер Кэнакс | - | Виннипег Джетс | 2 | : | 4 | 5:00 | |
66 | Сан-Хосе Шаркс | - | Баффало Сэйбрз | 3 | : | 2 | 5:30 | |
67 | 14.10.2017 | |||||||
68 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 | : | 1 | 2:00 | |
69 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Вашингтон Кэпиталз | 2 | : | 5 | 2:00 | |
70 | Калгари Флэймз | - | Оттава Сенаторз | 0 | : | 6 | 4:00 | |
71 | Колорадо Эвеланш | - | Анахайм Дакс | 3 | : | 1 | 4:00 | |
72 | Вегас Голден Найтс | - | Детройт Ред Уингз | 3 | : | 6 | 5:30 | |
73 | 15.10.2017 | |||||||
74 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Сент-Луис Блюз | 2 | : | 1 | 2:00 | |
75 | Питтсбург Пингвинз | - | Флорида Пантерз | 4 | : | 3 | 2:00 | |
76 | Монреаль Канадиенс | - | Торонто Мэйпл Ливз | 3 | : | 4 | ОТ | 2:00 |
77 | Филадельфия Флайерз | - | Вашингтон Кэпиталз | 8 | : | 2 | 2:00 | |
78 | Виннипег Джетс | - | Каролина Харрикейнз | 2 | : | 1 | 2:00 | |
79 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | : | 3 | 2:00 | |
80 | Миннесота Уайлд | - | Коламбус Блю Джэкетс | 4 | : | 5 | ОТ | 3:00 |
81 | Даллас Старз | - | Колорадо Эвеланш | 3 | : | 1 | 3:00 | |
82 | Чикаго Блэкхокс | - | Нэшвилл Предаторз | 2 | : | 1 | ОТ | 3:30 |
83 | Аризона Койотс | - | Бостон Брюинз | 2 | : | 6 | 4:00 | |
84 | Эдмонтон Ойлерз | - | Оттава Сенаторз | 1 | : | 6 | 5:00 | |
85 | Ванкувер Кэнакс | - | Калгари Флэймз | 2 | : | 5 | 5:00 | |
86 | Лос-Анджелес Кингз | - | Баффало Сэйбрз | 4 | : | 2 | 5:30 | |
87 | Сан-Хосе Шаркс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 1 | : | 3 | 5:30 | |
88 | 16.10.2017 | |||||||
89 | Вегас Голден Найтс | - | Бостон Брюинз | 3 | : | 1 | 2:00 | |
90 | Анахайм Дакс | - | Баффало Сэйбрз | 1 | : | 3 | 4:00 | |
91 | Лос-Анджелес Кингз | - | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | : | 2 | 5:30 | |
92 | 17.10.2017 | |||||||
93 | Детройт Ред Уингз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2 | : | 3 | 2:30 | |
94 | 18.10.2017 | |||||||
95 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 5 | : | 4 | Б | 2:00 |
96 | Вашингтон Кэпиталз | - | Торонто Мэйпл Ливз | 0 | : | 2 | 2:00 | |
97 | Филадельфия Флайерз | - | Флорида Пантерз | 5 | : | 1 | 2:00 | |
98 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Питтсбург Пингвинз | 4 | : | 5 | ОТ | 2:00 |
99 | Оттава Сенаторз | - | Ванкувер Кэнакс | 0 | : | 3 | 2:30 | |
100 | Виннипег Джетс | - | Коламбус Блю Джэкетс | 2 | : | 5 | 3:00 | |
101 | Нэшвилл Предаторз | - | Колорадо Эвеланш | 4 | : | 1 | 3:00 | |
102 | Даллас Старз | - | Аризона Койотс | 3 | : | 1 | 3:30 | |
103 | Эдмонтон Ойлерз | - | Каролина Харрикейнз | 3 | : | 5 | 4:00 | |
104 | Вегас Голден Найтс | - | Баффало Сэйбрз | 5 | : | 4 | ОТ | 5:00 |
105 | Сан-Хосе Шаркс | - | Монреаль Канадиенс | 5 | : | 2 | 5:30 | |
106 | 19.10.2017 | |||||||
107 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Детройт Ред Уингз | 6 | : | 3 | 2:30 | |
108 | Сент-Луис Блюз | - | Чикаго Блэкхокс | 5 | : | 2 | 3:00 | |
109 | Лос-Анджелес Кингз | - | Монреаль Канадиенс | 5 | : | 1 | 5:30 | |
110 | 20.10.2017 | |||||||
111 | Филадельфия Флайерз | - | Нэшвилл Предаторз | 0 | : | 1 | 2:00 | |
112 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | : | 4 | Б | 2:00 |
113 | Бостон Брюинз | - | Ванкувер Кэнакс | 6 | : | 3 | 2:00 | |
114 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | : | 2 | 2:00 | |
115 | Оттава Сенаторз | - | Нью-Джерси Дэвилз | 4 | : | 5 | ОТ | 2:30 |
116 | Чикаго Блэкхокс | - | Эдмонтон Ойлерз | 1 | : | 2 | ОТ | 3:30 |
117 | Калгари Флэймз | - | Каролина Харрикейнз | 1 | : | 2 | 4:00 | |
118 | Колорадо Эвеланш | - | Сент-Луис Блюз | 3 | : | 4 | 4:00 | |
119 | Аризона Койотс | - | Даллас Старз | 4 | : | 5 | 5:00 | |
120 | 21.10.2017 | |||||||
121 | Баффало Сэйбрз | - | Ванкувер Кэнакс | 2 | : | 4 | 2:00 | |
122 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Сан-Хосе Шаркс | 0 | : | 3 | 2:00 | |
123 | Флорида Пантерз | - | Питтсбург Пингвинз | 3 | : | 4 | 2:30 | |
124 | Детройт Ред Уингз | - | Вашингтон Кэпиталз | 3 | : | 4 | ОТ | 2:30 |
125 | Виннипег Джетс | - | Миннесота Уайлд | 4 | : | 3 | 3:00 | |
126 | Анахайм Дакс | - | Монреаль Канадиенс | 6 | : | 2 | 5:00 | |
127 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нэшвилл Предаторз | 4 | : | 2 | 20:00 | |
128 | Филадельфия Флайерз | - | Эдмонтон Ойлерз | 2 | : | 1 | 20:00 | |
129 | 22.10.2017 | |||||||
130 | Оттава Сенаторз | - | Торонто Мэйпл Ливз | 6 | : | 3 | 2:00 | |
131 | Вашингтон Кэпиталз | - | Флорида Пантерз | 1 | : | 4 | 2:00 | |
132 | Бостон Брюинз | - | Баффало Сэйбрз | 4 | : | 5 | ОТ | 2:00 |
133 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Сан-Хосе Шаркс | 5 | : | 3 | 2:00 | |
134 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Питтсбург Пингвинз | 7 | : | 1 | 2:00 | |
135 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Лос-Анджелес Кингз | 4 | : | 6 | 2:00 | |
136 | Даллас Старз | - | Каролина Харрикейнз | 4 | : | 3 | 3:00 | |
137 | Аризона Койотс | - | Чикаго Блэкхокс | 2 | : | 4 | 4:00 | |
138 | Калгари Флэймз | - | Миннесота Уайлд | 2 | : | 4 | 5:00 | |
139 | Вегас Голден Найтс | - | Сент-Луис Блюз | 3 | : | 2 | ОТ | 5:30 |
140 | 23.10.2017 | |||||||
141 | Детройт Ред Уингз | - | Ванкувер Кэнакс | 1 | : | 4 | 2:00 | |
142 | 24.10.2017 | |||||||
143 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Лос-Анджелес Кингз | 3 | : | 2 | 2:00 | |
144 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Сан-Хосе Шаркс | 1 | : | 4 | 2:00 | |
145 | 25.10.2017 | |||||||
146 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Аризона Койотс | 5 | : | 3 | 2:00 | |
147 | Каролина Харрикейнз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 1 | : | 5 | 2:00 | |
148 | Баффало Сэйбрз | - | Детройт Ред Уингз | 1 | : | 0 | 2:00 | |
149 | Питтсбург Пингвинз | - | Эдмонтон Ойлерз | 2 | : | 1 | ОТ | 2:00 |
150 | Филадельфия Флайерз | - | Анахайм Дакс | 2 | : | 6 | 2:00 | |
151 | Оттава Сенаторз | - | Лос-Анджелес Кингз | 2 | : | 3 | Б | 2:30 |
152 | Монреаль Канадиенс | - | Флорида Пантерз | 5 | : | 1 | 2:30 | |
153 | Нэшвилл Предаторз | - | Калгари Флэймз | 2 | : | 3 | Б | 3:00 |
154 | Миннесота Уайлд | - | Ванкувер Кэнакс | 0 | : | 1 | 3:00 | |
155 | Колорадо Эвеланш | - | Даллас Старз | 5 | : | 3 | 4:00 | |
156 | Вегас Голден Найтс | - | Чикаго Блэкхокс | 4 | : | 2 | 5:00 | |
157 | 26.10.2017 | |||||||
158 | Сент-Луис Блюз | - | Калгари Флэймз | 5 | : | 2 | 3:00 | |
159 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Баффало Сэйбрз | 5 | : | 1 | 3:00 | |
160 | 27.10.2017 | |||||||
161 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Каролина Харрикейнз | 3 | : | 6 | 2:00 | |
162 | Бостон Брюинз | - | Сан-Хосе Шаркс | 2 | : | 1 | 2:00 | |
163 | Питтсбург Пингвинз | - | Виннипег Джетс | 2 | : | 1 | ОТ | 2:00 |
164 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Аризона Койотс | 5 | : | 2 | 2:00 | |
165 | Монреаль Канадиенс | - | Лос-Анджелес Кингз | 0 | : | 4 | 2:30 | |
166 | Флорида Пантерз | - | Анахайм Дакс | 8 | : | 3 | 2:30 | |
167 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Детройт Ред Уингз | 3 | : | 2 | 2:30 | |
168 | Оттава Сенаторз | - | Филадельфия Флайерз | 5 | : | 4 | 2:30 | |
169 | Миннесота Уайлд | - | Нью-Йорк Айлендерс | 6 | : | 4 | 3:00 | |
170 | Эдмонтон Ойлерз | - | Даллас Старз | 5 | : | 4 | 4:00 | |
171 | Ванкувер Кэнакс | - | Вашингтон Кэпиталз | 6 | : | 2 | 5:00 | |
172 | 28.10.2017 | |||||||
173 | Вегас Голден Найтс | - | Колорадо Эвеланш | 7 | : | 0 | 1:00 | |
174 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Виннипег Джетс | 2 | : | 1 | ОТ | 2:00 |
175 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Оттава Сенаторз | 5 | : | 4 | Б | 2:00 |
176 | Каролина Харрикейнз | - | Сент-Луис Блюз | 1 | : | 2 | 2:30 | |
177 | Чикаго Блэкхокс | - | Нэшвилл Предаторз | 1 | : | 2 | 3:30 | |
178 | Калгари Флэймз | - | Даллас Старз | 1 | : | 2 | 4:00 | |
179 | Баффало Сэйбрз | - | Сан-Хосе Шаркс | 2 | : | 3 | 20:00 | |
180 | 29.10.2017 | |||||||
181 | Монреаль Канадиенс | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 5 | : | 4 | 2:00 | |
182 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Аризона Койотс | 4 | : | 3 | 2:00 | |
183 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Филадельфия Флайерз | 2 | : | 4 | 2:00 | |
184 | Флорида Пантерз | - | Детройт Ред Уингз | 2 | : | 3 | Б | 2:00 |
185 | Бостон Брюинз | - | Лос-Анджелес Кингз | 1 | : | 2 | ОТ | 2:00 |
186 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Анахайм Дакс | 1 | : | 4 | 2:00 | |
187 | Миннесота Уайлд | - | Питтсбург Пингвинз | 2 | : | 1 | 3:00 | |
188 | Нэшвилл Предаторз | - | Нью-Йорк Айлендерс | 2 | : | 6 | 3:00 | |
189 | Сент-Луис Блюз | - | Коламбус Блю Джэкетс | 4 | : | 1 | 3:00 | |
190 | Колорадо Эвеланш | - | Чикаго Блэкхокс | 6 | : | 3 | 4:00 | |
191 | Эдмонтон Ойлерз | - | Вашингтон Кэпиталз | 2 | : | 5 | 5:00 | |
192 | Каролина Харрикейнз | - | Анахайм Дакс | 3 | : | 4 | Б | 23:59 |
193 | 30.10.2017 | |||||||
194 | Виннипег Джетс | - | Питтсбург Пингвинз | 7 | : | 1 | 2:00 | |
195 | Калгари Флэймз | - | Вашингтон Кэпиталз | 2 | : | 1 | 4:00 | |
196 | 31.10.2017 | |||||||
197 | Филадельфия Флайерз | - | Аризона Койотс | 3 | : | 4 | ОТ | 2:00 |
198 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Вегас Голден Найтс | 6 | : | 3 | 2:00 | |
199 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Бостон Брюинз | 4 | : | 3 | Б | 2:00 |
200 | Флорида Пантерз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 5 | : | 8 | 2:30 | |
201 | Оттава Сенаторз | - | Монреаль Канадиенс | 3 | : | 8 | 2:30 | |
202 | Сент-Луис Блюз | - | Лос-Анджелес Кингз | 4 | : | 2 | 3:00 | |
203 | Ванкувер Кэнакс | - | Даллас Старз | 1 | : | 2 | ОТ | 5:00 |
204 | Сан-Хосе Шаркс | - | Торонто Мэйпл Ливз | 3 | : | 2 | 5:30 | |
205 | 01.11.2017 | |||||||
206 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Вегас Голден Найтс | 6 | : | 4 | 2:00 | |
