1 | 25 декабря | MSK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Группа A | Швейцария U20 | - | Словакия U20 | 0 | - | 1 | 22:00 | |
3 | 26 декабря | ||||||||
4 | Группа A | Германия U20 | - | Финляндия U20 | 3 | - | 5 | 2:00 | |
5 | Группа B | Россия U20 | - | США U20 | 5 | - | 3 | 5:30 | |
6 | Группа B | Швеция U20 | - | Чехия U20 | 7 | - | 1 | 22:00 | |
7 | 27 декабря | ||||||||
8 | Группа A | Германия U20 | - | Канада U20 | 2 | - | 16 | 2:00 | |
9 | Группа B | США U20 | - | Австрия U20 | 11 | - | 0 | 5:30 | |
10 | Группа A | Финляндия U20 | - | Швейцария U20 | 4 | - | 1 | 22:00 | |
11 | 28 декабря | ||||||||
12 | Группа A | Словакия U20 | - | Канада U20 | 1 | - | 3 | 2:00 | |
13 | Группа B | Чехия U20 | - | Россия U20 | 2 | - | 0 | 5:30 | |
14 | 29 декабря | ||||||||
15 | Группа B | Австрия U20 | - | Швеция U20 | 0 | - | 4 | 2:00 | |
16 | Группа A | Словакия U20 | - | Германия U20 | 3 | - | 4 | ОТ | 5:30 |
17 | Группа B | США U20 | - | Чехия U20 | 7 | - | 0 | 22:00 | |
18 | 30 декабря | ||||||||
19 | Группа A | Канада U20 | - | Швейцария U20 | 10 | - | 0 | 2:00 | |
20 | Группа B | Австрия U20 | - | Россия U20 | 1 | - | 7 | 5:30 | |
21 | Группа A | Финляндия U20 | - | Словакия U20 | 6 | - | 0 | 22:00 | |
22 | 31 декабря | ||||||||
23 | Группа A | Швейцария U20 | - | Германия U20 | 4 | - | 5 | 2:00 | |
24 | Группа B | Россия U20 | - | Швеция U20 | 4 | - | 3 | ОТ | 5:30 |
25 | Группа B | Чехия U20 | - | Австрия U20 | 7 | - | 0 | 22:00 | |
26 | 01 января | ||||||||
27 | Группа A | Канада U20 | - | Финляндия U20 | 4 | - | 1 | 2:00 | |
28 | Группа B | Швеция U20 | - | США U20 | 0 | - | 4 | 5:30 | |
29 |
Форум по тегу «МЧМ-2021 (хоккей)»