23.05.2019, 03:14
ЧМ-2019 по хоккею: турнирная таблица и результаты
Источник: Sport.ru
Хоккей. ЧМ-2019
1 | Обновлена: 21 мая 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Группа A | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | З | П | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Канада | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | - | 11 | 25 | 18 |
6 | 2 | Финляндия | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | - | 11 | 11 | 16 |
7 | 3 | Германия | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 18 | 0 | 15 |
8 | 4 | США | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | - | 15 | 12 | 14 |
9 | 5 | Словакия | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | - | 19 | 9 | 11 |
10 | 6 | Дания | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | 23 | -5 | 6 |
11 | 7 | Великобритания | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 41 | -32 | 2 |
12 | 8 | Франция | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | - | 34 | -20 | 2 |
13 | ||||||||||||||
14 | Группа B | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | З | П | РАЗ | О | ||
15 | 1 | Россия | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 6 | 30 | 21 |
16 | 2 | Чехия | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | - | 14 | 25 | 18 |
17 | 3 | Швеция | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | - | 21 | 19 | 15 |
18 | 4 | Швейцария | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | - | 14 | 13 | 12 |
19 | 5 | Латвия | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | - | 20 | 1 | 9 |
20 | 6 | Норвегия | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | - | 33 | -14 | 6 |
21 | 7 | Италия | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 48 | -43 | 2 |
22 | 9 | Австрия | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | - | 40 | -31 | 1 |
1 | 10.5.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17:15 | Группа A | Финляндия | Канада | 3 | - | 1 | ||
3 | 17:15 | Группа B | Россия | Норвегия | 5 | - | 2 | ||
4 | 21:15 | Группа A | США | Словакия | 1 | - | 4 | ||
5 | 21:15 | Группа B | Чехия | Швеция | 5 | - | 2 | ||
6 | 11.05.2019 | ||||||||
7 | 13:15 | Группа A | Дания | Франция | 5 | - | 4 | Б | |
8 | 13:15 | Группа B | Швейцария | Италия | 9 | - | 0 | ||
9 | 17:15 | Группа A | Германия | Великобритания | 3 | - | 1 | ||
10 | 17:15 | Группа B | Латвия | Австрия | 5 | - | 2 | ||
11 | 21:15 | Группа A | Словакия | Финляндия | 2 | - | 4 | ||
12 | 21:15 | Группа B | Норвегия | Чехия | 2 | - | 7 | ||
13 | 12.05.2019 | ||||||||
14 | 13:15 | Группа A | США | Франция | 7 | - | 1 | ||
15 | 13:15 | Группа B | Россия | Австрия | 5 | - | 0 | ||
16 | 17:15 | Группа A | Дания | Германия | 1 | - | 2 | ||
17 | 17:15 | Группа B | Италия | Швеция | 0 | - | 8 | ||
18 | 21:15 | Группа A | Великобритания | Канада | 0 | - | 8 | ||
19 | 21:15 | Группа B | Латвия | Швейцария | 1 | - | 3 | ||
20 | 13.05.2019 | ||||||||
21 | 17:15 | Группа A | США | Финляндия | 3 | - | 2 | ОТ | |
22 | 17:15 | Группа B | Россия | Чехия | 3 | - | 0 | ||
23 | 21:15 | Группа A | Словакия | Канада | 5 | - | 6 | ||
24 | 21:15 | Группа B | Норвегия | Швеция | 1 | - | 9 | ||
25 | 14.05.2019 | ||||||||
26 | 17:15 | Группа A | Великобритания | Дания | 0 | - | 9 | ||
27 | 17:15 | Группа B | Италия | Латвия | 0 | - | 3 | ||
28 | 21:15 | Группа A | Германия | Франция | 4 | - | 1 | ||
29 | 21:15 | Группа B | Швейцария | Австрия | 4 | - | 0 | ||
30 | 15.05.2019 | ||||||||
31 | 17:15 | Группа A | США | Великобритания | 6 | - | 3 | ||
32 | 17:15 | Группа B | Швейцария | Норвегия | 4 | - | 1 | ||
33 | 21:15 | Группа A | Германия | Словакия | 3 | - | 2 | ||
34 | 21:15 | Группа B | Россия | Италия | 10 | - | 0 | ||
35 | 16.05.2019 | ||||||||
36 | 17:15 | Группа A | Канада | Франция | 5 | - | 2 | ||
37 | 17:15 | Группа B | Швеция | Австрия | 9 | - | 1 | ||
38 | 21:15 | Группа A | Финляндия | Дания | 3 | - | 1 | ||
39 | 21:15 | Группа B | Чехия | Латвия | 6 | - | 3 | ||
40 | 17.05.2019 | ||||||||
41 | 17:15 | Группа A | Франция | Словакия | 3 | - | 6 | ||
42 | 17:15 | Группа B | Австрия | Норвегия | 3 | - | 5 | ||
43 | 21:15 | Группа A | Финляндия | Великобритания | 5 | - | 0 | ||
44 | 21:15 | Группа B | Чехия | Италия | 8 | - | 0 | ||
45 | 18.05.2019 | ||||||||
46 | 13:15 | Группа A | Дания | США | 1 | - | 7 | ||
47 | 13:15 | Группа B | Латвия | Россия | 1 | - | 3 | ||
48 | 17:15 | Группа A | Канада | Германия | 8 | - | 1 | ||
49 | 17:15 | Группа B | Италия | Норвегия | 1 | - | 7 | ||
50 | 21:15 | Группа A | Великобритания | Словакия | 1 | - | 7 | ||
51 | 21:15 | Группа B | Швеция | Швейцария | 4 | - | 3 | ||
52 | 19.05.2019 | ||||||||
53 | 17:15 | Группа A | Германия | США | 1 | - | 3 | ||
54 | 17:15 | Группа B | Австрия | Чехия | 0 | - | 8 | ||
55 | 21:15 | Группа A | Франция | Финляндия | 0 | - | 3 | ||
56 | 21:15 | Группа B | Швейцария | Россия | 0 | - | 3 | ||
57 | 20.05.2019 | ||||||||
58 | 17:15 | Группа A | Франция | Великобритания | 3 | - | 4 | ОТ | |
59 | 17:15 | Группа B | Швеция | Латвия | 5 | - | 4 | ||
60 | 21:15 | Группа A | Канада | Дания | 5 | - | 0 | ||
61 | 21:15 | Группа B | Австрия | Италия | 3 | - | 4 | Б | |
62 | 21.05.2019 | ||||||||
63 | 13:15 | Группа A | Финляндия | Германия | 2 | - | 4 | ||
64 | 13:15 | Группа B | Чехия | Швейцария | 5 | - | 4 | ||
65 | 17:15 | Группа A | Словакия | Дания | 2 | - | 1 | Б | |
66 | 17:15 | Группа B | Норвегия | Латвия | 1 | - | 4 | ||
67 | 21:15 | Группа A | Канада | США | 3 | - | 0 | ||
68 | 21:15 | Группа B | Швеция | Россия | 3 | - | 7 | ||
69 |
1 | Обновлена: 26 мая 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 1/4 финала | ||||||
5 | 23.05.2019 17:15 | Россия | 4 | - | 3 | США | |
6 | 23.05.2019 17:15 | Канада | 3 | - | 2 от | Швейцария | |
7 | 23.05.2019 21:15 | Финляндия | 5 | - | 4 от | Швеция | |
8 | 23.05.2019 21:15 | Чехия | 5 | - | 1 | Германия | |
9 | 1/2 финала | ||||||
10 | 25.05.2019 16:15 | Россия | 0 | - | 1 | Финляндия | |
11 | 25.05.2019 20:15 | Канада | 5 | - | 1 | Чехия | |
12 | 3-е место | ||||||
13 | 26.05.2019 16:45 | Россия | 3 | - | 2 Б | Чехия | |
14 | Финал | ||||||
15 | 26.05.2019 21:15 | Канада | 1 | - | 3 | Финляндия |
Материалы по теме:
Американский журналист рассказал об отношении игроков "Миннесоты" к Капризову30.10.2024 10:19:58
В "Вашингтоне" назвали окончательные сроки возвращения Овечкина к матчам НХЛ20.12.2024 10:33:43
Вайцеховская назвала лучшую фигуристку года. Это не Петросян22.12.2024 14:13:18
Погибшего Джонни Годро признали первой звездой матча "Калгари" - "Коламбус"04.12.2024 10:54:49
Бывший агент Тиммы отреагировал на смерть латвийского баскетболиста17.12.2024 10:56:50
Другие новости:
В центре Москвы открыли огонь по людям 27.11.2024 20:49:04
В Кремле ответили на требование Эрдогана вернуть Крым Украине13.09.2024 14:11:48
Комментарии