1 | Обновлена: 8 мая 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | КУБОК КАРЬЯЛА | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О | |
6 | 1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | 9 |
7 | 2 | Финляндия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 6 |
8 | 3 | Россия | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-9 | 3 |
9 | 4 | Чехия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-13 | 0 |
13 | КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О | |
14 | 1 | Россия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 10 |
15 | 2 | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 7 |
16 | 3 | Канада | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-9 | 3 |
17 | 4 | Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-6 | 3 |
18 | 5 | Чехия | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-11 | 1 |
20 | ШВЕДСКИЕ ИГРЫ | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О | |
21 | 1 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-6 | 7 |
22 | 2 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-9 | 6 |
23 | 3 | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 5 |
24 | 4 | Австрия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | 0 |
26 | ЧЕШСКИЕ ИГРЫ | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О | |
27 | 1 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
28 | 2 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 5 |
29 | 3 | Швейцария | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
30 | 4 | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-10 | 0 |
32 | ИТОГ | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О | |
33 | 1 | Швеция | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 29-26 | 23 |
34 | 2 | Финляндия | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 30-25 | 18 |
35 | 3 | Чехия | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33-32 | 17 |
36 | 4 | Россия | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19-17 | 13 |
37 | 5 | Швейцария | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
38 | 6 | Канада | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-9 | 3 |
40 | 7 | Австрия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | 0 |
41 |
Форум по тегу «Чешские хоккейные игры»