01.10.2017, 16:31
НХЛ. Турнирная таблица и результаты (таблица НХЛ). Сезон-2016/17
Источник: Sport.ru
1 | Обновлена: 12 июня 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/8 финала | Счёт серии - 1:4 | ||||
3 | 13.04.2017 | Миннесота Уайлд | 1 | - | 2 ОТ | Сент-Луис Блюз |
4 | 15.04.2017 | Миннесота Уайлд | 1 | - | 2 | Сент-Луис Блюз |
5 | 16.04.2017 | Сент-Луис Блюз | 3 | - | 1 | Миннесота Уайлд |
6 | 20.04.2017 | Сент-Луис Блюз | 0 | - | 2 | Миннесота Уайлд |
7 | 23.04.2017 | Миннесота Уайлд | 3 | - | 4 | Сент-Луис Блюз |
8 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:2 | ||||
9 | 13.04.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 2 | - | 3 ОТ | Сан-Хосе Шаркс |
10 | 15.04.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 2 | - | 0 | Сан-Хосе Шаркс |
11 | 17.04.2017 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | - | 1 | Эдмонтон Ойлерз |
12 | 19.04.2017 | Сан-Хосе Шаркс | 7 | - | 0 | Эдмонтон Ойлерз |
13 | 21.04.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 4 | - | 3 ОТ | Сан-Хосе Шаркс |
14 | 23.04.2017 | Сан-Хосе Шаркс | 1 | - | 3 | Эдмонтон Ойлерз |
15 | 1/8 финала | Счёт серии - 0:4 | ||||
16 | 14.04.2017 | Чикаго Блэкхоукс | 0 | - | 1 | Нэшвилл Предаторз |
17 | 16.04.2017 | Чикаго Блэкхоукс | 0 | - | 5 | Нэшвилл Предаторз |
18 | 18.04.2017 | Нэшвилл Предаторз | 3 | - | 2 ОТ | Чикаго Блэкхоукс |
19 | 21.04.2017 | Нэшвилл Предаторз | 4 | - | 1 | Чикаго Блэкхоукс |
22 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:0 | ||||
23 | 14.04.2017 | Анахайм Дакс | 3 | - | 2 | Калгари Флэймз |
24 | 16.04.2017 | Анахайм Дакс | 3 | - | 2 | Калгари Флэймз |
25 | 18.04.2017 | Калгари Флэймз | 4 | - | 5 ОТ | Анахайм Дакс |
26 | 20.04.2017 | Калгари Флэймз | 1 | - | 3 | Анахайм Дакс |
27 | 1/8 финала | Счёт серии - 2:4 | ||||
28 | 13.04.2017 | Монреаль Канадиенс | 0 | - | 2 | Нью-Йорк Рейнджерс |
29 | 15.04.2017 | Монреаль Канадиенс | 4 | - | 3 ОТ | Нью-Йорк Рейнджерс |
30 | 17.04.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 1 | - | 3 | Монреаль Канадиенс |
31 | 19.04.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | - | 1 | Монреаль Канадиенс |
32 | 21.04.2017 | Монреаль Канадиенс | 2 | - | 3 ОТ | Нью-Йорк Рейнджерс |
33 | 23.04.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 | - | 1 | Монреаль Канадиенс |
34 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:2 | ||||
35 | 13.04.2017 | Оттава Сенаторз | 1 | - | 2 | Бостон Брюинз |
36 | 15.04.2017 | Оттава Сенаторз | 4 | - | 3 ОТ | Бостон Брюинз |
37 | 18.04.2017 | Бостон Брюинз | 3 | - | 4 ОТ | Оттава Сенаторз |
38 | 20.04.2017 | Бостон Брюинз | 0 | - | 1 | Оттава Сенаторз |
39 | 22.04.2017 | Оттава Сенаторз | 2 | - | 3 ОТ | Бостон Брюинз |
40 | 24.04.2017 | Бостон Брюинз | 2 | - | 3 ОТ | Оттава Сенаторз |
41 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:1 | ||||
42 | 13.04.2017 | Питтсбург Пингвинз | 3 | - | 1 | Коламбус Блю Джекетс |
43 | 15.04.2017 | Питтсбург Пингвинз | 3 | - | 1 | Коламбус Блю Джекетс |
44 | 17.04.2017 | Коламбус Блю Джекетс | 4 | - | 5 ОТ | Питтсбург Пингвинз |
45 | 19.04.2017 | Коламбус Блю Джекетс | 5 | - | 4 | Питтсбург Пингвинз |
46 | 21.04.2017 | Питтсбург Пингвинз | 5 | - | 2 | Коламбус Блю Джекетс |
48 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:2 | ||||
49 | 14.04.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 3 | - | 2 ОТ | Торонто Мэйпл Лифс |
50 | 16.04.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 3 | - | 4 ОТ | Торонто Мэйпл Лифс |
51 | 18.04.2017 | Торонто Мэйпл Лифс | 4 | - | 3 ОТ | Вашингтон Кэпиталз |
52 | 20.04.2017 | Торонто Мэйпл Лифс | 4 | - | 5 | Вашингтон Кэпиталз |
53 | 22.04.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | - | 1 ОТ | Торонто Мэйпл Лифс |
54 | 24.04.2017 | Торонто Мэйпл Лифс | 1 | - | 2 ОТ | Вашингтон Кэпиталз |
55 | 1/4 финала | Счёт серии - 4:2 | ||||
56 | 27.04.2017 | Анахайм Дакс | 3 | - | 5 | Эдмонтон Ойлерз |
57 | 29.05.2017 | Анахайм Дакс | 1 | - | 2 | Эдмонтон Ойлерз |
58 | 01.05.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 3 | - | 6 | Анахайм Дакс |
59 | 04.05.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 3 | - | 4 ОТ | Анахайм Дакс |
60 | 06.05.2017 | Анахайм Дакс | 4 | - | 3 ОТ | Эдмонтон Ойлерз |
61 | 08.05.2017 | Эдмонтон Ойлерз | 7 | - | 1 | Анахайм Дакс |
62 | 11.05.2017 | Анахайм Дакс | 2 | - | 1 | Эдмонтон Ойлерз |
63 | 1/4 финала | Счёт серии - 2:4 | ||||
64 | 27.04.2017 | Сент-Луис Блюз | 3 | - | 4 | Нэшвилл Предаторз |
65 | 29.04.2017 | Сент-Луис Блюз | 3 | - | 2 | Нэшвилл Предаторз |
66 | 30.04.2017 | Нэшвилл Предаторз | 3 | - | 1 | Сент-Луис Блюз |
67 | 03.05.2017 | Нэшвилл Предаторз | 2 | - | 1 | Сент-Луис Блюз |
68 | 06.05.2017 | Сент-Луис Блюз | 2 | - | 1 | Нэшвилл Предаторз |
69 | 08.05.2017 | Нэшвилл Предаторз | 3 | - | 1 | Сент-Луис Блюз |
70 | 1/4 финала | Счёт серии - 4:2 | ||||
71 | 28.04.2017 | Оттава Сенаторз | 2 | - | 1 | Нью-Йорк Рейнджерс |
72 | 29.04.2017 | Оттава Сенаторз | 6 | - | 5 ОТ | Нью-Йорк Рейнджерс |
73 | 03.05.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 4 | - | 1 | Оттава Сенаторз |
74 | 05.05.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 4 | - | 1 | Оттава Сенаторз |
75 | 06.05.2017 | Оттава Сенаторз | 5 | - | 4 ОТ | Нью-Йорк Рейнджерс |
76 | 10.05.2017 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | - | 4 | Оттава Сенаторз |
77 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:4 | ||||
78 | 28.04.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | - | 3 | Питтсбург Пингвинз |
79 | 30.04.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | - | 6 | Питтсбург Пингвинз |
80 | 02.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 2 | - | 3 ОТ | Вашингтон Кэпиталз |
81 | 04.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 3 | - | 2 | Вашингтон Кэпиталз |
82 | 07.05.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 4 | - | 2 | Питтсбург Пингвинз |
83 | 09.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 2 | - | 5 | Вашингтон Кэпиталз |
84 | 11.05.2017 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | - | 2 | Питтсбург Пингвинз |
86 | 1/2 финала | Счёт серии - 4:3 | ||||
87 | 14.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 1 | - | 2 ОТ | Оттава Сенаторз |
88 | 16.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 1 | - | 0 | Оттава Сенаторз |
89 | 18.05.2017 | Оттава Сенаторз | 5 | - | 1 | Питтсбург Пингвинз |
90 | 20.05.2017 | Оттава Сенаторз | 2 | - | 3 | Питтсбург Пингвинз |
91 | 21.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 7 | - | 0 | Оттава Сенаторз |
92 | 24.05.2017 | Оттава Сенаторз | 2 | - | 1 | Питтсбург Пингвинз |
93 | 26.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 3 | - | 2 ОТ | Оттава Сенаторз |
94 | 1/2 финала | Счёт серии - 2:4 | ||||
95 | 13.05.2017 | Анахайм Дакс | 2 | - | 3 ОТ | Нэшвилл Предаторз |
96 | 15.05.2017 | Анахайм Дакс | 5 | - | 3 | Нэшвилл Предаторз |
97 | 17.05.2017 | Нэшвилл Предаторз | 2 | - | 1 | Анахайм Дакс |
98 | 19.05.2017 | Нэшвилл Предаторз | 2 | - | 3 ОТ | Анахайм Дакс |
99 | 21.05.2017 | Анахайм Дакс | 1 | - | 3 | Нэшвилл Предаторз |
100 | 23.05.2017 | Нэшвилл Предаторз | 6 | - | 3 | Анахайм Дакс |
101 | ФИНАЛ | Счёт серии - 4:2 | ||||
102 | 30.05.2017 | Питтсбург Пингвинз | 5 | - | 3 | Нэшвилл Предаторз |
103 | 01.06.2017 | Питтсбург Пингвинз | 4 | - | 1 | Нэшвилл Предаторз |
104 | 04.06.2017 | Нэшвилл Предаторз | 5 | - | 1 | Питтсбург Пингвинз |
105 | 06.06.2017 | Нэшвилл Предаторз | 4 | - | 1 | Питтсбург Пингвинз |
106 | 09.06.2017 | Питтсбург Пингвинз | 6 | - | 0 | Нэшвилл Предаторз |
107 | 12.06.2017 | Нэшвилл Предаторз | 0 | - | 2 | Питтсбург Пингвинз |
1 | Обновлена: 14 апреля 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | Ш | ШП | РАЗ | О | |
5 | 1 | Загрузка... | Чикаго Блэкхокс | 82 | 37 | 9 | 4 | 1 | 8 | 23 | 244 | - | 213 | 31 | 109 |
6 | 2 | Загрузка... | Миннесота Уайлд | 82 | 42 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 266 | - | 208 | 58 | 106 |
7 | 3 | Загрузка... | Анахайм Дакс | 82 | 40 | 3 | 3 | 3 | 10 | 23 | 223 | - | 200 | 23 | 105 |
8 | 4 | Загрузка... | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 26 | 247 | - | 212 | 35 | 103 |
9 | 5 | Загрузка... | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 38 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29 | 221 | - | 201 | 20 | 99 |
10 | 6 | Загрузка... | Сент-Луис Блюз | 82 | 38 | 6 | 2 | 2 | 5 | 29 | 235 | - | 218 | 17 | 99 |
11 | 7 | Загрузка... | Нэшвилл Предаторз | 82 | 35 | 4 | 2 | 4 | 8 | 29 | 240 | - | 224 | 16 | 94 |
12 | 8 | Загрузка... | Калгари Флэймз | 82 | 32 | 9 | 4 | 2 | 2 | 33 | 226 | - | 221 | 5 | 94 |
13 | 9 | Загрузка... | Виннипег Джетс | 82 | 33 | 4 | 3 | 1 | 6 | 35 | 249 | - | 256 | -7 | 87 |
14 | 10 | Загрузка... | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 25 | 12 | 2 | 4 | 4 | 35 | 201 | - | 205 | -4 | 86 |
15 | 11 | Загрузка... | Даллас Старз | 82 | 28 | 5 | 1 | 2 | 9 | 37 | 223 | - | 262 | -39 | 79 |
16 | 12 | Загрузка... | Аризона Койотс | 82 | 20 | 4 | 6 | 2 | 8 | 42 | 197 | - | 260 | -63 | 70 |
17 | 13 | Загрузка... | Ванкувер Кэнакс | 82 | 19 | 7 | 4 | 2 | 7 | 43 | 182 | - | 243 | -61 | 69 |
18 | 14 | Загрузка... | Колорадо Эвеланш | 82 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 56 | 166 | - | 278 | -112 | 48 |
19 | |||||||||||||||
20 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | Ш | ШП | РАЗ | О | |
21 | 1 | Загрузка... | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 45 | 9 | 1 | 5 | 3 | 19 | 263 | - | 182 | 81 | 118 |
22 | 2 | Загрузка... | Питтсбург Пингвинз | 82 | 40 | 6 | 4 | 4 | 7 | 21 | 282 | - | 234 | 48 | 111 |
23 | 3 | Загрузка... | Коламбус Блю Джэкетс | 82 | 39 | 9 | 2 | 1 | 7 | 24 | 249 | - | 195 | 54 | 108 |
24 | 4 | Загрузка... | Монреаль Канадиенс | 82 | 33 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 | 226 | - | 200 | 26 | 103 |
25 | 5 | Загрузка... | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 40 | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 256 | - | 220 | 36 | 102 |
26 | 6 | Загрузка... | Оттава Сенаторз | 82 | 34 | 5 | 5 | 4 | 6 | 28 | 212 | - | 214 | -2 | 98 |
27 | 7 | Загрузка... | Бостон Брюинз | 82 | 38 | 4 | 2 | 3 | 4 | 31 | 234 | - | 212 | 22 | 95 |
28 | 8 | Загрузка... | Торонто Мэйпл Ливз | 82 | 33 | 6 | 1 | 8 | 7 | 27 | 251 | - | 242 | 9 | 95 |
29 | 9 | Загрузка... | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 33 | 6 | 2 | 4 | 8 | 29 | 241 | - | 242 | -1 | 94 |
30 | 10 | Загрузка... | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 30 | 234 | - | 227 | 7 | 94 |
31 | 11 | Загрузка... | Филадельфия Флайерз | 82 | 25 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33 | 219 | - | 236 | -17 | 88 |
32 | 12 | Загрузка... | Каролина Харрикейнз | 82 | 28 | 5 | 3 | 6 | 9 | 31 | 215 | - | 236 | -21 | 87 |
33 | 13 | Загрузка... | Флорида Пантерз | 82 | 23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 36 | 210 | - | 237 | -27 | 81 |
34 | 14 | Загрузка... | Детройт Ред Уингз | 82 | 17 | 7 | 9 | 0 | 13 | 36 | 207 | - | 244 | -37 | 79 |
35 | 15 | Загрузка... | Баффало Сэйбрз | 82 | 25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 37 | 201 | - | 237 | -36 | 78 |
36 | 16 | Загрузка... | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 18 | 7 | 3 | 3 | 11 | 40 | 183 | - | 244 | -61 | 70 |
37 | |||||||||||||||
38 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
39 | 1 | Загрузка... | Анахайм Дакс | 82 | 40 | 3 | 3 | 3 | 10 | 23 | 223 | - | 200 | 23 | 105 |
40 | 2 | Загрузка... | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 26 | 247 | - | 212 | 35 | 103 |
41 | 3 | Загрузка... | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 38 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29 | 221 | - | 201 | 20 | 99 |
42 | 4 | Загрузка... | Калгари Флэймз | 82 | 32 | 9 | 4 | 2 | 2 | 33 | 226 | - | 221 | 5 | 94 |
43 | 5 | Загрузка... | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 25 | 12 | 2 | 4 | 4 | 35 | 201 | - | 205 | -4 | 86 |
44 | 6 | Загрузка... | Аризона Койотс | 82 | 20 | 4 | 6 | 2 | 8 | 42 | 197 | - | 260 | -63 | 70 |
45 | 7 | Загрузка... | Ванкувер Кэнакс | 82 | 19 | 7 | 4 | 2 | 7 | 43 | 182 | - | 243 | -61 | 69 |
46 | |||||||||||||||
47 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
48 | 1 | Загрузка... | Чикаго Блэкхокс | 82 | 37 | 9 | 4 | 1 | 8 | 23 | 244 | - | 213 | 31 | 109 |
49 | 2 | Загрузка... | Миннесота Уайлд | 82 | 42 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 266 | - | 208 | 58 | 106 |
50 | 3 | Загрузка... | Сент-Луис Блюз | 82 | 38 | 6 | 2 | 2 | 5 | 29 | 235 | - | 218 | 17 | 99 |
51 | 4 | Загрузка... | Нэшвилл Предаторз | 82 | 35 | 4 | 2 | 4 | 8 | 29 | 240 | - | 224 | 16 | 94 |
52 | 5 | Загрузка... | Виннипег Джетс | 82 | 33 | 4 | 3 | 1 | 6 | 35 | 249 | - | 256 | -7 | 87 |
53 | 6 | Загрузка... | Даллас Старз | 82 | 28 | 5 | 1 | 2 | 9 | 37 | 223 | - | 262 | -39 | 79 |
54 | 7 | Загрузка... | Колорадо Эвеланш | 82 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 56 | 166 | - | 278 | -112 | 48 |
55 | |||||||||||||||
56 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
57 | 1 | Загрузка... | Монреаль Канадиенс | 82 | 33 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 | 226 | - | 200 | 26 | 103 |
58 | 2 | Загрузка... | Оттава Сенаторз | 82 | 34 | 5 | 5 | 4 | 6 | 28 | 212 | - | 214 | -2 | 98 |
59 | 3 | Загрузка... | Бостон Брюинз | 82 | 38 | 4 | 2 | 3 | 4 | 31 | 234 | - | 212 | 22 | 95 |
60 | 4 | Загрузка... | Торонто Мэйпл Ливз | 82 | 33 | 6 | 1 | 8 | 7 | 27 | 251 | - | 242 | 9 | 95 |
61 | 5 | Загрузка... | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 30 | 234 | - | 227 | 7 | 94 |
62 | 6 | Загрузка... | Флорида Пантерз | 82 | 23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 36 | 210 | - | 237 | -27 | 81 |
63 | 7 | Загрузка... | Детройт Ред Уингз | 82 | 17 | 7 | 9 | 0 | 13 | 36 | 207 | - | 244 | -37 | 79 |
64 | 8 | Загрузка... | Баффало Сэйбрз | 82 | 25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 37 | 201 | - | 237 | -36 | 78 |
65 | |||||||||||||||
66 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | |||
67 | 1 | Загрузка... | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 45 | 9 | 1 | 5 | 3 | 19 | 263 | - | 182 | 81 | 118 |
68 | 2 | Загрузка... | Питтсбург Пингвинз | 82 | 40 | 6 | 4 | 4 | 7 | 21 | 282 | - | 234 | 48 | 111 |
69 | 3 | Загрузка... | Коламбус Блю Джэкетс | 82 | 39 | 9 | 2 | 1 | 7 | 24 | 249 | - | 195 | 54 | 108 |
70 | 4 | Загрузка... | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 40 | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 256 | - | 220 | 36 | 102 |
71 | 5 | Загрузка... | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 33 | 6 | 2 | 4 | 8 | 29 | 241 | - | 242 | -1 | 94 |
72 | 6 | Загрузка... | Филадельфия Флайерз | 82 | 25 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33 | 219 | - | 236 | -17 | 88 |
73 | 7 | Загрузка... | Каролина Харрикейнз | 82 | 28 | 5 | 3 | 6 | 9 | 31 | 215 | - | 236 | -21 | 87 |
74 | 8 | Загрузка... | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 18 | 7 | 3 | 3 | 11 | 40 | 183 | - | 244 | -61 | 70 |
1 | 13.10.2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Оттава Сенаторз | - | Торонто Мэйпл Ливз | 5 | : | 4 | ОТ | 2:00 |
3 | Чикаго Блэкхокс | - | Сент-Луис Блюз | 2 | : | 5 | 3:00 | |
4 | Эдмонтон Ойлерз | - | Калгари Флэймз | 7 | : | 4 | 5:00 | |
5 | Сан-Хосе Шаркс | - | Лос-Анджелес Кингз | 2 | : | 1 | 5:30 | |
6 | 14.10.2016 | |||||||
7 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | : | 3 | 2:00 | |
8 | Баффало Сэйбрз | - | Монреаль Канадиенс | 1 | : | 4 | 2:00 | |
9 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Бостон Брюинз | 3 | : | 6 | 2:00 | |
10 | Флорида Пантерз | - | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | : | 1 | ОТ | 2:30 |
11 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Детройт Ред Уингз | 6 | : | 4 | 2:30 | |
12 | Питтсбург Пингвинз | - | Вашингтон Кэпиталз | 3 | : | 2 | Б | 3:00 |
13 | Виннипег Джетс | - | Каролина Харрикейнз | 5 | : | 4 | ОТ | 3:00 |
14 | Сент-Луис Блюз | - | Миннесота Уайлд | 3 | : | 2 | 3:00 | |
15 | Даллас Старз | - | Анахайм Дакс | 4 | : | 2 | 3:30 | |
16 | 15.10.2016 | |||||||
17 | Нэшвилл Предаторз | - | Чикаго Блэкхокс | 3 | : | 2 | 3:00 | |
18 | Калгари Флэймз | - | Эдмонтон Ойлерз | 3 | : | 5 | 4:00 | |
19 | Лос-Анджелес Кингз | - | Филадельфия Флайерз | 2 | : | 4 | 5:30 | |
20 | 16.10.2016 | |||||||
21 | Миннесота Уайлд | - | Виннипег Джетс | 4 | : | 3 | 2:00 | |
22 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Нью-Джерси Дэвилз | 3 | : | 2 | 2:00 | |
23 | Вашингтон Кэпиталз | - | Нью-Йорк Айлендерс | 2 | : | 1 | 2:00 | |
24 | Оттава Сенаторз | - | Монреаль Канадиенс | 4 | : | 3 | Б | 2:00 |
25 | Питтсбург Пингвинз | - | Анахайм Дакс | 3 | : | 2 | 2:00 | |
26 | Торонто Мэйпл Ливз | - | Бостон Брюинз | 4 | : | 1 | 2:00 | |
27 | Флорида Пантерз | - | Детройт Ред Уингз | 4 | : | 1 | 2:00 | |
28 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Сан-Хосе Шаркс | 2 | : | 3 | 2:00 | |
29 | Сент-Луис Блюз | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 | : | 2 | 3:00 | |
30 | Чикаго Блэкхокс | - | Нэшвилл Предаторз | 5 | : | 3 | 3:30 | |
31 | Колорадо Эвеланш | - | Даллас Старз | 6 | : | 5 | 4:00 | |
32 | Аризона Койотс | - | Филадельфия Флайерз | 4 | : | 3 | ОТ | 4:00 |
33 | Ванкувер Кэнакс | - | Калгари Флэймз | 2 | : | 1 | Б | 5:00 |
34 | 17.10.2016 | |||||||
35 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Анахайм Дакс | 3 | : | 2 | ОТ | 1:00 |
36 | Эдмонтон Ойлерз | - | Баффало Сэйбрз | 2 | : | 6 | 2:00 | |
37 | Ванкувер Кэнакс | - | Каролина Харрикейнз | 4 | : | 3 | ОТ | 5:00 |
38 | 18.10.2016 | |||||||
39 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Сан-Хосе Шаркс | 7 | : | 4 | 2:00 | |
40 | Питтсбург Пингвинз | - | Колорадо Эвеланш | 3 | : | 4 | ОТ | 2:00 |
41 | Детройт Ред Уингз | - | Оттава Сенаторз | 5 | : | 1 | 2:30 | |
42 | Виннипег Джетс | - | Бостон Брюинз | 1 | : | 4 | 3:00 | |
43 | 19.10.2016 | |||||||
44 | Вашингтон Кэпиталз | - | Колорадо Эвеланш | 3 | : | 0 | 2:00 | |
45 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Сан-Хосе Шаркс | 2 | : | 3 | 2:00 | |
46 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Анахайм Дакс | 2 | : | 1 | 2:00 | |
47 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Флорида Пантерз | 4 | : | 3 | Б | 2:30 |
48 | Оттава Сенаторз | - | Аризона Койотс | 7 | : | 4 | 2:30 | |
49 | Монреаль Канадиенс | - | Питтсбург Пингвинз | 4 | : | 0 | 2:30 | |
50 | Миннесота Уайлд | - | Лос-Анджелес Кингз | 6 | : | 3 | 3:00 | |
51 | Нэшвилл Предаторз | - | Даллас Старз | 1 | : | 2 | 3:00 | |
52 | Чикаго Блэкхокс | - | Филадельфия Флайерз | 7 | : | 4 | 3:30 | |
53 | Эдмонтон Ойлерз | - | Каролина Харрикейнз | 3 | : | 2 | 4:00 | |
54 | Калгари Флэймз | - | Баффало Сэйбрз | 4 | : | 3 | ОТ | 4:00 |
55 | Ванкувер Кэнакс | - | Сент-Луис Блюз | 2 | : | 1 | ОТ | 5:00 |
56 | 20.10.2016 | |||||||
57 | Виннипег Джетс | - | Торонто Мэйпл Ливз | 5 | : | 4 | ОТ | 3:00 |
58 | Нью-Йорк Рейнджерс | - | Детройт Ред Уингз | 1 | : | 2 | 3:00 | |
59 | 21.10.2016 | |||||||
60 | Филадельфия Флайерз | - | Анахайм Дакс | 2 | : | 3 | 2:00 | |
61 | Бостон Брюинз | - | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | : | 1 | 2:00 | |
62 | Питтсбург Пингвинз | - | Сан-Хосе Шаркс | 3 | : | 2 | 2:00 | |
63 | Тампа-Бэй Лайтнинг | - | Колорадо Эвеланш | 0 | : | 4 | 2:30 | |
64 | Монреаль Канадиенс | - | Аризона Койотс | 5 | : | 2 | 2:30 | |
65 | Флорида Пантерз | - | Вашингтон Кэпиталз | 2 | : | 4 | 2:30 | |
66 | Миннесота Уайлд | - | Торонто Мэйпл Ливз | 3 | : | 2 | 3:00 | |
67 | Даллас Старз | - | Лос-Анджелес Кингз | 3 | : | 4 | ОТ | 3:30 |
68 | Эдмонтон Ойлерз | - | Сент-Луис Блюз | 3 | : | 1 | 4:00 | |
69 | Калгари Флэймз | - | Каролина Харрикейнз | 2 | : | 4 | 4:00 | |
70 | Ванкувер Кэнакс | - | Баффало Сэйбрз | 2 | : | 1 | 5:00 | |
71 | 22.10.2016 | |||||||
72 | Коламбус Блю Джэкетс | - | Чикаго Блэкхокс | 3 | : | 2 | 2:00 | |
73 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Аризона Койотс | 3 | : | 2 | 2:00 | |
74 | Детройт Ред Уингз | - | Нэшвилл Предаторз | 5 | : | 3 | 2:30 | |
75 | 23.10.2016 | |||||||
76 | Чикаго Блэкхокс | - | Торонто Мэйпл Ливз | 5 | : | 4 | Б | 2:00 |
77 | Детройт Ред Уингз | - | Сан-Хосе Шаркс | 3 | : | 0 | 2:00 | |
78 | Филадельфия Флайерз | - | Каролина Харрикейнз | 6 | : | 3 | 2:00 | |
79 | Оттава Сенаторз | - | Тампа-Бэй Лайтнинг | 1 | : | 4 | 2:00 | |
80 | Нью-Джерси Дэвилз | - | Миннесота Уайлд | 2 | : | 1 | ОТ | 2:00 |
81 | Бостон Брюинз | - | Монреаль Канадиенс | 2 | : | 4 | 2:00 | |
82 | Флорида Пантерз | - | Колорадо Эвеланш | 5 | : | 2 | 2:00 | |
83 | Вашингтон Кэпиталз | - | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | : | 4 | 2:00 | |
84 | Даллас Старз | - | Коламбус Блю Джэкетс | 0 | : | 3 | 3:00 | |
85 | Нэшвилл Предаторз | - | Питтсбург Пингвинз | 5 | : | 1 | 3:00 | |
86 | Калгари Флэймз | - | Сент-Луис Блюз | 4 | : | 6 | 5:00 | |
87 | Лос-Анджелес Кингз | - | Ванкувер Кэнакс | 4 | : | 3 | Б | 5:00 |
88 | Виннипег Джетс | - | Эдмонтон Ойлерз | 0 | : | 3 | 22:00 | |
89 | 24.10.2016 | |||||||
90 | Нью-Йорк Айлендерс | - | Миннесота Уайлд | 6 | : | 3 | 1:00 | |
