Чемпионат мира по хоккею-2015
|
| | | | | | | | |
| | На 18.05.2015 | | | | | | |
| № | | | | | | Б/ОТ | Дата |
1/4 | 57 | Канада | Белоруссия | 9 | : | 0 | | 14.05.2015 |
1/4 | 58 | Швеция | Россия | 3 | : | 5 | | 14.05.2015 |
1/4 | 59 | Финляндия | Чехия | 3 | : | 5 | | 14.05.2015 |
1/4 | 60 | США | Швейцария | 3 | : | 1 | | 14.05.2015 |
1/2 | 61 | Канада | Чехия | 2 | : | 0 | | 16.05.2015 |
1/2 | 62 | США | Россия | 0 | : | 4 | | 16.05.2015 |
3-е место | 63 | США | Чехия | 3 | : | 0 | | 17.05.2015 |
Финал | 64 | Канада | Россия | 6 | : | 1 | | 17.05.2015 |
|
| | | | | | | | |
1 | Канада | Латвия | 6 | : | 1 | | 01.05.2015 | 1 |
2 | Чехия | Швеция | 5 | : | 6 | Б | 01.05.2015 | 2 |
3 | США | Финляндия | 5 | : | 1 | | 01.05.2015 | 1 |
4 | Россия | Норвегия | 6 | : | 2 | | 01.05.2015 | 1 |
5 | Швейцария | Австрия | 3 | : | 4 | Б | 02.05.2015 | 2 |
6 | Словакия | Дания | 4 | : | 3 | Б | 02.05.2015 | 1 |
7 | Франция | Германия | 1 | : | 2 | | 02.05.2015 | 2 |
8 | Белоруссия | Словения | 4 | : | 2 | | 02.05.2015 | 1 |
9 | Латвия | Чехия | 2 | : | 4 | | 02.05.2015 | 2 |
10 | Норвегия | США | 1 | : | 2 | | 02.05.2015 | 2 |
11 | Австрия | Швеция | 1 | : | 6 | | 03.05.2015 | 2 |
12 | Россия | Словения | 5 | : | 3 | | 03.05.2015 | 1 |
13 | Белоруссия | Словакия | 1 | : | 2 | ОТ | 03.05.2015 | 2 |
14 | Канада | Германия | 10 | : | 0 | | 03.05.2015 | 1 |
15 | Франция | Швейцария | 1 | : | 3 | | 03.05.2015 | 2 |
16 | Дания | Финляндия | 0 | : | 3 | | 03.05.2015 | 2 |
17 | Латвия | Швеция | 1 | : | 8 | | 04.05.2015 | 2 |
18 | Россия | США | 2 | : | 4 | | 04.05.2015 | 2 |
19 | Канада | Чехия | 6 | : | 3 | | 04.05.2015 | 1 |
20 | Норвегия | Финляндия | 0 | : | 5 | | 04.05.2015 | 2 |
21 | Швейцария | Германия | 1 | : | 0 | | 05.05.2015 | 1 |
22 | Дания | Белоруссия | 1 | : | 5 | | 05.05.2015 | 2 |
23 | Австрия | Франция | 0 | : | 2 | | 05.05.2015 | 2 |
24 | Словакия | Словения | 3 | : | 1 | | 05.05.2015 | 1 |
25 | Швейцария | Латвия | 1 | : | 2 | ОТ | 06.05.2015 | 2 |
26 | Россия | Дания | 5 | : | 2 | | 06.05.2015 | 1 |
27 | Швеция | Канада | 4 | : | 6 | | 06.05.2015 | 2 |
28 | Словакия | Норвегия | 2 | : | 3 | | 06.05.2015 | 2 |
29 | Чехия | Франция | 5 | : | 1 | | 07.05.2015 | 1 |
30 | Швеция | Германия | 4 | : | 3 | | 07.05.2015 | 1 |
31 | США | Белоруссия | 2 | : | 5 | | 07.05.2015 | 2 |
32 | Финляндия | Словения | 4 | : | 0 | | 07.05.2015 | 1 |
33 | Чехия | Австрия | 4 | : | 0 | | 08.05.2015 | 1 |
34 | Словения | Норвегия | 1 | : | 3 | | 08.05.2015 | 2 |
35 | Германия | Латвия | 2 | : | 1 | | 08.05.2015 | 1 |
36 | США | Дания | 1 | : | 0 | | 08.05.2015 | 1 |
37 | Белоруссия | Россия | 0 | : | 7 | | 09.05.2015 | 2 |
38 | Франция | Канада | 3 | : | 4 | | 09.05.2015 | 2 |
39 | Швеция | Швейцария | 2 | : | 1 | ОТ | 09.05.2015 | 1 |
40 | Австрия | Латвия | 1 | : | 2 | ОТ | 09.05.2015 | 2 |
41 | Финляндия | Словакия | 3 | : | 0 | | 09.05.2015 | 1 |
42 | Дания | Норвегия | 4 | : | 1 | | 09.05.2015 | 1 |
43 | Германия | Чехия | 2 | : | 4 | | 10.05.2015 | 2 |
44 | Швейцария | Канада | 2 | : | 7 | | 10.05.2015 | 2 |
45 | Словения | США | 1 | : | 3 | | 10.05.2015 | 2 |
46 | Словакия | Россия | 2 | : | 3 | ОТ | 10.05.2015 | 2 |
47 | Германия | Австрия | 2 | : | 3 | Б | 11.05.2015 | 2 |
48 | Швеция | Франция | 4 | : | 2 | | 11.05.2015 | 1 |
49 | Финляндия | Белоруссия | 3 | : | 2 | Б | 11.05.2015 | 1 |
50 | Словения | Дания | 1 | : | 0 | | 11.05.2015 | 1 |
51 | Канада | Австрия | 10 | : | 1 | | 12.05.2015 | 1 |
52 | Норвегия | Белоруссия | 2 | : | 3 | | 12.05.2015 | 2 |
53 | Латвия | Франция | 2 | : | 3 | Б | 12.05.2015 | 2 |
54 | США | Словакия | 5 | : | 4 | ОТ | 12.05.2015 | 1 |
55 | Чехия | Швейцария | 2 | : | 1 | Б | 12.05.2015 | 1 |
56 | Финляндия | Россия | 3 | : | 2 | Б | 12.05.2015 | 1 |
|
| | | | | | | | | | | |
| На 12.05.2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
№ | Группа А | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Канада | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 21 |
2 | Швеция | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 19 | 16 |
3 | Чехия | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18 | 15 |
4 | Швейцария | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 18 | 10 |
5 | Германия | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | 7 |
6 | Франция | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | 5 |
7 | Латвия | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | 5 |
8 | Австрия | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
№ | Группа В | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О |
1 | США | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 17 |
2 | Финляндия | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 16 |
3 | Россия | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 16 | 15 |
4 | Белоруссия | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 14 |
5 | Словакия | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 19 | 9 |
6 | Норвегия | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 6 |
7 | Дания | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 4 |
8 | Словения | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | 3 |
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых ниже;
2. На групповом этапе играют 16 команд, разделённых на 2 группы в каждой.
3. За победу команда получает 3 балла, сопернику очков не даётся. Если 60 минут чистого времени заканчиваются вничью, обе команды получают по одному очку, а обладатель второго очка определяется по правилу "мгновенной смерти" или в серии буллитов.
4. Места сборных рассчитываются исходя из количества очков, но в случае равенства в ход идут:
- результат личной встречи;
- разница забитых-пропущенных шайб в групповом этапе;
- рейтинг ИИХФ (команды с более высоким рейтингом окажутся выше в таблице).
5. Лучшие 4 команды из каждой группы попадают в четвертьфинал (первая команда играет против четвёртой, вторая — против третьей). Далее следуют полуфинал, матч за третье место и финал.
Комментарии