1 | Обновлена: 18 января 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
38 | Группа A | И | В | Н | П | З | П | РАЗ | О | |||
39 | 1 | Франция | 5 | 4 | 1 | 0 | 138 | - | 113 | 25 | 9 | |
40 | 2 | Германия | 5 | 3 | 2 | 0 | 142 | - | 110 | 32 | 8 | |
41 | 3 | Бразилия | 5 | 3 | 0 | 2 | 127 | - | 129 | -2 | 6 | |
42 | 4 | Россия | 5 | 1 | 2 | 2 | 131 | - | 127 | 4 | 4 | |
43 | 5 | Сербия | 5 | 1 | 1 | 3 | 127 | - | 146 | -19 | 3 | |
44 | 6 | Южная Корея | 5 | 0 | 0 | 5 | 124 | - | 164 | -40 | 0 | |
45 | ||||||||||||
46 | Группа B | И | В | Н | П | З | П | РАЗ | О | |||
47 | 1 | Хорватия | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | - | 115 | 37 | 10 | |
48 | 2 | Испания | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | - | 114 | 28 | 8 | |
49 | 3 | Исландия | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | - | 124 | 13 | 6 | |
50 | 4 | Македония | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | - | 139 | -8 | 4 | |
51 | 5 | Бахрейн | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | - | 151 | -44 | 2 | |
52 | 6 | Япония | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | - | 147 | -26 | 0 | |
53 | ||||||||||||
54 | Группа C | И | В | Н | П | З | П | РАЗ | О | |||
55 | 1 | Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | - | 103 | 64 | 10 | |
56 | 2 | Норвегия | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | - | 119 | 56 | 8 | |
57 | 3 | Тунис | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | - | 147 | -9 | 6 | |
58 | 4 | Чили | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | - | 167 | -37 | 4 | |
59 | 5 | Австрия | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | - | 148 | -27 | 2 | |
60 | 6 | Саудовская Аравия | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | - | 159 | -47 | 0 | |
61 | ||||||||||||
62 | Группа D | И | В | Н | П | З | П | РАЗ | О | |||
63 | 1 | Швеция | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | - | 111 | 40 | 10 | |
64 | 2 | Венгрия | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | - | 138 | 13 | 6 | |
65 | 3 | Египет | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | - | 133 | -1 | 5 | |
66 | 4 | Катар | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | - | 127 | -2 | 4 | |
67 | 5 | Аргентина | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | - | 130 | -11 | 3 | |
68 | 6 | Ангола | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | - | 160 | -39 | 2 |
1 | Сезон | |
---|---|---|
2 | ЧМ-2017 среди мужчин |
Форум по тегу «Гандбол. ЧМ-2019 (м)»