1 | ЧЕ-2022 | Календарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20.01. 20:00 | Германия | - | Испания | 23 | - | 29 | |
37 | 20.01. 20:00 | Дания | - | Исландия | 28 | - | 24 | |
38 | 20.01. 20:00 | Польша | - | Норвегия | 31 | - | 42 | |
39 | 20.01. 20:00 | Россия | - | Швеция | 23 | - | 29 | |
40 | 20.01. 20:00 | Франция | - | Нидерланды | 34 | - | 24 | |
41 | 20.01. 20:00 | Черногория | - | Хорватия | 32 | - | 26 | |
42 | 21.01. 20:00 | Германия | - | Норвегия | 23 | - | 28 | |
43 | 21.01. 20:00 | Польша | - | Швеция | 18 | - | 28 | |
44 | 21.01. 17:30 | Россия | - | Испания | 25 | - | 26 | |
45 | 22.01. 20:00 | Дания | - | Хорватия | 27 | - | 25 | |
46 | 22.01. 20:00 | Франция | - | Исландия | 21 | - | 29 | |
47 | 22.01. 20:00 | Черногория | - | Нидерланды | 30 | - | 34 | |
48 | 21.01. 17:30 | Польша | - | Россия | 29 | - | 29 | |
49 | 23.01. 20:00 | Германия | - | Швеция | 21 | - | 25 | |
50 | 23.01. 22:30 | Испания | - | Норвегия | 23 | - | 27 | |
51 | 24.01. 17:30 | Исландия | - | Хорватия | 22 | - | 23 | |
52 | 24.01. 20:00 | Дания | - | Нидерланды | 35 | - | 23 | |
53 | 24.01. 22:30 | Черногория | - | Франция | 27 | - | 36 | |
54 | 25.01. 17:30 | Польша | - | Испания | 27 | - | 28 | |
55 | 25.01. 20:00 | Германия | - | Россия | 30 | - | 29 | |
56 | 25.01. 22:30 | Швеция | - | Норвегия | 24 | - | 23 | |
57 | 26.01. 17:30 | Черногория | - | Исландия | 24 | - | 34 | |
58 | 26.01. 20:00 | Нидерланды | - | Хорватия | 28 | - | 28 | |
59 | 26.01. 22:30 | Дания | - | Франция | 29 | - | 30 | |
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | - | |||||||
74 | - | |||||||
75 | - | |||||||
76 | - | |||||||
77 | - | |||||||
78 | - | |||||||
79 | - | |||||||
80 | - | |||||||
81 | - | |||||||
82 | - | |||||||
83 | - | |||||||
84 | - | |||||||
85 | - | |||||||
86 | - | |||||||
87 | - | |||||||
88 | - | |||||||
89 | - | |||||||
90 | - | |||||||
91 | - | |||||||
92 | - | |||||||
93 | - | |||||||
94 | - | |||||||
95 | - | |||||||
96 | - | |||||||
97 | - | |||||||
98 | - | |||||||
99 | - | |||||||
100 | - | |||||||
101 | - | |||||||
102 | - | |||||||
103 | - | |||||||
104 | - | |||||||
105 | - | |||||||
106 | - | |||||||
107 | - | |||||||
108 | - | |||||||
109 | - | |||||||
110 | - | |||||||
111 | - | |||||||
112 | - | |||||||
113 | - | |||||||
114 | - | |||||||
115 | - | |||||||
116 | - | |||||||
117 | - | |||||||
118 | - | |||||||
119 | - | |||||||
120 | - | |||||||
121 | - | |||||||
122 | - | |||||||
123 | - | |||||||
124 | - | |||||||
125 | - | |||||||
126 | - | |||||||
127 | - | |||||||
128 | - | |||||||
129 | - | |||||||
130 | - | |||||||
131 | - | |||||||
132 | - | |||||||
133 | - | |||||||
134 | - | |||||||
135 | - | |||||||
136 | - | |||||||
137 | - | |||||||
138 | - | |||||||
139 | - | |||||||
140 | - | |||||||
141 | - | |||||||
142 | - | |||||||
143 | - | |||||||
144 | - | |||||||
145 | - | |||||||
146 | - | |||||||
147 | - | |||||||
148 | - | |||||||
149 | - | |||||||
150 | - | |||||||
151 | - | |||||||
152 | - | |||||||
153 | - | |||||||
154 | - | |||||||
155 | - | |||||||
156 | - | |||||||
157 | - | |||||||
158 | - | |||||||
159 | - | |||||||
160 | - | |||||||
161 | - |
Форум по тегу «Гандбол. ЧЕ-2022 (мужчины)»