1 | Обновлена: 26 января 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | |||||||||
38 | Группа A | Игры | Победы | Ничьи | Пораж | Мячи | Очки | ||
39 | 1 | Испания | 5 | 4 | 1 | 0 | 153-127 | 9 | |
40 | 2 | Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 127-113 | 9 | |
41 | 3 | Германия | 5 | 3 | 0 | 2 | 141-125 | 6 | |
42 | 4 | Австрия | 5 | 1 | 1 | 3 | 139-156 | 3 | |
43 | 5 | Белоруссия | 5 | 1 | 1 | 3 | 138-160 | 3 | |
44 | 6 | Чехия | 5 | 0 | 0 | 5 | 122-139 | 0 | |
46 | |||||||||
47 | Группа B | Игры | Победы | Ничьи | Пораж | Мячи | Очки | ||
48 | 1 | Норвегия | 5 | 5 | 0 | 0 | 157-135 | 10 | |
49 | 2 | Словения | 5 | 3 | 0 | 2 | 138-132 | 6 | |
50 | 3 | Португалия | 5 | 2 | 0 | 3 | 146-142 | 4 | |
51 | 4 | Швеция | 5 | 2 | 0 | 3 | 120-122 | 4 | |
52 | 5 | Венгрия | 5 | 2 | 0 | 3 | 126-140 | 4 | |
53 | 6 | Исландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 126-142 | 2 |
Форум по тегу «Гандбол. ЧЕ-2020 (м)»