1 | Обновлена: 13 декабря 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | |||||||||
38 | Группа A | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | ||
39 | 1 | Россия | 5 | 4 | 0 | 1 | 141-131 | 8 | |
40 | 2 | Франция | 5 | 3 | 1 | 1 | 136-118 | 7 | |
41 | 3 | Швеция | 5 | 2 | 1 | 2 | 139-132 | 5 | |
42 | 4 | Дания | 5 | 2 | 0 | 3 | 123-143 | 4 | |
43 | 5 | Черногория | 5 | 2 | 0 | 3 | 124-128 | 4 | |
44 | 6 | Сербия | 5 | 1 | 0 | 4 | 131-142 | 2 | |
46 | |||||||||
47 | Группа B | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | ||
48 | 1 | Нидерланды | 5 | 4 | 0 | 1 | 128-126 | 8 | |
49 | 2 | Румыния | 5 | 3 | 0 | 2 | 140-132 | 6 | |
50 | 3 | Норвегия | 5 | 3 | 0 | 2 | 155-131 | 6 | |
51 | 4 | Венгрия | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-146 | 6 | |
52 | 5 | Германия | 5 | 2 | 0 | 3 | 132-137 | 4 | |
53 | 6 | Испания | 5 | 0 | 0 | 5 | 127-149 | 0 |
Форум по тегу «Гандбол. ЧЕ-2018 (женщины)»