08.03.2020, 19:13
Формула-1. Гран-При. Кубок конструкторов, зачёт пилотов, календарь 2019
Источник: Sport.ru
Формула-1. Сезон 2019
1 | После Гран-при Абу-Даби | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Пилот | Команда | Очки | |
5 | 1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 413 |
6 | 2 | Валттери Боттас | Мерседес | 326 |
7 | 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 278 |
8 | 4 | Шарль Леклер | Феррари | 264 |
9 | 5 | Себастьян Феттель | Феррари | 240 |
10 | 6 | Карлос Сайнс-младший | Макларен | 96 |
11 | 7 | Пьер Гасли | Торо Россо | 95 |
12 | 8 | Александр Албон | Ред Булл | 92 |
13 | 9 | Даниэль Риккардо | Рено | 54 |
14 | 10 | Серхио Перес | Рейсинг Пойнт | 52 |
15 | 11 | Ландо Норрис | Макларен | 49 |
16 | 12 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 43 |
17 | 13 | Даниил Квят | Торо Россо | 37 |
18 | 14 | Нико Хюлькенберг | Рено | 37 |
19 | 15 | Ланс Стролл | Рейсинг Пойнт | 21 |
20 | 16 | Кевин Магнуссен | Хаас Рейсинг | 20 |
21 | 17 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | 14 |
22 | 18 | Ромен Грожан | Хаас Рейсинг | 8 |
23 | 19 | Роберт Кубица | Уильямс | 1 |
24 | 20 | Джордж Расселл | Williams | 0 |
1 | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Мерседес | 739 |
3 | 2 | Феррари | 504 |
4 | 3 | Ред Булл | 417 |
5 | 4 | Макларен | 145 |
6 | 5 | Рено | 91 |
7 | 6 | Торо Россо | 85 |
8 | 7 | Рейсинг Пойнт | 73 |
9 | 8 | Альфа Ромео | 57 |
10 | 9 | Хаас Рейсинг | 28 |
11 | 10 | Уильямс | 1 |
1 | Тесты 1. Барселона, Испания | |
---|---|---|
2 | 18.02.2019 11:00 | Тесты 18 февраля |
3 | 19.02.2019 11:00 | Тесты 19 февраля |
4 | 20.02.2019 11:00 | Тесты 20 февраля |
5 | 21.02.2019 11:00 | Тесты 21 февраля |
6 | Тесты 2. Барселона, Испания | |
7 | 26.02.2019 11:00 | Тесты 26 февраля |
8 | 27.02.2019 11:00 | Тесты 27 февраля |
9 | 28.02.2019 11:00 | Тесты 28 февраля |
10 | 01.03.2019 11:00 | Тесты 1 марта |
11 | Этап 1. Мельбурн, Австралия | |
12 | 15.03.2019 4:00 | Гран-при Австралии. Свободная практика 1 |
13 | 15.03.2019 8:00 | Гран-при Австралии. Свободная практика 2 |
14 | 16.03.2019 6:00 | Гран-при Австралии. Свободная практика 3 |
15 | 16.03.2019 9:00 | Гран-при Австралии. Квалификация |
16 | 17.03.2019 8:10 | Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 307.574 км) |
17 | Этап 2. Сахир, Бахрейн | |
18 | 29.03.2019 14:00 | Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1 |
19 | 29.03.2019 18:00 | Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2 |
20 | 30.03.2019 15:00 | Гран-при Бахрейна. Свободная практика 3 |
21 | 30.03.2019 18:00 | Гран-при Бахрейна. Квалификация |
22 | 31.03.2019 18:10 | Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.2 км) |
23 | Этап 3. Шанхай, Китай | |
24 | 12.04.2019 5:00 | Гран-при Китая. Свободная практика 1 |
25 | 12.04.2019 9:00 | Гран-при Китая. Свободная практика 2 |
26 | 13.04.2019 6:00 | Гран-при Китая. Свободная практика 3 |
27 | 13.04.2019 9:00 | Гран-при Китая. Квалификация |
28 | 14.04.2019 9:10 | Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км) |
29 | Этап 4. Баку, Азербайджан | |
30 | 26.04.2019 12:00 | Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1 |
31 | 26.04.2019 16:00 | Гран-при Азербайджана. Свободная практика 2 |
32 | 27.04.2019 13:00 | Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3 |
33 | 27.04.2019 16:00 | Гран-при Азербайджана. Квалификация |
34 | 28.04.2019 15:10 | Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км) |
35 | Этап 5. Барселона, Испания | |
36 | 10.05.2019 12:00 | Гран-при Испании. Свободная практика 1 |
37 | 10.05.2019 16:00 | Гран-при Испании. Свободная практика 2 |
38 | 11.05.2019 13:00 | Гран-при Испании. Свободная практика 3 |
39 | 11.05.2019 16:00 | Гран-при Испании. Квалификация |
40 | 12.05.2019 16:10 | Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.104 км) |
41 | Этап 6. Монте-Карло, Монако | |
42 | 23.05.2019 12:00 | Гран-при Монако. Свободная практика 1 |
43 | 23.05.2019 16:00 | Гран-при Монако. Свободная практика 2 |
44 | 25.05.2019 13:00 | Гран-при Монако. Свободная практика 3 |
45 | 25.05.2019 16:00 | Гран-при Монако. Квалификация |
46 | 26.05.2019 16:10 | Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км) |
47 | Этап 7. Монреаль, Канада | |
48 | 07.06.2019 17:00 | Гран-при Канады. Свободная практика 1 |
49 | 07.06.2019 21:00 | Гран-при Канады. Свободная практика 2 |
50 | 08.06.2019 18:00 | Гран-при Канады. Свободная практика 3 |
51 | 08.06.2019 21:00 | Гран-при Канады. Квалификация |
52 | 09.06.2019 21:10 | Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.27 км) |
53 | Этап 8. Ле-Кастелле, Франция | |
54 | 21.06.2019 12:00 | Гран-при Франции. Свободная практика 1 |
55 | 21.06.2019 16:00 | Гран-при Франции. Свободная практика 2 |
56 | 22.06.2019 13:00 | Гран-при Франции. Свободная практика 3 |
57 | 22.06.2019 16:00 | Гран-при Франции. Квалификация |
58 | 23.06.2019 16:10 | Гран-при Франции. Гонка (53 круга, 309.69 км) |
59 | Этап 9. Шпильберг, Австрия | |
60 | 28.06.2019 12:00 | Гран-при Австрии. Свободная практика 1 |
61 | 28.06.2019 16:00 | Гран-при Австрии. Свободная практика 2 |
62 | 29.06.2019 13:00 | Гран-при Австрии. Свободная практика 3 |
63 | 29.06.2019 16:00 | Гран-при Австрии. Квалификация |
64 | 30.06.2019 16:10 | Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км) |
65 | Этап 10. Сильверстоун, Англия | |
66 | 12.07.2019 12:00 | Гран-при Великобритании. Свободная практика 1 |
67 | 12.07.2019 16:00 | Гран-при Великобритании. Свободная практика 2 |
68 | 13.07.2019 13:00 | Гран-при Великобритании. Свободная практика 3 |
69 | 13.07.2019 16:00 | Гран-при Великобритании. Квалификация |
70 | 14.07.2019 16:10 | Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км) |
71 | Этап 11. Хоккенхайм, Германия | |
72 | 26.07.2019 12:00 | Гран-при Германии. Свободная практика 1 |
73 | 26.07.2019 16:00 | Гран-при Германии. Свободная практика 2 |
74 | 27.07.2019 13:00 | Гран-при Германии. Свободная практика 3 |
75 | 27.07.2019 16:00 | Гран-при Германии. Квалификация |
76 | 28.07.2019 16:10 | Гран-при Германии. Гонка (67 кругов, 306.458 км) |
77 | Этап 12. Будапешт, Венгрия | |
78 | 02.08.2019 12:00 | Гран-при Венгрии. Свободная практика 1 |
79 | 02.08.2019 16:00 | Гран-при Венгрии. Свободная практика 2 |
80 | 03.08.2019 13:00 | Гран-при Венгрии. Свободная практика 3 |
81 | 03.08.2019 16:00 | Гран-при Венгрии. Квалификация |
82 | 04.08.2019 16:10 | Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.63 км) |
83 | Этап 13. Спа, Бельгия | |
84 | 30.08.2019 12:00 | Гран-при Бельгии. Свободная практика 1 |
85 | 30.08.2019 16:00 | Гран-при Бельгии. Свободная практика 2 |
86 | 31.08.2019 13:00 | Гран-при Бельгии. Свободная практика 3 |
87 | 31.08.2019 16:00 | Гран-при Бельгии. Квалификация |
88 | 01.09.2019 16:10 | Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км) |
89 | Этап 14. Монца, Италия | |
90 | 06.09.2019 12:00 | Гран-при Италии. Свободная практика 1 |
91 | 06.09.2019 16:00 | Гран-при Италии. Свободная практика 2 |
92 | 07.09.2019 13:00 | Гран-при Италии. Свободная практика 3 |
93 | 07.09.2019 16:00 | Гран-при Италии. Квалификация |
94 | 08.09.2019 16:10 | Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.72 км) |
95 | Этап 15. Марина Бей, Сингапур | |
96 | 20.09.2019 11:30 | Гран-при Сингапура. Свободная практика 1 |
97 | 20.09.2019 15:30 | Гран-при Сингапура. Свободная практика 2 |
98 | 21.09.2019 13:00 | Гран-при Сингапура. Свободная практика 3 |
99 | 21.09.2019 16:00 | Гран-при Сингапура. Квалификация |
100 | 22.09.2019 15:10 | Гран-при Сингапура. Гонка (61 круг, 308.828 км) |
101 | Этап 16. Сочи, Россия | |
102 | 27.09.2019 11:00 | Гран-при России. Свободная практика 1 |
103 | 27.09.2019 15:00 | Гран-при России. Свободная практика 2 |
104 | 28.09.2019 12:00 | Гран-при России. Свободная практика 3 |
105 | 28.09.2019 15:00 | Гран-при России. Квалификация |
106 | 29.09.2019 14:10 | Гран-при России. Гонка (53 круга, 309.745 км) |
107 | Этап 17. Сузука, Япония | |
108 | 11.10.2019 4:00 | Гран-при Японии. Свободная практика 1 |
109 | 11.10.2019 8:00 | Гран-при Японии. Свободная практика 2 |
110 | 12.10.2019 6:00 | Гран-при Японии. Свободная практика 3 |
111 | 12.10.2019 9:00 | Гран-при Японии. Квалификация |
112 | 13.10.2019 8:10 | Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км) |
113 | Этап 18. Мехико, Мексика | |
114 | 25.10.2019 18:00 | Гран-при Мексики. Свободная практика 1 |
115 | 25.10.2019 22:00 | Гран-при Мексики. Свободная практика 2 |
116 | 26.10.2019 18:00 | Гран-при Мексики. Свободная практика 3 |
117 | 26.10.2019 21:00 | Гран-при Мексики. Квалификация |
118 | 27.10.2019 22:10 | Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км) |
119 | Этап 19. Остин, США | |
120 | 01.11.2019 20:00 | Гран-при США. Свободная практика 1 |
121 | 02.11.2019 0:00 | Гран-при США. Свободная практика 2 |
122 | 02.11.2019 22:00 | Гран-при США. Свободная практика 3 |
123 | 03.11.2019 1:00 | Гран-при США. Квалификация |
124 | 03.11.2019 22:10 | Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км) |
125 | Этап 20. Сан-Паулу, Бразилия | |
126 | 15.11.2019 16:00 | Гран-при Бразилии. Свободная практика 1 |
127 | 15.11.2019 20:00 | Гран-при Бразилии. Свободная практика 2 |
128 | 16.11.2019 17:00 | Гран-при Бразилии. Свободная практика 3 |
129 | 16.11.2019 20:00 | Гран-при Бразилии. Квалификация |
130 | 17.11.2019 20:10 | Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.909 км) |
131 | Этап 21. Абу-Даби, ОАЭ | |
132 | 29.11.2019 12:00 | Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1 |
133 | 29.11.2019 16:00 | Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2 |
134 | 30.11.2019 13:00 | Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 3 |
135 | 30.11.2019 16:00 | Гран-при Абу-Даби. Квалификация |
136 | 01.12.2019 16:10 | Гран-при Абу-Даби. Гонка (55 кругов, 305.355 км) |
1 | Ferrari | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
3 | Ferrari | Себастьян Феттель (Германия) | 03.07.1987 | 176 | 64 |
4 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
5 | Pirelli | Шарль Леклер (Монако) | 16.10.1997 | 179 | 69 |
6 | Force India | ||||
7 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
8 | Mercedes | Лэнс Стролл (Канада) | 29.10.1998 | 176 | 66 |
9 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
10 | Pirelli | Серхио Перес (Мексика) | 26.12.1989 | 173 | 64 |
11 | Haas | ||||
12 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
13 | Ferrari | Кевин Магнуссен (Дания) | 05.10.1992 | 174 | 68 |
14 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
15 | Pirelli | Ромен Грожан (Франция) | 17.04.1986 | 180 | 71 |
16 | McLaren | ||||
17 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
18 | Honda | Карлос Сайнс (Испания) | 01.03.1994 | 177 | 66 |
19 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
20 | Pirelli | Ландо Норрис (Англия) | 13.11.1999 | 175 | 70 |
21 | Mercedes | ||||
22 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
23 | Mercedes | Валттери Боттас (Финляндия) | 28.08.1989 | 173 | 70 |
24 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
25 | Pirelli | Льюис Хэмилтон (Англия) | 07.01.1985 | 174 | 66 |
26 | Red | Bull Racing | |||
27 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
28 | Renault | Макс Ферстаппен (Голландия) | 30.9.1997 | 180 | 67 |
29 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
30 | Pirelli | Пьер Гасли (Франция) | 07.02.1996 | 175 | 70 |
31 | Renault | ||||
32 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
33 | Renault | Даниэл Риккьярдо (Австралия) | 01.07.1989 | 175 | 64 |
34 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
35 | Pirelli | Нико Хюлькенберг (Германия) | 19.08.1987 | 184 | 74 |
36 | Sauber | ||||
37 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
38 | Ferrari | Антонио Джовинацци (Италия) | 14.12.2003 | 183 | 67 |
39 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
40 | Pirelli | Кими Райкконен (Финляндия) | 17.10.1979 | 175 | 62 |
41 | Toro Rosso | ||||
42 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
43 | Renault | Александер Элбон (Англия) | 23.03.1996 | 173 | 71 |
44 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
45 | Pirelli | Даниил Квят (Россия) | 26.04.1994 | 175 | 58 |
46 | Williams | ||||
47 | Мотор | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
48 | Mercedes | Джордж Расселл (Англия) | 15.02.1998 | 175 | 73 |
49 | Резина | Пилот | Дата рождения | Рост | Вес |
50 | Pirelli | Роберт Кубица (Польша) | 07.12.1984 | 184 | 74 |
Материалы по теме:
Вайцеховская назвала лучшую фигуристку года. Это не Петросян22.12.2024 14:13:18
Отец Яниса Тиммы сделал заявление после смерти сына17.12.2024 14:30:47
Шенхофс: "Седокова уничтожила Тимму"18.12.2024 19:21:01
Анна Седокова впервые прокомментировала новость о смерти Яниса Тиммы17.12.2024 11:13:05
Президент "Динамо" Сандлер жёстко высказался об умершем Янисе Тимме17.12.2024 12:37:45
Другие новости:
Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление о Путине02.12.2024 10:59:47
Россия обратилась к Украине с просьбой по Курской области 12.12.2024 22:57:32
Комментарии